Earth Science Frontiers ›› 2024, Vol. 31 ›› Issue (3): 133-149.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.9.3
Previous Articles Next Articles
YIN Qingqing1,2(), TANG Juxing1,2, XIANG Xinkui3, ZHAO Xiaoyan1, WANG Fangyue4, XU Yumin3, GUO Hu5, YU Zhendong3, XIE Jinling1,2, DAI Jingjing2, PENG Bo2,*(
)
Received:
2023-03-16
Revised:
2023-09-04
Online:
2024-05-25
Published:
2024-05-25
CLC Number:
YIN Qingqing, TANG Juxing, XIANG Xinkui, ZHAO Xiaoyan, WANG Fangyue, XU Yumin, GUO Hu, YU Zhendong, XIE Jinling, DAI Jingjing, PENG Bo. Petrogenesis of reductive S-type granites in the Pengshan district, northern Jiangxi Province, and their implications for tin enrichment: Insights from zircon trace elements[J]. Earth Science Frontiers, 2024, 31(3): 133-149.
Fig.1 Geological map of the Pengshan Sn-polymetallic ore field in Jiangxi Province. Modified after [13,16]. 1—Quaternary;2—D3 glutenite;3—S shale;4—O2+3 limestone;5—O1 dolomite;6— 2+3 mud-banded limestone;7— 1 limestone-bearing shale;8—Z2 silicalite,shale-bearing limestone and glutenite;9—Z1 glutenite;10—Shuangqiaoshan Group quartz-keratophyre and spilite-bearing slate;11—spessartine;12—granite-porphyry;13—silicified fracture belt;14—fault;15—ore deposits and mineral occurrences.
Fig.2 The hand specimen and microscope photos of rocks from the Pengshan pluton. a—the hand specimen of biotite monzonitic granite;b—the hand specimen of muscovite granite;c—the hand specimen of granite-porphyry;d—the microscope photo of biotite monzonitic granite;e—the microscope photo of muscovite granite;f—the microscope photo of granite-porphyry. Kfs—K-feldspar; Pl—plagioclase;Q—quartz;Bi—biotite;Ms—muscovite;Ser—sericite.
Fig.3 Chondrite-normalized REE distribution patterns (a) and box plots of LREE and ∑REE contents (b) in zircons from the Pengshan pluton. Chondrite-normalized values are from [54]; typical distributions patterns of magmatic and hydrothermal zircons are from [38]. G1—Biotite monzonitic granite; G2—Muscovite granite; G3—Granite porphyry.
样品 | 分析号 | wB/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑 云 母 二 长 花 岗 岩 | TLX-5-01 | 0.01 | 43.96 | 0.33 | 4.66 | 10.17 | 0.70 | 44 | 16 | 182 | 68 | 292 | 60 | 542 | 99 | 2 064 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-02 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.74 | 4.13 | 0.13 | 32 | 12 | 133 | 40 | 139 | 26 | 210 | 36 | 1 187 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-03 | 6.53 | 26.07 | 2.48 | 13.05 | 7.68 | 0.34 | 33 | 13 | 169 | 65 | 307 | 65 | 629 | 119 | 2 027 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-04 | — | 6.96 | 0.05 | 1.37 | 3.89 | 0.18 | 26 | 11 | 141 | 54 | 256 | 56 | 526 | 98 | 1 630 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-05 | 0.06 | 18.37 | 0.16 | 2.72 | 7.52 | 0.28 | 1 | 15 | 195 | 77 | 360 | 81 | 805 | 153 | 2 350 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-06 | 0.01 | 4.79 | 0.06 | 1.05 | 3.12 | 0.40 | 20 | 8 | 95 | 38 | 169 | 36 | 348 | 66 | 1 089 | 11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-07 | — | 7.78 | 0.06 | 0.94 | 3.98 | 0.31 | 27 | 11 | 145 | 58 | 264 | 57 | 532 | 101 | 1 717 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-08 | — | 8.26 | 0.12 | 1.71 | 5.51 | 0.94 | 33 | 13 | 170 | 67 | 313 | 69 | 662 | 127 | 2 060 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-09 | 0.02 | 27.49 | 0.15 | 2.19 | 7.96 | 0.51 | 57 | 26 | 352 | 141 | 663 | 149 | 1 440 | 262 | 4 459 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-10 | 0.09 | 3.43 | 0.07 | 0.90 | 4.69 | 0.07 | 37 | 20 | 311 | 133 | 664 | 158 | 1 565 | 296 | 4 245 | 76.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-11 | — | 4.95 | 0.03 | 1.02 | 4.23 | 0.24 | 34 | 17 | 238 | 98 | 474 | 108 | 1 043 | 197 | 3 124 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-12 | 0.02 | 8.01 | 0.06 | 1.54 | 4.27 | 0.31 | 29 | 11 | 132 | 49 | 217 | 46 | 427 | 82 | 1 409 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-13 | 0.02 | 6.02 | 0.05 | 0.90 | 3.78 | 0.24 | 31 | 14 | 208 | 84 | 413 | 100 | 987 | 190 | 2 657 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-14 | 0.01 | 3.40 | 0.03 | 0.54 | 2.07 | 0.10 | 17 | 8 | 120 | 50 | 253 | 59 | 588 | 114 | 1 515 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-15 | — | 5.23 | 0.02 | 0.75 | 2.94 | 0.19 | 22 | 11 | 159 | 66 | 329 | 76 | 770 | 145 | 2 067 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-16 | — | 3.09 | 0.02 | 0.64 | 1.87 | 0.07 | 15 | 8 | 112 | 46 | 230 | 56 | 588 | 114 | 1 364 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-17 | 0.00 | 20.94 | 0.11 | 2.28 | 5.51 | 0.49 | 34 | 13 | 158 | 60 | 266 | 56 | 520 | 97 | 1 746 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-18 | 0.08 | 6.20 | 0.08 | 1.68 | 4.64 | 0.29 | 34 | 16 | 218 | 88 | 415 | 95 | 922 | 173 | 2 696 | 6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-19 | 0.01 | 5.23 | 0.03 | 1.35 | 4.84 | 0.15 | 37 | 19 | 279 | 119 | 592 | 137 | 1 343 | 251 | 3 892 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-20 | 0.01 | 1.97 | 0.04 | 0.99 | 5.93 | 0.17 | 47 | 27 | 404 | 164 | 835 | 213 | 2 266 | 432 | 5 223 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-21 | 0.00 | 15.03 | 0.09 | 0.95 | 3.39 | 0.35 | 26 | 12 | 169 | 70 | 355 | 83 | 828 | 157 | 2 235 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-22 | 0.00 | 6.69 | 0.07 | 0.98 | 3.50 | 0.25 | 28 | 12 | 163 | 64 | 298 | 65 | 614 | 114 | 1 894 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-23 | 0.01 | 1.68 | 0.03 | 0.95 | 5.87 | 0.15 | 55 | 31 | 442 | 154 | 634 | 128 | 1 097 | 169 | 5 264 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-24 | 0.02 | 5.99 | 0.14 | 2.81 | 5.54 | 1.02 | 34 | 12 | 152 | 58 | 258 | 55 | 524 | 98 | 1 644 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-25 | 0.09 | 9.01 | 0.60 | 5.68 | 8.36 | 0.44 | 34 | 14 | 173 | 66 | 303 | 68 | 673 | 123 | 2 018 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 | 分析号 | wB/10-6 | YbN/ GdN | wB/10-6 | AEu/ Eu* | BCe/ Ce* | CTTi-in-zircon/ ℃ | DCe4+/ | E$\lg f_{\mathrm{O}_{2}}$ | FΔFMQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hf | Th | U | P | Nb | Ta | LREE | HREE | ∑REE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑 云 母 二 长 花 岗 岩 | TLX-5-01 | 13 007 | 598 | 387 | 491 | 7.96 | 3.01 | 14.75 | 60 | 1 302 | 1 362 | 0.10 | 47.85 | 760 | 32 | -13.51 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-02 | 13 274 | 41 | 234 | 779 | 0.78 | 0.68 | 7.99 | 6 | 628 | 634 | 0.04 | 17.54 | 728 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-03 | 11 411 | 166 | 374 | 1 413 | 3.50 | 2.22 | 22.78 | 56 | 1 401 | 1 457 | 0.07 | 2.74 | 758 | 10 | -13.93 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-04 | 12 265 | 141 | 289 | 892 | 2.27 | 1.54 | 24.86 | 12 | 1 167 | 1 180 | 0.05 | 33.32 | 733 | 29 | -16.64 | -0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-05 | 11 392 | 420 | 935 | 1 053 | 6.86 | 3.85 | 24.83 | 29 | 1 726 | 1 755 | 0.05 | 43.56 | 701 | 35 | -16.64 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-06 | 10 750 | 58 | 99 | 654 | 0.97 | 0.62 | 20.76 | 9 | 780 | 790 | 0.15 | 31.60 | 797 | 22 | -14.98 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-07 | 12 108 | 124 | 244 | 857 | 1.98 | 1.50 | 24.13 | 13 | 1 194 | 1 208 | 0.09 | 81.09 | 740 | 45 | -16.14 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-08 | 12 076 | 86 | 194 | 1 112 | 2.09 | 1.47 | 24.01 | 17 | 1 454 | 1 470 | 0.21 | 36.12 | 772 | 26 | -15.11 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-09 | 12 825 | 587 | 1 673 | 2 023 | 13.59 | 7.27 | 30.36 | 38 | 3 090 | 3 129 | 0.07 | 106.26 | 693 | 85 | -16.66 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-10 | 14 491 | 217 | 1 374 | 2 162 | 70.42 | 7.28 | 50.69 | 9 | 3 184 | 3 193 | 0.02 | 46.55 | 1 033 | 37 | -13.81 | -3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-11 | 13 297 | 186 | 811 | 1 597 | 4.91 | 3.32 | 37.53 | 10 | 2 207 | 2 217 | 0.06 | 46.76 | 705 | 39 | -18.62 | -1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-12 | 12 059 | 96 | 139 | 874 | 1.54 | 0.96 | 17.96 | 14 | 992 | 1 007 | 0.09 | 33.53 | 770 | 24 | -15.08 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-13 | 13 601 | 116 | 534 | 1 531 | 2.90 | 2.24 | 38.08 | 11 | 2 027 | 2 038 | 0.07 | 65.05 | 721 | 56 | -17.53 | -0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-14 | 13 328 | 78 | 367 | 865 | 2.40 | 1.99 | 40.81 | 6 | 1 209 | 1 215 | 0.05 | 56.95 | 687 | 57 | -18.99 | -1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-15 | 13 341 | 102 | 468 | 1 209 | 3.16 | 2.45 | 42.71 | 9 | 1 578 | 1 587 | 0.07 | 64.12 | 714 | 61 | -17.82 | -1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-16 | 13 891 | 60 | 423 | 859 | 2.04 | 1.55 | 46.23 | 6 | 1 170 | 1 175 | 0.04 | 32.63 | 688 | 47 | -19.16 | -1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-17 | 10 509 | 232 | 278 | 895 | 3.44 | 1.85 | 18.66 | 29 | 1 203 | 1 232 | 0.11 | 51.87 | 793 | 43 | -13.45 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-18 | 12 418 | 108 | 406 | 1 589 | 3.19 | 2.01 | 32.35 | 13 | 1 961 | 1 974 | 0.07 | 23.81 | 735 | 27 | -16.91 | -0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-19 | 13 504 | 230 | 1 061 | 2 207 | 7.41 | 5.00 | 43.71 | 12 | 2 776 | 2 787 | 0.03 | 32.24 | 668 | 35 | -19.66 | -1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-20 | 15 641 | 159 | 2 570 | 3 288 | 5.78 | 4.67 | 58.22 | 9 | 4 388 | — | 0.03 | 27.98 | 668 | 20 | -21.87 | -3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-21 | 13 696 | 317 | 723 | 1 014 | 7.64 | 3.29 | 38.58 | 20 | 1 700 | 1 720 | 0.11 | 131.26 | 669 | 132 | -17.69 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-22 | 13 099 | 110 | 215 | 1 040 | 1.89 | 1.36 | 26.31 | 11 | 1 359 | 1 370 | 0.08 | 56.81 | 744 | 44 | -16.30 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-23 | 14 296 | 67 | 772 | 2 797 | 2.35 | 2.21 | 24.26 | 9 | 2 710 | 2 718 | 0.02 | 25.50 | 686 | 9 | -21.24 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-24 | 11 813 | 57 | 101 | 917 | 1.00 | 0.83 | 18.42 | 16 | 1 193 | 1 208 | 0.23 | 9.79 | 816 | 9 | -14.32 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLX-5-25 | 12 531 | 91 | 236 | 1 312 | 2.38 | 1.38 | 23.73 | 24 | 1 455 | 1 479 | 0.08 | 5.44 | 730 | 7 | -16.05 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 | 分析号 | wB/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 云 母 花 岗 岩 | ZJL-5-01 | 0.02 | 2.20 | 0.06 | 1.35 | 4.54 | 0.36 | 35 | 12 | 141 | 48 | 196 | 40 | 353 | 65 | 1 440 | 10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-02 | 1.50 | 11.90 | 0.92 | 7.60 | 11.23 | 0.66 | 63 | 22 | 266 | 95 | 402 | 80 | 698 | 121 | 2 937 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-03 | 0.03 | 7.19 | 0.07 | 1.22 | 5.16 | 0.20 | 41 | 19 | 251 | 87 | 347 | 71 | 602 | 99 | 2 870 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-04 | 0.00 | 0.65 | 0.05 | 1.02 | 4.48 | 0.15 | 41 | 19 | 214 | 63 | 229 | 42 | 344 | 56 | 2 114 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-05 | 1.01 | 7.78 | 1.61 | 11.43 | 27.94 | 0.55 | 132 | 74 | 717 | 157 | 575 | 154 | 1 751 | 264 | 5 851 | 8.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-06 | 0.05 | 2.95 | 0.21 | 4.40 | 9.41 | 0.97 | 52 | 19 | 204 | 73 | 298 | 59 | 528 | 91 | 2 210 | 22.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-07 | 0.19 | 3.56 | 0.13 | 1.47 | 3.21 | 0.15 | 22 | 9 | 105 | 34 | 125 | 24 | 215 | 37 | 1 030 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-08 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.64 | 3.69 | 0.17 | 32 | 15 | 167 | 51 | 182 | 33 | 266 | 42 | 1 622 | 5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-09 | 0.01 | 0.60 | 0.03 | 0.90 | 4.26 | 0.18 | 46 | 25 | 317 | 111 | 453 | 89 | 789 | 134 | 3 789 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-10 | — | 4.60 | 0.05 | 1.71 | 3.97 | 0.19 | 26 | 11 | 117 | 38 | 151 | 29 | 255 | 43 | 1 150 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-11 | 0.01 | 1.88 | 0.07 | 2.37 | 8.17 | 0.43 | 56 | 21 | 202 | 55 | 180 | 30 | 245 | 40 | 1 712 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-12 | 0.01 | 1.28 | 0.06 | 0.99 | 4.70 | 0.16 | 41 | 18 | 217 | 72 | 271 | 52 | 441 | 74 | 2 316 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-13 | 0.03 | 3.84 | 0.38 | 5.26 | 10.99 | 0.79 | 65 | 23 | 267 | 93 | 364 | 69 | 602 | 102 | 2 812 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-14 | 0.01 | 1.36 | 0.06 | 0.79 | 4.41 | 0.34 | 40 | 16 | 172 | 54 | 199 | 38 | 329 | 57 | 1 634 | 5.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-15 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 2.47 | 7.93 | 0.45 | 53 | 19 | 203 | 59 | 209 | 37 | 303 | 50 | 1 766 | 8.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-16 | 0.13 | 56.43 | 0.63 | 10.39 | 23.08 | 2.38 | 125 | 41 | 454 | 158 | 636 | 122 | 1 044 | 175 | 4 796 | 46.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-17 | — | 1.20 | 0.09 | 1.58 | 5.72 | 0.30 | 44 | 17 | 193 | 66 | 267 | 53 | 473 | 83 | 2 039 | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-18 | 0.00 | 0.94 | 0.06 | 1.19 | 4.83 | 0.18 | 36 | 15 | 144 | 38 | 121 | 19 | 152 | 23 | 1 223 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-19 | — | 1.00 | 0.05 | 1.20 | 5.28 | 0.25 | 35 | 14 | 152 | 50 | 191 | 35 | 298 | 48 | 1 488 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-20 | 0.02 | 1.40 | 0.07 | 1.54 | 4.81 | 0.23 | 38 | 15 | 166 | 53 | 210 | 40 | 353 | 59 | 1 661 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 | 分析号 | wB/10-6 | YbN/ GdN | wB/10-6 | AEu/ Eu* | BCe/ Ce* | CTTi-in-zircon/ ℃ | DCe4+/ | E$\lg f_{\mathrm{O}_{2}}$ | FΔFMQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hf | Th | U | P | Nb | Ta | LREE | HREE | ∑REE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 云 母 花 岗 岩 | ZJL-5-01 | 12 284 | 57 | 187 | 891 | 0.96 | 0.73 | 12.33 | 9 | 889 | 898 | 0.09 | 12.76 | 781 | 10 | -14.62 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-02 | 12 248 | 209 | 204 | 1 506 | 1.91 | 1.15 | 13.32 | 34 | 1 748 | 1 782 | 0.08 | 5.38 | 772 | 10 | -12.30 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-03 | 15 585 | 149 | 792 | 1 442 | 2.02 | 1.52 | 17.88 | 14 | 1 517 | 1 531 | 0.04 | 57.78 | 683 | 49 | -16.09 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-04 | 13 980 | 49 | 522 | 1 205 | 1.47 | 1.15 | 10.10 | 6 | 1 007 | 1 013 | 0.03 | 6.56 | 700 | 3 | -19.56 | -2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-05 | 45 346 | 105 | 9 847 | 6 379 | 10.89 | 39.77 | 15.98 | 50 | 3 824 | 3 875 | 0.03 | 3.88 | 770 | 3 | -16.22 | -0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-06 | 11 470 | 83 | 176 | 897 | 1.11 | 0.76 | 12.31 | 18 | 1 324 | 1 342 | 0.13 | 3.34 | 867 | 3 | -12.51 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-07 | 13 005 | 45 | 201 | 722 | 1.05 | 0.56 | 12.01 | 9 | 571 | 579 | 0.06 | 12.33 | 730 | 15 | -14.89 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-08 | 14 129 | 39 | 426 | 1 036 | 0.93 | 0.83 | 9.97 | 5 | 788 | 793 | 0.05 | 15.22 | 722 | 5 | -18.58 | -2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-09 | 14 202 | 43 | 591 | 2 037 | 1.42 | 1.57 | 20.88 | 6 | 1 963 | 1 969 | 0.04 | 7.35 | 700 | 6 | -19.40 | -2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-10 | 13 236 | 90 | 193 | 615 | 1.31 | 0.86 | 11.88 | 11 | 670 | 681 | 0.06 | 14.54 | 734 | 16 | -14.56 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-11 | 13 351 | 77 | 396 | 970 | 1.13 | 0.84 | 5.28 | 13 | 829 | 842 | 0.06 | 6.40 | 755 | 2 | -17.16 | -1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-12 | 13 519 | 61 | 410 | 1334 | 1.31 | 1.13 | 13.01 | 7 | 1 186 | 1 193 | 0.03 | 14.30 | 732 | 8 | -17.22 | -0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-13 | 12 650 | 129 | 208 | 1165 | 1.10 | 0.86 | 11.17 | 21 | 1 586 | 1 607 | 0.09 | 3.55 | 809 | 3 | -13.44 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-14 | 13 120 | 49 | 284 | 1 043 | 0.94 | 0.83 | 10.02 | 7 | 904 | 911 | 0.08 | 22.20 | 728 | 9 | -16.95 | -0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-15 | 13 323 | 74 | 266 | 954 | 0.72 | 0.66 | 6.88 | 13 | 933 | 946 | 0.07 | 6.06 | 768 | 2 | -15.72 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-16 | 10 252 | 1 039 | 551 | 1 071 | 8.98 | 3.01 | 10.08 | 93 | 2 754 | 2 847 | 0.14 | 28.11 | 962 | 28 | -7.09 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-17 | 12 558 | 46 | 157 | 1 118 | 0.62 | 0.55 | 12.92 | 9 | 1 197 | 1 206 | 0.06 | 6.42 | 770 | 4 | -15.80 | -0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-18 | 13 629 | 51 | 342 | 763 | 1.00 | 0.74 | 5.08 | 7 | 548 | 555 | 0.04 | 7.49 | 738 | 2 | -21.26 | -5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-19 | 12 817 | 34 | 141 | 894 | 0.59 | 0.62 | 10.18 | 8 | 825 | 832 | 0.06 | 8.52 | 746 | 3 | -16.57 | -0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJL-5-20 | 12 876 | 51 | 237 | 918 | 0.91 | 0.71 | 11.27 | 8 | 935 | 943 | 0.05 | 6.65 | 763 | 5 | -15.97 | -0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
