Earth Science Frontiers ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (2): 376-390.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.6.31
Previous Articles Next Articles
WANG Xuying1(), JIANG Zaixing2
Received:
2019-01-10
Revised:
2019-06-14
Online:
2021-03-25
Published:
2021-04-03
CLC Number:
WANG Xuying, JIANG Zaixing. Provenance characteristics and tectonic setting analysis of the 3rd Member of the Paleogene Funing Formation, Subei Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(2): 376-390.
位置 | 样品 | wB/10-6 | LREE/HREE | LaN/YbN | LaN/SmN | GdN/YbN | δEu | δCe | Lan/Ybn | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | |||||||||
金湖 凹陷 | 崔17 | 43.0 | 85.4 | 10.3 | 38.7 | 7.7 | 1.6 | 6.1 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 207.2 | 186.7 | 20.5 | 9.10 | 9.66 | 3.43 | 1.67 | 0.73 | 0.95 | 1.42 |
崔8 | 38.5 | 76.0 | 9.4 | 34.2 | 6.6 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 183.5 | 165.9 | 17.6 | 9.45 | 9.76 | 3.55 | 1.64 | 0.68 | 0.94 | 1.43 | |
崔9 | 44.1 | 84.8 | 10.3 | 37.2 | 7.0 | 1.4 | 5.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 203.6 | 184.8 | 18.8 | 9.83 | 10.98 | 3.85 | 1.76 | 0.68 | 0.93 | 1.61 | |
金1 | 28.1 | 55.2 | 6.6 | 24.9 | 4.8 | 1.0 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 134.0 | 120.7 | 13.3 | 9.06 | 10.02 | 3.55 | 1.79 | 0.68 | 0.95 | 1.47 | |
李1 | 42.1 | 81.3 | 9.6 | 34.5 | 6.9 | 1.5 | 5.4 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 194.0 | 175.9 | 18.0 | 9.75 | 10.18 | 3.73 | 1.58 | 0.78 | 0.95 | 1.49 | |
吕1 | 54.0 | 106.3 | 12.7 | 47.4 | 8.9 | 2.1 | 7.6 | 1.3 | 7.0 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 4.2 | 0.7 | 258.5 | 231.4 | 27.1 | 8.54 | 8.41 | 3.68 | 1.45 | 0.77 | 0.95 | 1.23 | |
闵14 | 53.1 | 103.7 | 12.2 | 44.2 | 8.2 | 1.9 | 6.8 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 244.9 | 223.3 | 21.6 | 10.34 | 11.51 | 3.97 | 1.79 | 0.78 | 0.95 | 1.69 | |
秦3 | 50.9 | 97.1 | 11.1 | 41.2 | 8.4 | 1.6 | 6.8 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 232.8 | 210.3 | 22.5 | 9.33 | 9.78 | 3.71 | 1.59 | 0.65 | 0.96 | 1.44 | |
阳3 | 39.8 | 76.7 | 8.9 | 32.6 | 6.4 | 1.4 | 5.4 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 183.4 | 165.7 | 17.7 | 9.39 | 10.06 | 3.79 | 1.67 | 0.70 | 0.95 | 1.48 | |
高邮 凹陷 | 陈4A | 49.4 | 92.3 | 10.4 | 39.6 | 6.6 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 4.9 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 219.0 | 199.6 | 19.3 | 10.34 | 10.73 | 4.60 | 1.51 | 0.70 | 0.95 | 1.57 |
陈6 | 43.1 | 80.5 | 9.2 | 36.6 | 6.4 | 1.4 | 5.4 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 196.7 | 177.2 | 19.5 | 9.11 | 9.12 | 4.09 | 1.40 | 0.73 | 0.95 | 1.34 | |
富深X1 | 58.2 | 110.0 | 12.3 | 48.6 | 8.3 | 1.7 | 7.0 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 262.8 | 239.1 | 23.7 | 10.11 | 11.01 | 4.29 | 1.61 | 0.70 | 0.96 | 1.62 | |
花X16 | 45.6 | 83.1 | 9.3 | 34.5 | 5.4 | 1.1 | 4.9 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 196.5 | 179.0 | 17.5 | 10.20 | 10.57 | 5.17 | 1.38 | 0.66 | 0.94 | 1.55 | |
甲4 | 59.2 | 112.0 | 12.6 | 49.2 | 8.4 | 1.8 | 7.0 | 1.1 | 5.8 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 264.9 | 243.2 | 21.7 | 11.21 | 13.48 | 4.29 | 1.93 | 0.71 | 0.96 | 1.98 | |
联5 | 44.2 | 79.1 | 9.4 | 36.6 | 6.4 | 1.3 | 5.3 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 193.7 | 177.0 | 16.7 | 10.63 | 12.21 | 4.19 | 1.76 | 0.67 | 0.91 | 1.79 | |
马3 | 27.7 | 53.2 | 6.2 | 21.7 | 3.8 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 124.9 | 113.4 | 11.5 | 9.83 | 10.26 | 4.49 | 1.57 | 0.78 | 0.95 | 1.50 | |
沙11 | 33.7 | 61.1 | 7.0 | 26.9 | 4.4 | 1.0 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 146.9 | 134.1 | 12.8 | 10.50 | 11.13 | 4.65 | 1.55 | 0.76 | 0.93 | 1.63 | |
沙12 | 55.7 | 106.8 | 12.4 | 43.4 | 7.9 | 1.9 | 6.4 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 0.5 | 250.4 | 228.1 | 22.2 | 10.27 | 10.38 | 4.28 | 1.46 | 0.84 | 0.95 | 1.52 | |
瓦X3 | 48.4 | 98.3 | 11.5 | 41.2 | 8.1 | 2.0 | 7.6 | 1.3 | 7.4 | 1.3 | 3.7 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 236.0 | 209.5 | 26.5 | 7.91 | 8.04 | 3.66 | 1.54 | 0.80 | 0.98 | 1.18 | |
瓦X7 | 33.4 | 60.8 | 7.0 | 26.9 | 4.6 | 1.1 | 4.0 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 147.5 | 133.8 | 13.7 | 9.79 | 9.89 | 4.39 | 1.45 | 0.78 | 0.93 | 1.45 | |
柘1 | 52.2 | 103.2 | 11.6 | 42.7 | 7.1 | 1.8 | 6.3 | 1.1 | 5.1 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 239.1 | 218.6 | 20.5 | 10.67 | 10.99 | 4.49 | 1.61 | 0.83 | 0.98 | 1.61 | |
海安 凹陷 | 安1 | 47.0 | 96.3 | 11.0 | 39.0 | 7.1 | 1.7 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 221.6 | 202.1 | 19.6 | 10.33 | 10.13 | 4.04 | 1.51 | 0.84 | 0.99 | 1.49 |
安16 | 44.5 | 83.4 | 9.8 | 34.7 | 6.1 | 1.4 | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 197.1 | 179.8 | 17.3 | 10.39 | 10.42 | 4.48 | 1.42 | 0.76 | 0.93 | 1.53 | |
梁2 | 56.8 | 113.3 | 12.6 | 44.8 | 8.1 | 1.9 | 6.8 | 1.1 | 5.6 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | 259.3 | 237.4 | 21.8 | 10.87 | 11.89 | 4.27 | 1.73 | 0.78 | 0.99 | 1.75 | |
梁3 | 55.4 | 113.2 | 13.2 | 47.7 | 9.1 | 1.9 | 7.8 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | 267.0 | 240.5 | 26.5 | 9.09 | 9.42 | 3.73 | 1.61 | 0.71 | 0.98 | 1.38 | |
盐城 凹陷 | 新朱1 | 52.9 | 99.5 | 11.1 | 43.6 | 7.5 | 1.7 | 6.6 | 1.1 | 5.7 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 238.2 | 216.3 | 21.9 | 9.88 | 10.65 | 4.28 | 1.61 | 0.73 | 0.96 | 1.56 |
盐参1 | 32.6 | 62.5 | 7.3 | 25.6 | 4.4 | 1.1 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 146.3 | 133.5 | 12.8 | 10.42 | 10.58 | 4.55 | 1.43 | 0.86 | 0.95 | 1.55 | |
站1 | 46.3 | 90.8 | 10.4 | 36.8 | 6.1 | 1.4 | 5.1 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 209.4 | 191.8 | 17.6 | 10.89 | 11.14 | 4.60 | 1.51 | 0.76 | 0.97 | 1.63 |
Table 1 REE contents and characteristic parameters of samples from the 3rd Member of the Funing Formation, Subei Basin
位置 | 样品 | wB/10-6 | LREE/HREE | LaN/YbN | LaN/SmN | GdN/YbN | δEu | δCe | Lan/Ybn | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | |||||||||
金湖 凹陷 | 崔17 | 43.0 | 85.4 | 10.3 | 38.7 | 7.7 | 1.6 | 6.1 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 207.2 | 186.7 | 20.5 | 9.10 | 9.66 | 3.43 | 1.67 | 0.73 | 0.95 | 1.42 |
崔8 | 38.5 | 76.0 | 9.4 | 34.2 | 6.6 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 183.5 | 165.9 | 17.6 | 9.45 | 9.76 | 3.55 | 1.64 | 0.68 | 0.94 | 1.43 | |
崔9 | 44.1 | 84.8 | 10.3 | 37.2 | 7.0 | 1.4 | 5.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 203.6 | 184.8 | 18.8 | 9.83 | 10.98 | 3.85 | 1.76 | 0.68 | 0.93 | 1.61 | |
金1 | 28.1 | 55.2 | 6.6 | 24.9 | 4.8 | 1.0 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 134.0 | 120.7 | 13.3 | 9.06 | 10.02 | 3.55 | 1.79 | 0.68 | 0.95 | 1.47 | |
李1 | 42.1 | 81.3 | 9.6 | 34.5 | 6.9 | 1.5 | 5.4 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 194.0 | 175.9 | 18.0 | 9.75 | 10.18 | 3.73 | 1.58 | 0.78 | 0.95 | 1.49 | |
吕1 | 54.0 | 106.3 | 12.7 | 47.4 | 8.9 | 2.1 | 7.6 | 1.3 | 7.0 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 4.2 | 0.7 | 258.5 | 231.4 | 27.1 | 8.54 | 8.41 | 3.68 | 1.45 | 0.77 | 0.95 | 1.23 | |
闵14 | 53.1 | 103.7 | 12.2 | 44.2 | 8.2 | 1.9 | 6.8 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 244.9 | 223.3 | 21.6 | 10.34 | 11.51 | 3.97 | 1.79 | 0.78 | 0.95 | 1.69 | |
秦3 | 50.9 | 97.1 | 11.1 | 41.2 | 8.4 | 1.6 | 6.8 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 232.8 | 210.3 | 22.5 | 9.33 | 9.78 | 3.71 | 1.59 | 0.65 | 0.96 | 1.44 | |
阳3 | 39.8 | 76.7 | 8.9 | 32.6 | 6.4 | 1.4 | 5.4 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 183.4 | 165.7 | 17.7 | 9.39 | 10.06 | 3.79 | 1.67 | 0.70 | 0.95 | 1.48 | |
高邮 凹陷 | 陈4A | 49.4 | 92.3 | 10.4 | 39.6 | 6.6 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 4.9 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 219.0 | 199.6 | 19.3 | 10.34 | 10.73 | 4.60 | 1.51 | 0.70 | 0.95 | 1.57 |
陈6 | 43.1 | 80.5 | 9.2 | 36.6 | 6.4 | 1.4 | 5.4 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 196.7 | 177.2 | 19.5 | 9.11 | 9.12 | 4.09 | 1.40 | 0.73 | 0.95 | 1.34 | |
富深X1 | 58.2 | 110.0 | 12.3 | 48.6 | 8.3 | 1.7 | 7.0 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 262.8 | 239.1 | 23.7 | 10.11 | 11.01 | 4.29 | 1.61 | 0.70 | 0.96 | 1.62 | |
花X16 | 45.6 | 83.1 | 9.3 | 34.5 | 5.4 | 1.1 | 4.9 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 196.5 | 179.0 | 17.5 | 10.20 | 10.57 | 5.17 | 1.38 | 0.66 | 0.94 | 1.55 | |
甲4 | 59.2 | 112.0 | 12.6 | 49.2 | 8.4 | 1.8 | 7.0 | 1.1 | 5.8 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 264.9 | 243.2 | 21.7 | 11.21 | 13.48 | 4.29 | 1.93 | 0.71 | 0.96 | 1.98 | |
联5 | 44.2 | 79.1 | 9.4 | 36.6 | 6.4 | 1.3 | 5.3 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 193.7 | 177.0 | 16.7 | 10.63 | 12.21 | 4.19 | 1.76 | 0.67 | 0.91 | 1.79 | |
马3 | 27.7 | 53.2 | 6.2 | 21.7 | 3.8 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 124.9 | 113.4 | 11.5 | 9.83 | 10.26 | 4.49 | 1.57 | 0.78 | 0.95 | 1.50 | |
沙11 | 33.7 | 61.1 | 7.0 | 26.9 | 4.4 | 1.0 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 146.9 | 134.1 | 12.8 | 10.50 | 11.13 | 4.65 | 1.55 | 0.76 | 0.93 | 1.63 | |
沙12 | 55.7 | 106.8 | 12.4 | 43.4 | 7.9 | 1.9 | 6.4 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 0.5 | 250.4 | 228.1 | 22.2 | 10.27 | 10.38 | 4.28 | 1.46 | 0.84 | 0.95 | 1.52 | |
瓦X3 | 48.4 | 98.3 | 11.5 | 41.2 | 8.1 | 2.0 | 7.6 | 1.3 | 7.4 | 1.3 | 3.7 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 236.0 | 209.5 | 26.5 | 7.91 | 8.04 | 3.66 | 1.54 | 0.80 | 0.98 | 1.18 | |
瓦X7 | 33.4 | 60.8 | 7.0 | 26.9 | 4.6 | 1.1 | 4.0 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 147.5 | 133.8 | 13.7 | 9.79 | 9.89 | 4.39 | 1.45 | 0.78 | 0.93 | 1.45 | |
柘1 | 52.2 | 103.2 | 11.6 | 42.7 | 7.1 | 1.8 | 6.3 | 1.1 | 5.1 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 239.1 | 218.6 | 20.5 | 10.67 | 10.99 | 4.49 | 1.61 | 0.83 | 0.98 | 1.61 | |
海安 凹陷 | 安1 | 47.0 | 96.3 | 11.0 | 39.0 | 7.1 | 1.7 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 221.6 | 202.1 | 19.6 | 10.33 | 10.13 | 4.04 | 1.51 | 0.84 | 0.99 | 1.49 |
安16 | 44.5 | 83.4 | 9.8 | 34.7 | 6.1 | 1.4 | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 197.1 | 179.8 | 17.3 | 10.39 | 10.42 | 4.48 | 1.42 | 0.76 | 0.93 | 1.53 | |
梁2 | 56.8 | 113.3 | 12.6 | 44.8 | 8.1 | 1.9 | 6.8 | 1.1 | 5.6 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | 259.3 | 237.4 | 21.8 | 10.87 | 11.89 | 4.27 | 1.73 | 0.78 | 0.99 | 1.75 | |
梁3 | 55.4 | 113.2 | 13.2 | 47.7 | 9.1 | 1.9 | 7.8 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | 267.0 | 240.5 | 26.5 | 9.09 | 9.42 | 3.73 | 1.61 | 0.71 | 0.98 | 1.38 | |
盐城 凹陷 | 新朱1 | 52.9 | 99.5 | 11.1 | 43.6 | 7.5 | 1.7 | 6.6 | 1.1 | 5.7 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 238.2 | 216.3 | 21.9 | 9.88 | 10.65 | 4.28 | 1.61 | 0.73 | 0.96 | 1.56 |
盐参1 | 32.6 | 62.5 | 7.3 | 25.6 | 4.4 | 1.1 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 146.3 | 133.5 | 12.8 | 10.42 | 10.58 | 4.55 | 1.43 | 0.86 | 0.95 | 1.55 | |
站1 | 46.3 | 90.8 | 10.4 | 36.8 | 6.1 | 1.4 | 5.1 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 209.4 | 191.8 | 17.6 | 10.89 | 11.14 | 4.60 | 1.51 | 0.76 | 0.97 | 1.63 |
凹陷位置 | 样品数/个 | 火成岩岩屑wB/% | 变质岩岩屑wB/% | 沉积岩岩屑wB/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中酸性火成岩 | 花岗岩 | 基性火成岩 | 石英岩 | 片岩 | 千枚岩 | 碎屑岩 | 硅质岩 | 碳酸盐岩 | ||||
高邮凹陷 | 13 | 6.1 | 2.2 | 0 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | ||
海安凹陷 | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.4 | 0.5 | ||
金湖凹陷 | 20 | 6.3 | 0.5 | 0 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 2 | 2 | 0.3 | ||
盐城凹陷 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Table 2 Debris types and contents of the 3rd Member of the Funing Formation, Subei Basin
凹陷位置 | 样品数/个 | 火成岩岩屑wB/% | 变质岩岩屑wB/% | 沉积岩岩屑wB/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中酸性火成岩 | 花岗岩 | 基性火成岩 | 石英岩 | 片岩 | 千枚岩 | 碎屑岩 | 硅质岩 | 碳酸盐岩 | ||||
高邮凹陷 | 13 | 6.1 | 2.2 | 0 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | ||
海安凹陷 | 3 | 7.2 | 2 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.4 | 0.5 | ||
金湖凹陷 | 20 | 6.3 | 0.5 | 0 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 2 | 2 | 0.3 | ||
盐城凹陷 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Fig.7 Photomicrographs showing the micro features of gravel from the 3rd Member of the Funing Formation, Southern Gaoyou Sag on the front side of the Sunan Uplift
构造背景 | 源区类型 | wB/10-6 | LREE/HREE | La/Yb | LaN/YbN | δEu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | ∑REE | ||||||
大洋岛弧 | 未切割的岩浆弧 | 8(1.7) | 19(3.7) | 58(10) | 3.8(0.9) | 4.2(1.3) | 2.8(0.9) | 1.04(0.11) |
大陆岛弧 | 切割的岩浆弧 | 27(4.5) | 59(8.2) | 146(20) | 7.7(1.7) | 11(3.6) | 7.5(2.5) | 0.79(0.13) |
活动大陆边缘 | 上隆的基底 | 37 | 78 | 186 | 9.1 | 12.5 | 8.5 | 0.6 |
被动大陆边缘 | 克拉通内部构造高地 | 39 | 85 | 210 | 8.5 | 15.9 | 10.8 | 0.56 |
研究区平均值 | 42.8 | 82.2 | 195.6 | 9.66 | 15.44 | 10.19 | 0.76 | |
矫正后数值 | 35.6 | 68.5 | 163 | 8.05 | 12.87 | 8.49 | 0.63 |
Table 3 Comparison of selected REE parameters of mudstone from the 3rd Member of the Funing Formation, Subei Basin with that of sandstones from different tectonic settings
构造背景 | 源区类型 | wB/10-6 | LREE/HREE | La/Yb | LaN/YbN | δEu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | ∑REE | ||||||
大洋岛弧 | 未切割的岩浆弧 | 8(1.7) | 19(3.7) | 58(10) | 3.8(0.9) | 4.2(1.3) | 2.8(0.9) | 1.04(0.11) |
大陆岛弧 | 切割的岩浆弧 | 27(4.5) | 59(8.2) | 146(20) | 7.7(1.7) | 11(3.6) | 7.5(2.5) | 0.79(0.13) |
活动大陆边缘 | 上隆的基底 | 37 | 78 | 186 | 9.1 | 12.5 | 8.5 | 0.6 |
被动大陆边缘 | 克拉通内部构造高地 | 39 | 85 | 210 | 8.5 | 15.9 | 10.8 | 0.56 |
研究区平均值 | 42.8 | 82.2 | 195.6 | 9.66 | 15.44 | 10.19 | 0.76 | |
矫正后数值 | 35.6 | 68.5 | 163 | 8.05 | 12.87 | 8.49 | 0.63 |
位置 | 样品 | wB/% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | F | L | Qm | F | Lt | Qp | Lv | Ls | Qm | P | K | |||||||||||||||||
高邮 凹陷 | 陈4A | 60.79 | 22.37 | 16.84 | 59.21 | 22.37 | 18.42 | 8.57 | 68.57 | 22.86 | 72.58 | 22.58 | 4.84 | |||||||||||||||
陈6 | 52.50 | 25.00 | 22.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 65.00 | 25.00 | 66.67 | 23.33 | 10.00 | ||||||||||||||||
单1 | 47.76 | 25.37 | 26.87 | 44.78 | 25.37 | 29.85 | 10.00 | 70.00 | 20.00 | 63.83 | 23.40 | 12.77 | ||||||||||||||||
富深X1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 13.33 | 53.33 | 33.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
花X16 | 56.10 | 24.39 | 19.51 | 54.88 | 24.39 | 20.73 | 5.88 | 70.59 | 23.53 | 69.23 | 20.00 | 10.77 | ||||||||||||||||
花X17 | 57.93 | 21.95 | 20.12 | 56.10 | 21.95 | 21.95 | 8.33 | 66.67 | 25.00 | 71.88 | 20.31 | 7.81 | ||||||||||||||||
甲4 | 69.78 | 15.38 | 14.84 | 68.13 | 15.38 | 16.48 | 10.00 | 63.33 | 26.67 | 81.58 | 14.47 | 3.95 | ||||||||||||||||
沙12 | 62.82 | 10.19 | 26.99 | 59.46 | 10.19 | 30.35 | 11.07 | 61.25 | 27.68 | 85.37 | 14.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
沙16 | 70.42 | 8.66 | 20.92 | 66.82 | 8.66 | 24.52 | 14.68 | 47.25 | 38.07 | 88.52 | 11.48 | 0.00 | ||||||||||||||||
沙4 | 68.08 | 24.39 | 7.52 | 65.29 | 24.39 | 10.32 | 27.06 | 14.12 | 58.82 | 72.80 | 16.37 | 10.83 | ||||||||||||||||
瓦X3 | 50.65 | 20.78 | 28.57 | 48.05 | 20.78 | 31.17 | 8.33 | 62.50 | 29.17 | 69.81 | 24.53 | 5.66 | ||||||||||||||||
瓦X7 | 48.28 | 27.59 | 24.14 | 43.10 | 27.59 | 29.31 | 17.65 | 52.94 | 29.41 | 60.98 | 29.27 | 9.76 | ||||||||||||||||
王1 | 56.96 | 22.78 | 20.25 | 54.43 | 22.78 | 22.78 | 11.11 | 55.56 | 33.33 | 70.49 | 22.95 | 6.56 | ||||||||||||||||
海安 凹陷 | 安11 | 56.41 | 25.73 | 17.86 | 55.40 | 25.73 | 18.87 | 5.35 | 63.10 | 31.55 | 68.28 | 10.95 | 20.77 | |||||||||||||||
梁2 | 63.60 | 25.00 | 11.40 | 59.40 | 25.00 | 15.60 | 26.92 | 63.46 | 9.62 | 70.38 | 13.63 | 16.00 | ||||||||||||||||
台1 | 56.94 | 22.22 | 20.83 | 54.17 | 22.22 | 23.61 | 11.76 | 58.82 | 29.41 | 70.91 | 23.64 | 5.45 | ||||||||||||||||
金湖 凹陷 | 卞西2 | 74.28 | 17.34 | 8.37 | 71.77 | 17.34 | 10.89 | 23.08 | 13.19 | 63.74 | 80.54 | 11.14 | 8.32 | |||||||||||||||
崔5 | 67.48 | 18.64 | 13.88 | 66.46 | 18.64 | 14.89 | 6.80 | 61.22 | 31.97 | 78.10 | 17.02 | 4.88 | ||||||||||||||||
崔8 | 71.17 | 11.17 | 17.66 | 68.51 | 11.17 | 20.32 | 13.09 | 53.40 | 33.51 | 85.98 | 14.02 | 0.00 | ||||||||||||||||
崔9 | 71.28 | 10.64 | 18.09 | 69.15 | 10.64 | 20.21 | 10.53 | 49.47 | 40.00 | 86.67 | 13.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
韩1 | 65.31 | 26.30 | 8.39 | 63.27 | 26.30 | 10.43 | 19.57 | 11.96 | 68.48 | 70.63 | 16.96 | 12.41 | ||||||||||||||||
尖2 | 67.53 | 16.98 | 15.48 | 66.73 | 16.98 | 16.28 | 4.91 | 68.10 | 26.99 | 79.71 | 10.38 | 9.90 | ||||||||||||||||
金1 | 69.44 | 13.89 | 16.67 | 66.67 | 13.89 | 19.44 | 14.29 | 50.00 | 35.71 | 82.76 | 12.07 | 5.17 | ||||||||||||||||
李1 | 62.04 | 21.24 | 16.72 | 61.62 | 21.24 | 17.14 | 2.45 | 68.71 | 28.83 | 74.37 | 16.12 | 9.52 | ||||||||||||||||
李2 | 65.22 | 14.56 | 20.22 | 64.31 | 14.56 | 21.13 | 4.31 | 46.89 | 48.80 | 81.54 | 6.54 | 11.92 | ||||||||||||||||
陆1 | 71.28 | 5.61 | 23.11 | 68.19 | 5.61 | 26.20 | 11.79 | 49.34 | 38.86 | 92.40 | 7.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
吕2 | 74.59 | 10.89 | 14.52 | 71.66 | 10.89 | 17.45 | 16.78 | 27.52 | 55.70 | 86.81 | 13.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
闵19 | 63.09 | 12.21 | 24.71 | 61.33 | 12.21 | 26.46 | 6.64 | 54.98 | 38.38 | 83.40 | 8.37 | 8.23 | ||||||||||||||||
闵28 | 59.93 | 21.91 | 18.16 | 56.75 | 21.91 | 21.34 | 14.89 | 18.62 | 66.49 | 72.15 | 14.14 | 13.71 | ||||||||||||||||
