地学前缘 ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (2): 45-55.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.2.6
• 俯冲碰撞与岩浆活动、变质作用与成矿系统 • 上一篇 下一篇
万渝生1,*(), 董春艳1, 李鹏川1, 苗培森2, 王惠初2, 李建荣3
收稿日期:
2022-01-15
修回日期:
2022-02-26
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-03-31
通信作者:
万渝生
作者简介:
万渝生(1958—),男,研究员,从事早前寒武纪地质和锆石年代学研究。E-mail: wanyusheng@bjshrimp.cn
基金资助:
WAN Yusheng1,*(), DONG Chunyan1, LI Pengchuan1, MIAO Peisen2, WANG Huichu2, LI Jianrong3
Received:
2022-01-15
Revised:
2022-02-26
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-31
Contact:
WAN Yusheng
摘要:
五台地区高凡群对于华北克拉通早前寒武纪变质地层层序建立具有重要意义。本文对高凡群磨河组开展了地球化学和锆石年代学研究。变质沉积岩稀土总量为(132.78~231.84)×10-6(样品W1927的稀土总量为1016.55×10-6),轻重稀土分离弱((La/Yb)N=4.5~12.5),具明显负铕异常(δEu=0.37~0.62),稀土模式与太古宙后泥砂质碎屑沉积岩十分类似。一个白云石英片岩样品(D004)的变质原岩中存在大量2.7 Ga、2.54~2.5 Ga、2.3 Ga和2.18 Ga碎屑锆石,最年轻锆石可能来自同时代火山岩。一个含黄铁矿白云片岩样品(W1927)的最年轻锆石年龄为2194 Ma,被认为代表了岩石形成时代。结合前人研究,可把高凡群形成时代限定在<2176 Ma和2350 Ma之间,碎屑物质主要来自恒山、五台、阜平、云中山、吕梁地区新太古代—古元古代变质基底或更远的地区。
中图分类号:
万渝生, 董春艳, 李鹏川, 苗培森, 王惠初, 李建荣. 五台地区高凡群形成时代新证据:锆石SHRIMP U-Pb定年[J]. 地学前缘, 2022, 29(2): 45-55.
WAN Yusheng, DONG Chunyan, LI Pengchuan, MIAO Peisen, WANG Huichu, LI Jianrong. Formation age of the Gaofan Group in Wutai area: New evidence from SHRIMP U-Pb zircon dating[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(2): 45-55.
图2 五台高凡地区古元古代高凡群岩石的野外照片 a和b—白云石英片岩(D004);c和d—含黄铁矿白云片岩(W1927)。照片中也给出了样品W1926和文献[3]样品820GF1的位置。
Fig.2 Field photographs of rocks of the Paleoproterozoic Gaofan Group, Gaofan area, Wutai
图3 五台高凡地区古元古代高凡群岩石的岩相学照片 a—白云石英片岩(D004);b—含黄铁矿白云片岩(W1927)。Qtz—石英;Fsp—长石;Ms—白云母;Py—黄铁矿。(+)和(-)分别为正交偏光和单偏光。
Fig.3 Petrographic photomicrographs of rocks of the Paleoproterozoic Gaofan Group, Gaofan area, Wutai
图4 五台高凡地区古元古代高凡群岩石的锆石阴极发光图像 a—白云石英片岩(D004);b—含黄铁矿白云片岩(W1927);数据点3.2位于新生含U、Th矿物(不是锆石)上。
Fig.4 Cathodoluminescence (CL) images of zircons from rocks of the Paleoproterozoic Gaofan Group, Gaofan area, Wutai
分析点 | 206Pbc/ % | wB/10-6 | Th/U | 206Pb*/ 10-6 | 207Pb*/ 206Pb* | ±1σ/ % | 207Pb*/ 235U | ±1σ/ % | 206Pb*/ 238U | ±1σ/ % | 误差相 关系数 | 年龄/Ma | 不谐和 度/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | |||||||||||||||
白云石英片岩(D004) | ||||||||||||||||||||
1.1 | 0.04 | 225 | 116 | 0.53 | 81 | 0.146 3 | 0.51 | 8.460 | 1.8 | 0.419 6 | 1.7 | 0.96 | 2 259 | 33 | 2 303 | 9 | 2 | |||
2.1 | 0.02 | 293 | 147 | 0.52 | 100 | 0.145 4 | 0.53 | 7.960 | 1.8 | 0.397 0 | 1.7 | 0.96 | 2 155 | 31 | 2 293 | 9 | 6 | |||
3.1 | 0.13 | 312 | 157 | 0.52 | 90 | 0.143 9 | 0.57 | 6.620 | 1.8 | 0.333 7 | 1.7 | 0.95 | 1 856 | 27 | 2 275 | 10 | 18 | |||
4.1 | 0.20 | 137 | 58 | 0.44 | 48 | 0.144 0 | 0.85 | 8.050 | 2.0 | 0.405 6 | 1.8 | 0.90 | 2 195 | 33 | 2 276 | 15 | 4 | |||
5.1 | 0.15 | 118 | 74 | 0.65 | 43 | 0.147 2 | 0.96 | 8.470 | 2.1 | 0.417 4 | 1.8 | 0.89 | 2 249 | 35 | 2 313 | 16 | 3 | |||
6.1 | 0.10 | 136 | 101 | 0.77 | 51 | 0.148 1 | 0.79 | 8.930 | 2.0 | 0.437 0 | 1.8 | 0.92 | 2 337 | 36 | 2 324 | 13 | -1 | |||
7.1 | 0.30 | 330 | 422 | 1.32 | 90 | 0.160 1 | 0.61 | 6.980 | 2.1 | 0.316 2 | 2.0 | 0.95 | 1 771 | 30 | 2 457 | 10 | 28 | |||
8.1 | 0.26 | 101 | 41 | 0.42 | 38 | 0.147 3 | 1.10 | 8.770 | 2.2 | 0.431 7 | 1.9 | 0.87 | 2 313 | 37 | 2 314 | 19 | 0 | |||
9.1 | 0.19 | 151 | 158 | 1.08 | 39 | 0.131 8 | 1.00 | 5.410 | 2.1 | 0.297 7 | 1.8 | 0.87 | 1 680 | 27 | 2 122 | 18 | 21 | |||
10.1 | 0.24 | 250 | 161 | 0.67 | 64 | 0.133 0 | 0.86 | 5.460 | 2.0 | 0.298 0 | 1.8 | 0.90 | 1 681 | 26 | 2 138 | 15 | 21 | |||
11.1 | 0.08 | 100 | 56 | 0.58 | 42 | 0.166 4 | 0.77 | 11.150 | 2.0 | 0.486 2 | 1.8 | 0.92 | 2 554 | 39 | 2 521 | 13 | -1 | |||
12.1 | 0.14 | 411 | 66 | 0.16 | 115 | 0.145 8 | 0.55 | 6.570 | 1.8 | 0.326 8 | 1.7 | 0.95 | 1 823 | 27 | 2 297 | 10 | 21 | |||
13.1 | 0.21 | 374 | 172 | 0.47 | 100 | 0.179 4 | 0.57 | 7.660 | 1.8 | 0.309 5 | 1.7 | 0.95 | 1 738 | 26 | 2 647 | 10 | 34 | |||
14.1 | 0.08 | 188 | 168 | 0.92 | 66 | 0.149 8 | 0.73 | 8.370 | 1.9 | 0.404 9 | 1.8 | 0.92 | 2 192 | 33 | 2 344 | 13 | 7 | |||
15.1 | 0.54 | 394 | 235 | 0.62 | 44 | 0.129 1 | 1.00 | 2.313 | 2.0 | 0.130 0 | 1.7 | 0.85 | 788 | 13 | 2 086 | 18 | 62 | |||
16.1 | 0.04 | 147 | 115 | 0.81 | 49 | 0.137 6 | 0.79 | 7.330 | 2.0 | 0.386 2 | 1.8 | 0.92 | 2 105 | 32 | 2 198 | 14 | 4 | |||
17.1 | 0.35 | 604 | 650 | 1.11 | 126 | 0.151 6 | 0.70 | 5.050 | 1.9 | 0.241 5 | 1.8 | 0.93 | 1 395 | 22 | 2 364 | 12 | 41 | |||
18.1 | 0.07 | 244 | 163 | 0.69 | 95 | 0.148 3 | 0.48 | 9.250 | 1.8 | 0.452 5 | 1.7 | 0.96 | 2 406 | 34 | 2 327 | 8 | -3 | |||
19.1 | 0.08 | 203 | 164 | 0.83 | 54 | 0.136 7 | 0.74 | 5.830 | 1.9 | 0.309 4 | 1.8 | 0.92 | 1 738 | 27 | 2 186 | 13 | 21 | |||
20.1 | 0.05 | 140 | 135 | 1.00 | 47 | 0.136 8 | 0.77 | 7.350 | 1.9 | 0.389 8 | 1.8 | 0.92 | 2 122 | 32 | 2 187 | 13 | 3 | |||
21.1 | 0.08 | 96 | 40 | 0.44 | 37 | 0.146 4 | 0.84 | 9.170 | 2.0 | 0.454 1 | 1.8 | 0.91 | 2 413 | 37 | 2 305 | 14 | -5 | |||
22.1 | 0.12 | 184 | 121 | 0.68 | 56 | 0.135 3 | 0.69 | 6.550 | 2.1 | 0.351 1 | 1.9 | 0.94 | 1 940 | 32 | 2 168 | 12 | 11 | |||
23.1 | 0.02 | 203 | 100 | 0.51 | 71 | 0.135 3 | 0.62 | 7.570 | 1.8 | 0.406 1 | 1.7 | 0.94 | 2 197 | 32 | 2 167 | 11 | -1 | |||
24.1 | 0.19 | 169 | 170 | 1.04 | 53 | 0.136 0 | 0.76 | 6.840 | 1.9 | 0.364 8 | 1.8 | 0.92 | 2 005 | 30 | 2 177 | 13 | 8 | |||
25.1 | 0.05 | 129 | 89 | 0.71 | 45 | 0.135 5 | 0.74 | 7.610 | 1.9 | 0.407 6 | 1.8 | 0.92 | 2 204 | 33 | 2 170 | 13 | -2 | |||
26.1 | 0.02 | 148 | 114 | 0.80 | 58 | 0.155 3 | 0.57 | 9.810 | 1.8 | 0.458 3 | 1.7 | 0.95 | 2 432 | 35 | 2 405 | 10 | -1 | |||
27.1 | 0.18 | 333 | 259 | 0.80 | 88 | 0.138 1 | 0.53 | 5.820 | 1.8 | 0.305 6 | 1.7 | 0.95 | 1 719 | 25 | 2 203 | 9 | 22 | |||
28.1 | 0.03 | 163 | 100 | 0.63 | 58 | 0.136 3 | 0.61 | 7.820 | 1.8 | 0.416 1 | 1.7 | 0.94 | 2 243 | 33 | 2 181 | 11 | -3 | |||
29.1 | 0.21 | 425 | 440 | 1.07 | 94 | 0.145 5 | 0.62 | 5.146 | 1.8 | 0.256 5 | 1.7 | 0.94 | 1 472 | 22 | 2 294 | 11 | 36 | |||
30.1 | 0.11 | 249 | 193 | 0.80 | 61 | 0.134 1 | 0.70 | 5.240 | 1.8 | 0.283 4 | 1.7 | 0.92 | 1 608 | 24 | 2 152 | 12 | 25 | |||
31.1 | 0.09 | 245 | 139 | 0.59 | 79 | 0.133 2 | 0.54 | 6.870 | 1.8 | 0.373 8 | 1.7 | 0.95 | 2 047 | 30 | 2 141 | 9 | 4 | |||
32.1 | 0.15 | 249 | 260 | 1.08 | 67 | 0.174 4 | 0.58 | 7.500 | 1.8 | 0.311 9 | 1.7 | 0.95 | 1 750 | 26 | 2 600 | 10 | 33 | |||
33.1 | 0.13 | 207 | 122 | 0.61 | 78 | 0.167 4 | 0.92 | 10.070 | 2.0 | 0.436 5 | 1.7 | 0.88 | 2 335 | 34 | 2 532 | 16 | 8 | |||
34.1 | 0.03 | 133 | 106 | 0.83 | 59 | 0.167 0 | 0.55 | 11.910 | 1.8 | 0.517 3 | 1.8 | 0.95 | 2 688 | 39 | 2 528 | 9 | -6 | |||
35.1 | 0.09 | 71 | 26 | 0.37 | 33 | 0.180 5 | 0.77 | 13.260 | 2.4 | 0.533 0 | 2.3 | 0.95 | 2 752 | 51 | 2 658 | 13 | -4 | |||
36.1 | 0.19 | 246 | 145 | 0.61 | 67 | 0.134 3 | 0.64 | 5.900 | 1.8 | 0.318 6 | 1.7 | 0.94 | 1 783 | 27 | 2 155 | 11 | 17 | |||
37.1 | 0.04 | 123 | 67 | 0.56 | 46 | 0.151 1 | 0.65 | 9.100 | 1.9 | 0.436 5 | 1.8 | 0.94 | 2 335 | 35 | 2 359 | 11 | 1 | |||
38.1 | 0.16 | 621 | 431 | 0.72 | 149 | 0.150 2 | 0.43 | 5.780 | 1.8 | 0.279 2 | 1.8 | 0.97 | 1 587 | 25 | 2 349 | 7 | 32 | |||
39.1 | 0.06 | 134 | 78 | 0.60 | 57 | 0.166 1 | 0.59 | 11.270 | 1.9 | 0.491 8 | 1.8 | 0.95 | 2 579 | 38 | 2 519 | 10 | -2 | |||
40.1 | 0.26 | 120 | 68 | 0.59 | 44 | 0.134 9 | 1.10 | 7.980 | 2.1 | 0.429 2 | 1.8 | 0.87 | 2 302 | 36 | 2 163 | 18 | -6 | |||
41.1 | 0.26 | 85 | 74 | 0.91 | 32 | 0.160 4 | 0.92 | 9.610 | 2.1 | 0.434 6 | 1.8 | 0.90 | 2 326 | 36 | 2 459 | 15 | 5 | |||
42.1 | 0.10 | 225 | 180 | 0.83 | 108 | 0.183 2 | 0.53 | 14.070 | 1.8 | 0.556 8 | 1.7 | 0.96 | 2 854 | 40 | 2 682 | 9 | -6 | |||
43.1 | 0.46 | 310 | 171 | 0.57 | 61 | 0.129 0 | 0.94 | 4.080 | 2.0 | 0.229 4 | 1.7 | 0.88 | 1 331 | 21 | 2 084 | 17 | 36 | |||
44.1 | 0.09 | 182 | 141 | 0.80 | 62 | 0.134 8 | 0.75 | 7.320 | 1.9 | 0.393 6 | 1.8 | 0.92 | 2 140 | 32 | 2 162 | 13 | 1 | |||
45.1 | 0.13 | 83 | 44 | 0.55 | 38 | 0.183 5 | 0.80 | 13.400 | 2.1 | 0.529 0 | 1.9 | 0.92 | 2 739 | 42 | 2 685 | 13 | -2 | |||
46.1 | 0.16 | 233 | 147 | 0.65 | 63 | 0.144 1 | 0.75 | 6.210 | 1.9 | 0.312 6 | 1.8 | 0.92 | 1 754 | 27 | 2 278 | 13 | 23 | |||
47.1 | 0.09 | 170 | 113 | 0.68 | 54 | 0.148 0 | 0.74 | 7.530 | 1.9 | 0.369 0 | 1.8 | 0.92 | 2 025 | 31 | 2 322 | 13 | 13 | |||
48.1 | 0.07 | 100 | 27 | 0.28 | 33 | 0.136 3 | 0.95 | 7.080 | 2.1 | 0.376 8 | 1.9 | 0.89 | 2 061 | 33 | 2 181 | 17 | 6 | |||
49.1 | 0.12 | 128 | 124 | 1.01 | 50 | 0.162 0 | 0.77 | 10.210 | 2.0 | 0.456 8 | 1.8 | 0.92 | 2 425 | 37 | 2 477 | 13 | 2 | |||
50.1 | 0.24 | 505 | 185 | 0.38 | 119 | 0.138 7 | 0.58 | 5.222 | 1.8 | 0.273 0 | 1.7 | 0.95 | 1 556 | 24 | 2 211 | 10 | 30 | |||
分析点 | 206Pbc/ % | wB/10-6 | Th/U | 206Pb*/ 10-6 | 207Pb*/ 206Pb* | ±1σ/ % | 207Pb*/ 235U | ±1σ/ % | 206Pb*/ 238U | ±1σ/ % | 误差相 关系数 | 年龄/Ma | 不谐和 度/% | |||||||
U | Th | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | |||||||||||||||
白云石英片岩(D004) | ||||||||||||||||||||
51.1 | 0.12 | 235 | 143 | 0.63 | 80 | 0.145 9 | 0.61 | 7.940 | 1.8 | 0.394 6 | 1.7 | 0.94 | 2 144 | 32 | 2 298 | 10 | 7 | |||
52.1 | 0.07 | 211 | 143 | 0.70 | 82 | 0.147 1 | 0.57 | 9.100 | 1.8 | 0.448 9 | 1.7 | 0.95 | 2 390 | 35 | 2 312 | 10 | -3 | |||
53.1 | 0.19 | 338 | 153 | 0.47 | 84 | 0.134 0 | 0.63 | 5.329 | 1.8 | 0.288 5 | 1.7 | 0.94 | 1 634 | 25 | 2 151 | 11 | 24 | |||
54.1 | 0.18 | 92 | 116 | 1.30 | 37 | 0.158 6 | 0.90 | 10.170 | 2.1 | 0.465 0 | 1.9 | 0.90 | 2 462 | 38 | 2 440 | 15 | -1 | |||
55.1 | 0.09 | 196 | 123 | 0.65 | 65 | 0.146 7 | 0.66 | 7.740 | 1.9 | 0.382 8 | 1.8 | 0.94 | 2 090 | 32 | 2 308 | 11 | 9 | |||
56.1 | 0.29 | 333 | 223 | 0.69 | 78 | 0.133 8 | 0.64 | 5.040 | 3.6 | 0.273 4 | 3.6 | 0.98 | 1 558 | 49 | 2 148 | 11 | 27 | |||
57.1 | 0.05 | 199 | 84 | 0.43 | 76 | 0.146 1 | 0.56 | 8.920 | 1.8 | 0.442 9 | 1.7 | 0.95 | 2 363 | 34 | 2 300 | 10 | -3 | |||
58.1 | 0.07 | 140 | 157 | 1.16 | 43 | 0.135 5 | 0.77 | 6.670 | 2.0 | 0.356 9 | 1.8 | 0.92 | 1 967 | 31 | 2 170 | 13 | 9 | |||
59.1 | 0.08 | 274 | 159 | 0.60 | 113 | 0.182 4 | 0.51 | 12.090 | 1.8 | 0.480 7 | 1.7 | 0.96 | 2 530 | 36 | 2 675 | 9 | 5 | |||
60.1 | 0.20 | 144 | 76 | 0.54 | 44 | 0.134 7 | 0.79 | 6.500 | 2.0 | 0.349 9 | 1.8 | 0.92 | 1 934 | 30 | 2 160 | 14 | 10 | |||
61.1 | 0.30 | 311 | 165 | 0.55 | 84 | 0.142 5 | 0.65 | 6.130 | 1.8 | 0.312 3 | 1.7 | 0.93 | 1 752 | 26 | 2 257 | 11 | 22 | |||
62.1 | 0.07 | 195 | 69 | 0.36 | 83 | 0.179 1 | 0.54 | 12.160 | 1.8 | 0.492 4 | 1.7 | 0.95 | 2 581 | 37 | 2 645 | 9 | 2 | |||
63.1 | 0.38 | 373 | 235 | 0.65 | 91 | 0.151 6 | 0.60 | 5.900 | 1.8 | 0.282 4 | 1.7 | 0.94 | 1 603 | 24 | 2 364 | 10 | 32 | |||
64.1 | 0.03 | 140 | 112 | 0.82 | 59 | 0.162 6 | 0.55 | 10.900 | 1.8 | 0.486 4 | 1.8 | 0.95 | 2 555 | 37 | 2 483 | 9 | -3 | |||
65.1 | 0.32 | 355 | 189 | 0.55 | 79 | 0.140 9 | 0.64 | 5.030 | 1.8 | 0.258 9 | 1.7 | 0.93 | 1 484 | 22 | 2 238 | 11 | 34 | |||
66.1 | 0.09 | 292 | 116 | 0.41 | 116 | 0.162 4 | 0.46 | 10.370 | 1.8 | 0.463 2 | 1.7 | 0.97 | 2 454 | 35 | 2 481 | 8 | 1 | |||
67.1 | 0.03 | 226 | 132 | 0.60 | 76 | 0.146 1 | 0.52 | 7.900 | 1.8 | 0.392 4 | 1.7 | 0.96 | 2 134 | 31 | 2 301 | 9 | 7 | |||
68.1 | 0.14 | 129 | 79 | 0.63 | 42 | 0.134 9 | 0.87 | 7.110 | 2.0 | 0.382 2 | 1.8 | 0.90 | 2 087 | 33 | 2 163 | 15 | 4 | |||
69.1 | 0.04 | 124 | 61 | 0.51 | 45 | 0.147 5 | 0.66 | 8.550 | 1.9 | 0.420 2 | 1.8 | 0.94 | 2 261 | 34 | 2 318 | 11 | 2 | |||
70.1 | 0.02 | 218 | 107 | 0.51 | 88 | 0.166 4 | 0.50 | 10.810 | 1.8 | 0.471 2 | 1.7 | 0.96 | 2 489 | 36 | 2 521 | 8 | 1 | |||
71.1 | 0.06 | 272 | 125 | 0.48 | 85 | 0.145 4 | 0.66 | 7.270 | 1.9 | 0.362 6 | 1.7 | 0.94 | 1 995 | 30 | 2 292 | 11 | 13 | |||
72.1 | 0.50 | 705 | 555 | 0.81 | 119 | 0.133 8 | 0.54 | 3.611 | 1.7 | 0.195 7 | 1.7 | 0.95 | 1 152 | 17 | 2 149 | 10 | 46 | |||
73.1 | 0.02 | 172 | 125 | 0.75 | 66 | 0.146 6 | 0.49 | 9.080 | 1.8 | 0.449 1 | 1.7 | 0.96 | 2 391 | 34 | 2 307 | 8 | -4 | |||
74.1 | 1.24 | 525 | 75 | 0.15 | 148 | 0.117 5 | 1.10 | 5.230 | 2.1 | 0.323 1 | 1.8 | 0.86 | 1 805 | 28 | 1 919 | 19 | 6 | |||
75.1 | 0.42 | 507 | 298 | 0.61 | 88 | 0.140 3 | 0.82 | 3.895 | 1.9 | 0.201 4 | 1.7 | 0.90 | 1 183 | 19 | 2 231 | 14 | 47 | |||
76.1 | 0.09 | 168 | 105 | 0.65 | 72 | 0.167 0 | 0.52 | 11.540 | 2.0 | 0.501 4 | 1.9 | 0.96 | 2 620 | 41 | 2 527 | 9 | -4 | |||
77.1 | 0.14 | 415 | 243 | 0.60 | 162 | 0.146 7 | 0.55 | 9.190 | 1.8 | 0.454 5 | 1.7 | 0.95 | 2 415 | 34 | 2 308 | 9 | -5 | |||
含黄铁矿白云片岩(W1927) | ||||||||||||||||||||
1.1 | 4.40 | 1 564 | 1 447 | 0.96 | 140 | 0.103 6 | 4.70 | 1.409 | 5.0 | 0.098 7 | 2.0 | 0.40 | 607 | 12 | 1 687 | 85 | 64 | |||
2.1 | 12.87 | 2 286 | 1 522 | 0.69 | 158 | 0.143 0 | 8.80 | 1.330 | 9.1 | 0.067 6 | 2.5 | 0.28 | 422 | 10 | 2 257 | 150 | 81 | |||
3.1 | -0.05 | 183 | 116 | 0.66 | 64 | 0.138 3 | 0.79 | 7.720 | 2.1 | 0.404 9 | 1.9 | 0.93 | 2 192 | 36 | 2 206 | 14 | 1 | |||
3.2 | 1.23 | 627 | 287 | 0.47 | 52 | 0.127 6 | 2.60 | 1.675 | 3.3 | 0.095 3 | 2.0 | 0.60 | 587 | 11 | 2 064 | 47 | 72 | |||
4.1 | 0.12 | 317 | 265 | 0.86 | 57 | 0.134 8 | 0.85 | 3.850 | 2.1 | 0.207 1 | 1.9 | 0.91 | 1 214 | 21 | 2 161 | 15 | 44 | |||
5.1 | -0.03 | 251 | 173 | 0.71 | 86 | 0.137 6 | 0.77 | 7.620 | 2.0 | 0.401 5 | 1.9 | 0.93 | 2 176 | 35 | 2 197 | 13 | 1 | |||
6.1 | -0.05 | 195 | 134 | 0.71 | 67 | 0.138 0 | 0.72 | 7.640 | 2.0 | 0.401 2 | 1.9 | 0.94 | 2 175 | 35 | 2 203 | 13 | 1 | |||
7.1 | 0.10 | 168 | 94 | 0.57 | 55 | 0.146 1 | 0.84 | 7.680 | 2.1 | 0.381 2 | 1.9 | 0.92 | 2 082 | 34 | 2 301 | 14 | 10 | |||
10.1 | 0.40 | 158 | 99 | 0.65 | 45 | 0.133 3 | 0.98 | 6.040 | 2.2 | 0.328 7 | 1.9 | 0.89 | 1 832 | 31 | 2 142 | 17 | 14 | |||
11.1 | 0.09 | 172 | 123 | 0.74 | 59 | 0.149 2 | 0.77 | 8.190 | 2.1 | 0.398 0 | 1.9 | 0.93 | 2 160 | 35 | 2 336 | 13 | 8 | |||
12.1 | 0.00 | 196 | 94 | 0.50 | 67 | 0.184 1 | 0.63 | 10.140 | 2.0 | 0.399 7 | 1.9 | 0.95 | 2 168 | 35 | 2 690 | 10 | 19 | |||
13.1 | 0.15 | 212 | 133 | 0.65 | 66 | 0.137 3 | 0.81 | 6.840 | 2.1 | 0.361 3 | 1.9 | 0.92 | 1 988 | 32 | 2 194 | 14 | 9 | |||
15.1 | 0.15 | 253 | 185 | 0.75 | 66 | 0.137 6 | 0.72 | 5.760 | 2.0 | 0.303 7 | 1.9 | 0.94 | 1 710 | 29 | 2 197 | 13 | 22 | |||
16.1 | 1.80 | 1 158 | 1 135 | 1.01 | 113 | 0.113 4 | 1.80 | 1.735 | 2.5 | 0.111 0 | 1.8 | 0.73 | 678 | 12 | 1 854 | 31 | 63 | |||
17.1 | 0.01 | 214 | 142 | 0.69 | 73 | 0.137 0 | 0.70 | 7.490 | 2.0 | 0.396 8 | 1.9 | 0.94 | 2 154 | 35 | 2 189 | 12 | 2 | |||
19.1 | 0.02 | 218 | 130 | 0.62 | 79 | 0.161 7 | 0.84 | 9.440 | 2.1 | 0.423 3 | 1.9 | 0.92 | 2 276 | 37 | 2 474 | 14 | 8 | |||
20.1 | -0.11 | 137 | 64 | 0.49 | 49 | 0.136 5 | 0.82 | 7.870 | 2.1 | 0.418 0 | 2.0 | 0.92 | 2 252 | 37 | 2 184 | 14 | -3 | |||
21.1 | 0.08 | 243 | 125 | 0.53 | 70 | 0.153 1 | 2.30 | 7.100 | 3.0 | 0.336 6 | 1.9 | 0.64 | 1 870 | 31 | 2 381 | 39 | 21 | |||
22.1 | 1.69 | 1 162 | 1 007 | 0.90 | 93 | 0.130 3 | 1.70 | 1.633 | 2.6 | 0.091 0 | 2.0 | 0.76 | 561 | 11 | 2 101 | 29 | 73 | |||
23.1 | 1.14 | 999 | 838 | 0.87 | 109 | 0.107 7 | 1.90 | 1.862 | 2.7 | 0.125 5 | 1.8 | 0.69 | 762 | 13 | 1 760 | 35 | 57 | |||
24.1 | 0.07 | 178 | 87 | 0.51 | 63 | 0.136 7 | 0.71 | 7.770 | 2.0 | 0.412 2 | 1.9 | 0.94 | 2 225 | 36 | 2 186 | 12 | -2 |
表1 五台高凡地区古元古代高凡群岩石的锆石U-Pb数据
Table 1 SHRIMP U-Pb zircon data for rocks of the Paleoproterozoic Gaofan Group, Gaofan area, Wutai
分析点 | 206Pbc/ % | wB/10-6 | Th/U | 206Pb*/ 10-6 | 207Pb*/ 206Pb* | ±1σ/ % | 207Pb*/ 235U | ±1σ/ % | 206Pb*/ 238U | ±1σ/ % | 误差相 关系数 | 年龄/Ma | 不谐和 度/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | |||||||||||||||
白云石英片岩(D004) | ||||||||||||||||||||
1.1 | 0.04 | 225 | 116 | 0.53 | 81 | 0.146 3 | 0.51 | 8.460 | 1.8 | 0.419 6 | 1.7 | 0.96 | 2 259 | 33 | 2 303 | 9 | 2 | |||
2.1 | 0.02 | 293 | 147 | 0.52 | 100 | 0.145 4 | 0.53 | 7.960 | 1.8 | 0.397 0 | 1.7 | 0.96 | 2 155 | 31 | 2 293 | 9 | 6 | |||
3.1 | 0.13 | 312 | 157 | 0.52 | 90 | 0.143 9 | 0.57 | 6.620 | 1.8 | 0.333 7 | 1.7 | 0.95 | 1 856 | 27 | 2 275 | 10 | 18 | |||
4.1 | 0.20 | 137 | 58 | 0.44 | 48 | 0.144 0 | 0.85 | 8.050 | 2.0 | 0.405 6 | 1.8 | 0.90 | 2 195 | 33 | 2 276 | 15 | 4 | |||
5.1 | 0.15 | 118 | 74 | 0.65 | 43 | 0.147 2 | 0.96 | 8.470 | 2.1 | 0.417 4 | 1.8 | 0.89 | 2 249 | 35 | 2 313 | 16 | 3 | |||
6.1 | 0.10 | 136 | 101 | 0.77 | 51 | 0.148 1 | 0.79 | 8.930 | 2.0 | 0.437 0 | 1.8 | 0.92 | 2 337 | 36 | 2 324 | 13 | -1 | |||
7.1 | 0.30 | 330 | 422 | 1.32 | 90 | 0.160 1 | 0.61 | 6.980 | 2.1 | 0.316 2 | 2.0 | 0.95 | 1 771 | 30 | 2 457 | 10 | 28 | |||
8.1 | 0.26 | 101 | 41 | 0.42 | 38 | 0.147 3 | 1.10 | 8.770 | 2.2 | 0.431 7 | 1.9 | 0.87 | 2 313 | 37 | 2 314 | 19 | 0 | |||
9.1 | 0.19 | 151 | 158 | 1.08 | 39 | 0.131 8 | 1.00 | 5.410 | 2.1 | 0.297 7 | 1.8 | 0.87 | 1 680 | 27 | 2 122 | 18 | 21 | |||
10.1 | 0.24 | 250 | 161 | 0.67 | 64 | 0.133 0 | 0.86 | 5.460 | 2.0 | 0.298 0 | 1.8 | 0.90 | 1 681 | 26 | 2 138 | 15 | 21 | |||
11.1 | 0.08 | 100 | 56 | 0.58 | 42 | 0.166 4 | 0.77 | 11.150 | 2.0 | 0.486 2 | 1.8 | 0.92 | 2 554 | 39 | 2 521 | 13 | -1 | |||
12.1 | 0.14 | 411 | 66 | 0.16 | 115 | 0.145 8 | 0.55 | 6.570 | 1.8 | 0.326 8 | 1.7 | 0.95 | 1 823 | 27 | 2 297 | 10 | 21 | |||
13.1 | 0.21 | 374 | 172 | 0.47 | 100 | 0.179 4 | 0.57 | 7.660 | 1.8 | 0.309 5 | 1.7 | 0.95 | 1 738 | 26 | 2 647 | 10 | 34 | |||
14.1 | 0.08 | 188 | 168 | 0.92 | 66 | 0.149 8 | 0.73 | 8.370 | 1.9 | 0.404 9 | 1.8 | 0.92 | 2 192 | 33 | 2 344 | 13 | 7 | |||
15.1 | 0.54 | 394 | 235 | 0.62 | 44 | 0.129 1 | 1.00 | 2.313 | 2.0 | 0.130 0 | 1.7 | 0.85 | 788 | 13 | 2 086 | 18 | 62 | |||
16.1 | 0.04 | 147 | 115 | 0.81 | 49 | 0.137 6 | 0.79 | 7.330 | 2.0 | 0.386 2 | 1.8 | 0.92 | 2 105 | 32 | 2 198 | 14 | 4 | |||
