Earth Science Frontiers ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (3): 83-100.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.5.40
Previous Articles Next Articles
ZHANG Yu1(), HUANG Dejiang2, ZHANG Liuliu3, WAN Chuanhui4, LUO Huan3, SHAO Deyong1, MENG Kang1, YAN Jianping3, ZHANG Tongwei5,*(
)
Received:
2022-04-06
Revised:
2022-04-30
Online:
2023-05-25
Published:
2023-04-27
CLC Number:
ZHANG Yu, HUANG Dejiang, ZHANG Liuliu, WAN Chuanhui, LUO Huan, SHAO Deyong, MENG Kang, YAN Jianping, ZHANG Tongwei. Biogenic silica of the Lower Cambrian Shuijingtuo Formation in Yichang, western Hubei Province—features and influence on shale gas accumulation[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(3): 83-100.
样品 | 深度/m | 层位 | TOC 含量/% | wB/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Siex | ||||
LX-12 | 28.71 | ![]() | 0.09 | 70.88 | 0.69 | 11.69 | 3.97 | 0.07 | 1.85 | 2.40 | 1.76 | 2.30 | 0.16 | 16.99 |
LX-26 | 62.94 | ![]() | 0.13 | 60.28 | 0.58 | 9.91 | 3.09 | 0.10 | 2.11 | 9.94 | 1.52 | 1.97 | 0.10 | 14.49 |
LX-35 | 84.27 | ![]() | 0.44 | 30.10 | 0.27 | 6.04 | 1.45 | 0.23 | 1.17 | 32.17 | 0.82 | 1.33 | 0.14 | 5.73 |
LX-55 | 127.60 | ![]() | 1.26 | 43.87 | 0.55 | 9.82 | 3.72 | 0.03 | 5.39 | 13.67 | 1.07 | 2.07 | 0.13 | 6.96 |
LX-67 | 147.65 | ![]() | 0.78 | 60.05 | 0.78 | 14.81 | 5.34 | 0.04 | 2.43 | 4.14 | 1.37 | 2.82 | 0.14 | 7.64 |
LX-83 | 179.93 | ![]() | 0.69 | 51.60 | 0.57 | 12.18 | 4.76 | 0.05 | 1.81 | 11.88 | 1.01 | 2.45 | 0.12 | 7.31 |
LX-93 | 204.78 | ![]() | 1.15 | 57.36 | 0.65 | 11.64 | 3.47 | 0.03 | 1.76 | 9.53 | 1.24 | 2.39 | 0.11 | 10.75 |
LX-98 | 219.24 | ![]() | 0.70 | 42.08 | 0.48 | 10.49 | 4.27 | 0.06 | 1.63 | 18.84 | 0.78 | 2.15 | 0.10 | 5.20 |
LX-100 | 225.22 | ![]() | 2.91 | 61.71 | 0.52 | 10.47 | 3.96 | 0.03 | 1.64 | 6.82 | 1.28 | 2.12 | 0.13 | 14.39 |
LX-105 | 240.18 | ![]() | 2.64 | 61.10 | 0.56 | 12.30 | 3.83 | 0.02 | 1.73 | 5.98 | 0.93 | 2.81 | 0.11 | 11.58 |
LX-109 | 248.20 | ![]() | 3.03 | 63.60 | 0.62 | 13.26 | 3.93 | 0.02 | 1.77 | 3.36 | 1.09 | 3.05 | 0.12 | 11.43 |
LX-111 | 252.31 | ![]() | 2.30 | 35.64 | 0.32 | 6.90 | 2.59 | 0.04 | 1.97 | 25.29 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 7.13 |
LX-112 | 253.79 | ![]() | 3.41 | 62.16 | 0.62 | 13.58 | 3.45 | 0.02 | 1.66 | 3.50 | 1.05 | 3.28 | 0.11 | 10.32 |
LX-114 | 256.63 | ![]() | 2.45 | 61.07 | 0.50 | 10.31 | 3.37 | 0.03 | 1.63 | 7.59 | 0.95 | 2.42 | 0.11 | 14.31 |
LX-116 | 259.75 | ![]() | 3.72 | 62.96 | 0.57 | 13.07 | 3.15 | 0.02 | 1.60 | 3.63 | 1.09 | 3.20 | 0.09 | 11.39 |
LX-117 | 261.70 | ![]() | 5.25 | 65.68 | 0.53 | 12.14 | 2.65 | 0.02 | 1.38 | 2.60 | 1.02 | 3.01 | 0.09 | 13.94 |
LX-118 | 263.27 | ![]() | 4.07 | 59.77 | 0.46 | 10.80 | 3.01 | 0.04 | 1.67 | 7.22 | 0.97 | 2.69 | 0.10 | 13.03 |
LX-120 | 266.59 | ![]() | 3.60 | 62.69 | 0.50 | 12.04 | 3.43 | 0.04 | 1.94 | 4.16 | 1.03 | 3.05 | 0.10 | 12.68 |
LX-122 | 269.92 | ![]() | 3.61 | 68.21 | 0.46 | 10.28 | 3.46 | 0.02 | 1.20 | 2.90 | 1.00 | 2.69 | 0.10 | 17.68 |
LX-125 | 275.10 | ![]() | 2.67 | 68.68 | 0.42 | 9.32 | 2.77 | 0.02 | 1.42 | 4.37 | 0.82 | 2.47 | 0.12 | 19.22 |
LX-128 | 279.70 | ![]() | 3.44 | 69.29 | 0.37 | 8.62 | 2.67 | 0.02 | 1.31 | 4.39 | 0.88 | 2.21 | 0.10 | 20.47 |
LX-131 | 285.18 | ![]() | 5.58 | 66.30 | 0.30 | 6.87 | 3.86 | 0.02 | 1.23 | 5.73 | 0.67 | 1.85 | 0.51 | 21.48 |
LX-132 | 286.16 | ![]() | 6.13 | 72.91 | 0.29 | 6.65 | 2.64 | 0.01 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 1.78 | 0.20 | 24.87 |
LX-133 | 287.33 | ![]() | 7.18 | 57.55 | 0.40 | 9.58 | 5.13 | 0.03 | 1.59 | 6.30 | 0.70 | 3.06 | 0.15 | 13.67 |
LX-134 | 288.31 | ![]() | 6.76 | 67.92 | 0.33 | 7.95 | 3.81 | 0.02 | 1.09 | 2.77 | 0.74 | 2.28 | 0.13 | 20.75 |
LX-136 | 290.07 | ![]() | 7.52 | 67.70 | 0.30 | 6.72 | 3.49 | 0.02 | 1.04 | 3.74 | 0.64 | 2.00 | 0.17 | 22.34 |
LX-137 | 291.15 | ![]() | 4.55 | 46.39 | 0.48 | 9.01 | 3.45 | 0.09 | 5.87 | 11.08 | 1.08 | 2.79 | 0.14 | 9.25 |
LX-138 | 292.12 | ![]() | 6.13 | 66.86 | 0.45 | 8.42 | 3.49 | 0.02 | 1.74 | 2.95 | 1.12 | 2.83 | 0.13 | 19.61 |
LX-140 | 293.98 | ![]() | 4.71 | 62.55 | 0.42 | 7.68 | 3.13 | 0.03 | 1.68 | 7.34 | 0.95 | 2.63 | 0.20 | 18.62 |
LX-141 | 294.96 | ![]() | 5.64 | 69.81 | 0.47 | 8.43 | 2.72 | 0.02 | 1.09 | 2.69 | 0.99 | 2.97 | 0.16 | 20.97 |
LX-142 | 295.94 | ![]() | 4.81 | 62.89 | 0.48 | 8.84 | 4.06 | 0.04 | 2.21 | 4.72 | 1.05 | 3.12 | 0.21 | 17.18 |
LX-143 | 296.92 | ![]() | 5.04 | 67.50 | 0.52 | 9.67 | 3.39 | 0.02 | 1.28 | 2.58 | 1.11 | 3.37 | 0.14 | 18.19 |
LX-145 | 298.87 | ![]() | 4.20 | 69.81 | 0.43 | 7.99 | 2.40 | 0.01 | 0.95 | 2.87 | 0.82 | 3.09 | 0.19 | 21.58 |
LX-146 | 299.85 | ![]() | 5.92 | 68.09 | 0.47 | 8.89 | 2.94 | 0.02 | 1.18 | 2.75 | 0.95 | 3.32 | 0.20 | 19.54 |
LX-147 | 300.83 | ![]() | 5.24 | 62.57 | 0.49 | 9.60 | 3.87 | 0.03 | 2.20 | 4.14 | 1.02 | 3.63 | 0.15 | 15.99 |
LX-149 | 302.69 | ![]() | 5.48 | 64.41 | 0.51 | 9.61 | 3.75 | 0.03 | 2.30 | 4.25 | 1.02 | 3.35 | 0.16 | 16.83 |
LX-152 | 305.33 | ![]() | 4.75 | 69.70 | 0.39 | 7.20 | 2.12 | 0.01 | 1.00 | 4.66 | 0.75 | 2.82 | 0.13 | 22.62 |
LX-153 | 306.11 | ![]() | 1.76 | 22.86 | 0.12 | 2.21 | 1.74 | 0.06 | 1.13 | 39.11 | 0.32 | 0.81 | 0.07 | 7.63 |
LX-154 | 306.81 | ![]() | 5.38 | 72.98 | 0.35 | 6.60 | 1.77 | 0.01 | 0.91 | 3.24 | 0.58 | 2.73 | 0.14 | 24.97 |
LX-155 | 307.38 | ![]() | 5.26 | 67.84 | 0.36 | 6.81 | 2.00 | 0.01 | 1.28 | 5.25 | 0.65 | 2.73 | 0.15 | 22.28 |
LX-157 | 308.37 | ![]() | 6.27 | 62.32 | 0.47 | 9.40 | 3.39 | 0.02 | 1.68 | 4.81 | 0.75 | 4.14 | 0.24 | 16.14 |
LX-158 | 308.86 | ![]() | 5.19 | 52.15 | 0.52 | 10.93 | 7.73 | 0.03 | 2.58 | 5.13 | 0.67 | 5.01 | 0.18 | 9.29 |
LX-159 | 309.35 | ![]() | 4.03 | 16.76 | <0.01 | 2.46 | 1.06 | 0.05 | 2.84 | 37.29 | 0.19 | 1.09 | 3.68 | 4.44 |
LX-160 | 309.84 | ![]() | 10.81 | 56.99 | 0.37 | 10.03 | 3.30 | <0.01 | 1.52 | 2.05 | 0.19 | 4.51 | 0.16 | 12.79 |
LX-161 | 310.33 | ![]() | 11.50 | 50.98 | 0.38 | 10.22 | 4.27 | 0.01 | 1.73 | 2.39 | 0.18 | 4.96 | 0.72 | 9.72 |
LX-162 | 310.66 | ![]() | 9.34 | 53.32 | 0.37 | 12.08 | 3.20 | <0.01 | 1.98 | 3.94 | 0.15 | 6.23 | 1.61 | 8.25 |
LX-164 | 311.74 | ![]() | 1.65 | 52.03 | 0.76 | 13.52 | 3.58 | 0.01 | 4.37 | 5.27 | 0.14 | 6.83 | 0.22 | 5.67 |
LX-165 | 312.22 | ![]() | 0.87 | 57.91 | 0.93 | 14.72 | 3.15 | <0.01 | 3.63 | 2.87 | 0.14 | 6.77 | 0.22 | 6.76 |
LX-167 | 313.64 | ![]() | 1.27 | 51.18 | 0.71 | 13.38 | 4.92 | 0.01 | 4.19 | 4.98 | 0.14 | 6.75 | 0.22 | 5.47 |
LX-168 | 314.13 | ![]() | 0.93 | 52.31 | 0.75 | 13.26 | 4.58 | 0.01 | 4.44 | 5.50 | 0.14 | 6.88 | 0.22 | 6.16 |
LX-170 | 315.11 | ![]() | 0.76 | 11.21 | <0.01 | 1.03 | 1.18 | <0.01 | 1.67 | 43.37 | 0.07 | 0.62 | 28.02 | 3.81 |
LX-173 | 316.92 | ![]() | 0.91 | 17.59 | 0.23 | 4.06 | 2.09 | 0.03 | 14.58 | 23.45 | 0.07 | 2.11 | 0.73 | 2.62 |
LX-175 | 317.90 | ![]() | 2.12 | 35.48 | 0.52 | 8.86 | 3.28 | 0.02 | 8.48 | 15.19 | 0.15 | 4.47 | 1.87 | 4.36 |
LX-176 | 318.39 | ![]() | 1.83 | 41.96 | 0.83 | 13.85 | 4.94 | 0.01 | 4.91 | 10.35 | 0.15 | 6.43 | 3.30 | 0.52 |
LX-177 | 318.88 | ![]() | 1.93 | 12.05 | 0.11 | 2.33 | 1.11 | <0.01 | 1.64 | 44.75 | 0.08 | 1.34 | 29.19 | 2.42 |
LX-178 | 319.41 | ![]() | 4.57 | 49.22 | 0.66 | 14.41 | 7.01 | <0.01 | 2.22 | 4.90 | 0.15 | 5.87 | 3.28 | 3.13 |
LX-179 | 319.90 | ![]() | 0.43 | 63.22 | 0.72 | 12.88 | 7.46 | <0.01 | 2.03 | 0.53 | 0.12 | 5.14 | 0.15 | 11.77 |
LX-180 | 320.39 | ![]() | 0.12 | 6.84 | 0.05 | 0.81 | 0.54 | 0.02 | 19.55 | 28.16 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 2.08 |
LX-183 | 322.06 | Z2dn3 | 0.24 | 27.45 | 0.30 | 3.70 | 1.71 | 0.02 | 14.31 | 19.94 | 0.08 | 1.62 | 0.09 | 7.72 |
Table 1 Major element and excess silica contents in shale samples
样品 | 深度/m | 层位 | TOC 含量/% | wB/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Siex | ||||
LX-12 | 28.71 | ![]() | 0.09 | 70.88 | 0.69 | 11.69 | 3.97 | 0.07 | 1.85 | 2.40 | 1.76 | 2.30 | 0.16 | 16.99 |
LX-26 | 62.94 | ![]() | 0.13 | 60.28 | 0.58 | 9.91 | 3.09 | 0.10 | 2.11 | 9.94 | 1.52 | 1.97 | 0.10 | 14.49 |
LX-35 | 84.27 | ![]() | 0.44 | 30.10 | 0.27 | 6.04 | 1.45 | 0.23 | 1.17 | 32.17 | 0.82 | 1.33 | 0.14 | 5.73 |
LX-55 | 127.60 | ![]() | 1.26 | 43.87 | 0.55 | 9.82 | 3.72 | 0.03 | 5.39 | 13.67 | 1.07 | 2.07 | 0.13 | 6.96 |
LX-67 | 147.65 | ![]() | 0.78 | 60.05 | 0.78 | 14.81 | 5.34 | 0.04 | 2.43 | 4.14 | 1.37 | 2.82 | 0.14 | 7.64 |
LX-83 | 179.93 | ![]() | 0.69 | 51.60 | 0.57 | 12.18 | 4.76 | 0.05 | 1.81 | 11.88 | 1.01 | 2.45 | 0.12 | 7.31 |
LX-93 | 204.78 | ![]() | 1.15 | 57.36 | 0.65 | 11.64 | 3.47 | 0.03 | 1.76 | 9.53 | 1.24 | 2.39 | 0.11 | 10.75 |
LX-98 | 219.24 | ![]() | 0.70 | 42.08 | 0.48 | 10.49 | 4.27 | 0.06 | 1.63 | 18.84 | 0.78 | 2.15 | 0.10 | 5.20 |
LX-100 | 225.22 | ![]() | 2.91 | 61.71 | 0.52 | 10.47 | 3.96 | 0.03 | 1.64 | 6.82 | 1.28 | 2.12 | 0.13 | 14.39 |
LX-105 | 240.18 | ![]() | 2.64 | 61.10 | 0.56 | 12.30 | 3.83 | 0.02 | 1.73 | 5.98 | 0.93 | 2.81 | 0.11 | 11.58 |
LX-109 | 248.20 | ![]() | 3.03 | 63.60 | 0.62 | 13.26 | 3.93 | 0.02 | 1.77 | 3.36 | 1.09 | 3.05 | 0.12 | 11.43 |
LX-111 | 252.31 | ![]() | 2.30 | 35.64 | 0.32 | 6.90 | 2.59 | 0.04 | 1.97 | 25.29 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 7.13 |
LX-112 | 253.79 | ![]() | 3.41 | 62.16 | 0.62 | 13.58 | 3.45 | 0.02 | 1.66 | 3.50 | 1.05 | 3.28 | 0.11 | 10.32 |
LX-114 | 256.63 | ![]() | 2.45 | 61.07 | 0.50 | 10.31 | 3.37 | 0.03 | 1.63 | 7.59 | 0.95 | 2.42 | 0.11 | 14.31 |
LX-116 | 259.75 | ![]() | 3.72 | 62.96 | 0.57 | 13.07 | 3.15 | 0.02 | 1.60 | 3.63 | 1.09 | 3.20 | 0.09 | 11.39 |
LX-117 | 261.70 | ![]() | 5.25 | 65.68 | 0.53 | 12.14 | 2.65 | 0.02 | 1.38 | 2.60 | 1.02 | 3.01 | 0.09 | 13.94 |
LX-118 | 263.27 | ![]() | 4.07 | 59.77 | 0.46 | 10.80 | 3.01 | 0.04 | 1.67 | 7.22 | 0.97 | 2.69 | 0.10 | 13.03 |
LX-120 | 266.59 | ![]() | 3.60 | 62.69 | 0.50 | 12.04 | 3.43 | 0.04 | 1.94 | 4.16 | 1.03 | 3.05 | 0.10 | 12.68 |
LX-122 | 269.92 | ![]() | 3.61 | 68.21 | 0.46 | 10.28 | 3.46 | 0.02 | 1.20 | 2.90 | 1.00 | 2.69 | 0.10 | 17.68 |
LX-125 | 275.10 | ![]() | 2.67 | 68.68 | 0.42 | 9.32 | 2.77 | 0.02 | 1.42 | 4.37 | 0.82 | 2.47 | 0.12 | 19.22 |
LX-128 | 279.70 | ![]() | 3.44 | 69.29 | 0.37 | 8.62 | 2.67 | 0.02 | 1.31 | 4.39 | 0.88 | 2.21 | 0.10 | 20.47 |
LX-131 | 285.18 | ![]() | 5.58 | 66.30 | 0.30 | 6.87 | 3.86 | 0.02 | 1.23 | 5.73 | 0.67 | 1.85 | 0.51 | 21.48 |
LX-132 | 286.16 | ![]() | 6.13 | 72.91 | 0.29 | 6.65 | 2.64 | 0.01 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 1.78 | 0.20 | 24.87 |
LX-133 | 287.33 | ![]() | 7.18 | 57.55 | 0.40 | 9.58 | 5.13 | 0.03 | 1.59 | 6.30 | 0.70 | 3.06 | 0.15 | 13.67 |
LX-134 | 288.31 | ![]() | 6.76 | 67.92 | 0.33 | 7.95 | 3.81 | 0.02 | 1.09 | 2.77 | 0.74 | 2.28 | 0.13 | 20.75 |
LX-136 | 290.07 | ![]() | 7.52 | 67.70 | 0.30 | 6.72 | 3.49 | 0.02 | 1.04 | 3.74 | 0.64 | 2.00 | 0.17 | 22.34 |
LX-137 | 291.15 | ![]() | 4.55 | 46.39 | 0.48 | 9.01 | 3.45 | 0.09 | 5.87 | 11.08 | 1.08 | 2.79 | 0.14 | 9.25 |
LX-138 | 292.12 | ![]() | 6.13 | 66.86 | 0.45 | 8.42 | 3.49 | 0.02 | 1.74 | 2.95 | 1.12 | 2.83 | 0.13 | 19.61 |
LX-140 | 293.98 | ![]() | 4.71 | 62.55 | 0.42 | 7.68 | 3.13 | 0.03 | 1.68 | 7.34 | 0.95 | 2.63 | 0.20 | 18.62 |
LX-141 | 294.96 | ![]() | 5.64 | 69.81 | 0.47 | 8.43 | 2.72 | 0.02 | 1.09 | 2.69 | 0.99 | 2.97 | 0.16 | 20.97 |
LX-142 | 295.94 | ![]() | 4.81 | 62.89 | 0.48 | 8.84 | 4.06 | 0.04 | 2.21 | 4.72 | 1.05 | 3.12 | 0.21 | 17.18 |
LX-143 | 296.92 | ![]() | 5.04 | 67.50 | 0.52 | 9.67 | 3.39 | 0.02 | 1.28 | 2.58 | 1.11 | 3.37 | 0.14 | 18.19 |
LX-145 | 298.87 | ![]() | 4.20 | 69.81 | 0.43 | 7.99 | 2.40 | 0.01 | 0.95 | 2.87 | 0.82 | 3.09 | 0.19 | 21.58 |
LX-146 | 299.85 | ![]() | 5.92 | 68.09 | 0.47 | 8.89 | 2.94 | 0.02 | 1.18 | 2.75 | 0.95 | 3.32 | 0.20 | 19.54 |
LX-147 | 300.83 | ![]() | 5.24 | 62.57 | 0.49 | 9.60 | 3.87 | 0.03 | 2.20 | 4.14 | 1.02 | 3.63 | 0.15 | 15.99 |
LX-149 | 302.69 | ![]() | 5.48 | 64.41 | 0.51 | 9.61 | 3.75 | 0.03 | 2.30 | 4.25 | 1.02 | 3.35 | 0.16 | 16.83 |
LX-152 | 305.33 | ![]() | 4.75 | 69.70 | 0.39 | 7.20 | 2.12 | 0.01 | 1.00 | 4.66 | 0.75 | 2.82 | 0.13 | 22.62 |
LX-153 | 306.11 | ![]() | 1.76 | 22.86 | 0.12 | 2.21 | 1.74 | 0.06 | 1.13 | 39.11 | 0.32 | 0.81 | 0.07 | 7.63 |
LX-154 | 306.81 | ![]() | 5.38 | 72.98 | 0.35 | 6.60 | 1.77 | 0.01 | 0.91 | 3.24 | 0.58 | 2.73 | 0.14 | 24.97 |
LX-155 | 307.38 | ![]() | 5.26 | 67.84 | 0.36 | 6.81 | 2.00 | 0.01 | 1.28 | 5.25 | 0.65 | 2.73 | 0.15 | 22.28 |
LX-157 | 308.37 | ![]() | 6.27 | 62.32 | 0.47 | 9.40 | 3.39 | 0.02 | 1.68 | 4.81 | 0.75 | 4.14 | 0.24 | 16.14 |
LX-158 | 308.86 | ![]() | 5.19 | 52.15 | 0.52 | 10.93 | 7.73 | 0.03 | 2.58 | 5.13 | 0.67 | 5.01 | 0.18 | 9.29 |
LX-159 | 309.35 | ![]() | 4.03 | 16.76 | <0.01 | 2.46 | 1.06 | 0.05 | 2.84 | 37.29 | 0.19 | 1.09 | 3.68 | 4.44 |
LX-160 | 309.84 | ![]() | 10.81 | 56.99 | 0.37 | 10.03 | 3.30 | <0.01 | 1.52 | 2.05 | 0.19 | 4.51 | 0.16 | 12.79 |
LX-161 | 310.33 | ![]() | 11.50 | 50.98 | 0.38 | 10.22 | 4.27 | 0.01 | 1.73 | 2.39 | 0.18 | 4.96 | 0.72 | 9.72 |
LX-162 | 310.66 | ![]() | 9.34 | 53.32 | 0.37 | 12.08 | 3.20 | <0.01 | 1.98 | 3.94 | 0.15 | 6.23 | 1.61 | 8.25 |
LX-164 | 311.74 | ![]() | 1.65 | 52.03 | 0.76 | 13.52 | 3.58 | 0.01 | 4.37 | 5.27 | 0.14 | 6.83 | 0.22 | 5.67 |
LX-165 | 312.22 | ![]() | 0.87 | 57.91 | 0.93 | 14.72 | 3.15 | <0.01 | 3.63 | 2.87 | 0.14 | 6.77 | 0.22 | 6.76 |
LX-167 | 313.64 | ![]() | 1.27 | 51.18 | 0.71 | 13.38 | 4.92 | 0.01 | 4.19 | 4.98 | 0.14 | 6.75 | 0.22 | 5.47 |
LX-168 | 314.13 | ![]() | 0.93 | 52.31 | 0.75 | 13.26 | 4.58 | 0.01 | 4.44 | 5.50 | 0.14 | 6.88 | 0.22 | 6.16 |
LX-170 | 315.11 | ![]() | 0.76 | 11.21 | <0.01 | 1.03 | 1.18 | <0.01 | 1.67 | 43.37 | 0.07 | 0.62 | 28.02 | 3.81 |
LX-173 | 316.92 | ![]() | 0.91 | 17.59 | 0.23 | 4.06 | 2.09 | 0.03 | 14.58 | 23.45 | 0.07 | 2.11 | 0.73 | 2.62 |
LX-175 | 317.90 | ![]() | 2.12 | 35.48 | 0.52 | 8.86 | 3.28 | 0.02 | 8.48 | 15.19 | 0.15 | 4.47 | 1.87 | 4.36 |
LX-176 | 318.39 | ![]() | 1.83 | 41.96 | 0.83 | 13.85 | 4.94 | 0.01 | 4.91 | 10.35 | 0.15 | 6.43 | 3.30 | 0.52 |
LX-177 | 318.88 | ![]() | 1.93 | 12.05 | 0.11 | 2.33 | 1.11 | <0.01 | 1.64 | 44.75 | 0.08 | 1.34 | 29.19 | 2.42 |
LX-178 | 319.41 | ![]() | 4.57 | 49.22 | 0.66 | 14.41 | 7.01 | <0.01 | 2.22 | 4.90 | 0.15 | 5.87 | 3.28 | 3.13 |
LX-179 | 319.90 | ![]() | 0.43 | 63.22 | 0.72 | 12.88 | 7.46 | <0.01 | 2.03 | 0.53 | 0.12 | 5.14 | 0.15 | 11.77 |
LX-180 | 320.39 | ![]() | 0.12 | 6.84 | 0.05 | 0.81 | 0.54 | 0.02 | 19.55 | 28.16 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 2.08 |
LX-183 | 322.06 | Z2dn3 | 0.24 | 27.45 | 0.30 | 3.70 | 1.71 | 0.02 | 14.31 | 19.94 | 0.08 | 1.62 | 0.09 | 7.72 |
Fig.11 (a) Stratigraphic distribution of representative Cambrian fossils (modified after [32]), and (b-d) microscopic evidence of algae development in the Shuijingtuo shale formation
[1] |
李德生, 李伯华. “双碳”背景下石油地质学的理论创新与迈向能源发展多元化新时代[J]. 地学前缘, 2022, 29(6): 1-9.
DOI |
[2] |
吴晓智, 柳庄小雪, 王建, 等. 我国油气资源潜力、分布及重点勘探领域[J]. 地学前缘, 2022, 29(6): 146-155.
DOI |
[3] |
MILLIKEN K L, ERGENE S M, OZKAN A. Quartz types, authigenic and detrital, in the Upper Cretaceous Eagle Ford Formation, South Texas, USA[J]. Sedimentary Geology, 2016, 339: 273-288.
DOI URL |
[4] | 蔡全升, 陈孝红, 张保民, 等. 鄂西宜昌地区五峰组: 龙马溪组黑色岩系硅质来源及其油气地质意义[J]. 地质学报, 2020, 94(3): 931-946. |
[5] | 牛杏. 湘鄂西下寒武统牛蹄塘组石英成因类型及其对页岩储层物性的影响[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2019. |
[6] |
PERKINS R B, PIPER D Z, MASON C E. Trace-element budgets in the Ohio/Sunbury shales of Kentucky: constraints on ocean circulation and primary productivity in the Devonian-Mississippian Appalachian Basin[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, 265(1/2): 14-29.
DOI URL |
[7] | 李凯强. 页岩中石英的成因及意义: 以四川盆地五峰—龙马溪组为例[D]. 兰州: 兰州大学, 2018. |
[8] |
THYBERG B, JAHREN J, WINJE T, et al. Quartz cementation in Late Cretaceous mudstones, northern North Sea:changes in rock properties due to dissolution of smectite and precipitation of micro-quartz crystals[J]. Marine and Petroleum Geology, 2010, 27(8): 1752-1764.
DOI URL |
[9] |
PELTONEN C, MARCUSSEN Ø, BJØRLYKKE K, et al. Clay mineral diagenesis and quartz cementation in mudstones:the effects of smectite to illite reaction on rock properties[J]. Marine and Petroleum Geology, 2009, 26(6): 887-898.
DOI URL |
[10] |
WALLMANN K, ALOISI G, HAECKEL M, et al. Silicate weathering in anoxic marine sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2008, 72(12): 2895-2918.
DOI URL |
[11] |
SCHIEBER J, KRINSLEY D, RICIPUTI L. Diagenetic origin of quartz silt in mudstones and implications for silica cycling[J]. Nature, 2000, 406(6799): 981-985.
DOI |
[12] |
ROWE H D, LOUCKS R G, RUPPEL S C, et al. Mississippian Barnett Formation, Fort Worth Basin, Texas: bulk geochemical inferences and Mo-TOC constraints on the severity of hydrographic restriction[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2): 16-25.
DOI URL |
[13] |
KO L T, RUPPEL S C, LOUCKS R G, et al. Pore-types and pore-network evolution in Upper Devonian-Lower Mississippian Woodford and Mississippian Barnett mudstones: insights from laboratory thermal maturation and organic petrology[J]. International Journal of Coal Geology, 2018, 190: 3-28.
DOI URL |
[14] |
郭旭升, 李宇平, 腾格尔, 等. 四川盆地五峰组—龙马溪组深水陆棚相页岩生储机理探讨[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(1): 193-201.
DOI |
[15] | 赵建华, 金之钧, 金振奎, 等. 四川盆地五峰组—龙马溪组含气页岩中石英成因研究[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(2): 377-386. |
[16] | 王淑芳, 邹才能, 董大忠, 等. 四川盆地富有机质页岩硅质生物成因及对页岩气开发的意义[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2014, 50(3): 476-486. |
[17] | 卢龙飞, 刘伟新, 俞凌杰, 等. 生物蛋白石早期成岩相变特征及对硅质页岩孔隙发育与孔径分布的影响[J]. 石油实验地质, 2020, 42(3): 363-370. |
[18] |
EMMINGS J F, DOWEY P J, TAYLOR K G, et al. Origin and implications of early diagenetic quartz in the Mississippian Bowland Shale Formation, Craven Basin, UK[J]. Marine and Petroleum Geology, 2020, 120: 104567.
DOI URL |
[19] |
MILLIKEN K L, OLSON T. Silica diagenesis, porosity evolution, and mechanical behavior in siliceous mudstones, Mowry shale (cretaceous), rocky mountains, USA[J]. Journal of Sedimentary Research, 2017, 87(4): 366-387.
DOI URL |
[20] | 翟刚毅, 王玉芳, 夏响华, 等. 鄂西震旦系-寒武系页岩气富集规律及勘查关键技术[M]. 北京: 地质出版社, 2020. |
[21] | 陈孝红, 危凯, 张保民, 等. 湖北宜昌寒武系水井沱组页岩气藏主控地质因素和富集模式[J]. 中国地质, 2018, 45(2): 207-226. |
[22] | 翟刚毅, 包书景, 王玉芳, 等. 古隆起边缘成藏模式与湖北宜昌页岩气重大发现[J]. 地球学报, 2017, 38(4): 441-447. |
[23] | 邱小松, 胡明毅, 胡忠贵. 中扬子地区下寒武统岩相古地理及页岩气成藏条件分析[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2014, 45(9): 3174-3185. |
[24] |
罗胜元, 陈孝红, 刘安, 等. 中扬子宜昌地区下寒武统水井沱组页岩现场解吸气特征及地质意义[J]. 石油学报, 2019, 40(8): 941-955.
DOI |
[25] | 罗胜元, 刘安, 李海, 等. 中扬子宜昌地区寒武系水井沱组页岩含气性及影响因素[J]. 石油实验地质, 2019, 41(1): 56-67. |
[26] |
NIU X, YAN D T, ZHUANG X G, et al. Origin of quartz in the Lower Cambrian Niutitang Formation in South Hubei Province, Upper Yangtze Platform[J]. Marine and Petroleum Geology, 2018, 96: 271-287.
DOI URL |
[27] |
