Earth Science Frontiers ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (4): 283-298.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.2.41
Previous Articles Next Articles
WANG Tao(), LI Jiqing*(
), HAN Jie, WANG Taishan, LI Yulong, YUAN Bowu
Received:
2022-05-23
Revised:
2023-02-24
Online:
2023-07-25
Published:
2023-07-07
CLC Number:
WANG Tao, LI Jiqing, HAN Jie, WANG Taishan, LI Yulong, YUAN Bowu. Geochemistry, geochronology and Hf isotopic characteristics of rare earth-bearing quartz syenite in eastern Dashuigou, East Kunlun[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(4): 283-298.
分析点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||
DX-01 | 193.3 | 353.3 | 0.55 | 0.525 96 | 0.016 37 | 0.062 39 | 0.000 69 | 429.1 | 10.9 | 390.1 | 4.2 |
DX-02 | 134.5 | 278.5 | 0.48 | 0.518 58 | 0.015 03 | 0.064 66 | 0.000 73 | 424.2 | 10.1 | 403.9 | 4.4 |
DX-03 | 156.4 | 307.5 | 0.51 | 0.503 77 | 0.030 67 | 0.063 41 | 0.000 70 | 414.2 | 20.7 | 396.3 | 4.2 |
DX-04 | 105.2 | 232.1 | 0.45 | 0.503 20 | 0.015 80 | 0.064 62 | 0.000 79 | 413.9 | 10.7 | 403.7 | 4.8 |
DX-05 | 103.4 | 172.1 | 0.60 | 0.476 07 | 0.018 62 | 0.066 05 | 0.000 87 | 395.4 | 12.8 | 412.3 | 5.2 |
DX-06 | 134.7 | 268.5 | 0.50 | 0.527 69 | 0.015 84 | 0.064 58 | 0.000 67 | 430.3 | 10.5 | 403.4 | 4.1 |
DX-07 | 168.1 | 346.5 | 0.49 | 0.549 48 | 0.014 71 | 0.065 29 | 0.000 76 | 444.7 | 9.6 | 407.7 | 4.6 |
DX-08 | 170.4 | 271.5 | 0.63 | 0.469 83 | 0.013 70 | 0.064 46 | 0.000 67 | 391.1 | 9.5 | 402.7 | 4.1 |
DX-09 | 98.8 | 240.6 | 0.41 | 0.487 59 | 0.016 03 | 0.065 35 | 0.000 83 | 403.3 | 10.9 | 408.1 | 5.0 |
DX-10 | 110.0 | 230.0 | 0.48 | 0.505 32 | 0.016 26 | 0.064 08 | 0.000 68 | 415.3 | 11.0 | 400.4 | 4.1 |
DX-11 | 110.4 | 257.0 | 0.43 | 0.470 54 | 0.013 91 | 0.063 05 | 0.000 69 | 391.6 | 9.6 | 394.1 | 4.2 |
DX-12 | 145.1 | 269.1 | 0.54 | 0.469 28 | 0.029 03 | 0.063 05 | 0.000 69 | 390.7 | 20.1 | 394.1 | 4.2 |
DX-13 | 290.0 | 477.1 | 0.61 | 0.458 51 | 0.012 40 | 0.061 24 | 0.000 65 | 383.2 | 8.6 | 383.2 | 4.0 |
DX-14 | 45.9 | 66.1 | 0.69 | 0.525 12 | 0.024 58 | 0.063 54 | 0.001 93 | 428.6 | 16.4 | 397.1 | 11.7 |
DX-15 | 27.7 | 41.1 | 0.67 | 0.459 99 | 0.028 34 | 0.062 37 | 0.001 17 | 384.2 | 19.7 | 390.0 | 7.1 |
DX-16 | 137.30 | 305.10 | 0.45 | 0.511 68 | 0.018 42 | 0.063 14 | 0.000 84 | 419.6 | 12.4 | 394.7 | 5.1 |
DX-17 | 52.00 | 154.90 | 0.34 | 0.512 35 | 0.020 75 | 0.065 76 | 0.000 92 | 420.0 | 13.9 | 410.6 | 5.6 |
DX-18 | 118.50 | 220.70 | 0.54 | 0.492 03 | 0.015 32 | 0.063 45 | 0.000 73 | 406.3 | 10.4 | 396.6 | 4.4 |
DX-19 | 221.40 | 376.00 | 0.59 | 0.520 00 | 0.010 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 427.0 | 8.8 | 409.2 | 4.3 |
DX-20 | 125.86 | 268.42 | 0.47 | 0.510 00 | 0.010 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 418.7 | 10.0 | 408.2 | 4.8 |
DX-21 | 20.22 | 33.58 | 0.60 | 0.470 00 | 0.030 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 394.3 | 20.8 | 410.9 | 7.9 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating data
分析点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||
DX-01 | 193.3 | 353.3 | 0.55 | 0.525 96 | 0.016 37 | 0.062 39 | 0.000 69 | 429.1 | 10.9 | 390.1 | 4.2 |
DX-02 | 134.5 | 278.5 | 0.48 | 0.518 58 | 0.015 03 | 0.064 66 | 0.000 73 | 424.2 | 10.1 | 403.9 | 4.4 |
DX-03 | 156.4 | 307.5 | 0.51 | 0.503 77 | 0.030 67 | 0.063 41 | 0.000 70 | 414.2 | 20.7 | 396.3 | 4.2 |
DX-04 | 105.2 | 232.1 | 0.45 | 0.503 20 | 0.015 80 | 0.064 62 | 0.000 79 | 413.9 | 10.7 | 403.7 | 4.8 |
DX-05 | 103.4 | 172.1 | 0.60 | 0.476 07 | 0.018 62 | 0.066 05 | 0.000 87 | 395.4 | 12.8 | 412.3 | 5.2 |
DX-06 | 134.7 | 268.5 | 0.50 | 0.527 69 | 0.015 84 | 0.064 58 | 0.000 67 | 430.3 | 10.5 | 403.4 | 4.1 |
DX-07 | 168.1 | 346.5 | 0.49 | 0.549 48 | 0.014 71 | 0.065 29 | 0.000 76 | 444.7 | 9.6 | 407.7 | 4.6 |
DX-08 | 170.4 | 271.5 | 0.63 | 0.469 83 | 0.013 70 | 0.064 46 | 0.000 67 | 391.1 | 9.5 | 402.7 | 4.1 |
DX-09 | 98.8 | 240.6 | 0.41 | 0.487 59 | 0.016 03 | 0.065 35 | 0.000 83 | 403.3 | 10.9 | 408.1 | 5.0 |
DX-10 | 110.0 | 230.0 | 0.48 | 0.505 32 | 0.016 26 | 0.064 08 | 0.000 68 | 415.3 | 11.0 | 400.4 | 4.1 |
DX-11 | 110.4 | 257.0 | 0.43 | 0.470 54 | 0.013 91 | 0.063 05 | 0.000 69 | 391.6 | 9.6 | 394.1 | 4.2 |
DX-12 | 145.1 | 269.1 | 0.54 | 0.469 28 | 0.029 03 | 0.063 05 | 0.000 69 | 390.7 | 20.1 | 394.1 | 4.2 |
DX-13 | 290.0 | 477.1 | 0.61 | 0.458 51 | 0.012 40 | 0.061 24 | 0.000 65 | 383.2 | 8.6 | 383.2 | 4.0 |
DX-14 | 45.9 | 66.1 | 0.69 | 0.525 12 | 0.024 58 | 0.063 54 | 0.001 93 | 428.6 | 16.4 | 397.1 | 11.7 |
DX-15 | 27.7 | 41.1 | 0.67 | 0.459 99 | 0.028 34 | 0.062 37 | 0.001 17 | 384.2 | 19.7 | 390.0 | 7.1 |
DX-16 | 137.30 | 305.10 | 0.45 | 0.511 68 | 0.018 42 | 0.063 14 | 0.000 84 | 419.6 | 12.4 | 394.7 | 5.1 |
DX-17 | 52.00 | 154.90 | 0.34 | 0.512 35 | 0.020 75 | 0.065 76 | 0.000 92 | 420.0 | 13.9 | 410.6 | 5.6 |
DX-18 | 118.50 | 220.70 | 0.54 | 0.492 03 | 0.015 32 | 0.063 45 | 0.000 73 | 406.3 | 10.4 | 396.6 | 4.4 |
DX-19 | 221.40 | 376.00 | 0.59 | 0.520 00 | 0.010 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 427.0 | 8.8 | 409.2 | 4.3 |
DX-20 | 125.86 | 268.42 | 0.47 | 0.510 00 | 0.010 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 418.7 | 10.0 | 408.2 | 4.8 |
DX-21 | 20.22 | 33.58 | 0.60 | 0.470 00 | 0.030 00 | 0.070 00 | 0.000 00 | 394.3 | 20.8 | 410.9 | 7.9 |
样品号 | wB/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |
DX-1 | 65.64 | 0.39 | 16.19 | 1.41 | 1.93 | 0.06 | 0.16 | 1.49 | 3.74 | 8.00 | 0.07 | 0.54 | 99.62 |
DX-2 | 65.53 | 0.42 | 16.12 | 1.22 | 2.25 | 0.06 | 0.18 | 1.49 | 3.67 | 8.18 | 0.07 | 0.47 | 99.66 |
DX-3 | 66.20 | 0.38 | 16.12 | 1.93 | 1.78 | 0.06 | 0.13 | 1.13 | 4.07 | 7.24 | 0.04 | 0.54 | 99.62 |
DX-4 | 64.11 | 0.51 | 15.98 | 1.49 | 2.90 | 0.07 | 0.22 | 1.86 | 3.67 | 7.89 | 0.08 | 0.56 | 99.34 |
DX-5 | 65.23 | 0.44 | 16.10 | 1.32 | 2.33 | 0.06 | 0.17 | 1.49 | 3.66 | 8.14 | 0.07 | 0.53 | 99.54 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Li | Be | B | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | |
DX-1 | 17.20 | 1.22 | 11.38 | 4.57 | 1.73 | 0.71 | 0.91 | 3.96 | 78.79 | 24.32 | 180.25 | 55.85 | 751.30 |
DX-2 | 14.38 | 1.05 | 11.03 | 4.97 | 1.86 | 0.75 | 1.07 | 3.47 | 83.49 | 24.47 | 185.53 | 55.48 | 846.16 |
DX-3 | 11.94 | 1.42 | 13.37 | 4.59 | 1.76 | 0.99 | 0.94 | 3.99 | 107.83 | 28.99 | 153.43 | 53.79 | 813.36 |
DX-4 | 12.11 | 1.30 | 10.72 | 6.27 | 2.22 | 0.96 | 1.10 | 4.19 | 102.21 | 24.01 | 176.99 | 53.08 | 1 034.85 |
DX-5 | 10.90 | 1.25 | 12.16 | 4.98 | 1.83 | 0.79 | 0.98 | 3.65 | 87.24 | 24.50 | 186.20 | 53.56 | 895.26 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Nb | Sn | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U | La | |
DX-1 | 19.49 | 4.00 | 5.95 | 699.41 | 14.18 | 0.86 | 0.69 | 1.18 | 25.18 | 0.08 | 6.23 | 1.00 | 33.20 |
DX-2 | 21.82 | 4.03 | 6.05 | 646.50 | 16.49 | 0.95 | 0.71 | 1.16 | 25.22 | 0.09 | 5.37 | 1.13 | 30.50 |
DX-3 | 22.88 | 2.36 | 3.66 | 346.29 | 17.17 | 1.07 | 0.92 | 1.05 | 25.57 | 0.06 | 22.09 | 2.53 | 146.00 |
DX-4 | 25.34 | 4.56 | 5.57 | 628.40 | 20.33 | 1.17 | 0.73 | 1.12 | 24.37 | 0.29 | 8.60 | 1.32 | 44.20 |
DX-5 | 22.78 | 3.88 | 5.92 | 587.87 | 17.25 | 1.04 | 0.78 | 1.22 | 25.57 | 0.11 | 4.99 | 1.14 | 27.80 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
DX-1 | 73.60 | 9.85 | 44.90 | 9.89 | 1.36 | 9.14 | 1.36 | 7.47 | 1.43 | 4.01 | 0.61 | 4.30 | 0.76 |
DX-2 | 67.80 | 9.32 | 43.70 | 10.40 | 1.31 | 9.53 | 1.46 | 8.07 | 1.57 | 4.37 | 0.66 | 4.69 | 0.87 |
DX-3 | 300.00 | 36.30 | 143.00 | 22.60 | 1.00 | 16.60 | 2.33 | 11.80 | 2.26 | 6.30 | 0.89 | 6.04 | 1.02 |
DX-4 | 99.70 | 13.50 | 60.80 | 13.50 | 1.25 | 12.70 | 1.81 | 10.20 | 2.01 | 5.53 | 0.82 | 5.93 | 1.08 |
DX-5 | 65.20 | 9.11 | 43.10 | 10.30 | 1.29 | 10.10 | 1.54 | 8.49 | 1.69 | 4.59 | 0.70 | 4.90 | 0.88 |
样品号 | wB/10-6 | LREE/ HREE | LaN/ YbN | δEu | δCe | 104Ga/Al | A/NK | A/CNK | σ | ||||
Y | Sc | ∑REE | LREE | HREE | |||||||||
DX-1 | 37.09 | 6.07 | 201.93 | 172.86 | 29.08 | 5.94 | 5.54 | 0.43 | 0.99 | 2.84 | 1.09 | 0.93 | 6.05 |
DX-2 | 39.86 | 6.55 | 194.18 | 162.96 | 31.21 | 5.22 | 4.66 | 0.39 | 0.98 | 2.87 | 1.08 | 0.92 | 6.20 |
DX-3 | 56.04 | 3.61 | 695.24 | 648.01 | 47.23 | 13.72 | 17.33 | 0.15 | 0.98 | 3.40 | 1.11 | 0.98 | 5.48 |
DX-4 | 50.30 | 8.65 | 272.89 | 232.87 | 40.02 | 5.82 | 5.34 | 0.29 | 0.99 | 2.84 | 1.10 | 0.90 | 6.27 |
DX-5 | 42.59 | 6.82 | 189.60 | 156.73 | 32.87 | 4.77 | 4.06 | 0.38 | 1.00 | 2.87 | 1.09 | 0.92 | 6.21 |
样品号 | R1 | R2 | Mg# | TFeO | Rb/Sr | Rb/Nb | Zr/Hf | Nb/Ta | Y/Nb | Zr/Nb | Ce/Pb | Nd/Th | Tzr/℃ |
DX-1 | 1 138.00 | 492.00 | 0.05 | 3.23 | 3.23 | 9.25 | 52.98 | 22.66 | 1.90 | 38.55 | 2.92 | 7.21 | 905.76 |
DX-2 | 1 115.00 | 491.00 | 0.05 | 3.38 | 3.34 | 8.50 | 51.31 | 22.97 | 1.83 | 38.78 | 2.69 | 8.14 | 916.73 |
DX-3 | 1 223.00 | 449.00 | 0.03 | 3.54 | 2.85 | 6.71 | 47.37 | 21.38 | 2.45 | 35.55 | 11.73 | 6.47 | 923.83 |
DX-4 | 1 082.00 | 532.00 | 0.05 | 4.29 | 3.33 | 6.98 | 50.90 | 21.66 | 1.99 | 40.84 | 4.09 | 7.07 | 931.41 |
DX-5 | 1 109.00 | 490.00 | 0.05 | 3.55 | 3.48 | 8.17 | 51.90 | 21.90 | 1.87 | 39.30 | 2.55 | 8.64 | 923.07 |
Table 2 Analysis data of major (%), trace (10-6) and rare earth elements of quartz syenite (sample DX) in Dashuigou east area
样品号 | wB/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | |
DX-1 | 65.64 | 0.39 | 16.19 | 1.41 | 1.93 | 0.06 | 0.16 | 1.49 | 3.74 | 8.00 | 0.07 | 0.54 | 99.62 |
DX-2 | 65.53 | 0.42 | 16.12 | 1.22 | 2.25 | 0.06 | 0.18 | 1.49 | 3.67 | 8.18 | 0.07 | 0.47 | 99.66 |
DX-3 | 66.20 | 0.38 | 16.12 | 1.93 | 1.78 | 0.06 | 0.13 | 1.13 | 4.07 | 7.24 | 0.04 | 0.54 | 99.62 |
DX-4 | 64.11 | 0.51 | 15.98 | 1.49 | 2.90 | 0.07 | 0.22 | 1.86 | 3.67 | 7.89 | 0.08 | 0.56 | 99.34 |
DX-5 | 65.23 | 0.44 | 16.10 | 1.32 | 2.33 | 0.06 | 0.17 | 1.49 | 3.66 | 8.14 | 0.07 | 0.53 | 99.54 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Li | Be | B | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | |
DX-1 | 17.20 | 1.22 | 11.38 | 4.57 | 1.73 | 0.71 | 0.91 | 3.96 | 78.79 | 24.32 | 180.25 | 55.85 | 751.30 |
DX-2 | 14.38 | 1.05 | 11.03 | 4.97 | 1.86 | 0.75 | 1.07 | 3.47 | 83.49 | 24.47 | 185.53 | 55.48 | 846.16 |
DX-3 | 11.94 | 1.42 | 13.37 | 4.59 | 1.76 | 0.99 | 0.94 | 3.99 | 107.83 | 28.99 | 153.43 | 53.79 | 813.36 |
DX-4 | 12.11 | 1.30 | 10.72 | 6.27 | 2.22 | 0.96 | 1.10 | 4.19 | 102.21 | 24.01 | 176.99 | 53.08 | 1 034.85 |
DX-5 | 10.90 | 1.25 | 12.16 | 4.98 | 1.83 | 0.79 | 0.98 | 3.65 | 87.24 | 24.50 | 186.20 | 53.56 | 895.26 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Nb | Sn | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U | La | |
DX-1 | 19.49 | 4.00 | 5.95 | 699.41 | 14.18 | 0.86 | 0.69 | 1.18 | 25.18 | 0.08 | 6.23 | 1.00 | 33.20 |
DX-2 | 21.82 | 4.03 | 6.05 | 646.50 | 16.49 | 0.95 | 0.71 | 1.16 | 25.22 | 0.09 | 5.37 | 1.13 | 30.50 |
DX-3 | 22.88 | 2.36 | 3.66 | 346.29 | 17.17 | 1.07 | 0.92 | 1.05 | 25.57 | 0.06 | 22.09 | 2.53 | 146.00 |
DX-4 | 25.34 | 4.56 | 5.57 | 628.40 | 20.33 | 1.17 | 0.73 | 1.12 | 24.37 | 0.29 | 8.60 | 1.32 | 44.20 |
DX-5 | 22.78 | 3.88 | 5.92 | 587.87 | 17.25 | 1.04 | 0.78 | 1.22 | 25.57 | 0.11 | 4.99 | 1.14 | 27.80 |
样品号 | wB/10-6 | ||||||||||||
Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
DX-1 | 73.60 | 9.85 | 44.90 | 9.89 | 1.36 | 9.14 | 1.36 | 7.47 | 1.43 | 4.01 | 0.61 | 4.30 | 0.76 |
DX-2 | 67.80 | 9.32 | 43.70 | 10.40 | 1.31 | 9.53 | 1.46 | 8.07 | 1.57 | 4.37 | 0.66 | 4.69 | 0.87 |
DX-3 | 300.00 | 36.30 | 143.00 | 22.60 | 1.00 | 16.60 | 2.33 | 11.80 | 2.26 | 6.30 | 0.89 | 6.04 | 1.02 |
DX-4 | 99.70 | 13.50 | 60.80 | 13.50 | 1.25 | 12.70 | 1.81 | 10.20 | 2.01 | 5.53 | 0.82 | 5.93 | 1.08 |
DX-5 | 65.20 | 9.11 | 43.10 | 10.30 | 1.29 | 10.10 | 1.54 | 8.49 | 1.69 | 4.59 | 0.70 | 4.90 | 0.88 |
样品号 | wB/10-6 | LREE/ HREE | LaN/ YbN | δEu | δCe | 104Ga/Al | A/NK | A/CNK | σ | ||||
Y | Sc | ∑REE | LREE | HREE | |||||||||
DX-1 | 37.09 | 6.07 | 201.93 | 172.86 | 29.08 | 5.94 | 5.54 | 0.43 | 0.99 | 2.84 | 1.09 | 0.93 | 6.05 |
DX-2 | 39.86 | 6.55 | 194.18 | 162.96 | 31.21 | 5.22 | 4.66 | 0.39 | 0.98 | 2.87 | 1.08 | 0.92 | 6.20 |
DX-3 | 56.04 | 3.61 | 695.24 | 648.01 | 47.23 | 13.72 | 17.33 | 0.15 | 0.98 | 3.40 | 1.11 | 0.98 | 5.48 |
DX-4 | 50.30 | 8.65 | 272.89 | 232.87 | 40.02 | 5.82 | 5.34 | 0.29 | 0.99 | 2.84 | 1.10 | 0.90 | 6.27 |
DX-5 | 42.59 | 6.82 | 189.60 | 156.73 | 32.87 | 4.77 | 4.06 | 0.38 | 1.00 | 2.87 | 1.09 | 0.92 | 6.21 |
样品号 | R1 | R2 | Mg# | TFeO | Rb/Sr | Rb/Nb | Zr/Hf | Nb/Ta | Y/Nb | Zr/Nb | Ce/Pb | Nd/Th | Tzr/℃ |
DX-1 | 1 138.00 | 492.00 | 0.05 | 3.23 | 3.23 | 9.25 | 52.98 | 22.66 | 1.90 | 38.55 | 2.92 | 7.21 | 905.76 |
DX-2 | 1 115.00 | 491.00 | 0.05 | 3.38 | 3.34 | 8.50 | 51.31 | 22.97 | 1.83 | 38.78 | 2.69 | 8.14 | 916.73 |
DX-3 | 1 223.00 | 449.00 | 0.03 | 3.54 | 2.85 | 6.71 | 47.37 | 21.38 | 2.45 | 35.55 | 11.73 | 6.47 | 923.83 |
DX-4 | 1 082.00 | 532.00 | 0.05 | 4.29 | 3.33 | 6.98 | 50.90 | 21.66 | 1.99 | 40.84 | 4.09 | 7.07 | 931.41 |
DX-5 | 1 109.00 | 490.00 | 0.05 | 3.55 | 3.48 | 8.17 | 51.90 | 21.90 | 1.87 | 39.30 | 2.55 | 8.64 | 923.07 |
样品 | 年龄/Ma | 176Hf/177Hf | 1σ | 176Lu/177Hf | 176Yb/177Hf | εHf(t) | tDM1 | tDM2 | fLu/Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX-01 | 403.9 | 0.282 540 | 0.000 010 | 0.001 113 | 0.044 294 | 0.41 | 1 009 | 1 368 | -0.97 |
DX-02 | 396.3 | 0.282 539 | 0.000 012 | 0.001 311 | 0.051 702 | 0.17 | 1 016 | 1 379 | -0.96 |
DX-03 | 403.7 | 0.282 536 | 0.000 011 | 0.001 045 | 0.041 787 | 0.26 | 1 013 | 1 376 | -0.97 |
DX-04 | 412.3 | 0.282 533 | 0.000 012 | 0.001 359 | 0.052 788 | 0.28 | 1 025 | 1 382 | -0.96 |
DX-05 | 403.4 | 0.282 523 | 0.000 012 | 0.001 203 | 0.048 519 | -0.27 | 1 036 | 1 409 | -0.96 |
DX-06 | 407.7 | 0.282 534 | 0.000 012 | 0.001 185 | 0.048 016 | 0.25 | 1 019 | 1 380 | -0.96 |
DX-07 | 402.7 | 0.282 573 | 0.000 011 | 0.001 646 | 0.065 856 | 1.41 | 976 | 1 303 | -0.95 |
DX-08 | 408.1 | 0.282 528 | 0.000 011 | 0.001 146 | 0.045 338 | 0.04 | 1 027 | 1 393 | -0.97 |
DX-09 | 400.4 | 0.282 537 | 0.000 011 | 0.000 953 | 0.036 483 | 0.26 | 1 009 | 1 374 | -0.97 |
DX-10 | 394.1 | 0.282 513 | 0.000 010 | 0.001 094 | 0.044 003 | -0.76 | 1 047 | 1 435 | -0.97 |
DX-11 | 394.1 | 0.282 534 | 0.000 011 | 0.000 933 | 0.036 074 | 0.02 | 1 013 | 1 385 | -0.97 |
DX-12 | 383.2 | 0.282 558 | 0.000 011 | 0.002 967 | 0.121 009 | 0.13 | 1 034 | 1 369 | -0.91 |
DX-13 | 390.0 | 0.282 558 | 0.000 011 | 0.000 924 | 0.031 704 | 0.81 | 978 | 1 332 | -0.97 |
DX-14 | 394.7 | 0.282 526 | 0.000 012 | 0.001 793 | 0.074 012 | -0.47 | 1 048 | 1 417 | -0.95 |
DX-15 | 396.6 | 0.282 523 | 0.000 010 | 0.001 048 | 0.041 184 | -0.35 | 1 031 | 1 409 | -0.97 |
Table 3 Results of in situ zircon Hf isotope analysis
样品 | 年龄/Ma | 176Hf/177Hf | 1σ | 176Lu/177Hf | 176Yb/177Hf | εHf(t) | tDM1 | tDM2 | fLu/Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX-01 | 403.9 | 0.282 540 | 0.000 010 | 0.001 113 | 0.044 294 | 0.41 | 1 009 | 1 368 | -0.97 |
DX-02 | 396.3 | 0.282 539 | 0.000 012 | 0.001 311 | 0.051 702 | 0.17 | 1 016 | 1 379 | -0.96 |
DX-03 | 403.7 | 0.282 536 | 0.000 011 | 0.001 045 | 0.041 787 | 0.26 | 1 013 | 1 376 | -0.97 |
DX-04 | 412.3 | 0.282 533 | 0.000 012 | 0.001 359 | 0.052 788 | 0.28 | 1 025 | 1 382 | -0.96 |
DX-05 | 403.4 | 0.282 523 | 0.000 012 | 0.001 203 | 0.048 519 | -0.27 | 1 036 | 1 409 | -0.96 |
DX-06 | 407.7 | 0.282 534 | 0.000 012 | 0.001 185 | 0.048 016 | 0.25 | 1 019 | 1 380 | -0.96 |
DX-07 | 402.7 | 0.282 573 | 0.000 011 | 0.001 646 | 0.065 856 | 1.41 | 976 | 1 303 | -0.95 |
DX-08 | 408.1 | 0.282 528 | 0.000 011 | 0.001 146 | 0.045 338 | 0.04 | 1 027 | 1 393 | -0.97 |
DX-09 | 400.4 | 0.282 537 | 0.000 011 | 0.000 953 | 0.036 483 | 0.26 | 1 009 | 1 374 | -0.97 |
DX-10 | 394.1 | 0.282 513 | 0.000 010 | 0.001 094 | 0.044 003 | -0.76 | 1 047 | 1 435 | -0.97 |
DX-11 | 394.1 | 0.282 534 | 0.000 011 | 0.000 933 | 0.036 074 | 0.02 | 1 013 | 1 385 | -0.97 |
DX-12 | 383.2 | 0.282 558 | 0.000 011 | 0.002 967 | 0.121 009 | 0.13 | 1 034 | 1 369 | -0.91 |
DX-13 | 390.0 | 0.282 558 | 0.000 011 | 0.000 924 | 0.031 704 | 0.81 | 978 | 1 332 | -0.97 |
DX-14 | 394.7 | 0.282 526 | 0.000 012 | 0.001 793 | 0.074 012 | -0.47 | 1 048 | 1 417 | -0.95 |
DX-15 | 396.6 | 0.282 523 | 0.000 010 | 0.001 048 | 0.041 184 | -0.35 | 1 031 | 1 409 | -0.97 |
[1] | 许志琴, 杨经绥, 李文昌, 等. 青藏高原中的古特提斯体制与增生造山作用[J]. 岩石学报, 2013, 29(6): 1847-1860. |
[2] |
HAO L L, WANG Q, WYMAN D A, et al. First identification of postcollisional A-type magmatism in the Himalayan-Tibetan orogen[J]. Geology, 2019, 47(2): 187-190.
DOI URL |
[3] | 马昌前, 熊富浩, 尹烁, 等. 造山带岩浆作用的强度和旋回性: 以东昆仑古特提斯花岗岩类岩基为例[J]. 岩石学报, 2015, 31(12): 3555-3568. |
[4] | 熊富浩, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带早中生代镁铁质岩墙群LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、元素和Sr-Nd-Hf同位素地球化学[J]. 岩石学报, 2011, 27(11): 3350-3364. |
[5] |
李五福, 王涛, 王秉璋, 等. 东昆仑大格勒地区稀有和稀土矿化碱性杂岩体的发现及意义[J/OL]. 大地构造与成矿学, 2022.[2022-2-28]. DOI: 10.16539/j.ddgzyckx.2021.06.010.
DOI |
[6] | 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, 13(3): 403-414. |
[7] | 王秉璋, 李积清, 付长垒, 等. 东昆仑布尔汗布达早古生代岩浆弧的形成与演化初探[J]. 地球科学, 2022, 47(4): 1253-1270. |
[8] | 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 36(1): 1-28, 255. |
[9] |
王秉璋, 潘彤, 任海东, 等. 东昆仑祁漫塔格寒武纪岛弧:来自拉陵高里河地区玻安岩型高镁安山岩/闪长岩锆石U-Pb年代学、地球化学和Hf同位素证据[J]. 地学前缘, 2021, 28(1): 318-333.
DOI |
[10] | 刘彬, 马昌前, 郭盼, 等. 东昆仑中泥盆世A型花岗岩的确定及其构造意义[J]. 地球科学:中国地质大学学报, 2013, 38(5): 947-962. |
[11] | 潘彤. 青海成矿单元划分[J]. 地球科学与环境学报, 2017, 39(1): 16-33. |
[12] |
ZONG K Q, KLEMD R, YUAN Y, et al. The assembly of Rodinia: the correlation of early Neoproterozoic (ca. 900 Ma) high-grade metamorphism and continental arc formation in the southern Beishan Orogen, southern Central Asian Orogenic Belt (CAOB)[J]. Precambrian Research, 2017, 290: 32-48.
DOI URL |
[13] |
HU Z C, ZHANG W, LIU Y S, et al. “wave” signal-smoothing and mercury-removing device for laser ablation quadrupole and multiple collector ICPMS analysis: application to lead isotope analysis[J]. Analytical Chemistry, 2015, 87(2): 1152-1157.
DOI URL |
[14] |
