地学前缘 ›› 2024, Vol. 31 ›› Issue (3): 113-132.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.6.17
李方兰1(), 刘学龙1,*(
), 周云满2, 赵成峰2, 李守奎1, 王基元2, 陆波德1, 李庆锐2, 张卫文2, 王海2, 曹振梁1, 周杰虎1
收稿日期:
2023-04-12
修回日期:
2023-05-20
出版日期:
2024-05-25
发布日期:
2024-05-25
通信作者:
*刘学龙(1983—),男,教授,博士生导师,主要从事区域成矿学、岩浆热液成矿作用和地质大数据的研究工作。E-mail: 作者简介:
李方兰(1997—),女,硕士研究生,地球化学专业,主要从事岩石学、地球化学的研究工作。E-mail: 3462644230@qq.com
基金资助:
LI Fanglan1(), LIU Xuelong1,*(
), ZHOU Yunman2, ZHAO Chengfeng2, LI Shoukui1, WANG Jiyuan2, LU Bode1, LI Qingrui2, ZHANG Weiwen2, WANG Hai2, CAO Zhenliang1, ZHOU Jiehu1
Received:
2023-04-12
Revised:
2023-05-20
Online:
2024-05-25
Published:
2024-05-25
摘要:
陡崖夕卡岩型铁铜多金属矿床位于保山—镇康铅锌多金属矿带北段。区内矿体产于寒武系上统核桃坪组和沙河厂组中,岩性主要为大理岩化灰岩和夹泥质灰岩。目前,矿区内尚未揭露中酸性岩体。为厘清该矿床的成矿时代、成矿的物理化学条件和成矿流体的性质,我们对该矿床的石榴子石开展了细致的岩相学工作、地球化学分析以及LA-SF-ICP-MS U-Pb定年测试。结合野外调查与岩相学工作,主量元素特征表明:保山陡崖矿床产出的石榴子石属于钙铝榴石-钙铁榴石固溶体系列,且该矿区的石榴子石可划分为两类(GrtⅠ和GrtⅡ)。微量元素特征表明:在陡崖矿床,随着温度、氧逸度的变化,流体体系的pH值经历了早期的中性—晚期的酸性的转变。通过应用石榴子石LA-SF-ICP-MS U-Pb定年方法,获得468~461 Ma的可靠年龄数据,表明滇西保山地块陡崖矿床成矿作用发生于中奥陶世。结合双脉地、清水河花岗岩与之相似的稀土配分曲线以及形成时代,推测该矿床可能与岩石圈地幔的拆沉作用有关,其源区主要为古老大陆地壳部分熔融,并有幔源物质的加入。
中图分类号:
李方兰, 刘学龙, 周云满, 赵成峰, 李守奎, 王基元, 陆波德, 李庆锐, 张卫文, 王海, 曹振梁, 周杰虎. 滇西保山地块陡崖铁铜多金属矿床石榴子石年代学及其地球化学特征[J]. 地学前缘, 2024, 31(3): 113-132.
LI Fanglan, LIU Xuelong, ZHOU Yunman, ZHAO Chengfeng, LI Shoukui, WANG Jiyuan, LU Bode, LI Qingrui, ZHANG Weiwen, WANG Hai, CAO Zhenliang, ZHOU Jiehu. Geochronology and geochemical characteristics of the Douya iron-copper polymetallic deposit in the Baoshan block, western Yunnan[J]. Earth Science Frontiers, 2024, 31(3): 113-132.
图1 保山地块主要构造、岩浆作用及矿床位置图(底图据文献[20⇓⇓-23])
Fig.1 A map showing the main structure, magmatism, and deposit location of the Baoshan block. Modified after [20⇓⇓-23].
图4 陡崖铁铜多金属矿床石榴子石手标本及显微照片 (a)黄绿色石榴子石夕卡岩(DY22-2,GrtⅠ);(b) GrtⅠ早期颗粒较小,表面较为浑浊,正交偏光镜下全消光;(c) GrtⅠ晚期核部及边部可见振荡环带,呈正高突起,正交偏光镜下边部可见微弱光性异常;(d) GrtⅠ被粒状黄铁矿集合体溶蚀交代,可见黄铁矿具立方体自形晶;(e)灰绿色阳起石石榴子石夕卡岩(DY22-4,GrtⅡ);(f) GrtⅡ早期呈粒状集合体,颗粒较小,具Ⅰ级灰白干涉色,后期可见阳起石细脉穿插;(g) GrtⅡ晚期核部及边部可见光性异常;(h) 黄铁矿沿GrtⅡ的环带或边缘充填交代;(i) 石榴子石与辉石交代共生,后期方解石细脉穿插。Grt—石榴子石;Px—辉石;Act—阳起石;Py—黄铁矿;Qtz—石英;Cal—方解石。
Fig.4 Hand specimens and microphotographs of garnet from the Douya iron-copper polymetallic deposit
测点号 | 类型 | wB/% | 以12个氧原子为标准计算的阳离子数 | XB/% | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Si | Ti | Al | Cr | Fe3+ | Fe2+ | Mn | Mg | Ca | And | Gro | Other | ||
DY22-2-1-02 | GrtⅠ | 34.99 | 0.04 | 2.07 | 0.00 | 25.46 | 0.13 | 0.09 | 33.62 | 2.96 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.05 | 88.09 | 11.26 | 0.65 |
DY22-2-1-03 | 33.88 | 1.09 | 3.15 | 0.01 | 22.87 | 0.23 | 0.20 | 33.80 | 2.90 | 0.07 | 0.32 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 3.10 | 78.14 | 20.48 | 1.37 | |
DY22-2-1-04 | 34.22 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 22.71 | 0.26 | 0.11 | 33.90 | 2.91 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3.08 | 77.59 | 21.35 | 1.06 | |
DY22-2-1-05 | 34.09 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 24.74 | 0.20 | 0.08 | 33.78 | 2.92 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.10 | 85.08 | 14.13 | 0.80 | |
DY22-2-1-06 | 34.78 | 0.00 | 2.24 | 0.01 | 25.01 | 0.13 | 0.08 | 33.84 | 2.95 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.08 | 85.98 | 13.35 | 0.67 | |
DY22-2-1-07 | 34.16 | 1.29 | 3.06 | 0.01 | 22.71 | 0.24 | 0.24 | 33.58 | 2.91 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 3.07 | 77.95 | 20.50 | 1.56 | |
DY22-2-1-08 | 34.29 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 23.07 | 0.20 | 0.10 | 33.99 | 2.91 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 78.76 | 20.36 | 0.88 | |
DY22-2-1-09 | 34.29 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 24.90 | 0.20 | 0.07 | 33.67 | 2.93 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.08 | 85.94 | 13.32 | 0.74 | |
DY22-2-1-10 | 34.84 | 0.02 | 2.16 | 0.00 | 25.37 | 0.12 | 0.07 | 33.59 | 2.95 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.05 | 87.90 | 11.52 | 0.58 | |
DY22-2-3-01 | 34.56 | 0.01 | 4.52 | 0.00 | 22.35 | 0.23 | 0.11 | 34.06 | 2.92 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3.08 | 76.10 | 22.95 | 0.95 | |
DY22-2-3-02 | 34.19 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 25.69 | 0.15 | 0.07 | 33.79 | 2.92 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 88.46 | 10.92 | 0.63 | |
DY22-2-3-03 | 34.14 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 26.96 | 0.18 | 0.10 | 33.57 | 2.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 93.26 | 5.92 | 0.82 | |
DY22-2-3-04 | 34.93 | 0.36 | 2.40 | 0.00 | 24.68 | 0.15 | 0.12 | 33.80 | 2.95 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 3.06 | 84.76 | 14.40 | 0.84 | |
DY22-2-3-05 | 35.04 | 0.28 | 0.89 | 0.00 | 26.74 | 0.12 | 0.09 | 33.49 | 2.97 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 92.90 | 6.47 | 0.62 | |
DY22-2-3-06 | 35.01 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 27.72 | 0.10 | 0.06 | 33.37 | 2.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 96.77 | 2.74 | 0.49 | |
DY22-2-3-07 | 35.03 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 27.23 | 0.15 | 0.06 | 33.37 | 2.97 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.03 | 94.96 | 4.37 | 0.67 | |
DY22-2-3-08 | 34.86 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 27.88 | 0.10 | 0.02 | 33.43 | 2.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 97.32 | 2.30 | 0.38 | |
DY22-2-3-09 | 35.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 27.52 | 0.11 | 0.02 | 33.49 | 2.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.06 | 95.85 | 3.79 | 0.36 | |
DY22-2-3-10 | 34.78 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 27.06 | 0.09 | 0.03 | 33.66 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 93.80 | 5.86 | 0.33 | |
DY22-2-3-11 | 34.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 27.95 | 0.10 | 0.01 | 33.41 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.06 | 97.67 | 2.04 | 0.29 | |
DY22-2-3-12 | 34.78 | 0.00 | 0.79 | 0.02 | 27.12 | 0.13 | 0.01 | 33.66 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 94.01 | 5.60 | 0.39 | |
DY22-4-1-01 | GrtⅡ | 35.92 | 0.51 | 11.79 | 0.02 | 13.17 | 0.30 | 0.04 | 35.20 | 2.91 | 0.03 | 1.13 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 43.43 | 55.68 | 0.89 |
DY22-4-1-02 | 35.66 | 0.53 | 11.52 | 0.00 | 13.62 | 0.30 | 0.03 | 35.04 | 2.90 | 0.03 | 1.10 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 45.14 | 54.05 | 0.82 | |
DY22-4-1-03 | 36.28 | 0.10 | 9.19 | 0.00 | 16.63 | 0.19 | 0.01 | 34.94 | 2.95 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 55.46 | 44.07 | 0.48 | |
DY22-4-1-04 | 36.11 | 0.26 | 11.05 | 0.02 | 14.57 | 0.29 | 0.01 | 35.11 | 2.92 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 48.25 | 51.01 | 0.74 | |
DY22-4-1-05 | 36.20 | 0.28 | 11.26 | 0.02 | 14.10 | 0.27 | 0.04 | 35.43 | 2.92 | 0.02 | 1.07 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 46.24 | 52.96 | 0.80 | |
DY22-4-1-06 | 36.33 | 0.31 | 11.44 | 0.01 | 13.91 | 0.25 | 0.02 | 35.09 | 2.93 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 46.10 | 53.21 | 0.69 | |
DY22-4-1-07 | 36.56 | 0.20 | 8.90 | 0.00 | 16.89 | 0.19 | 0.02 | 34.74 | 2.97 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 56.65 | 42.84 | 0.51 | |
DY22-4-1-08 | 36.36 | 0.29 | 9.23 | 0.00 | 16.45 | 0.17 | 0.01 | 34.64 | 2.96 | 0.02 | 0.89 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 55.37 | 44.22 | 0.41 | |
DY22-4-1-09 | 35.81 | 0.43 | 10.63 | 0.03 | 14.31 | 0.28 | 0.03 | 34.87 | 2.93 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 47.69 | 51.48 | 0.83 | |
DY22-4-1-10 | 36.23 | 0.53 | 11.10 | 0.00 | 14.00 | 0.28 | 0.01 | 35.03 | 2.93 | 0.03 | 1.06 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 46.48 | 52.86 | 0.67 | |
DY22-4-2-01 | 36.49 | 0.31 | 10.83 | 0.02 | 14.45 | 0.24 | 0.03 | 35.08 | 2.95 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 47.91 | 51.37 | 0.72 | |
DY22-4-2-02 | 36.14 | 0.37 | 9.37 | 0.00 | 16.36 | 0.22 | 0.02 | 34.78 | 2.94 | 0.02 | 0.90 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 54.76 | 44.68 | 0.55 | |
DY22-4-2-03 | 35.49 | 0.31 | 7.47 | 0.02 | 18.51 | 0.18 | 0.02 | 34.61 | 2.93 | 0.02 | 0.73 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 62.30 | 37.15 | 0.55 | |
DY22-4-2-04 | 34.96 | 0.00 | 0.94 | 0.05 | 26.74 | 0.11 | 0.04 | 33.31 | 2.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.04 | 93.61 | 5.83 | 0.57 | |
DY22-4-2-05 | 35.22 | 0.02 | 1.40 | 0.02 | 26.01 | 0.10 | 0.05 | 33.51 | 2.98 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 90.50 | 9.01 | 0.50 | |
DY22-4-2-06 | 36.26 | 0.12 | 7.07 | 0.02 | 19.15 | 0.14 | 0.02 | 34.46 | 2.97 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.03 | 64.81 | 34.72 | 0.47 | |
DY22-4-2-07 | 35.15 | 0.00 | 2.08 | 0.02 | 25.38 | 0.08 | 0.05 | 33.60 | 2.97 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 88.08 | 11.45 | 0.47 | |
DY22-4-2-08 | 34.91 | 0.02 | 1.68 | 0.01 | 26.03 | 0.08 | 0.04 | 33.48 | 2.96 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 90.68 | 8.93 | 0.39 | |
DY22-4-2-09 | 35.12 | 0.01 | 1.80 | 0.01 | 25.71 | 0.07 | 0.03 | 33.55 | 2.97 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 89.48 | 10.24 | 0.28 |
表1 陡崖矿床石榴子石电子探针分析结果
Table 1 Electron probe microanalysis (EPMA) results of garnet from the Douya deposit
测点号 | 类型 | wB/% | 以12个氧原子为标准计算的阳离子数 | XB/% | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Si | Ti | Al | Cr | Fe3+ | Fe2+ | Mn | Mg | Ca | And | Gro | Other | ||
DY22-2-1-02 | GrtⅠ | 34.99 | 0.04 | 2.07 | 0.00 | 25.46 | 0.13 | 0.09 | 33.62 | 2.96 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.05 | 88.09 | 11.26 | 0.65 |
DY22-2-1-03 | 33.88 | 1.09 | 3.15 | 0.01 | 22.87 | 0.23 | 0.20 | 33.80 | 2.90 | 0.07 | 0.32 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 3.10 | 78.14 | 20.48 | 1.37 | |
DY22-2-1-04 | 34.22 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 22.71 | 0.26 | 0.11 | 33.90 | 2.91 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3.08 | 77.59 | 21.35 | 1.06 | |
DY22-2-1-05 | 34.09 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 24.74 | 0.20 | 0.08 | 33.78 | 2.92 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.10 | 85.08 | 14.13 | 0.80 | |
DY22-2-1-06 | 34.78 | 0.00 | 2.24 | 0.01 | 25.01 | 0.13 | 0.08 | 33.84 | 2.95 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.08 | 85.98 | 13.35 | 0.67 | |
DY22-2-1-07 | 34.16 | 1.29 | 3.06 | 0.01 | 22.71 | 0.24 | 0.24 | 33.58 | 2.91 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 3.07 | 77.95 | 20.50 | 1.56 | |
DY22-2-1-08 | 34.29 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 23.07 | 0.20 | 0.10 | 33.99 | 2.91 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 78.76 | 20.36 | 0.88 | |
DY22-2-1-09 | 34.29 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 24.90 | 0.20 | 0.07 | 33.67 | 2.93 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.08 | 85.94 | 13.32 | 0.74 | |
DY22-2-1-10 | 34.84 | 0.02 | 2.16 | 0.00 | 25.37 | 0.12 | 0.07 | 33.59 | 2.95 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.05 | 87.90 | 11.52 | 0.58 | |
DY22-2-3-01 | 34.56 | 0.01 | 4.52 | 0.00 | 22.35 | 0.23 | 0.11 | 34.06 | 2.92 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3.08 | 76.10 | 22.95 | 0.95 | |
DY22-2-3-02 | 34.19 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 25.69 | 0.15 | 0.07 | 33.79 | 2.92 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 88.46 | 10.92 | 0.63 | |
DY22-2-3-03 | 34.14 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 26.96 | 0.18 | 0.10 | 33.57 | 2.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.09 | 93.26 | 5.92 | 0.82 | |
DY22-2-3-04 | 34.93 | 0.36 | 2.40 | 0.00 | 24.68 | 0.15 | 0.12 | 33.80 | 2.95 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 3.06 | 84.76 | 14.40 | 0.84 | |
DY22-2-3-05 | 35.04 | 0.28 | 0.89 | 0.00 | 26.74 | 0.12 | 0.09 | 33.49 | 2.97 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 92.90 | 6.47 | 0.62 | |
DY22-2-3-06 | 35.01 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 27.72 | 0.10 | 0.06 | 33.37 | 2.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 96.77 | 2.74 | 0.49 | |
DY22-2-3-07 | 35.03 | 0.00 | 0.68 | 0.02 | 27.23 | 0.15 | 0.06 | 33.37 | 2.97 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.03 | 94.96 | 4.37 | 0.67 | |
DY22-2-3-08 | 34.86 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 27.88 | 0.10 | 0.02 | 33.43 | 2.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 97.32 | 2.30 | 0.38 | |
DY22-2-3-09 | 35.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 27.52 | 0.11 | 0.02 | 33.49 | 2.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.06 | 95.85 | 3.79 | 0.36 | |
DY22-2-3-10 | 34.78 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 27.06 | 0.09 | 0.03 | 33.66 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 93.80 | 5.86 | 0.33 | |
DY22-2-3-11 | 34.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 27.95 | 0.10 | 0.01 | 33.41 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.06 | 97.67 | 2.04 | 0.29 | |
DY22-2-3-12 | 34.78 | 0.00 | 0.79 | 0.02 | 27.12 | 0.13 | 0.01 | 33.66 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 94.01 | 5.60 | 0.39 | |
DY22-4-1-01 | GrtⅡ | 35.92 | 0.51 | 11.79 | 0.02 | 13.17 | 0.30 | 0.04 | 35.20 | 2.91 | 0.03 | 1.13 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 43.43 | 55.68 | 0.89 |
DY22-4-1-02 | 35.66 | 0.53 | 11.52 | 0.00 | 13.62 | 0.30 | 0.03 | 35.04 | 2.90 | 0.03 | 1.10 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 45.14 | 54.05 | 0.82 | |
DY22-4-1-03 | 36.28 | 0.10 | 9.19 | 0.00 | 16.63 | 0.19 | 0.01 | 34.94 | 2.95 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 55.46 | 44.07 | 0.48 | |
DY22-4-1-04 | 36.11 | 0.26 | 11.05 | 0.02 | 14.57 | 0.29 | 0.01 | 35.11 | 2.92 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 48.25 | 51.01 | 0.74 | |
DY22-4-1-05 | 36.20 | 0.28 | 11.26 | 0.02 | 14.10 | 0.27 | 0.04 | 35.43 | 2.92 | 0.02 | 1.07 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 46.24 | 52.96 | 0.80 | |
DY22-4-1-06 | 36.33 | 0.31 | 11.44 | 0.01 | 13.91 | 0.25 | 0.02 | 35.09 | 2.93 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 46.10 | 53.21 | 0.69 | |
DY22-4-1-07 | 36.56 | 0.20 | 8.90 | 0.00 | 16.89 | 0.19 | 0.02 | 34.74 | 2.97 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 56.65 | 42.84 | 0.51 | |
DY22-4-1-08 | 36.36 | 0.29 | 9.23 | 0.00 | 16.45 | 0.17 | 0.01 | 34.64 | 2.96 | 0.02 | 0.89 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 55.37 | 44.22 | 0.41 | |
DY22-4-1-09 | 35.81 | 0.43 | 10.63 | 0.03 | 14.31 | 0.28 | 0.03 | 34.87 | 2.93 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 47.69 | 51.48 | 0.83 | |
DY22-4-1-10 | 36.23 | 0.53 | 11.10 | 0.00 | 14.00 | 0.28 | 0.01 | 35.03 | 2.93 | 0.03 | 1.06 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 46.48 | 52.86 | 0.67 | |
DY22-4-2-01 | 36.49 | 0.31 | 10.83 | 0.02 | 14.45 | 0.24 | 0.03 | 35.08 | 2.95 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 47.91 | 51.37 | 0.72 | |
DY22-4-2-02 | 36.14 | 0.37 | 9.37 | 0.00 | 16.36 | 0.22 | 0.02 | 34.78 | 2.94 | 0.02 | 0.90 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 54.76 | 44.68 | 0.55 | |
DY22-4-2-03 | 35.49 | 0.31 | 7.47 | 0.02 | 18.51 | 0.18 | 0.02 | 34.61 | 2.93 | 0.02 | 0.73 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.07 | 62.30 | 37.15 | 0.55 | |
DY22-4-2-04 | 34.96 | 0.00 | 0.94 | 0.05 | 26.74 | 0.11 | 0.04 | 33.31 | 2.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.04 | 93.61 | 5.83 | 0.57 | |
DY22-4-2-05 | 35.22 | 0.02 | 1.40 | 0.02 | 26.01 | 0.10 | 0.05 | 33.51 | 2.98 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 90.50 | 9.01 | 0.50 | |
DY22-4-2-06 | 36.26 | 0.12 | 7.07 | 0.02 | 19.15 | 0.14 | 0.02 | 34.46 | 2.97 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.03 | 64.81 | 34.72 | 0.47 | |
DY22-4-2-07 | 35.15 | 0.00 | 2.08 | 0.02 | 25.38 | 0.08 | 0.05 | 33.60 | 2.97 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 88.08 | 11.45 | 0.47 | |
DY22-4-2-08 | 34.91 | 0.02 | 1.68 | 0.01 | 26.03 | 0.08 | 0.04 | 33.48 | 2.96 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.04 | 90.68 | 8.93 | 0.39 | |
DY22-4-2-09 | 35.12 | 0.01 | 1.80 | 0.01 | 25.71 | 0.07 | 0.03 | 33.55 | 2.97 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 89.48 | 10.24 | 0.28 |
图5 陡崖矿床石榴子石端员组分三角图解 And—钙铁榴石;Gro—钙铝榴石;Other=Ura(钙铬榴石)+Spe(锰铝榴石)+Alm(铁铝榴石)+Pyr(镁铝榴石)。
Fig.5 Garnet ternary diagram illustrating compositional variations in the Douya deposit
图6 陡崖矿床石榴子石环带成分变化图 (a)早期GrtⅠ的背散射图像;(b,c)代表GrtⅠ颗粒中FeO、Al2O3含量及石榴子石端员组分变化(核→边);(d)早期GrtⅡ的背散射图像,零星可见黄铁矿;(e,f)代表GrtⅡ颗粒中FeO、Al2O3含量及石榴子石端员组分变化(核→边)。
Fig.6 Garnet compositional zoning diagram of the Douya deposit
测点号 | 类型 | wB/% | 以12个氧原子为标准计算的阳离子数 | wB/% | XB/10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | Total | Si | Ti | Al | Fe3+ | Fe2+ | Mn | Mg | Ca | Gro | And | Other | As | Zr | Sn | Rb | Ba | Sr | ||||||||||||||||||||||||||||
