Earth Science Frontiers ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (6): 232-246.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.2.14
Previous Articles Next Articles
CHEN Zeya1,2(), CHEN Jianfa2,*(
), LI Maowen3, FU Rao2, SHI Xiaofei2,4, XU Xuemin5, WU Jianjun6
Received:
2023-01-07
Revised:
2023-02-10
Online:
2023-11-25
Published:
2023-11-25
CLC Number:
CHEN Zeya, CHEN Jianfa, LI Maowen, FU Rao, SHI Xiaofei, XU Xuemin, WU Jianjun. The hydrogen isotopic composition of methane from Lower Paleozoic natural gases, cratonic platform areas, Tarim Basin and its geological significance[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(6): 232-246.
区域 | 井号 | 层位 | 烃类组分含量/% | H2S 含量/% | 干燥 系数 | δ13C/‰ | δ2H/‰ | 数据来 源标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CH4 | C2H6 | C3H8 | CH4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ16-6 | O | 41.00 | 5.16 | 8.64 | 9.07 | 0.00 | 0.64 | -41.2 | -40.5 | -33.0 | -160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ261 | O | 85.80 | 1.53 | 0.62 | 0.32 | 0.01 | 0.97 | -37.6 | -36.6 | -33.7 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ62-13H | O | 87.35 | 1.92 | 0.87 | 0.62 | 0.05 | 0.96 | -40.1 | -32.1 | -30.0 | -138 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ623 | O | 86.90 | 1.86 | 0.86 | 0.68 | 0.05 | 0.96 | -39.6 | -32.4 | -29.3 | -145 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ623-H2 | O | 86.55 | 1.93 | 0.97 | 0.62 | 0.01 | 0.96 | -38.4 | -33.5 | -30.8 | -137 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ62-6H | O | 88.62 | 1.33 | 0.49 | 0.32 | 0.02 | 0.98 | -38.2 | -36.5 | -139 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-1 | O | 73.73 | 1.72 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | -38.6 | -31.3 | -29.2 | -142 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-1H | O | 86.33 | 1.70 | 0.63 | 0.45 | 0.30 | 0.97 | -38.3 | -32.0 | -29.5 | -137 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-TH | O | 80.08 | 4.50 | 2.35 | 1.76 | 0.08 | 0.90 | -40.9 | -34.6 | -31.0 | -152 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ83-H5 | O | 76.22 | 0.66 | 0.39 | 0.15 | 0.94 | 0.98 | -39.5 | -34.5 | -139 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG14 | O | 68.80 | 3.82 | 1.48 | 0.89 | 0.10 | 0.92 | -50.0 | -34.0 | -28.8 | -168 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG14-1 | O | 83.38 | 1.83 | 0.51 | 0.41 | 0.67 | 0.97 | -48.0 | -34.5 | -29.1 | -165 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG157 | O | 79.07 | 6.45 | 2.07 | 0.86 | 0.89 | -53.5 | -36.4 | -30.3 | -209 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG157H | O | 70.76 | 8.97 | 4.51 | 3.20 | 0.29 | 0.81 | -53.0 | -37.4 | -31.4 | -205 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG162-1H | O | 77.89 | 6.69 | 3.23 | 2.11 | 0.11 | 0.87 | -49.9 | -36.2 | -30.8 | -181 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG16-2H | O | 68.60 | 5.79 | 2.05 | 1.17 | 0.15 | 0.88 | -53.2 | -35.3 | -29.4 | -199 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG162-H2 | O | 68.87 | 7.65 | 4.01 | 2.06 | 0.06 | 0.83 | -51.2 | -36.5 | -30.7 | -201 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG166H | O | 74.46 | 8.91 | 3.38 | 1.88 | 0.24 | 0.84 | -53.4 | -36.3 | -29.5 | -203 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG16-H3 | O | 83.09 | 1.75 | 0.66 | 0.78 | 0.96 | -53.1 | -34.9 | -29.1 | -199 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG17 | O | 85.27 | 2.51 | 0.72 | 0.55 | 1.51 | 0.96 | -51.6 | -34.3 | -28.4 | -201 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG17-1H | O | 84.04 | 3.30 | 1.21 | 0.79 | 0.04 | 0.94 | -49.7 | -34.5 | -29.6 | -175 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG172 | O | 73.52 | 3.99 | 1.62 | 0.84 | 8.73 | 0.92 | -49.2 | -34.2 | -28.8 | -176 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG2 | O | 86.21 | 2.15 | 0.96 | 0.73 | 0.00 | 0.96 | -38.0 | -31.0 | -26.9 | -139 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG21 | O | 86.01 | 2.54 | 0.86 | 0.64 | 0.00 | 0.96 | -49.0 | -36.0 | -29.4 | -179 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG22 | O | 86.51 | 3.63 | 1.47 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | -51.5 | -36.7 | -30.4 | -188 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG262 | O | 77.84 | 7.89 | 3.09 | 1.46 | 0.31 | 0.86 | -54.9 | -37.9 | -32.3 | -204 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG29 | O | 65.69 | 9.39 | 4.06 | 2.01 | 0.17 | 0.81 | -52.8 | -37.0 | -30.9 | -199 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG43 | O | 87.86 | 4.35 | 1.44 | 0.70 | 2.89 | 0.93 | -45.8 | -36.7 | -31.6 | -189 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG433-H2 | O | 69.70 | 6.16 | 3.43 | 2.21 | 5.84 | 0.86 | -46.3 | -38.8 | -31.4 | -186 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG45-H2 | O | 85.58 | 5.30 | 2.04 | 1.03 | 0.59 | 0.91 | -49.1 | -36.7 | -30.3 | -192 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG462 | O | 82.48 | 5.83 | 3.30 | 2.18 | 0.01 | 0.88 | -44.7 | -40.3 | -34.0 | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG503 | O | 79.95 | 4.39 | 2.37 | 1.91 | 4.05 | 0.90 | -40.1 | -34.7 | -30.9 | -159 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG503-H3 | O | 74.47 | 1.86 | 1.10 | 0.79 | 0.95 | -38.5 | -31.9 | -27.8 | -136 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG5-H2 | O | 73.57 | 4.26 | 2.20 | 1.77 | 3.75 | 0.90 | -48.4 | -33.4 | -29.4 | -179 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG6-H3 | O | 87.92 | 2.17 | 0.85 | 0.62 | 0.02 | 0.96 | -39.9 | -29.4 | -26.0 | -138 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG7-1 | O | 83.35 | 1.28 | 0.58 | 0.56 | 0.97 | -39.9 | -34.9 | -29.7 | -144 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG7-5 | O | 86.47 | 1.68 | 0.59 | 0.42 | 2.30 | 0.97 | -42.3 | -33.2 | -28.7 | -154 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG8 | O | 90.10 | 3.13 | 1.23 | 1.02 | 1.81 | 0.94 | -46.4 | -36.5 | -30.0 | -180 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG8-7 | O | 86.71 | 5.30 | 1.53 | 0.74 | 0.12 | 0.92 | -51.9 | -34.6 | -28.4 | -198 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZS5 | Є | 51.90 | 15.74 | 10.13 | 4.31 | 0.63 | -50.8 | -36.9 | -35.1 | -186 | |||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | H7 | O | 56.70 | 16.84 | 9.13 | 4.45 | 8.90 | 0.64 | -50.4 | -40.1 | -36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | JY1 | O | 79.03 | 8.22 | 3.78 | 1.60 | 0.00 | 0.85 | -47.6 | -35.6 | -32.3 | -176 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | JY2 | O | 71.67 | 9.61 | 5.58 | 3.17 | 0.00 | 0.80 | -47.5 | -36.6 | -32.7 | -177 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP2-1 | O | 54.51 | 12.56 | 8.39 | 5.79 | 0.01 | 0.67 | -49.0 | -37.2 | -32.9 | -189 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3 | O | 82.65 | 6.13 | 2.88 | 1.96 | 0.00 | 0.88 | -48.1 | -34.3 | -31.3 | -173 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3001 | O | 83.42 | 6.13 | 2.96 | 1.71 | 0.00 | 0.89 | -47.9 | -35.4 | -31.4 | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3-5 | O | 80.94 | 6.82 | 3.26 | 2.21 | 0.00 | 0.87 | -49.2 | -34.7 | -31.1 | -178 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP8-5 | O | 75.68 | 9.96 | 4.96 | 2.50 | 0.00 | 0.81 | -48.6 | -37.4 | -33.0 | -184 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | ST5-5H | 89.99 | 1.15 | 0.32 | 0.18 | 0.98 | -36.3 | -35.7 | -33.5 | -154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | ST6-4 | T | 75.20 | 3.12 | 1.58 | 1.05 | 0.00 | 0.93 | -36.6 | -34.5 | -32.2 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | XK9-1 | O | 59.13 | 12.81 | 9.21 | 6.70 | 0.00 | 0.67 | -48.7 | -37.1 | -32.4 | -186 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | Y1 | O | 75.15 | 9.55 | 4.59 | 2.36 | 0.82 | -46.6 | -34.3 | -31.3 | -168 | |||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM231 | K | 89.00 | 5.96 | 1.17 | 0.56 | 0.00 | 0.92 | -33.8 | -21.0 | -20.2 | -173 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM343 | O | 43.33 | 12.38 | 9.47 | 5.09 | 0.00 | 0.62 | -33.8 | -26.7 | -24.8 | -192 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM466 | K | 69.79 | 13.50 | 5.18 | 1.69 | 0.00 | 0.77 | -33.5 | -23.1 | -23.2 | -184 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM468 | K | 82.18 | 7.03 | 1.52 | 0.86 | 0.00 | 0.90 | -34.5 | -20.9 | -20.9 | -180 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM201 | O | 44.15 | 11.86 | 13.58 | 9.81 | 0.00 | 0.56 | -48.4 | -40.6 | -34.7 | -185 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YD701H | K | 85.07 | 4.83 | 1.72 | 0.80 | 0.00 | 0.92 | -39.9 | -34.9 | -29.7 | -182 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LG1 | O | 94.04 | 1.22 | 0.38 | 0.27 | 0.00 | 0.98 | -34.4 | -33.8 | -30.9 | -133 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LG11 | O | 95.26 | 1.02 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | -34.0 | -34.3 | -31.4 | -132 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LG11-1 | O | 94.61 | 1.25 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | -35.9 | -33.5 | -30.5 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LG13 | O | 95.12 | 1.50 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.98 | -33.8 | -33.2 | -29.2 | -134 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LG351C | O | 93.75 | 0.76 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.99 | -33.3 | -35.8 | -33.4 | -134 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN39-1 | O | 94.20 | 1.60 | 0.59 | 0.39 | 0.01 | 0.97 | -33.9 | -34.5 | -31.4 | -137 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN44 | O | 91.40 | 2.52 | 1.25 | 0.65 | 0.00 | 0.95 | -34.6 | -32.1 | -30.8 | -148 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN54 | O | 94.41 | 1.42 | 0.54 | 0.24 | 0.00 | 0.98 | -35.4 | -35.5 | -32.0 | -140 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN631-1 | O | 94.40 | 0.95 | 0.32 | 0.29 | 0.04 | 0.98 | -33.8 | -33.8 | -31.2 | -132 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN634 | O | 94.85 | 1.31 | 0.47 | 0.38 | 0.00 | 0.98 | -34.6 | -34.3 | -31.6 | -133 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN634-1 | O | 95.20 | 0.95 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 0.99 | -33.9 | -34.1 | -31.6 | -131 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
轮南 | LN634-2 | O | 95.90 | 1.09 | 0.32 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | -35.1 | -34.3 | -31.5 | -148 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-3CH | O | 83.73 | 6.99 | 3.25 | 1.75 | 0.87 | -44.7 | -33.3 | -30.8 | -170 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1 | O | 84.18 | 2.43 | 0.41 | 0.09 | 0.97 | -44.7 | -33.1 | -30.8 | -157 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1CX | O | 77.37 | 8.15 | 3.55 | 1.62 | 0.85 | -46.0 | -34.4 | -32.1 | -161 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-23 | O | 67.76 | 7.45 | 2.54 | 1.28 | 0.85 | -48.1 | -34.8 | -32.3 | -178 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-4 | O | 80.35 | 9.05 | 3.98 | 1.71 | 0.84 | -47.0 | -33.8 | -31.6 | -180 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-11 | O | 78.12 | 8.32 | 3.16 | 1.33 | 0.86 | -46.6 | -34.1 | -32.0 | -156 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-14 | O | 77.36 | 10.11 | 3.61 | 1.20 | 0.84 | -48.8 | -34.7 | -32.2 | -162 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-9 | O | 81.34 | 7.64 | 3.46 | 1.82 | 0.86 | -46.4 | -34.2 | -31.9 | -156 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB1-8 | O | 74.04 | 7.83 | 3.38 | 1.52 | 0.85 | -47.2 | -33.8 | -31.2 | -162 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB5-4 | O | 58.67 | 14.54 | 6.17 | 2.04 | 0.72 | -49.2 | -39.1 | -35.1 | -205 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB5 | O | 54.48 | 17.97 | 9.43 | 3.24 | 0.63 | -48.9 | -39.3 | -35.6 | -207 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
顺北 | SB53X | O | 74.51 | 7.90 | 3.08 | 2.12 | 0.84 | -47.7 | -33.4 | -31.7 | -159 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
库车 | ZB104 | K | 89.56 | 5.01 | 0.97 | 0.39 | 0.93 | -32.7 | -23.4 | -23.4 | -174 | |||||||||||||||||||||||||||||
库车 | DB101-1 | K | 93.20 | 2.08 | 0.35 | 0.18 | 0.97 | -29.9 | -21.6 | -167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KL2-5 | K | 97.26 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.99 | -26.9 | -170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS10 | K | 96.37 | 0.36 | 0.996 | -25.5 | -162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS101 | K | 94.01 | 1.82 | 0.29 | 0.15 | 0.98 | -29.7 | -21.6 | -167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS102 | K | 94.61 | 1.81 | 0.29 | 0.15 | 0.98 | -29.5 | -21.4 | -165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS105 | K | 94.66 | 1.79 | 0.28 | 0.14 | 0.98 | -29.2 | -21.7 | -166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS106 | K | 94.68 | 1.75 | 0.26 | 0.12 | 0.98 | -29.2 | -21.8 | -165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS11 | K | 96.45 | 0.31 | 0.997 | -25.4 | -163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS131 | K | 94.07 | 1.82 | 0.21 | 0.11 | 0.98 | -29.4 | -19.2 | -164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS206 | K | 97.54 | 0.55 | 0.02 | 0.02 | 0.99 | -26.2 | -161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS24 | K | 96.45 | 0.31 | 0.997 | -25.7 | -161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS501 | K | 94.24 | 1.83 | 0.29 | 0.14 | 0.98 | -29.3 | -22.8 | -164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS602 | K | 96.32 | 0.46 | 0.995 | -26.0 | -164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS8003 | K | 93.44 | 1.80 | 0.29 | 0.15 | 0.98 | -28.4 | -163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS802 | K | 95.87 | 0.65 | 0.99 | -27.5 | -164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库车 | KS9 | K | 94.49 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.99 | -27.7 | -169 |
Table 1 The molecular and isotopic composition of lower Paleozoic gases in different regions of the cratonic area of the Tarim Basin
区域 | 井号 | 层位 | 烃类组分含量/% | H2S 含量/% | 干燥 系数 | δ13C/‰ | δ2H/‰ | 数据来 源标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CH4 | C2H6 | C3H8 | CH4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ16-6 | O | 41.00 | 5.16 | 8.64 | 9.07 | 0.00 | 0.64 | -41.2 | -40.5 | -33.0 | -160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ261 | O | 85.80 | 1.53 | 0.62 | 0.32 | 0.01 | 0.97 | -37.6 | -36.6 | -33.7 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ62-13H | O | 87.35 | 1.92 | 0.87 | 0.62 | 0.05 | 0.96 | -40.1 | -32.1 | -30.0 | -138 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ623 | O | 86.90 | 1.86 | 0.86 | 0.68 | 0.05 | 0.96 | -39.6 | -32.4 | -29.3 | -145 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ623-H2 | O | 86.55 | 1.93 | 0.97 | 0.62 | 0.01 | 0.96 | -38.4 | -33.5 | -30.8 | -137 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ62-6H | O | 88.62 | 1.33 | 0.49 | 0.32 | 0.02 | 0.98 | -38.2 | -36.5 | -139 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-1 | O | 73.73 | 1.72 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | -38.6 | -31.3 | -29.2 | -142 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-1H | O | 86.33 | 1.70 | 0.63 | 0.45 | 0.30 | 0.97 | -38.3 | -32.0 | -29.5 | -137 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ82-TH | O | 80.08 | 4.50 | 2.35 | 1.76 | 0.08 | 0.90 | -40.9 | -34.6 | -31.0 | -152 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | TZ83-H5 | O | 76.22 | 0.66 | 0.39 | 0.15 | 0.94 | 0.98 | -39.5 | -34.5 | -139 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG14 | O | 68.80 | 3.82 | 1.48 | 0.89 | 0.10 | 0.92 | -50.0 | -34.0 | -28.8 | -168 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG14-1 | O | 83.38 | 1.83 | 0.51 | 0.41 | 0.67 | 0.97 | -48.0 | -34.5 | -29.1 | -165 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG157 | O | 79.07 | 6.45 | 2.07 | 0.86 | 0.89 | -53.5 | -36.4 | -30.3 | -209 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG157H | O | 70.76 | 8.97 | 4.51 | 3.20 | 0.29 | 0.81 | -53.0 | -37.4 | -31.4 | -205 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG162-1H | O | 77.89 | 6.69 | 3.23 | 2.11 | 0.11 | 0.87 | -49.9 | -36.2 | -30.8 | -181 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG16-2H | O | 68.60 | 5.79 | 2.05 | 1.17 | 0.15 | 0.88 | -53.2 | -35.3 | -29.4 | -199 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG162-H2 | O | 68.87 | 7.65 | 4.01 | 2.06 | 0.06 | 0.83 | -51.2 | -36.5 | -30.7 | -201 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG166H | O | 74.46 | 8.91 | 3.38 | 1.88 | 0.24 | 0.84 | -53.4 | -36.3 | -29.5 | -203 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG16-H3 | O | 83.09 | 1.75 | 0.66 | 0.78 | 0.96 | -53.1 | -34.9 | -29.1 | -199 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG17 | O | 85.27 | 2.51 | 0.72 | 0.55 | 1.51 | 0.96 | -51.6 | -34.3 | -28.4 | -201 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG17-1H | O | 84.04 | 3.30 | 1.21 | 0.79 | 0.04 | 0.94 | -49.7 | -34.5 | -29.6 | -175 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG172 | O | 73.52 | 3.99 | 1.62 | 0.84 | 8.73 | 0.92 | -49.2 | -34.2 | -28.8 | -176 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG2 | O | 86.21 | 2.15 | 0.96 | 0.73 | 0.00 | 0.96 | -38.0 | -31.0 | -26.9 | -139 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG21 | O | 86.01 | 2.54 | 0.86 | 0.64 | 0.00 | 0.96 | -49.0 | -36.0 | -29.4 | -179 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG22 | O | 86.51 | 3.63 | 1.47 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | -51.5 | -36.7 | -30.4 | -188 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG262 | O | 77.84 | 7.89 | 3.09 | 1.46 | 0.31 | 0.86 | -54.9 | -37.9 | -32.3 | -204 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG29 | O | 65.69 | 9.39 | 4.06 | 2.01 | 0.17 | 0.81 | -52.8 | -37.0 | -30.9 | -199 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG43 | O | 87.86 | 4.35 | 1.44 | 0.70 | 2.89 | 0.93 | -45.8 | -36.7 | -31.6 | -189 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG433-H2 | O | 69.70 | 6.16 | 3.43 | 2.21 | 5.84 | 0.86 | -46.3 | -38.8 | -31.4 | -186 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG45-H2 | O | 85.58 | 5.30 | 2.04 | 1.03 | 0.59 | 0.91 | -49.1 | -36.7 | -30.3 | -192 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG462 | O | 82.48 | 5.83 | 3.30 | 2.18 | 0.01 | 0.88 | -44.7 | -40.3 | -34.0 | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG503 | O | 79.95 | 4.39 | 2.37 | 1.91 | 4.05 | 0.90 | -40.1 | -34.7 | -30.9 | -159 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG503-H3 | O | 74.47 | 1.86 | 1.10 | 0.79 | 0.95 | -38.5 | -31.9 | -27.8 | -136 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG5-H2 | O | 73.57 | 4.26 | 2.20 | 1.77 | 3.75 | 0.90 | -48.4 | -33.4 | -29.4 | -179 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG6-H3 | O | 87.92 | 2.17 | 0.85 | 0.62 | 0.02 | 0.96 | -39.9 | -29.4 | -26.0 | -138 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG7-1 | O | 83.35 | 1.28 | 0.58 | 0.56 | 0.97 | -39.9 | -34.9 | -29.7 | -144 | |||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG7-5 | O | 86.47 | 1.68 | 0.59 | 0.42 | 2.30 | 0.97 | -42.3 | -33.2 | -28.7 | -154 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG8 | O | 90.10 | 3.13 | 1.23 | 1.02 | 1.81 | 0.94 | -46.4 | -36.5 | -30.0 | -180 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZG8-7 | O | 86.71 | 5.30 | 1.53 | 0.74 | 0.12 | 0.92 | -51.9 | -34.6 | -28.4 | -198 | ||||||||||||||||||||||||||||
塔中 | ZS5 | Є | 51.90 | 15.74 | 10.13 | 4.31 | 0.63 | -50.8 | -36.9 | -35.1 | -186 | |||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | H7 | O | 56.70 | 16.84 | 9.13 | 4.45 | 8.90 | 0.64 | -50.4 | -40.1 | -36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | JY1 | O | 79.03 | 8.22 | 3.78 | 1.60 | 0.00 | 0.85 | -47.6 | -35.6 | -32.3 | -176 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | JY2 | O | 71.67 | 9.61 | 5.58 | 3.17 | 0.00 | 0.80 | -47.5 | -36.6 | -32.7 | -177 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP2-1 | O | 54.51 | 12.56 | 8.39 | 5.79 | 0.01 | 0.67 | -49.0 | -37.2 | -32.9 | -189 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3 | O | 82.65 | 6.13 | 2.88 | 1.96 | 0.00 | 0.88 | -48.1 | -34.3 | -31.3 | -173 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3001 | O | 83.42 | 6.13 | 2.96 | 1.71 | 0.00 | 0.89 | -47.9 | -35.4 | -31.4 | -174 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP3-5 | O | 80.94 | 6.82 | 3.26 | 2.21 | 0.00 | 0.87 | -49.2 | -34.7 | -31.1 | -178 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | RP8-5 | O | 75.68 | 9.96 | 4.96 | 2.50 | 0.00 | 0.81 | -48.6 | -37.4 | -33.0 | -184 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | ST5-5H | 89.99 | 1.15 | 0.32 | 0.18 | 0.98 | -36.3 | -35.7 | -33.5 | -154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | ST6-4 | T | 75.20 | 3.12 | 1.58 | 1.05 | 0.00 | 0.93 | -36.6 | -34.5 | -32.2 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | XK9-1 | O | 59.13 | 12.81 | 9.21 | 6.70 | 0.00 | 0.67 | -48.7 | -37.1 | -32.4 | -186 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈拉哈塘 | Y1 | O | 75.15 | 9.55 | 4.59 | 2.36 | 0.82 | -46.6 | -34.3 | -31.3 | -168 | |||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM231 | K | 89.00 | 5.96 | 1.17 | 0.56 | 0.00 | 0.92 | -33.8 | -21.0 | -20.2 | -173 | ||||||||||||||||||||||||||||
英买力 | YM343 | O | 43.33 | 12.38 | 9.47 | 5.09 | 0.00 | 0.62 | -33.8 | -26.7 | -24.8 | -192 | ||||||||||||||||||||||||||||
