Earth Science Frontiers ›› 2020, Vol. 27 ›› Issue (4): 184-198.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2019.9.3
Previous Articles Next Articles
PEI Shengliang1(), DING Rufu2,*(), SHAN Lihua2, YANG Wusheng3
Received:
2018-08-13
Revised:
2018-11-24
Online:
2020-07-25
Published:
2020-07-25
Contact:
DING Rufu
CLC Number:
PEI Shengliang, DING Rufu, SHAN Lihua, YANG Wusheng. Zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the Kekebieketi basic complex in Fuyun, Xinjiang and the geological significance[J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(4): 184-198.
分析 点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||
N1-02 | 150.8 | 218.0 | 0.69 | 0.052 3 | 0.001 3 | 0.378 7 | 0.009 5 | 0.052 5 | 0.000 4 | 298.2 | 55.6 | 326.1 | 7.0 | 330.0 | 2.5 |
N1-04 | 429.2 | 443.5 | 0.97 | 0.054 0 | 0.000 9 | 0.392 8 | 0.006 8 | 0.052 6 | 0.000 4 | 372.3 | 32.4 | 336.4 | 5.0 | 330.6 | 2.5 |
N1-07 | 196.9 | 271.6 | 0.73 | 0.055 4 | 0.001 3 | 0.401 2 | 0.009 9 | 0.052 4 | 0.000 5 | 427.8 | 53.7 | 342.5 | 7.1 | 329.1 | 2.9 |
N1-08 | 202.0 | 268.8 | 0.75 | 0.053 4 | 0.001 1 | 0.387 0 | 0.008 6 | 0.052 5 | 0.000 5 | 346.4 | 48.1 | 332.2 | 6.3 | 330.0 | 3.2 |
N1-09 | 315.2 | 406.1 | 0.78 | 0.054 2 | 0.001 1 | 0.395 3 | 0.007 7 | 0.052 8 | 0.000 4 | 376.0 | 44.4 | 338.2 | 5.6 | 331.7 | 2.4 |
N1-12 | 326.5 | 368.8 | 0.89 | 0.054 0 | 0.001 0 | 0.391 3 | 0.007 4 | 0.052 5 | 0.000 4 | 372.3 | 42.6 | 335.3 | 5.4 | 329.9 | 2.4 |
N1-13 | 156.5 | 221.0 | 0.71 | 0.055 3 | 0.001 3 | 0.397 3 | 0.009 6 | 0.052 0 | 0.000 5 | 433.4 | 51.8 | 339.7 | 7.0 | 327.0 | 2.9 |
N1-14 | 125.6 | 188.5 | 0.67 | 0.054 9 | 0.001 4 | 0.394 5 | 0.010 5 | 0.052 2 | 0.000 5 | 409.3 | 57.4 | 337.7 | 7.6 | 327.8 | 2.8 |
N1-16 | 163.7 | 248.2 | 0.66 | 0.053 2 | 0.001 1 | 0.387 4 | 0.007 8 | 0.053 0 | 0.000 4 | 344.5 | 41.7 | 332.5 | 5.7 | 332.8 | 2.4 |
N1-17 | 199.7 | 300.8 | 0.66 | 0.053 1 | 0.001 0 | 0.385 2 | 0.007 3 | 0.052 6 | 0.000 4 | 344.5 | 38.0 | 330.8 | 5.4 | 330.6 | 2.6 |
N1-19 | 315.3 | 381.3 | 0.83 | 0.052 3 | 0.000 9 | 0.380 5 | 0.006 8 | 0.052 9 | 0.000 5 | 298.2 | 43.5 | 327.4 | 5.0 | 332.3 | 2.9 |
N1-20 | 401.4 | 437.3 | 0.92 | 0.052 7 | 0.000 9 | 0.380 7 | 0.006 2 | 0.052 5 | 0.000 3 | 322.3 | 37.0 | 327.5 | 4.5 | 329.6 | 2.1 |
N2-01 | 511.6 | 696.1 | 0.74 | 0.052 6 | 0.000 7 | 0.377 9 | 0.005 4 | 0.052 2 | 0.000 4 | 309.3 | 33.3 | 325.5 | 4.0 | 327.9 | 2.5 |
N2-02 | 588.9 | 716.3 | 0.82 | 0.053 3 | 0.000 8 | 0.391 3 | 0.005 9 | 0.053 1 | 0.000 3 | 342.7 | 39.8 | 335.3 | 4.3 | 333.7 | 1.9 |
N2-03 | 423.0 | 532.9 | 0.79 | 0.051 6 | 0.000 8 | 0.372 6 | 0.005 6 | 0.052 4 | 0.000 3 | 333.4 | 35.2 | 321.6 | 4.1 | 329.2 | 2.1 |
N2-04 | 598.3 | 656.3 | 0.91 | 0.053 3 | 0.000 7 | 0.382 6 | 0.005 2 | 0.051 9 | 0.000 3 | 338.9 | 23.1 | 329.0 | 3.8 | 326.2 | 2.1 |
N2-05 | 367.0 | 564.3 | 0.65 | 0.052 9 | 0.000 8 | 0.384 3 | 0.006 5 | 0.052 6 | 0.000 5 | 324.1 | 33.3 | 330.2 | 4.8 | 330.3 | 2.8 |
N2-08 | 200.5 | 369.4 | 0.54 | 0.052 5 | 0.001 0 | 0.378 8 | 0.006 8 | 0.052 5 | 0.000 4 | 305.6 | 40.7 | 326.2 | 5.0 | 329.6 | 2.4 |
N2-10 | 416.0 | 625.9 | 0.66 | 0.052 1 | 0.000 7 | 0.376 5 | 0.005 5 | 0.052 3 | 0.000 4 | 300.1 | 33.3 | 324.4 | 4.1 | 328.8 | 2.3 |
N2-12 | 223.7 | 432.1 | 0.52 | 0.053 4 | 0.000 9 | 0.385 5 | 0.007 5 | 0.052 2 | 0.000 5 | 346.4 | 37.0 | 331.1 | 5.5 | 328.1 | 3.4 |
N2-13 | 360.4 | 471.7 | 0.76 | 0.053 8 | 0.000 9 | 0.389 5 | 0.006 5 | 0.052 5 | 0.000 4 | 364.9 | 69.4 | 334.0 | 4.7 | 329.8 | 2.3 |
N2-14 | 308.9 | 407.5 | 0.76 | 0.053 8 | 0.001 3 | 0.389 2 | 0.009 9 | 0.052 2 | 0.000 4 | 361.2 | 55.6 | 333.8 | 7.3 | 327.9 | 2.2 |
N2-15 | 296.8 | 500.6 | 0.59 | 0.054 1 | 0.000 9 | 0.391 1 | 0.007 0 | 0.052 1 | 0.000 4 | 376.0 | 37.0 | 335.2 | 5.1 | 327.5 | 2.4 |
N2-16 | 98.5 | 254.5 | 0.39 | 0.051 9 | 0.001 2 | 0.377 0 | 0.008 9 | 0.052 6 | 0.000 5 | 279.7 | 50.0 | 324.8 | 6.6 | 330.6 | 3.2 |
N2-19 | 174.3 | 351.4 | 0.50 | 0.053 1 | 0.001 0 | 0.382 2 | 0.007 6 | 0.052 3 | 0.000 4 | 331.5 | 44.4 | 328.7 | 5.6 | 328.8 | 2.4 |
N2-20 | 314.6 | 525.7 | 0.60 | 0.053 8 | 0.000 8 | 0.383 8 | 0.006 3 | 0.051 7 | 0.000 4 | 364.9 | 35.2 | 329.8 | 4.6 | 324.8 | 2.4 |
N2-21 | 459.1 | 603.1 | 0.76 | 0.052 2 | 0.000 8 | 0.378 9 | 0.005 9 | 0.052 5 | 0.000 3 | 294.5 | 33.3 | 326.2 | 4.3 | 329.7 | 2.1 |
N2-22 | 467.3 | 616.8 | 0.76 | 0.053 5 | 0.000 8 | 0.386 4 | 0.006 1 | 0.052 3 | 0.000 4 | 350.1 | 30.6 | 331.8 | 4.5 | 328.4 | 2.2 |
Table 1 Zircon U-Th-Pb isotopic dating of samples N1 and N2
分析 点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||
N1-02 | 150.8 | 218.0 | 0.69 | 0.052 3 | 0.001 3 | 0.378 7 | 0.009 5 | 0.052 5 | 0.000 4 | 298.2 | 55.6 | 326.1 | 7.0 | 330.0 | 2.5 |
N1-04 | 429.2 | 443.5 | 0.97 | 0.054 0 | 0.000 9 | 0.392 8 | 0.006 8 | 0.052 6 | 0.000 4 | 372.3 | 32.4 | 336.4 | 5.0 | 330.6 | 2.5 |
N1-07 | 196.9 | 271.6 | 0.73 | 0.055 4 | 0.001 3 | 0.401 2 | 0.009 9 | 0.052 4 | 0.000 5 | 427.8 | 53.7 | 342.5 | 7.1 | 329.1 | 2.9 |
N1-08 | 202.0 | 268.8 | 0.75 | 0.053 4 | 0.001 1 | 0.387 0 | 0.008 6 | 0.052 5 | 0.000 5 | 346.4 | 48.1 | 332.2 | 6.3 | 330.0 | 3.2 |
N1-09 | 315.2 | 406.1 | 0.78 | 0.054 2 | 0.001 1 | 0.395 3 | 0.007 7 | 0.052 8 | 0.000 4 | 376.0 | 44.4 | 338.2 | 5.6 | 331.7 | 2.4 |
N1-12 | 326.5 | 368.8 | 0.89 | 0.054 0 | 0.001 0 | 0.391 3 | 0.007 4 | 0.052 5 | 0.000 4 | 372.3 | 42.6 | 335.3 | 5.4 | 329.9 | 2.4 |
N1-13 | 156.5 | 221.0 | 0.71 | 0.055 3 | 0.001 3 | 0.397 3 | 0.009 6 | 0.052 0 | 0.000 5 | 433.4 | 51.8 | 339.7 | 7.0 | 327.0 | 2.9 |
N1-14 | 125.6 | 188.5 | 0.67 | 0.054 9 | 0.001 4 | 0.394 5 | 0.010 5 | 0.052 2 | 0.000 5 | 409.3 | 57.4 | 337.7 | 7.6 | 327.8 | 2.8 |
N1-16 | 163.7 | 248.2 | 0.66 | 0.053 2 | 0.001 1 | 0.387 4 | 0.007 8 | 0.053 0 | 0.000 4 | 344.5 | 41.7 | 332.5 | 5.7 | 332.8 | 2.4 |
N1-17 | 199.7 | 300.8 | 0.66 | 0.053 1 | 0.001 0 | 0.385 2 | 0.007 3 | 0.052 6 | 0.000 4 | 344.5 | 38.0 | 330.8 | 5.4 | 330.6 | 2.6 |
N1-19 | 315.3 | 381.3 | 0.83 | 0.052 3 | 0.000 9 | 0.380 5 | 0.006 8 | 0.052 9 | 0.000 5 | 298.2 | 43.5 | 327.4 | 5.0 | 332.3 | 2.9 |
N1-20 | 401.4 | 437.3 | 0.92 | 0.052 7 | 0.000 9 | 0.380 7 | 0.006 2 | 0.052 5 | 0.000 3 | 322.3 | 37.0 | 327.5 | 4.5 | 329.6 | 2.1 |
N2-01 | 511.6 | 696.1 | 0.74 | 0.052 6 | 0.000 7 | 0.377 9 | 0.005 4 | 0.052 2 | 0.000 4 | 309.3 | 33.3 | 325.5 | 4.0 | 327.9 | 2.5 |
N2-02 | 588.9 | 716.3 | 0.82 | 0.053 3 | 0.000 8 | 0.391 3 | 0.005 9 | 0.053 1 | 0.000 3 | 342.7 | 39.8 | 335.3 | 4.3 | 333.7 | 1.9 |
N2-03 | 423.0 | 532.9 | 0.79 | 0.051 6 | 0.000 8 | 0.372 6 | 0.005 6 | 0.052 4 | 0.000 3 | 333.4 | 35.2 | 321.6 | 4.1 | 329.2 | 2.1 |
N2-04 | 598.3 | 656.3 | 0.91 | 0.053 3 | 0.000 7 | 0.382 6 | 0.005 2 | 0.051 9 | 0.000 3 | 338.9 | 23.1 | 329.0 | 3.8 | 326.2 | 2.1 |
N2-05 | 367.0 | 564.3 | 0.65 | 0.052 9 | 0.000 8 | 0.384 3 | 0.006 5 | 0.052 6 | 0.000 5 | 324.1 | 33.3 | 330.2 | 4.8 | 330.3 | 2.8 |
N2-08 | 200.5 | 369.4 | 0.54 | 0.052 5 | 0.001 0 | 0.378 8 | 0.006 8 | 0.052 5 | 0.000 4 | 305.6 | 40.7 | 326.2 | 5.0 | 329.6 | 2.4 |
N2-10 | 416.0 | 625.9 | 0.66 | 0.052 1 | 0.000 7 | 0.376 5 | 0.005 5 | 0.052 3 | 0.000 4 | 300.1 | 33.3 | 324.4 | 4.1 | 328.8 | 2.3 |
N2-12 | 223.7 | 432.1 | 0.52 | 0.053 4 | 0.000 9 | 0.385 5 | 0.007 5 | 0.052 2 | 0.000 5 | 346.4 | 37.0 | 331.1 | 5.5 | 328.1 | 3.4 |
N2-13 | 360.4 | 471.7 | 0.76 | 0.053 8 | 0.000 9 | 0.389 5 | 0.006 5 | 0.052 5 | 0.000 4 | 364.9 | 69.4 | 334.0 | 4.7 | 329.8 | 2.3 |
N2-14 | 308.9 | 407.5 | 0.76 | 0.053 8 | 0.001 3 | 0.389 2 | 0.009 9 | 0.052 2 | 0.000 4 | 361.2 | 55.6 | 333.8 | 7.3 | 327.9 | 2.2 |
N2-15 | 296.8 | 500.6 | 0.59 | 0.054 1 | 0.000 9 | 0.391 1 | 0.007 0 | 0.052 1 | 0.000 4 | 376.0 | 37.0 | 335.2 | 5.1 | 327.5 | 2.4 |
N2-16 | 98.5 | 254.5 | 0.39 | 0.051 9 | 0.001 2 | 0.377 0 | 0.008 9 | 0.052 6 | 0.000 5 | 279.7 | 50.0 | 324.8 | 6.6 | 330.6 | 3.2 |
N2-19 | 174.3 | 351.4 | 0.50 | 0.053 1 | 0.001 0 | 0.382 2 | 0.007 6 | 0.052 3 | 0.000 4 | 331.5 | 44.4 | 328.7 | 5.6 | 328.8 | 2.4 |
N2-20 | 314.6 | 525.7 | 0.60 | 0.053 8 | 0.000 8 | 0.383 8 | 0.006 3 | 0.051 7 | 0.000 4 | 364.9 | 35.2 | 329.8 | 4.6 | 324.8 | 2.4 |
N2-21 | 459.1 | 603.1 | 0.76 | 0.052 2 | 0.000 8 | 0.378 9 | 0.005 9 | 0.052 5 | 0.000 3 | 294.5 | 33.3 | 326.2 | 4.3 | 329.7 | 2.1 |
N2-22 | 467.3 | 616.8 | 0.76 | 0.053 5 | 0.000 8 | 0.386 4 | 0.006 1 | 0.052 3 | 0.000 4 | 350.1 | 30.6 | 331.8 | 4.5 | 328.4 | 2.2 |
样品号 | 岩性 | wB/% | Mg# | m/f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | FeOt | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | |||||||||||||||||||||||
B06 | 辉 石 岩 | 42.81 | 13.80 | 12.69 | 4.10 | 7.73 | 12.96 | 10.44 | 2.18 | 0.54 | 0.15 | 2.05 | 0.049 | 1.74 | 99.40 | 0.67 | 2.00 | |||||||||||||||||||
B20 | 43.36 | 14.48 | 12.23 | 4.31 | 7.13 | 10.81 | 11.62 | 1.98 | 0.54 | 0.17 | 2.06 | 0.211 | 1.98 | 99.44 | 0.64 | 1.72 | ||||||||||||||||||||
B23 | 40.82 | 13.96 | 15.93 | 7.70 | 7.41 | 11.54 | 10.81 | 2.01 | 0.45 | 0.16 | 2.20 | 0.049 | 1.49 | 99.42 | 0.59 | 1.42 | ||||||||||||||||||||
B24 | 42.84 | 14.52 | 11.94 | 4.55 | 6.65 | 11.56 | 11.52 | 2.34 | 0.60 | 0.16 | 2.06 | 0.359 | 1.51 | 99.41 | 0.66 | 1.89 | ||||||||||||||||||||
B25 | 43.11 | 14.10 | 13.20 | 3.94 | 8.33 | 10.78 | 11.64 | 1.83 | 0.54 | 0.19 | 1.94 | 0.224 | 1.88 | 99.43 | 0.62 | 1.59 | ||||||||||||||||||||
B32 | 42.53 | 14.81 | 13.06 | 4.11 | 8.05 | 12.07 | 10.81 | 2.24 | 0.46 | 0.16 | 1.96 | 0.037 | 1.30 | 99.44 | 0.65 | 1.81 | ||||||||||||||||||||
B5201-6 | 43.75 | 12.87 | 12.18 | 3.49 | 7.82 | 12.22 | 11.60 | 1.95 | 0.50 | 0.18 | 1.73 | 0.184 | 2.25 | 99.41 | 0.67 | 1.96 | ||||||||||||||||||||
B5201-9 | 43.06 | 13.83 | 12.92 | 3.95 | 8.07 | 11.63 | 12.23 | 1.73 | 0.38 | 0.18 | 1.83 | 0.065 | 1.57 | 99.43 | 0.64 | 1.76 | ||||||||||||||||||||
B5201-10 | 44.49 | 16.50 | 12.05 | 3.77 | 7.45 | 8.43 | 10.87 | 2.25 | 1.00 | 0.16 | 1.74 | 0.164 | 1.77 | 99.42 | 0.58 | 1.37 | ||||||||||||||||||||
B18 | 辉 长 岩 | 46.22 | 18.02 | 11.19 | 3.53 | 6.89 | 6.85 | 9.88 | 2.57 | 0.21 | 0.17 | 0.94 | 0.250 | 3.15 | 99.44 | 0.55 | 1.19 | |||||||||||||||||||
B22 | 47.92 | 18.12 | 10.46 | 4.15 | 5.68 | 6.43 | 9.75 | 2.95 | 0.52 | 0.17 | 0.76 | 0.106 | 2.22 | 99.40 | 0.55 | 1.20 | ||||||||||||||||||||
B29 | 46.50 | 18.38 | 10.27 | 3.42 | 6.16 | 6.96 | 9.96 | 3.04 | 0.81 | 0.16 | 1.26 | 0.273 | 1.81 | 99.42 | 0.57 | 1.32 | ||||||||||||||||||||
B5201-8 | 47.26 | 17.65 | 10.53 | 2.75 | 7.00 | 7.69 | 9.71 | 2.74 | 0.33 | 0.16 | 1.09 | 0.237 | 2.04 | 99.44 | 0.59 | 1.42 | ||||||||||||||||||||
B5201-15 | 48.07 | 19.57 | 10.13 | 1.95 | 7.36 | 4.53 | 9.48 | 3.71 | 0.36 | 0.18 | 1.21 | 0.195 | 2.00 | 99.44 | 0.47 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
B5201-29 | 44.83 | 19.58 | 11.55 | 2.13 | 8.48 | 5.27 | 10.71 | 2.73 | 0.78 | 0.19 | 1.52 | 0.380 | 1.88 | 99.42 | 0.47 | 0.89 | ||||||||||||||||||||
B17 | 闪 长 岩 | 53.89 | 18.08 | 8.16 | 3.48 | 4.21 | 3.77 | 7.16 | 3.44 | 1.44 | 0.15 | 0.82 | 0.282 | 2.26 | 99.45 | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||
B30 | 53.83 | 18.42 | 8.05 | 3.78 | 3.84 | 3.31 | 7.41 | 3.91 | 0.81 | 0.14 | 0.82 | 0.312 | 2.42 | 99.43 | 0.45 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
B31 | 53.61 | 18.59 | 8.04 | 3.54 | 4.05 | 3.72 | 7.26 | 3.99 | 1.21 | 0.15 | 0.83 | 0.305 | 1.72 | 99.42 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||
B34 | 49.34 | 18.65 | 8.21 | 1.64 | 5.91 | 5.06 | 8.67 | 3.71 | 1.58 | 0.14 | 1.35 | 0.236 | 2.48 | 99.42 | 0.55 | 1.20 | ||||||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | wB/10-6 | LREE/ HREE | (La/ Yb)N | (La/ Sm)N | (Gd/ Lu)N | δEu | |||||||||||||||||||||||||||||
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | ||||||||||||||||||||||
B06 | 辉 石 岩 | 4.01 | 11.5 | 2.20 | 12.6 | 3.78 | 1.12 | 3.5 | 0.73 | 4.45 | 0.87 | 2.27 | 0.37 | 2.20 | 0.30 | 49.90 | 2.40 | 1.31 | 0.68 | 1.44 | 0.93 | |||||||||||||||
B20 | 5.10 | 15.1 | 3.11 | 18.5 | 5.72 | 1.52 | 5.1 | 1.04 | 6.24 | 1.25 | 3.19 | 0.52 | 3.00 | 0.41 | 69.80 | 2.36 | 1.22 | 0.58 | 1.53 | 0.84 | ||||||||||||||||
B23 | 3.50 | 11.2 | 2.34 | 14.0 | 4.42 | 1.28 | 3.93 | 0.81 | 4.75 | 0.90 | 2.31 | 0.36 | 2.12 | 0.28 | 52.19 | 2.38 | 1.18 | 0.51 | 1.77 | 0.92 | ||||||||||||||||
B24 | 5.66 | 16.7 | 3.22 | 18.4 | 5.19 | 1.42 | 4.55 | 0.94 | 5.42 | 1.08 | 2.79 | 0.46 | 2.71 | 0.38 | 68.91 | 2.76 | 1.50 | 0.70 | 1.49 | 0.87 | ||||||||||||||||
B25 | 4.54 | 14.1 | 2.85 | 17.2 | 5.3 | 1.42 | 4.84 | 1.00 | 5.98 | 1.18 | 3.06 | 0.51 | 2.90 | 0.40 | 65.28 | 2.29 | 1.12 | 0.55 | 1.51 | 0.84 | ||||||||||||||||
B32 | 3.56 | 11.4 | 2.34 | 13.8 | 4.25 | 1.27 | 3.67 | 0.73 | 4.23 | 0.80 | 2.01 | 0.34 | 1.99 | 0.26 | 50.65 | 2.61 | 1.28 | 0.54 | 1.72 | 0.96 | ||||||||||||||||
B5201-6 | 4.55 | 13.4 | 2.51 | 14.3 | 4.23 | 1.23 | 3.82 | 0.78 | 4.64 | 0.90 | 2.35 | 0.39 | 2.29 | 0.31 | 55.70 | 2.60 | 1.43 | 0.69 | 1.55 | 0.92 | ||||||||||||||||
B5201-9 | 3.67 | 12.4 | 2.62 | 15.8 | 4.87 | 1.36 | 4.40 | 0.90 | 5.32 | 1.04 | 2.69 | 0.44 | 2.53 | 0.35 | 58.39 | 2.30 | 1.04 | 0.49 | 1.57 | 0.88 | ||||||||||||||||
B5201-10 | 8.82 | 25.1 | 4.48 | 23.8 | 6.3 | 1.46 | 5.33 | 1.07 | 6.20 | 1.21 | 3.16 | 0.53 | 3.11 | 0.41 | 90.98 | 3.33 | 2.03 | 0.90 | 1.59 | 0.75 | ||||||||||||||||
B18 | 辉 长 岩 | 3.59 | 8.61 | 1.41 | 7.37 | 1.89 | 0.768 | 1.66 | 0.32 | 1.78 | 0.35 | 0.903 | 0.15 | 0.853 | 0.12 | 29.77 | 3.86 | 3.02 | 1.23 | 1.72 | 1.30 | |||||||||||||||
B22 | 4.07 | 8.92 | 1.39 | 7.10 | 1.79 | 0.746 | 1.57 | 0.31 | 1.76 | 0.34 | 0.891 | 0.15 | 0.944 | 0.14 | 30.12 | 3.94 | 3.09 | 1.47 | 1.44 | 1.33 | ||||||||||||||||
B29 | 8.81 | 22.5 | 3.89 | 20.0 | 4.94 | 1.41 | 4.14 | 0.78 | 4.37 | 0.85 | 2.28 | 0.37 | 2.22 | 0.30 | 76.86 | 4.02 | 2.85 | 1.15 | 1.70 | 0.93 | ||||||||||||||||
B5201-8 | 6.02 | 14.6 | 2.43 | 12.5 | 3.04 | 1.03 | 2.70 | 0.52 | 2.98 | 0.58 | 1.51 | 0.25 | 1.47 | 0.21 | 49.84 | 3.88 | 2.94 | 1.28 | 1.62 | 1.08 | ||||||||||||||||
B5201-15 | 6.63 | 14.7 | 2.30 | 11.3 | 2.91 | 1.16 | 2.80 | 0.56 | 3.39 | 0.72 | 1.96 | 0.35 | 2.09 | 0.31 | 51.17 | 3.20 | 2.28 | 1.47 | 1.13 | 1.23 | ||||||||||||||||
B5201-29 | 14.8 | 38.3 | 6.80 | 35.9 | 10.0 | 2.72 | 9.25 | 1.92 | 11.8 | 2.32 | 6.20 | 1.04 | 6.12 | 0.85 | 148.02 | 2.75 | 1.73 | 0.96 | 1.34 | 0.85 | ||||||||||||||||
B17 | 闪 长 岩 | 13.3 | 28.0 | 4.01 | 17.9 | 3.88 | 1.18 | 3.37 | 0.62 | 3.37 | 0.66 | 1.82 | 0.32 | 1.95 | 0.27 | 80.66 | 5.51 | 4.89 | 2.21 | 1.54 | 0.97 | |||||||||||||||
B30 | 13.8 | 28.1 | 3.98 | 18.1 | 3.83 | 1.17 | 3.40 | 0.63 | 3.49 | 0.70 | 1.96 | 0.34 | 2.08 | 0.29 | 81.87 | 5.35 | 4.76 | 2.33 | 1.45 | 0.97 | ||||||||||||||||
B31 | 16.5 | 33.3 | 4.53 | 20.0 | 4.09 | 1.22 | 3.55 | 0.64 | 3.53 | 0.69 | 1.95 | 0.33 | 2.02 | 0.29 | 92.64 | 6.13 | 5.86 | 2.60 | 1.54 | 0.96 | ||||||||||||||||
B34 | 11.5 | 24.7 | 3.78 | 18.2 | 4.48 | 1.47 | 3.97 | 0.76 | 4.48 | 0.89 | 2.40 | 0.41 | 2.44 | 0.35 | 79.83 | 4.09 | 3.38 | 1.66 | 1.42 | 1.04 |
Table 2 Results of major elemental analysis of the Kekebieketi basic rock mass
样品号 | 岩性 | wB/% | Mg# | m/f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | FeOt | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | |||||||||||||||||||||||
B06 | 辉 石 岩 | 42.81 | 13.80 | 12.69 | 4.10 | 7.73 | 12.96 | 10.44 | 2.18 | 0.54 | 0.15 | 2.05 | 0.049 | 1.74 | 99.40 | 0.67 | 2.00 | |||||||||||||||||||
B20 | 43.36 | 14.48 | 12.23 | 4.31 | 7.13 | 10.81 | 11.62 | 1.98 | 0.54 | 0.17 | 2.06 | 0.211 | 1.98 | 99.44 | 0.64 | 1.72 | ||||||||||||||||||||
B23 | 40.82 | 13.96 | 15.93 | 7.70 | 7.41 | 11.54 | 10.81 | 2.01 | 0.45 | 0.16 | 2.20 | 0.049 | 1.49 | 99.42 | 0.59 | 1.42 | ||||||||||||||||||||
B24 | 42.84 | 14.52 | 11.94 | 4.55 | 6.65 | 11.56 | 11.52 | 2.34 | 0.60 | 0.16 | 2.06 | 0.359 | 1.51 | 99.41 | 0.66 | 1.89 | ||||||||||||||||||||
B25 | 43.11 | 14.10 | 13.20 | 3.94 | 8.33 | 10.78 | 11.64 | 1.83 | 0.54 | 0.19 | 1.94 | 0.224 | 1.88 | 99.43 | 0.62 | 1.59 | ||||||||||||||||||||
B32 | 42.53 | 14.81 | 13.06 | 4.11 | 8.05 | 12.07 | 10.81 | 2.24 | 0.46 | 0.16 | 1.96 | 0.037 | 1.30 | 99.44 | 0.65 | 1.81 | ||||||||||||||||||||
B5201-6 | 43.75 | 12.87 | 12.18 | 3.49 | 7.82 | 12.22 | 11.60 | 1.95 | 0.50 | 0.18 | 1.73 | 0.184 | 2.25 | 99.41 | 0.67 | 1.96 | ||||||||||||||||||||
B5201-9 | 43.06 | 13.83 | 12.92 | 3.95 | 8.07 | 11.63 | 12.23 | 1.73 | 0.38 | 0.18 | 1.83 | 0.065 | 1.57 | 99.43 | 0.64 | 1.76 | ||||||||||||||||||||
B5201-10 | 44.49 | 16.50 | 12.05 | 3.77 | 7.45 | 8.43 | 10.87 | 2.25 | 1.00 | 0.16 | 1.74 | 0.164 | 1.77 | 99.42 | 0.58 | 1.37 | ||||||||||||||||||||
B18 | 辉 长 岩 | 46.22 | 18.02 | 11.19 | 3.53 | 6.89 | 6.85 | 9.88 | 2.57 | 0.21 | 0.17 | 0.94 | 0.250 | 3.15 | 99.44 | 0.55 | 1.19 | |||||||||||||||||||
B22 | 47.92 | 18.12 | 10.46 | 4.15 | 5.68 | 6.43 | 9.75 | 2.95 | 0.52 | 0.17 | 0.76 | 0.106 | 2.22 | 99.40 | 0.55 | 1.20 | ||||||||||||||||||||
B29 | 46.50 | 18.38 | 10.27 | 3.42 | 6.16 | 6.96 | 9.96 | 3.04 | 0.81 | 0.16 | 1.26 | 0.273 | 1.81 | 99.42 | 0.57 | 1.32 | ||||||||||||||||||||
B5201-8 | 47.26 | 17.65 | 10.53 | 2.75 | 7.00 | 7.69 | 9.71 | 2.74 | 0.33 | 0.16 | 1.09 | 0.237 | 2.04 | 99.44 | 0.59 | 1.42 | ||||||||||||||||||||
B5201-15 | 48.07 | 19.57 | 10.13 | 1.95 | 7.36 | 4.53 | 9.48 | 3.71 | 0.36 | 0.18 | 1.21 | 0.195 | 2.00 | 99.44 | 0.47 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
