地学前缘 ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (2): 416-430.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.10.50
所属专题: 印度-欧亚大陆碰撞及其远程效应
• “印度-欧亚大陆碰撞及其远程效应”专栏之四 • 上一篇
付顺1,3(), 赵应权2,*(
), 王进军4, 余瑜2, 朱迎堂5, 傅星喆6
收稿日期:
2021-10-25
修回日期:
2022-02-10
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-03-31
通信作者:
赵应权
作者简介:
付 顺(1971—),男,副教授,主要从事第四纪地质及地质遗迹调查评价研究。E-mail: fs@cdut.edu.cn
基金资助:
FU Shun1,3(), ZHAO Yingquan2,*(
), WANG Jinjun4, YU Yu2, ZHU Yingtang5, FU Xingzhe6
Received:
2021-10-25
Revised:
2022-02-10
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-31
Contact:
ZHAO Yingquan
摘要:
羌塘地体西南缘布木错—雄巴日—羌多—赛登地区分布着大量呈岩株或岩枝状的中酸性-基性侵入岩,其岩石地球化学特点是低SiO2(67.99%~73.32%)、高Al2O3(12.82%~15.02%),属于过铝质花岗岩,里特曼指数(2.09~2.63)σ<3.3,属钙碱性花岗岩类;稀土元素显示为轻稀土较强富集和重稀土强亏损的特征,岩浆结晶分异程度较高。岩石地球化学特征和稀有元素特征图解指示花岗岩构造环境有一定的差异性,以I型为主,其形成及侵位应与古特提斯洋的闭合、新特提斯洋的扩张有关,属同碰撞型造山花岗岩。通过对该区多个花岗岩体锆石LA-ICPMS 测定,测得其形成年代为116~107 Ma,与早白垩世晚期羌塘地体南缘的陆-陆碰撞作用时间相吻合。
中图分类号:
付顺, 赵应权, 王进军, 余瑜, 朱迎堂, 傅星喆. 白垩纪羌塘地体西南缘的陆-陆碰撞:来自班怒带西段的花岗岩约束[J]. 地学前缘, 2022, 29(2): 416-430.
FU Shun, ZHAO Yingquan, WANG Jinjun, YU Yu, ZHU Yingtang, FU Xingzhe. Continent-continent collision at the southwestern margin of the Cretaceous Qiangtang terrane: Constraints from granite in the western Bangong-Nujiang Suture Zone[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(2): 416-430.
图3 班公湖—怒江带岩体野外及显微照片 a—雄巴日细粒花岗闪长岩体; b—细粒花岗花闪长岩显微结构(×25,-); c—细粒花岗闪长岩显微结构(×25,+); d—细粒花岗闪长岩环带结构(×50,+); e—花岗闪长斑岩显微结构(×25,-); f—花岗闪长斑岩显微结构(×25,+)。
Fig.3 Field photos and photomicrographs of rock mass in the Bangong Lake - Nujiang belt. a—Fine-grained granodiorite in Xiongbari; b— Fine-grained granodiorite (×25, -). c—Fine-grained granodiorite (×25, +); d—Fine-grained granodiorite with zonal structure (×50, +); e—Granodiorite porphyry (×25, -); f—Granodiorite porphyry (×25, +).
岩性 | 主要特征 | 同位素年龄/Ma |
---|---|---|
肉红色石英二长斑岩 | 侵入体呈近椭圆状小岩株,北东向产出,侵入于下—中侏罗统曲色组中,围岩具角岩化,外接触带宽约20~50 m | |
肉红色中细粒二长花岗岩 | 小岩株,呈北东向,侵入于下—中侏罗统曲色组,围岩具角岩化,出现角岩化砂岩、透辉石长英角岩 | |
肉红色花岗斑岩 | 多呈北东向小岩株或岩枝,侵入于下—中侏罗统曲色组、色哇组中,围岩具角岩化 | 113.7±2.1(U-Pb)查楚幅布木错南东 |
肉红色细粒花岗闪长岩 | 平面形态呈不规则的纺锤状、椭圆状岩基及岩株,岩体呈近北西、东西向展布,侵入于中二叠统龙格组上段、下—中侏罗统曲色组 | 116.2±3.6(U-Pb)野马沟幅雄巴日北 112.63±0.78(U-Pb)野马沟幅雄巴日 |
肉红色花岗闪长斑岩 | 平面形态呈不规则布袋状,岩体呈近东西向展布,面积>2 km2,侵入于中侏罗统色哇组碎屑岩夹灰岩中,外接触带宽约400~500 m | 113±0.43(U-Pb)查楚幅布木错北 |
灰色石英二长闪长玢岩 | 呈椭圆状小岩株,北延出调查区,侵入于下—中二叠统吞龙共巴组 | |
灰色二长闪长玢岩 | 呈纺锤状小岩株,总面积1.2 km2,侵入于中二叠统龙格组下段,围岩具明显的大理岩化,夕卡岩化,外接触带宽约500~1 000 m | |
灰色细粒石英闪长岩 | 形似侧卧的盾形,呈近东西向,侵入于中侏罗统色哇组 | |
灰色石英闪长玢岩 | 呈长条状岩基、椭圆状小岩株,北东向或北西向,侵入于下—中侏罗统曲色组 | 107±0.13(U-Pb)拉木卓幅赛登 |
深灰色中细粒闪长岩 | 形似纺锤状、弯月状,呈北西-南东向展布或无方向性,侵入于中二叠统龙格组上段、中侏罗统色哇组,并被早白垩世花岗闪长斑岩侵入 | |
灰色闪长玢岩 | 呈圆状或椭圆状小岩株产出,单个侵入体呈近东西向-北东东向,侵入于下—中侏罗统曲色组碎屑岩中,与围岩的接触面呈波状弯曲,外倾,外接触带发育宽约最大50 cm的角岩化带。内接触带见20 cm±的细粒化边,环绕岩体分布 |
表1 研究区早白垩世侵入岩特征及年代学统计表
Table 1 Characteristics and chronology statistics of Early Cretaceous intrusive rocks in the study area
岩性 | 主要特征 | 同位素年龄/Ma |
---|---|---|
肉红色石英二长斑岩 | 侵入体呈近椭圆状小岩株,北东向产出,侵入于下—中侏罗统曲色组中,围岩具角岩化,外接触带宽约20~50 m | |
肉红色中细粒二长花岗岩 | 小岩株,呈北东向,侵入于下—中侏罗统曲色组,围岩具角岩化,出现角岩化砂岩、透辉石长英角岩 | |
肉红色花岗斑岩 | 多呈北东向小岩株或岩枝,侵入于下—中侏罗统曲色组、色哇组中,围岩具角岩化 | 113.7±2.1(U-Pb)查楚幅布木错南东 |
肉红色细粒花岗闪长岩 | 平面形态呈不规则的纺锤状、椭圆状岩基及岩株,岩体呈近北西、东西向展布,侵入于中二叠统龙格组上段、下—中侏罗统曲色组 | 116.2±3.6(U-Pb)野马沟幅雄巴日北 112.63±0.78(U-Pb)野马沟幅雄巴日 |
肉红色花岗闪长斑岩 | 平面形态呈不规则布袋状,岩体呈近东西向展布,面积>2 km2,侵入于中侏罗统色哇组碎屑岩夹灰岩中,外接触带宽约400~500 m | 113±0.43(U-Pb)查楚幅布木错北 |
灰色石英二长闪长玢岩 | 呈椭圆状小岩株,北延出调查区,侵入于下—中二叠统吞龙共巴组 | |
灰色二长闪长玢岩 | 呈纺锤状小岩株,总面积1.2 km2,侵入于中二叠统龙格组下段,围岩具明显的大理岩化,夕卡岩化,外接触带宽约500~1 000 m | |
灰色细粒石英闪长岩 | 形似侧卧的盾形,呈近东西向,侵入于中侏罗统色哇组 | |
灰色石英闪长玢岩 | 呈长条状岩基、椭圆状小岩株,北东向或北西向,侵入于下—中侏罗统曲色组 | 107±0.13(U-Pb)拉木卓幅赛登 |
深灰色中细粒闪长岩 | 形似纺锤状、弯月状,呈北西-南东向展布或无方向性,侵入于中二叠统龙格组上段、中侏罗统色哇组,并被早白垩世花岗闪长斑岩侵入 | |
灰色闪长玢岩 | 呈圆状或椭圆状小岩株产出,单个侵入体呈近东西向-北东东向,侵入于下—中侏罗统曲色组碎屑岩中,与围岩的接触面呈波状弯曲,外倾,外接触带发育宽约最大50 cm的角岩化带。内接触带见20 cm±的细粒化边,环绕岩体分布 |
填图单位 | 样品编号 | wB/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | P2O5 | H2O- | H2O+ | LOI | K2O | Na2O | CaO | MgO | TiO2 | MnO | |||||||||||||||||||||||||||||
K1ηγ | P5TW7-1 | 72.42 | 12.85 | 1.05 | 0.61 | 0.073 | 0.26 | 0.72 | 1.76 | 4.84 | 2.75 | 2.11 | 0.62 | 0.128 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||
4159a | 63.80 | 14.15 | 2.16 | 3.24 | 0.099 | 0.31 | 1.54 | 1.82 | 3.41 | 2.55 | 4.08 | 3.54 | 0.551 | 0.124 | ||||||||||||||||||||||||||||
4159b | 64.58 | 14.45 | 1.61 | 3.40 | 0.089 | 0.26 | 1.29 | 1.52 | 3.21 | 2.85 | 4.18 | 3.39 | 0.572 | 0.133 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γπ | L0985-11 | 65.68 | 13.95 | 1.33 | 2.19 | 0.123 | 0.40 | 2.00 | 4.70 | 2.58 | 2.97 | 3.33 | 1.81 | 0.273 | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||
L0985-12 | 68.04 | 15.10 | 1.42 | 2.02 | 0.124 | 0.26 | 2.15 | 3.20 | 2.72 | 3.14 | 1.12 | 2.00 | 0.295 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||
4155a | 66.26 | 13.70 | 1.26 | 4.53 | 0.117 | 0.12 | 1.56 | 1.38 | 2.49 | 2.33 | 3.48 | 3.19 | 0.577 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
4152a | 72.46 | 14.05 | 1.53 | 0.89 | 0.052 | 0.12 | 0.90 | 0.97 | 4.51 | 3.24 | 0.62 | 0.59 | 0.199 | 0.052 | ||||||||||||||||||||||||||||
4152f | 73.78 | 13.20 | 1.25 | 0.65 | 0.041 | 0.15 | 0.75 | 1.34 | 4.30 | 3.23 | 0.68 | 0.48 | 0.148 | 0.057 | ||||||||||||||||||||||||||||
4168a | 71.28 | 14.35 | 1.07 | 1.62 | 0.079 | 0.15 | 0.75 | 0.78 | 4.43 | 3.09 | 1.57 | 0.89 | 0.285 | 0.076 | ||||||||||||||||||||||||||||
4168c | 70.94 | 14.55 | 1.17 | 1.38 | 0.065 | 0.23 | 0.92 | 0.94 | 4.53 | 3.04 | 1.26 | 0.82 | 0.278 | 0.068 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γδ | L0875Tw1 | 57.75 | 13.30 | 2.14 | 5.18 | 0.213 | 0.76 | 3.31 | 4.26 | 2.28 | 2.33 | 5.86 | 5.41 | 0.731 | 0.172 | |||||||||||||||||||||||||||
L1810GS-1 | 65.92 | 14.30 | 2.21 | 2.35 | 0.101 | 0.21 | 1.31 | 1.64 | 2.25 | 3.44 | 4.00 | 2.34 | 0.419 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
1863a | 66.64 | 15.15 | 2.07 | 2.19 | 0.091 | 0.41 | 1.28 | 1.90 | 2.25 | 3.31 | 3.49 | 2.38 | 0.387 | 0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γδπ | D0255Y1 | 62.98 | 14.35 | 0.67 | 1.13 | 0.238 | 0.36 | 0.68 | 2.88 | 4.23 | 2.59 | 7.96 | 2.75 | 0.683 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||
L0200a | 60.74 | 14.50 | 1.43 | 4.05 | 0.210 | 0.33 | 2.25 | 3.56 | 3.60 | 2.65 | 4.50 | 3.00 | 0.670 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δο | L2015GS.XT.DY.TW1 | 62.64 | 16.10 | 1.54 | 1.21 | 0.119 | 0.25 | 0.81 | 1.26 | 0.44 | 3.18 | 9.02 | 2.86 | 0.529 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||
L2015GS.XT.DY.TW2 | 62.00 | 15.65 | 1.26 | 1.21 | 0.106 | 0.26 | 0.80 | 2.50 | 0.38 | 3.22 | 9.11 | 2.91 | 0.544 | 0.124 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δομ | P5 7-2 | 68.44 | 14.40 | 1.83 | 1.39 | 0.113 | 0.57 | 2.25 | 2.70 | 2.90 | 3.08 | 1.93 | 2.15 | 0.286 | 0.059 | |||||||||||||||||||||||||||
P7Gs-1 | 64.22 | 14.15 | 1.74 | 1.82 | 0.136 | 0.54 | 2.09 | 3.96 | 2.5 | 4.86 | 3.11 | 2.14 | 0.367 | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||
5561a | 66.08 | 15.75 | 2.51 | 2.59 | 0.111 | 0.14 | 1.72 | 3.26 | 1.84 | 2.81 | 2.37 | 2.16 | 0.332 | 0.147 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δμ | P4Tw23-1 | 58.88 | 9.80 | 0.96 | 4.77 | 0.126 | 0.24 | 2.39 | 9.16 | 1.62 | 1.22 | 8.42 | 3.62 | 0.387 | 0.142 | |||||||||||||||||||||||||||
L0550Tw1 | 63.62 | 14.30 | 1.51 | 4.37 | 0.125 | 0.29 | 2.74 | 2.78 | 2.65 | 2.59 | 3.17 | 3.50 | 0.658 | 0.139 |
表2 早白垩世侵入岩岩石化学成分含量表
Table 2 Petrochemical compositions of Early Cretaceous intrusive rocks
填图单位 | 样品编号 | wB/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | P2O5 | H2O- | H2O+ | LOI | K2O | Na2O | CaO | MgO | TiO2 | MnO | |||||||||||||||||||||||||||||
K1ηγ | P5TW7-1 | 72.42 | 12.85 | 1.05 | 0.61 | 0.073 | 0.26 | 0.72 | 1.76 | 4.84 | 2.75 | 2.11 | 0.62 | 0.128 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||
4159a | 63.80 | 14.15 | 2.16 | 3.24 | 0.099 | 0.31 | 1.54 | 1.82 | 3.41 | 2.55 | 4.08 | 3.54 | 0.551 | 0.124 | ||||||||||||||||||||||||||||
4159b | 64.58 | 14.45 | 1.61 | 3.40 | 0.089 | 0.26 | 1.29 | 1.52 | 3.21 | 2.85 | 4.18 | 3.39 | 0.572 | 0.133 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γπ | L0985-11 | 65.68 | 13.95 | 1.33 | 2.19 | 0.123 | 0.40 | 2.00 | 4.70 | 2.58 | 2.97 | 3.33 | 1.81 | 0.273 | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||
L0985-12 | 68.04 | 15.10 | 1.42 | 2.02 | 0.124 | 0.26 | 2.15 | 3.20 | 2.72 | 3.14 | 1.12 | 2.00 | 0.295 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||
4155a | 66.26 | 13.70 | 1.26 | 4.53 | 0.117 | 0.12 | 1.56 | 1.38 | 2.49 | 2.33 | 3.48 | 3.19 | 0.577 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
4152a | 72.46 | 14.05 | 1.53 | 0.89 | 0.052 | 0.12 | 0.90 | 0.97 | 4.51 | 3.24 | 0.62 | 0.59 | 0.199 | 0.052 | ||||||||||||||||||||||||||||
4152f | 73.78 | 13.20 | 1.25 | 0.65 | 0.041 | 0.15 | 0.75 | 1.34 | 4.30 | 3.23 | 0.68 | 0.48 | 0.148 | 0.057 | ||||||||||||||||||||||||||||
4168a | 71.28 | 14.35 | 1.07 | 1.62 | 0.079 | 0.15 | 0.75 | 0.78 | 4.43 | 3.09 | 1.57 | 0.89 | 0.285 | 0.076 | ||||||||||||||||||||||||||||
4168c | 70.94 | 14.55 | 1.17 | 1.38 | 0.065 | 0.23 | 0.92 | 0.94 | 4.53 | 3.04 | 1.26 | 0.82 | 0.278 | 0.068 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γδ | L0875Tw1 | 57.75 | 13.30 | 2.14 | 5.18 | 0.213 | 0.76 | 3.31 | 4.26 | 2.28 | 2.33 | 5.86 | 5.41 | 0.731 | 0.172 | |||||||||||||||||||||||||||
L1810GS-1 | 65.92 | 14.30 | 2.21 | 2.35 | 0.101 | 0.21 | 1.31 | 1.64 | 2.25 | 3.44 | 4.00 | 2.34 | 0.419 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
1863a | 66.64 | 15.15 | 2.07 | 2.19 | 0.091 | 0.41 | 1.28 | 1.90 | 2.25 | 3.31 | 3.49 | 2.38 | 0.387 | 0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1γδπ | D0255Y1 | 62.98 | 14.35 | 0.67 | 1.13 | 0.238 | 0.36 | 0.68 | 2.88 | 4.23 | 2.59 | 7.96 | 2.75 | 0.683 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||
L0200a | 60.74 | 14.50 | 1.43 | 4.05 | 0.210 | 0.33 | 2.25 | 3.56 | 3.60 | 2.65 | 4.50 | 3.00 | 0.670 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δο | L2015GS.XT.DY.TW1 | 62.64 | 16.10 | 1.54 | 1.21 | 0.119 | 0.25 | 0.81 | 1.26 | 0.44 | 3.18 | 9.02 | 2.86 | 0.529 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||
L2015GS.XT.DY.TW2 | 62.00 | 15.65 | 1.26 | 1.21 | 0.106 | 0.26 | 0.80 | 2.50 | 0.38 | 3.22 | 9.11 | 2.91 | 0.544 | 0.124 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δομ | P5 7-2 | 68.44 | 14.40 | 1.83 | 1.39 | 0.113 | 0.57 | 2.25 | 2.70 | 2.90 | 3.08 | 1.93 | 2.15 | 0.286 | 0.059 | |||||||||||||||||||||||||||
P7Gs-1 | 64.22 | 14.15 | 1.74 | 1.82 | 0.136 | 0.54 | 2.09 | 3.96 | 2.5 | 4.86 | 3.11 | 2.14 | 0.367 | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||
5561a | 66.08 | 15.75 | 2.51 | 2.59 | 0.111 | 0.14 | 1.72 | 3.26 | 1.84 | 2.81 | 2.37 | 2.16 | 0.332 | 0.147 | ||||||||||||||||||||||||||||
K1δμ | P4Tw23-1 | 58.88 | 9.80 | 0.96 | 4.77 | 0.126 | 0.24 | 2.39 | 9.16 | 1.62 | 1.22 | 8.42 | 3.62 | 0.387 | 0.142 | |||||||||||||||||||||||||||
L0550Tw1 | 63.62 | 14.30 | 1.51 | 4.37 | 0.125 | 0.29 | 2.74 | 2.78 | 2.65 | 2.59 | 3.17 | 3.50 | 0.658 | 0.139 |
填图单位 | 样品编号 | wB/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce | Dy | Er | Eu | Gd | Ho | La | Lu | Nd | Pr | Sm | Tb | Tm | Y | Yb | |||||||||||||||||
K1ηγ | P5TW7-1 | 21.09 | 2.37 | 1.35 | 0.50 | 1.62 | 0.46 | 10.43 | 0.25 | 9.54 | 2.30 | 2.17 | 0.31 | 0.23 | 13.98 | 1.53 | |||||||||||||||
4159a | 51.54 | 3.26 | 2.08 | 0.87 | 3.75 | 0.67 | 0.34 | 27.18 | 18.78 | 5.64 | 4.06 | 0.55 | 0.34 | 18.36 | 2.13 | ||||||||||||||||
4159b | 55.42 | 3.05 | 1.83 | 0.76 | 3.96 | 0.61 | 0.33 | 30.05 | 17.25 | 5.84 | 3.77 | 0.60 | 0.32 | 17.66 | 2.18 | ||||||||||||||||
K1γπ | L0985-11 | 43.90 | 2.11 | 1.12 | 0.70 | 2.69 | 0.38 | 24.87 | 0.18 | 18.99 | 5.04 | 3.40 | 0.37 | 0.17 | 10.74 | 1.10 | |||||||||||||||
L0985-12 | 31.32 | 1.70 | 0.91 | 0.53 | 1.92 | 0.32 | 16.24 | 0.15 | 13.36 | 3.59 | 2.43 | 0.29 | 0.15 | 8.08 | 0.95 | ||||||||||||||||
4155a | 53.79 | 3.63 | 2.23 | 1.07 | 4.20 | 0.74 | 0.35 | 27.15 | 22.37 | 6.15 | 4.56 | 0.65 | 0.36 | 19.91 | 2.37 | ||||||||||||||||
4152a | 65.13 | 3.51 | 2.14 | 0.43 | 3.46 | 0.70 | 0.34 | 31.40 | 23.58 | 6.47 | 4.10 | 0.57 | 0.35 | 17.29 | 2.29 | ||||||||||||||||
4168a | 80.36 | 3.10 | 1.73 | 0.76 | 3.76 | 0.57 | 0.32 | 43.97 | 26.12 | 8.36 | 4.37 | 0.56 | 0.28 | 16.29 | 1.89 | ||||||||||||||||
4168c | 75.73 | 3.08 | 1.84 | 0.77 | 3.90 | 0.58 | 0.30 | 45.64 | 25.44 | 7.76 | 4.48 | 0.55 | 0.30 | 15.99 | 1.94 | ||||||||||||||||
K1γδ | L0875Tw1 | 55.26 | 3.85 | 2.09 | 1.29 | 3.92 | 0.74 | 28.57 | 0.29 | 27.48 | 6.51 | 4.95 | 0.58 | 0.30 | 18.60 | 1.88 | |||||||||||||||
L1810GS-1 | 31.19 | 2.38 | 1.27 | 0.59 | 2.35 | 0.45 | 14.71 | 0.26 | 11.07 | 3.40 | 2.35 | 0.41 | 0.22 | 13.69 | 1.55 | ||||||||||||||||
1863a | 34.20 | 2.51 | 1.44 | 0.75 | 2.49 | 0.48 | 0.23 | 18.17 | 15.26 | 3.91 | 3.03 | 0.41 | 0.22 | 13.16 | 1.41 | ||||||||||||||||
K1γδπ | D0255Y1 | 59.28 | 4.72 | 2.56 | 1.25 | 4.83 | 0.88 | 23.64 | 0.41 | 25.64 | 7.11 | 5.60 | 0.80 | 0.40 | 22.85 | 2.55 | |||||||||||||||
L0200a | 75.03 | 3.81 | 2.01 | 1.37 | 4.34 | 0.69 | 0.32 | 39.66 | 30.14 | 8.23 | 5.35 | 0.68 | 0.30 | 19.60 | 2.04 | ||||||||||||||||
K1δο | L2015-1 | 16.46 | 3.16 | 1.79 | 0.73 | 2.32 | 0.63 | 7.12 | 0.32 | 9.16 | 2.20 | 2.31 | 0.46 | 0.29 | 17.63 | 1.96 | |||||||||||||||
L2015-2 | 18.25 | 3.15 | 1.77 | 0.72 | 2.36 | 0.62 | 8.08 | 0.34 | 9.65 | 2.35 | 2.31 | 0.48 | 0.29 | 18.17 | 1.95 | ||||||||||||||||
K1δομ | P5 7-2 | 46.56 | 3.13 | 1.70 | 0.86 | 3.11 | 0.59 | 23.91 | 0.27 | 21.04 | 5.63 | 4.16 | 0.52 | 0.28 | 17.50 | 1.73 | |||||||||||||||
P7Gs-1 | 47.12 | 2.65 | 1.47 | 0.84 | 2.92 | 0.50 | 25.93 | 0.28 | 16.93 | 5.13 | 3.11 | 0.46 | 0.24 | 15.16 | 1.62 | ||||||||||||||||
5561a | 26.86 | 3.38 | 2.00 | 1.05 | 3.05 | 0.69 | 0.32 | 17.76 | 15.56 | 4.10 | 3.47 | 0.54 | 0.33 | 16.82 | 2.12 | ||||||||||||||||
K1δμ | P4Tw23-1 | 45.24 | 2.94 | 1.40 | 0.74 | 2.92 | 0.51 | 22.49 | 0.24 | 19.65 | 5.22 | 3.51 | 0.48 | 0.21 | 15.67 | 1.41 | |||||||||||||||
L0550Tw1 | 57.70 | 4.35 | 2.19 | 0.98 | 3.77 | 0.80 | 27.13 | 0.35 | 29.04 | 6.82 | 4.99 | 0.65 | 0.32 | 21.93 | 1.99 |
表3 早白垩世侵入岩稀土元素含量表
Table 3 REE contents in Early Cretaceous intrusive rocks
填图单位 | 样品编号 | wB/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce | Dy | Er | Eu | Gd | Ho | La | Lu | Nd | Pr | Sm | Tb | Tm | Y | Yb | |||||||||||||||||
K1ηγ | P5TW7-1 | 21.09 | 2.37 | 1.35 | 0.50 | 1.62 | 0.46 | 10.43 | 0.25 | 9.54 | 2.30 | 2.17 | 0.31 | 0.23 | 13.98 | 1.53 | |||||||||||||||
4159a | 51.54 | 3.26 | 2.08 | 0.87 | 3.75 | 0.67 | 0.34 | 27.18 | 18.78 | 5.64 | 4.06 | 0.55 | 0.34 | 18.36 | 2.13 | ||||||||||||||||
4159b | 55.42 | 3.05 | 1.83 | 0.76 | 3.96 | 0.61 | 0.33 | 30.05 | 17.25 | 5.84 | 3.77 | 0.60 | 0.32 | 17.66 | 2.18 | ||||||||||||||||
K1γπ | L0985-11 | 43.90 | 2.11 | 1.12 | 0.70 | 2.69 | 0.38 | 24.87 | 0.18 | 18.99 | 5.04 | 3.40 | 0.37 | 0.17 | 10.74 | 1.10 | |||||||||||||||
L0985-12 | 31.32 | 1.70 | 0.91 | 0.53 | 1.92 | 0.32 | 16.24 | 0.15 | 13.36 | 3.59 | 2.43 | 0.29 | 0.15 | 8.08 | 0.95 | ||||||||||||||||
4155a | 53.79 | 3.63 | 2.23 | 1.07 | 4.20 | 0.74 | 0.35 | 27.15 | 22.37 | 6.15 | 4.56 | 0.65 | 0.36 | 19.91 | 2.37 | ||||||||||||||||
4152a | 65.13 | 3.51 | 2.14 | 0.43 | 3.46 | 0.70 | 0.34 | 31.40 | 23.58 | 6.47 | 4.10 | 0.57 | 0.35 | 17.29 | 2.29 | ||||||||||||||||
4168a | 80.36 | 3.10 | 1.73 | 0.76 | 3.76 | 0.57 | 0.32 | 43.97 | 26.12 | 8.36 | 4.37 | 0.56 | 0.28 | 16.29 | 1.89 | ||||||||||||||||
4168c | 75.73 | 3.08 | 1.84 | 0.77 | 3.90 | 0.58 | 0.30 | 45.64 | 25.44 | 7.76 | 4.48 | 0.55 | 0.30 | 15.99 | 1.94 | ||||||||||||||||
K1γδ | L0875Tw1 | 55.26 | 3.85 | 2.09 | 1.29 | 3.92 | 0.74 | 28.57 | 0.29 | 27.48 | 6.51 | 4.95 | 0.58 | 0.30 | 18.60 | 1.88 | |||||||||||||||
L1810GS-1 | 31.19 | 2.38 | 1.27 | 0.59 | 2.35 | 0.45 | 14.71 | 0.26 | 11.07 | 3.40 | 2.35 | 0.41 | 0.22 | 13.69 | 1.55 | ||||||||||||||||
1863a | 34.20 | 2.51 | 1.44 | 0.75 | 2.49 | 0.48 | 0.23 | 18.17 | 15.26 | 3.91 | 3.03 | 0.41 | 0.22 | 13.16 | 1.41 | ||||||||||||||||
K1γδπ | D0255Y1 | 59.28 | 4.72 | 2.56 | 1.25 | 4.83 | 0.88 | 23.64 | 0.41 | 25.64 | 7.11 | 5.60 | 0.80 | 0.40 | 22.85 | 2.55 | |||||||||||||||
L0200a | 75.03 | 3.81 | 2.01 | 1.37 | 4.34 | 0.69 | 0.32 | 39.66 | 30.14 | 8.23 | 5.35 | 0.68 | 0.30 | 19.60 | 2.04 | ||||||||||||||||
K1δο | L2015-1 | 16.46 | 3.16 | 1.79 | 0.73 | 2.32 | 0.63 | 7.12 | 0.32 | 9.16 | 2.20 | 2.31 | 0.46 | 0.29 | 17.63 | 1.96 | |||||||||||||||
L2015-2 | 18.25 | 3.15 | 1.77 | 0.72 | 2.36 | 0.62 | 8.08 | 0.34 | 9.65 | 2.35 | 2.31 | 0.48 | 0.29 | 18.17 | 1.95 | ||||||||||||||||
K1δομ | P5 7-2 | 46.56 | 3.13 | 1.70 | 0.86 | 3.11 | 0.59 | 23.91 | 0.27 | 21.04 | 5.63 | 4.16 | 0.52 | 0.28 | 17.50 | 1.73 | |||||||||||||||
P7Gs-1 | 47.12 | 2.65 | 1.47 | 0.84 | 2.92 | 0.50 | 25.93 | 0.28 | 16.93 | 5.13 | 3.11 | 0.46 | 0.24 | 15.16 | 1.62 | ||||||||||||||||
5561a | 26.86 | 3.38 | 2.00 | 1.05 | 3.05 | 0.69 | 0.32 | 17.76 | 15.56 | 4.10 | 3.47 | 0.54 | 0.33 | 16.82 | 2.12 | ||||||||||||||||
K1δμ | P4Tw23-1 | 45.24 | 2.94 | 1.40 | 0.74 | 2.92 | 0.51 | 22.49 | 0.24 | 19.65 | 5.22 | 3.51 | 0.48 | 0.21 | 15.67 | 1.41 | |||||||||||||||
L0550Tw1 | 57.70 | 4.35 | 2.19 | 0.98 | 3.77 | 0.80 | 27.13 | 0.35 | 29.04 | 6.82 | 4.99 | 0.65 | 0.32 | 21.93 | 1.99 |
填图单位 | 样品编号 | wB/10-9 | wB/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
