Earth Science Frontiers ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (2): 132-145.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.7.15
Previous Articles Next Articles
LIU Baoshan1(), CHENG Zhaoxun2, KOU Linlin1,*(
), DENG Changzhou3, YANG Xiaoping1, ZHANG Chunpeng1, LI Chenglu2, HAN Renping1
Received:
2021-05-22
Revised:
2021-07-18
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-31
Contact:
KOU Linlin
CLC Number:
LIU Baoshan, CHENG Zhaoxun, KOU Linlin, DENG Changzhou, YANG Xiaoping, ZHANG Chunpeng, LI Chenglu, HAN Renping. Late Triassic magmatic activity in Duobaoshan area, Heilongjiang Province: Response to the southward subduction of the Mongol-Okhotsk Ocean[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(2): 132-145.
岩石 名称 | 分析 点号 | 分析元素 wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | |||||
多宝山 英云 闪长岩 (DBS01) | DBS01-1 | 67.7 | 98.5 | 0.7 | 0.055 5 | 0.003 5 | 0.260 8 | 0.015 7 | 0.034 2 | 0.000 5 | 217.1 | 2.9 | 431.5 | 140.7 | ||
DBS01-2 | 112 | 142 | 0.8 | 0.052 6 | 0.002 8 | 0.253 6 | 0.013 2 | 0.035 5 | 0.000 5 | 224.7 | 2.8 | 309.3 | 122.2 | |||
DBS01-3 | 55.4 | 78.5 | 0.7 | 0.052 5 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 1 | 0.037 1 | 0.000 6 | 235.0 | 3.6 | 309.3 | 148.1 | |||
DBS01-4 | 65.6 | 110 | 0.6 | 0.055 7 | 0.002 7 | 0.267 4 | 0.013 0 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.8 | 442.6 | 109.2 | |||
DBS01-5 | 118 | 145 | 0.8 | 0.056 0 | 0.002 8 | 0.270 4 | 0.013 0 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.4 | 2.4 | 450.0 | 111.1 | |||
DBS01-6 | 125 | 152 | 0.8 | 0.053 3 | 0.002 5 | 0.264 7 | 0.012 8 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.1 | 2.9 | 342.7 | 112.0 | |||
DBS01-7 | 109 | 156 | 0.7 | 0.050 4 | 0.002 6 | 0.247 8 | 0.012 0 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.4 | 3.0 | 213.0 | 120.4 | |||
DBS01-8 | 94.2 | 136 | 0.7 | 0.056 0 | 0.002 7 | 0.273 7 | 0.013 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 225.4 | 2.9 | 453.8 | 113.9 | |||
DBS01-9 | 75.0 | 122 | 0.6 | 0.052 7 | 0.002 5 | 0.259 5 | 0.011 8 | 0.035 9 | 0.000 4 | 227.1 | 2.7 | 322.3 | 102.8 | |||
DBS01-10 | 77.5 | 122 | 0.6 | 0.050 8 | 0.002 8 | 0.244 9 | 0.012 4 | 0.035 0 | 0.000 4 | 222.0 | 2.4 | 235.3 | 134.2 | |||
DBS01-11 | 239 | 248 | 1.0 | 0.051 2 | 0.001 9 | 0.259 6 | 0.009 8 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232.2 | 2.5 | 250.1 | 83.3 | |||
DBS01-12 | 80.6 | 117 | 0.7 | 0.055 9 | 0.003 5 | 0.262 7 | 0.016 8 | 0.034 4 | 0.000 5 | 218.0 | 2.9 | 450.0 | 138.9 | |||
DBS01-13 | 107 | 139 | 0.8 | 0.050 3 | 0.002 5 | 0.246 1 | 0.012 1 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225.6 | 2.7 | 209.3 | 110.2 | |||
DBS01-14 | 93.2 | 121 | 0.8 | 0.051 5 | 0.002 6 | 0.249 5 | 0.013 4 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.5 | 264.9 | 116.7 | |||
DBS01-15 | 100.0 | 147 | 0.7 | 0.052 4 | 0.002 4 | 0.260 6 | 0.011 9 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.4 | 2.8 | 301.9 | 137.9 | |||
DBS01-16 | 64.5 | 106 | 0.6 | 0.053 5 | 0.002 6 | 0.272 9 | 0.012 8 | 0.037 1 | 0.000 5 | 235.0 | 3.1 | 350.1 | 109.2 | |||
DBS01-17 | 80.0 | 119 | 0.7 | 0.053 1 | 0.002 8 | 0.262 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 5 | 230.0 | 2.9 | 344.5 | 118.5 | |||
DBS01-18 | 96.6 | 135 | 0.7 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.269 5 | 0.012 1 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.7 | 2.7 | 394.5 | 105.5 | |||
DBS01-19 | 89.6 | 116 | 0.8 | 0.050 3 | 0.003 4 | 0.243 0 | 0.016 2 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.7 | 2.8 | 209.3 | 155.5 | |||
DBS01-20 | 88.3 | 145 | 0.6 | 0.050 9 | 0.002 6 | 0.261 1 | 0.013 1 | 0.037 3 | 0.000 4 | 235.8 | 2.5 | 235.3 | 113.9 | |||
DBS01-21 | 107 | 153 | 0.7 | 0.055 4 | 0.002 3 | 0.283 3 | 0.011 3 | 0.037 3 | 0.000 4 | 236.2 | 2.7 | 427.8 | 94.4 | |||
DBS01-22 | 266 | 242 | 1.1 | 0.052 1 | 0.0022 | 0.249 4 | 0.010 0 | 0.034 9 | 0.000 3 | 220.9 | 2.1 | 287.1 | 99.1 | |||
DBS01-23 | 128 | 149 | 0.9 | 0.055 0 | 0.002 4 | 0.263 9 | 0.011 8 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.2 | 2.6 | 409.3 | 98.1 | |||
DBS01-24 | 50.1 | 89.3 | 0.6 | 0.051 3 | 0.003 3 | 0.252 6 | 0.015 5 | 0.035 7 | 0.000 5 | 226.1 | 3.0 | 253.8 | 151.8 | |||
DBS01-25 | 74.5 | 139 | 0.5 | 0.050 3 | 0.002 6 | 0.249 4 | 0.012 5 | 0.036 4 | 0.000 5 | 230.5 | 3.1 | 209.3 | 122.2 | |||
争光 闪长岩 (ZG01) | ZG01-01 | 1 289 | 902 | 1.4 | 0.056 9 | 0.002 0 | 0.299 0 | 0.010 3 | 0.038 1 | 0.000 4 | 241 | 2.737 28 | 487 | 79.622 5 | ||
ZG01-02 | 1 921 | 1 010 | 1.9 | 0.050 7 | 0.001 5 | 0.251 5 | 0.007 5 | 0.035 9 | 0.000 3 | 227 | 2.164 81 | 233 | 70.357 5 | |||
ZG01-03 | 1 962 | 1 019 | 1.9 | 0.051 8 | 0.001 5 | 0.255 9 | 0.007 4 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 53 | 276 | 68.51 | |||
ZG01-04 | 767 | 758 | 1.0 | 0.050 8 | 0.001 6 | 0.265 7 | 0.008 9 | 0.037 8 | 0.000 5 | 239 | 3.020 16 | 232 | 67.58 | |||
ZG01-05 | 2 070 | 1 045 | 2.0 | 0.051 9 | 0.001 6 | 0.256 8 | 0.007 8 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.284 59 | 283 | 68.51 | |||
ZG01-06 | 1 774 | 939 | 1.9 | 0.050 9 | 0.001 8 | 0.249 0 | 0.008 7 | 0.035 5 | 0.000 4 | 225 | 2.428 | 239 | 81.467 5 | |||
ZG01-07 | 1 904 | 1 114 | 1.7 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.244 8 | 0.007 7 | 0.035 1 | 0.000 4 | 222 | 2.294 65 | 233 | 74.062 5 | |||
ZG01-08 | 1 712 | 935 | 1.8 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.247 8 | 0.007 7 | 0.035 4 | 0.000 4 | 224 | 2.193 36 | 228 | 72.21 | |||
ZG01-09 | 2 254 | 1 263 | 1.8 | 0.050 3 | 0.001 3 | 0.262 0 | 0.007 3 | 0.037 6 | 0.000 5 | 238 | 2.828 32 | 209 | 93.505 | |||
ZG01-10 | 2 673 | 1 278 | 2.1 | 0.054 2 | 0.001 6 | 0.282 0 | 0.008 3 | 0.037 5 | 0.000 4 | 237 | 2.463 02 | 389 | 60.18 | |||
ZG01-11 | 2 246 | 1 120 | 2.0 | 0.053 3 | 0.001 7 | 0.263 3 | 0.008 6 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225 | 2.405 73 | 343 | 39.81 | |||
ZG01-12 | 1 915 | 965 | 2.0 | 0.053 6 | 0.001 8 | 0.265 6 | 0.009 1 | 0.035 7 | 0.000 4 | 226 | 2.553 19 | 367 | 75.92 | |||
ZG01-13 | 1 002 | 741 | 1.4 | 0.046 5 | 0.004 3 | 0.231 8 | 0.026 0 | 0.034 3 | 0.000 5 | 218 | 2.908 19 | 33.4 | 198.12 | |||
ZG01-14 | 1 810 | 972 | 1.9 | 0.052 1 | 0.001 7 | 0.269 1 | 0.008 5 | 0.037 3 | 0.000 5 | 236 | 2.81508 | 300 | 74.065 | |||
ZG01-15 | 902 | 643 | 1.4 | 0.052 9 | 0.002 1 | 0.268 8 | 0.010 5 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232 | 2.602 88 | 324 | 90.73 | |||
ZG01-16 | 2 560 | 1 289 | 2.0 | 0.050 9 | 0.001 4 | 0.252 7 | 0.006 9 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 81 | 235 | 62.952 5 | |||
ZG01-17 | 2 883 | 1 634 | 1.8 | 0.051 0 | 0.001 3 | 0.263 0 | 0.006 8 | 0.037 1 | 0.000 4 | 235 | 2.235 85 | 243 | 54.62 | |||
ZG01-18 | 1 642 | 1 207 | 1.4 | 0.051 7 | 0.001 5 | 0.240 2 | 0.006 6 | 0.033 4 | 0.000 3 | 212 | 1.922 73 | 272 | 66.657 5 | |||
ZG01-19 | 2 178 | 1 152 | 1.9 | 0.050 0 | 0.001 5 | 0.253 3 | 0.007 5 | 0.036 5 | 0.000 4 | 231 | 2.604 17 | 195 | 70.357 5 |
Table 1 Zircon U-Pb dating results for the tonalite and diorite
岩石 名称 | 分析 点号 | 分析元素 wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | |||||
多宝山 英云 闪长岩 (DBS01) | DBS01-1 | 67.7 | 98.5 | 0.7 | 0.055 5 | 0.003 5 | 0.260 8 | 0.015 7 | 0.034 2 | 0.000 5 | 217.1 | 2.9 | 431.5 | 140.7 | ||
DBS01-2 | 112 | 142 | 0.8 | 0.052 6 | 0.002 8 | 0.253 6 | 0.013 2 | 0.035 5 | 0.000 5 | 224.7 | 2.8 | 309.3 | 122.2 | |||
DBS01-3 | 55.4 | 78.5 | 0.7 | 0.052 5 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 1 | 0.037 1 | 0.000 6 | 235.0 | 3.6 | 309.3 | 148.1 | |||
DBS01-4 | 65.6 | 110 | 0.6 | 0.055 7 | 0.002 7 | 0.267 4 | 0.013 0 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.8 | 442.6 | 109.2 | |||
DBS01-5 | 118 | 145 | 0.8 | 0.056 0 | 0.002 8 | 0.270 4 | 0.013 0 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.4 | 2.4 | 450.0 | 111.1 | |||
DBS01-6 | 125 | 152 | 0.8 | 0.053 3 | 0.002 5 | 0.264 7 | 0.012 8 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.1 | 2.9 | 342.7 | 112.0 | |||
DBS01-7 | 109 | 156 | 0.7 | 0.050 4 | 0.002 6 | 0.247 8 | 0.012 0 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.4 | 3.0 | 213.0 | 120.4 | |||
DBS01-8 | 94.2 | 136 | 0.7 | 0.056 0 | 0.002 7 | 0.273 7 | 0.013 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 225.4 | 2.9 | 453.8 | 113.9 | |||
DBS01-9 | 75.0 | 122 | 0.6 | 0.052 7 | 0.002 5 | 0.259 5 | 0.011 8 | 0.035 9 | 0.000 4 | 227.1 | 2.7 | 322.3 | 102.8 | |||
DBS01-10 | 77.5 | 122 | 0.6 | 0.050 8 | 0.002 8 | 0.244 9 | 0.012 4 | 0.035 0 | 0.000 4 | 222.0 | 2.4 | 235.3 | 134.2 | |||
DBS01-11 | 239 | 248 | 1.0 | 0.051 2 | 0.001 9 | 0.259 6 | 0.009 8 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232.2 | 2.5 | 250.1 | 83.3 | |||
DBS01-12 | 80.6 | 117 | 0.7 | 0.055 9 | 0.003 5 | 0.262 7 | 0.016 8 | 0.034 4 | 0.000 5 | 218.0 | 2.9 | 450.0 | 138.9 | |||
DBS01-13 | 107 | 139 | 0.8 | 0.050 3 | 0.002 5 | 0.246 1 | 0.012 1 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225.6 | 2.7 | 209.3 | 110.2 | |||
DBS01-14 | 93.2 | 121 | 0.8 | 0.051 5 | 0.002 6 | 0.249 5 | 0.013 4 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.5 | 264.9 | 116.7 | |||
DBS01-15 | 100.0 | 147 | 0.7 | 0.052 4 | 0.002 4 | 0.260 6 | 0.011 9 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.4 | 2.8 | 301.9 | 137.9 | |||
DBS01-16 | 64.5 | 106 | 0.6 | 0.053 5 | 0.002 6 | 0.272 9 | 0.012 8 | 0.037 1 | 0.000 5 | 235.0 | 3.1 | 350.1 | 109.2 | |||
DBS01-17 | 80.0 | 119 | 0.7 | 0.053 1 | 0.002 8 | 0.262 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 5 | 230.0 | 2.9 | 344.5 | 118.5 | |||
DBS01-18 | 96.6 | 135 | 0.7 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.269 5 | 0.012 1 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.7 | 2.7 | 394.5 | 105.5 | |||
DBS01-19 | 89.6 | 116 | 0.8 | 0.050 3 | 0.003 4 | 0.243 0 | 0.016 2 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.7 | 2.8 | 209.3 | 155.5 | |||
DBS01-20 | 88.3 | 145 | 0.6 | 0.050 9 | 0.002 6 | 0.261 1 | 0.013 1 | 0.037 3 | 0.000 4 | 235.8 | 2.5 | 235.3 | 113.9 | |||
DBS01-21 | 107 | 153 | 0.7 | 0.055 4 | 0.002 3 | 0.283 3 | 0.011 3 | 0.037 3 | 0.000 4 | 236.2 | 2.7 | 427.8 | 94.4 | |||
DBS01-22 | 266 | 242 | 1.1 | 0.052 1 | 0.0022 | 0.249 4 | 0.010 0 | 0.034 9 | 0.000 3 | 220.9 | 2.1 | 287.1 | 99.1 | |||
DBS01-23 | 128 | 149 | 0.9 | 0.055 0 | 0.002 4 | 0.263 9 | 0.011 8 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.2 | 2.6 | 409.3 | 98.1 | |||
DBS01-24 | 50.1 | 89.3 | 0.6 | 0.051 3 | 0.003 3 | 0.252 6 | 0.015 5 | 0.035 7 | 0.000 5 | 226.1 | 3.0 | 253.8 | 151.8 | |||
DBS01-25 | 74.5 | 139 | 0.5 | 0.050 3 | 0.002 6 | 0.249 4 | 0.012 5 | 0.036 4 | 0.000 5 | 230.5 | 3.1 | 209.3 | 122.2 | |||
争光 闪长岩 (ZG01) | ZG01-01 | 1 289 | 902 | 1.4 | 0.056 9 | 0.002 0 | 0.299 0 | 0.010 3 | 0.038 1 | 0.000 4 | 241 | 2.737 28 | 487 | 79.622 5 | ||
ZG01-02 | 1 921 | 1 010 | 1.9 | 0.050 7 | 0.001 5 | 0.251 5 | 0.007 5 | 0.035 9 | 0.000 3 | 227 | 2.164 81 | 233 | 70.357 5 | |||
ZG01-03 | 1 962 | 1 019 | 1.9 | 0.051 8 | 0.001 5 | 0.255 9 | 0.007 4 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 53 | 276 | 68.51 | |||
ZG01-04 | 767 | 758 | 1.0 | 0.050 8 | 0.001 6 | 0.265 7 | 0.008 9 | 0.037 8 | 0.000 5 | 239 | 3.020 16 | 232 | 67.58 | |||
ZG01-05 | 2 070 | 1 045 | 2.0 | 0.051 9 | 0.001 6 | 0.256 8 | 0.007 8 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.284 59 | 283 | 68.51 | |||
ZG01-06 | 1 774 | 939 | 1.9 | 0.050 9 | 0.001 8 | 0.249 0 | 0.008 7 | 0.035 5 | 0.000 4 | 225 | 2.428 | 239 | 81.467 5 | |||
ZG01-07 | 1 904 | 1 114 | 1.7 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.244 8 | 0.007 7 | 0.035 1 | 0.000 4 | 222 | 2.294 65 | 233 | 74.062 5 | |||
ZG01-08 | 1 712 | 935 | 1.8 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.247 8 | 0.007 7 | 0.035 4 | 0.000 4 | 224 | 2.193 36 | 228 | 72.21 | |||
ZG01-09 | 2 254 | 1 263 | 1.8 | 0.050 3 | 0.001 3 | 0.262 0 | 0.007 3 | 0.037 6 | 0.000 5 | 238 | 2.828 32 | 209 | 93.505 | |||
ZG01-10 | 2 673 | 1 278 | 2.1 | 0.054 2 | 0.001 6 | 0.282 0 | 0.008 3 | 0.037 5 | 0.000 4 | 237 | 2.463 02 | 389 | 60.18 | |||
ZG01-11 | 2 246 | 1 120 | 2.0 | 0.053 3 | 0.001 7 | 0.263 3 | 0.008 6 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225 | 2.405 73 | 343 | 39.81 | |||
ZG01-12 | 1 915 | 965 | 2.0 | 0.053 6 | 0.001 8 | 0.265 6 | 0.009 1 | 0.035 7 | 0.000 4 | 226 | 2.553 19 | 367 | 75.92 | |||
ZG01-13 | 1 002 | 741 | 1.4 | 0.046 5 | 0.004 3 | 0.231 8 | 0.026 0 | 0.034 3 | 0.000 5 | 218 | 2.908 19 | 33.4 | 198.12 | |||
ZG01-14 | 1 810 | 972 | 1.9 | 0.052 1 | 0.001 7 | 0.269 1 | 0.008 5 | 0.037 3 | 0.000 5 | 236 | 2.81508 | 300 | 74.065 | |||
ZG01-15 | 902 | 643 | 1.4 | 0.052 9 | 0.002 1 | 0.268 8 | 0.010 5 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232 | 2.602 88 | 324 | 90.73 | |||
ZG01-16 | 2 560 | 1 289 | 2.0 | 0.050 9 | 0.001 4 | 0.252 7 | 0.006 9 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 81 | 235 | 62.952 5 | |||
ZG01-17 | 2 883 | 1 634 | 1.8 | 0.051 0 | 0.001 3 | 0.263 0 | 0.006 8 | 0.037 1 | 0.000 4 | 235 | 2.235 85 | 243 | 54.62 | |||
ZG01-18 | 1 642 | 1 207 | 1.4 | 0.051 7 | 0.001 5 | 0.240 2 | 0.006 6 | 0.033 4 | 0.000 3 | 212 | 1.922 73 | 272 | 66.657 5 | |||
ZG01-19 | 2 178 | 1 152 | 1.9 | 0.050 0 | 0.001 5 | 0.253 3 | 0.007 5 | 0.036 5 | 0.000 4 | 231 | 2.604 17 | 195 | 70.357 5 |
[1] | 刘军, 武广, 钟伟, 等. 黑龙江省多宝山斑岩型铜(钼)矿床成矿流体特征及演化[J]. 岩石学报, 2010, 26(5):1450-1464. |
[2] | 王喜臣, 王训练, 王琳, 等. 黑龙江多宝山超大型斑岩铜矿的成矿作用和后期改造[J]. 地质科学, 2007, 42(1):124-133. |
[3] | 唐杰, 许文良, 王枫. 东北亚早中生代火成岩组合的时空变异:对古太平洋板块俯冲开始时间的制约[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2016, 35(6):1181-1194, 1347. |
[4] | 郝宇杰. 黑龙江省多宝山矿集区成矿作用与成矿规律研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015. |
[5] |
WANG L, QIN K Z, SONG G X, et al. Geology and genesis of the Early Paleozoic Zhengguang intermediate-sulfidation epithermal Au-Zn deposit, northeast China[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 124:103602.
DOI URL |
[6] |
ZHAO C, QIN K Z, SONG G X, et al. Switch of geodynamic setting from the Paleo-Asian Ocean to the Mongol-Okhotsk Ocean: evidence from granitoids in the Duobaoshan ore field, Heilongjiang Province, Northeast China[J]. Lithos, 2019, 336/337:202-220.
DOI URL |
[7] | 葛文春, 吴福元, 周长勇, 等. 兴蒙造山带东段斑岩型Cu、 Mo矿床成矿时代及其地球动力学意义[J]. 科学通报, 2007, 52(20):2407-2417. |
[8] | 陈志广, 张连昌, 卢百志, 等. 内蒙古太平川铜钼矿成矿斑岩时代、 地球化学及地质意义[J]. 岩石学报, 2010, 26(5):1437-1449. |
[9] | 阮诗昆. 黑龙江嫩江三矿沟—多宝山—争光成矿带地质特征与成矿规律[J]. 地质学刊, 2019, 43(1):50-56. |
[10] | 李成禄. 黑龙江省嫩江—黑河构造混杂岩带金矿成矿作用及找矿预测[M]. 北京: 地质出版社, 2018. |
[11] | 徐文喜, 李成禄, 鲍希波, 等. 大兴安岭东北部首个三叠纪银矿床地质特征及矿床成因分析[J]. 矿产与地质, 2019, 33(3):434-441. |
[12] |
LI C L, LI L, YUAN M W, et al. Study on pyrite thermoelectricity, ore-forming fluids and H-O-Rb-Sr isotopes of the Yongxin gold deposit, Central Asian Orogenic Belt: implications for ore genesis and exploration[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 121:103568.
DOI URL |
[13] | 石国明, 符安宗, 万太平. 一六九幅、 多宝山铜矿幅,星火公社幅、 一五三幅区域地质矿产调查报告[R]. 沈阳: 沈阳地质调查研究中心, 2018. |
[14] | 武广, 刘军, 钟伟, 等. 黑龙江省铜山斑岩铜矿床流体包裹体研究[J]. 岩石学报, 2009, 25(11):2995-3006. |
[15] |
LIU Y S, HU Z C, GAO S, et al. In-situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2):34-43.
DOI URL |
[16] |
ZHOU K, CHEN Y X, ZHANG S B, et al. Zircon evidence for the Eoarchean (~3.7 Ga) crustal remnant in the Sulu Orogen, Eastern China[J]. Precambrian Research, 2020, 337:105529.
DOI URL |
[17] | 吴荣新. 锆石阴极发光和U-Pb年龄特征研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版), 2008, 28(4):1-7. |
[18] |
MANIAR P D, PICCOLI P M. Tectonic discrimination of granitoids[J]. Geological Society of America Bulletin, 1989, 101(5):635-643.
DOI URL |
[19] |
PECCERILLO A, TAYLOR S R. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1976, 58(1):63-81.
DOI URL |
[20] |
IRVINE T N, BARAGAR W R A. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 1971, 8(5):523-548.
DOI URL |
[21] |
WHALEN J B, CURRIE K L, CHAPPELL B W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1987, 95(4):407-419.
DOI URL |
[22] |
EBY G N. The A-type granitoids: a review of their occurrence and chemical characteristics and speculations on their petrogenesis[J]. Lithos, 1990, 26(1/2):115-134.
DOI URL |
[23] | 侯增谦, 孟祥金, 曲晓明, 等. 西藏冈底斯斑岩铜矿带埃达克质斑岩含矿性:源岩相变及深部过程约束[J]. 矿床地质, 2005, 24(2):108-121. |
[24] | 李昌年. 火成岩微量元素岩石学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1992. |
[25] | FITTON J G, JAMES D, LEEMAN W P. Basic magmatism associated with late Cenozoic extension in the western United States: compositional variations in space and time[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1991, 96(B8):13693-13711. |
[26] |
SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society of London, Special Publications, 1989, 42(1):313-345.
DOI URL |
[27] |
WEAVER B L. The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace element and isotopic constraints[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1991, 104(2/3/4):381-397.
DOI URL |
[28] |
TAYLOR S R, MCLENNAN S M. The geochemical evolution of the continental crust[J]. Reviews of Geophysics, 1995, 33(2):241-265.
DOI URL |
[29] |
YAN J, CHEN J F, XU X S. Geochemistry of Cretaceous mafic rocks from the Lower Yangtze region, Eastern China: characteristics and evolution of the lithospheric mantle[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2008, 33(3/4):177-193.
DOI URL |
[30] |
HOFFER G, EISSEN J P, BEATE B, et al. Geochemical and petrological constraints on rear-arc magma genesis processes in Ecuador: the Puyo cones and Mera lavas volcanic formations[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2008, 176(1):107-118.
DOI URL |
[31] |
CHEN B, JAHN B M, TIAN W. Evolution of the Solonker suture zone: constraints from zircon U-Pb ages,Hf isotopic ratios and whole-rock Nd-Sr isotope compositions of subduction-and collision-related magmas and forearc sediments[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2009, 34(3):245-257.
DOI URL |
[32] | 刘永江, 张兴洲, 金巍, 等. 东北地区晚古生代区域构造演化[J]. 中国地质, 2010, 37(4):943-951. |
[33] |
WU F Y, YANG J H, LO C H. The Jiamusi Massif: a Jurassic accretionary terrane along the western Pacific margin of NE China[J]. Island Arc, 2007, 16:156-172.
DOI URL |
[34] | 许文良, 王枫, 裴福萍, 等. 中国东北中生代构造体制与区域成矿背景: 来自中生代火山岩组合时空变化的制约[J]. 岩石学报, 2013, 29(2):339-353. |
[35] | 黄始琪, 董树文, 胡健民, 等. 蒙古—鄂霍次克构造带的形成与演化[J]. 地质学报, 2016, 90(9):2192-2205. |
[36] | 赵院冬, 车继英, 许逢明, 等. 兴安地块东北部晚侏罗世C型埃达克质花岗岩年代学、 地球化学特征及构造环境意义[J]. 地学前缘, 2018, 25(6):240-253. |
[37] | 佘宏全, 李进文, 向安平, 等. 大兴安岭中北段原岩锆石U-Pb测年及其与区域构造演化关系[J]. 岩石学报, 2012, 28(2):571-594. |
[38] | PITCHER W S. The nature and origin of granite[M]. London: Blackie Academic & Professional, 1993: 1-377. |
[39] |
ROTTURA A, BARGOSSI G M, CAGGIANELLI A, et al. Origin and significance of the Permian high-K calc-alkaline magmatism in the central-eastern Southern Alps, Italy[J]. Lithos, 1988, 45(1/2/3/4):329-348.
DOI URL |
[40] | 蔡文艳. 黑龙江省多宝山矿集区铜-钼-金多金属成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020. |
[41] | TANG J, XU W L, WANG F, et al. Geochronology and geochemistry of Early-Middle Triassic magmatism in the Erguna Massif, NE China: constraints on the tectonic evolution of the Mongol-Okhotsk Ocean[D]. Lithos, 2014,184/185/186/187:1-16. |
[42] |
WANG F, XU W L, XU Y G, et al. Late Triassic bimodal igneous rocks in eastern Heilongjiang Province, NE China: implications for the initiation of subduction of the Paleo-Pacific Plate beneath Eurasia[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 97:406-423.
DOI URL |
[43] | 刘宝山, 张春鹏, 宋万兵, 等. 黑龙江多宝山斑岩铜矿床叠加改造地质特征及成因[J]. 大地构造与成矿学, 2020, 44(6):1076-1095. |
[44] | 刘东园. 黑龙江省黑河市孟德河金矿黄铁矿标型特征及成矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018. |
[45] |
CAI W Y, WANG K, LI J, et al. Geology,geochronology and geochemistry of large Duobaoshan Cu-Mo-Au orefield in NE China: magma genesis and regional tectonic implications[J]. Geoscience Frontiers, 2021, 12(1):265-292.
DOI URL |
[1] | MO Tian-Feng. Discussion on some important problems in structural geology and tectonics. [J]. Earth Science Frontiers, 20140101, 21(1): 132-149. |
