地学前缘 ›› 2024, Vol. 31 ›› Issue (6): 261-281.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.11.61
吴浩1,2(), 杨晨1, 吴彦旺3, 李才4, 刘飞1, 林兆旭1
收稿日期:
2023-08-07
修回日期:
2023-11-27
出版日期:
2024-11-25
发布日期:
2024-11-25
作者简介:
吴 浩(1989—),男,副教授,主要从事岩石大地构造研究工作。E-mail: wuhaojlu@126.com
基金资助:
WU Hao1,2(), YANG Chen1, WU Yanwang3, LI Cai4, LIU Fei1, LIN Zhaoxu1
Received:
2023-08-07
Revised:
2023-11-27
Online:
2024-11-25
Published:
2024-11-25
摘要:
青藏高原中部白垩纪晚期爆发了大规模的岩浆活动,并伴随着快速的地表隆升,然而其深部动力学机制一直存有较大的争议。本文对藏北中仓地区发育的闪长玢岩和英安岩开展了锆石U-Pb定年、全岩主微量元素和Sr-Nd-Hf同位素分析研究,以期为区域构造—岩浆演化提供新的约束。锆石U-Pb定年结果表明闪长玢岩和英安岩均形成于晚白垩世(90~85 Ma),其中闪长玢岩具有高Sr含量、低Y含量和高Sr/Y值的特点,显示与埃达克岩的亲缘性,结合其较高的Mg#,研究认为是增厚榴辉岩相下地壳熔体混染地幔物质的产物。英安岩地球化学和同位素特征与闪长玢岩相似,反映了相同的岩浆源区,然而其强烈亏损Rb、Ba和Sr等易蚀变元素表明成岩后期经历了强烈蚀变作用。结合区域上同时期富Mg埃达克质岩浆爆发和大规模磨拉石沉积,本文认为青藏高原中部晚白垩世构造—岩浆活动形成于班公湖—怒江缝合带碰撞后增厚下地壳拆沉过程,而深部拆沉同时触发了地表快速抬升,并由此形成了白垩纪古高原,为现代高原的形成奠定了基础。
中图分类号:
吴浩, 杨晨, 吴彦旺, 李才, 刘飞, 林兆旭. 藏北中仓地区晚白垩世岩浆岩成因及其对高原早期隆升的指示[J]. 地学前缘, 2024, 31(6): 261-281.
WU Hao, YANG Chen, WU Yanwang, LI Cai, LIU Fei, LIN Zhaoxu. Petrogenesis of Late Cretaceous magmatic rocks in the Zhongcang area of northern Tibet and their implications for early uplift of the plateau[J]. Earth Science Frontiers, 2024, 31(6): 261-281.
图1 研究区地质简图 a—拉萨地块构造划分图;b—藏北中仓地区地质简图。BNSZ—班公湖—怒江缝合带;SNMZ—狮泉河—纳木错混杂岩带;LMF—洛巴堆—米拉山断裂带;IYZSZ—雅鲁藏布缝合带。
Fig.1 Simplified geological map of the study area. (a) Tectonic subdivision of the Lhasa Terrane.(b) Simplified geological map of the Zhongcang area, northern Tibet.
样号及测点 | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||||||||||||||||
闪长玢岩(Q17T6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Q17T6-01 | 0.048 46 | 0.001 72 | 0.139 64 | 0.004 99 | 0.020 80 | 0.000 23 | 122 | 63 | 133 | 4 | 133 | 1 | |||||||||||||||||
Q17T6-02 | 0.049 44 | 0.002 17 | 0.162 37 | 0.006 74 | 0.023 88 | 0.000 28 | 169 | 75 | 153 | 6 | 152 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-03* | 0.053 62 | 0.003 48 | 0.100 96 | 0.005 59 | 0.014 11 | 0.000 26 | 355 | 92 | 98 | 5 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-04* | 0.053 81 | 0.003 29 | 0.096 38 | 0.005 51 | 0.013 29 | 0.000 25 | 363 | 95 | 93 | 5 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-05 | 0.085 46 | 0.002 49 | 2.453 25 | 0.070 67 | 0.209 01 | 0.002 86 | 1 326 | 35 | 1 258 | 21 | 1 224 | 15 | |||||||||||||||||
Q17T6-06 | 0.056 34 | 0.001 30 | 0.598 10 | 0.014 27 | 0.076 85 | 0.000 92 | 466 | 32 | 476 | 9 | 477 | 6 | |||||||||||||||||
Q17T6-07* | 0.046 05 | 0.011 50 | 0.082 04 | 0.020 35 | 0.012 92 | 0.000 36 | 408 | 80 | 19 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||
Q17T6-08 | 0.101 40 | 0.001 69 | 3.852 33 | 0.099 79 | 0.269 27 | 0.004 80 | 1 650 | 24 | 1 604 | 21 | 1 537 | 24 | |||||||||||||||||
Q17T6-09* | 0.053 03 | 0.004 00 | 0.100 90 | 0.006 79 | 0.014 03 | 0.000 30 | 330 | 115 | 98 | 6 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-10 | 0.060 96 | 0.007 88 | 0.734 99 | 0.088 17 | 0.087 44 | 0.004 22 | 638 | 291 | 559 | 52 | 540 | 25 | |||||||||||||||||
Q17T6-11 | 0.052 81 | 0.004 31 | 0.114 37 | 0.008 10 | 0.016 40 | 0.000 36 | 320 | 122 | 110 | 7 | 105 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-12* | 0.053 99 | 0.003 63 | 0.104 13 | 0.006 19 | 0.014 25 | 0.000 27 | 371 | 99 | 101 | 6 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-13 | 0.063 07 | 0.001 47 | 0.872 24 | 0.022 43 | 0.099 43 | 0.001 13 | 711 | 35 | 637 | 12 | 611 | 7 | |||||||||||||||||
Q17T6-14 | 0.070 35 | 0.001 44 | 1.442 59 | 0.028 12 | 0.148 29 | 0.001 15 | 939 | 27 | 907 | 12 | 891 | 6 | |||||||||||||||||
Q17T6-15 | 0.064 24 | 0.007 69 | 0.124 54 | 0.014 57 | 0.014 06 | 0.000 35 | 750 | 265 | 119 | 13 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-16* | 0.046 05 | 0.006 24 | 0.083 36 | 0.011 14 | 0.013 13 | 0.000 30 | 251 | 81 | 10 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||
Q17T6-17 | 0.051 70 | 0.002 93 | 0.127 01 | 0.006 76 | 0.018 09 | 0.000 32 | 272 | 90 | 121 | 6 | 116 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-18* | 0.050 31 | 0.002 63 | 0.095 86 | 0.004 57 | 0.014 17 | 0.000 22 | 209 | 81 | 93 | 4 | 91 | 1 | |||||||||||||||||
Q17T6-19 | 0.151 67 | 0.008 02 | 5.861 31 | 0.260 87 | 0.280 27 | 0.008 01 | 2 365 | 93 | 1 956 | 39 | 1 593 | 40 | |||||||||||||||||
Q17T6-20 | 0.067 31 | 0.015 02 | 0.128 28 | 0.028 41 | 0.013 82 | 0.000 38 | 848 | 482 | 123 | 26 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-21 | 0.117 21 | 0.002 49 | 5.668 28 | 0.177 07 | 0.350 11 | 0.009 61 | 1 914 | 25 | 1 927 | 27 | 1 935 | 46 | |||||||||||||||||
Q17T6-22* | 0.055 77 | 0.003 61 | 0.105 90 | 0.006 24 | 0.013 94 | 0.000 26 | 443 | 98 | 102 | 6 | 89 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-23 | 0.075 06 | 0.001 02 | 1.362 61 | 0.024 22 | 0.130 81 | 0.001 69 | 1 070 | 17 | 873 | 10 | 792 | 10 | |||||||||||||||||
Q17T6-24* | 0.061 39 | 0.008 62 | 0.111 29 | 0.015 43 | 0.013 15 | 0.000 29 | 653 | 316 | 107 | 14 | 84 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-25 | 0.070 26 | 0.022 80 | 0.128 20 | 0.041 37 | 0.013 23 | 0.000 46 | 936 | 670 | 122 | 37 | 85 | 3 | |||||||||||||||||
Q17T6-26 | 0.054 08 | 0.004 48 | 0.171 14 | 0.013 83 | 0.022 95 | 0.000 42 | 374 | 190 | 160 | 12 | 146 | 3 | |||||||||||||||||
Q17T6-27 | 0.052 31 | 0.001 87 | 0.199 82 | 0.007 55 | 0.027 60 | 0.000 33 | 299 | 65 | 185 | 6 | 175 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-28* | 0.053 54 | 0.003 46 | 0.099 09 | 0.005 63 | 0.013 95 | 0.000 24 | 352 | 98 | 96 | 5 | 89 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-29* | 0.046 05 | 0.004 48 | 0.087 30 | 0.008 31 | 0.013 75 | 0.000 28 | 204 | 85 | 8 | 88 | 2 | ||||||||||||||||||
Q17T6-30 | 0.060 84 | 0.018 02 | 0.306 06 | 0.090 34 | 0.036 48 | 0.000 93 | 634 | 585 | 271 | 70 | 231 | 6 | |||||||||||||||||
Q17T6-31 | 0.103 91 | 0.002 13 | 3.805 46 | 0.078 32 | 0.265 68 | 0.002 93 | 1 695 | 22 | 1 594 | 17 | 1 519 | 15 | |||||||||||||||||
Q17T6-32* | 0.051 87 | 0.003 58 | 0.097 24 | 0.006 09 | 0.013 82 | 0.000 24 | 280 | 112 | 94 | 6 | 89 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-33 | 0.074 94 | 0.000 97 | 1.327 65 | 0.020 08 | 0.127 96 | 0.001 28 | 1 067 | 15 | 858 | 9 | 776 | 7 | |||||||||||||||||
Q17T6-34 | 0.049 30 | 0.023 79 | 0.096 37 | 0.046 34 | 0.014 18 | 0.000 58 | 162 | 854 | 93 | 43 | 91 | 4 | |||||||||||||||||
Q17T6-35* | 0.046 05 | 0.007 27 | 0.089 03 | 0.013 95 | 0.014 02 | 0.000 27 | 281 | 87 | 13 | 90 | 2 | ||||||||||||||||||
Q17T6-36 | 0.072 63 | 0.001 06 | 1.539 96 | 0.022 48 | 0.153 34 | 0.001 15 | 1 004 | 18 | 946 | 9 | 920 | 6 | |||||||||||||||||
Q17T6-37 | 0.053 01 | 0.003 12 | 0.151 64 | 0.008 66 | 0.020 83 | 0.000 71 | 329 | 71 | 143 | 8 | 133 | 4 | |||||||||||||||||
Q17T6-38 | 0.086 63 | 0.001 44 | 1.452 01 | 0.040 67 | 0.119 77 | 0.002 35 | 1 352 | 27 | 911 | 17 | 729 | 14 | |||||||||||||||||
Q17T6-39* | 0.051 50 | 0.005 83 | 0.099 74 | 0.011 03 | 0.014 05 | 0.000 34 | 263 | 255 | 97 | 10 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-40* | 0.051 61 | 0.003 75 | 0.096 70 | 0.006 55 | 0.013 90 | 0.000 25 | 268 | 122 | 94 | 6 | 89 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-41* | 0.056 10 | 0.003 67 | 0.102 69 | 0.005 94 | 0.013 68 | 0.000 27 | 456 | 93 | 99 | 5 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-42* | 0.046 05 | 0.005 96 | 0.081 80 | 0.010 48 | 0.012 88 | 0.000 24 | 242 | 80 | 10 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||
Q17T6-43* | 0.052 76 | 0.003 26 | 0.097 66 | 0.005 68 | 0.013 51 | 0.000 24 | 319 | 99 | 95 | 5 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-44 | 0.070 47 | 0.004 84 | 0.133 05 | 0.008 34 | 0.014 45 | 0.000 38 | 942 | 85 | 127 | 7 | 93 | 2 | |||||||||||||||||
Q17T6-45 | 0.065 64 | 0.002 10 | 0.959 03 | 0.030 82 | 0.106 18 | 0.001 27 | 795 | 47 | 683 | 16 | 651 | 7 | |||||||||||||||||
Q17T6-46 | 0.075 57 | 0.001 42 | 1.824 11 | 0.033 76 | 0.174 64 | 0.001 49 | 1 084 | 23 | 1 054 | 12 | 1 038 | 8 | |||||||||||||||||
闪长玢岩(DCT4) | |||||||||||||||||||||||||||||
DCT4-01 | 0.051 50 | 0.005 70 | 0.299 46 | 0.032 83 | 0.042 16 | 0.000 97 | 263 | 205 | 266 | 26 | 266 | 6 | |||||||||||||||||
DCT4-02 | 0.077 21 | 0.002 14 | 2.172 49 | 0.061 66 | 0.204 04 | 0.003 31 | 1 127 | 32 | 1 172 | 20 | 1 197 | 18 | |||||||||||||||||
DCT4-03 | 0.060 69 | 0.001 38 | 0.824 55 | 0.019 69 | 0.098 53 | 0.001 53 | 628 | 26 | 611 | 11 | 606 | 9 | |||||||||||||||||
DCT4-04* | 0.047 89 | 0.008 63 | 0.091 57 | 0.016 32 | 0.013 86 | 0.000 44 | 94 | 283 | 89 | 15 | 89 | 3 | |||||||||||||||||
DCT4-05 | 0.049 87 | 0.001 95 | 0.212 64 | 0.008 29 | 0.030 92 | 0.000 53 | 189 | 59 | 196 | 7 | 196 | 3 | |||||||||||||||||
DCT4-06 | 0.056 64 | 0.003 42 | 0.608 28 | 0.035 65 | 0.077 87 | 0.001 81 | 478 | 88 | 482 | 23 | 483 | 11 | |||||||||||||||||
DCT4-07 | 0.049 30 | 0.004 47 | 0.175 43 | 0.015 77 | 0.025 80 | 0.000 54 | 162 | 163 | 164 | 14 | 164 | 3 | |||||||||||||||||
DCT4-08 | 0.068 74 | 0.001 49 | 1.330 24 | 0.030 48 | 0.140 33 | 0.002 16 | 891 | 24 | 859 | 13 | 847 | 12 | |||||||||||||||||
DCT4-09 | 0.067 09 | 0.002 20 | 1.311 19 | 0.042 88 | 0.141 73 | 0.002 50 | 841 | 39 | 851 | 19 | 854 | 14 | |||||||||||||||||
DCT4-10 | 0.109 87 | 0.002 75 | 4.880 26 | 0.125 77 | 0.322 12 | 0.005 33 | 1 797 | 24 | 1 799 | 22 | 1 800 | 26 | |||||||||||||||||
DCT4-11* | 0.047 74 | 0.008 57 | 0.091 95 | 0.016 39 | 0.013 97 | 0.000 39 | 86 | 287 | 89 | 15 | 89 | 2 | |||||||||||||||||
DCT4-12 | 0.048 12 | 0.004 67 | 0.106 13 | 0.010 16 | 0.015 99 | 0.000 38 | 105 | 169 | 102 | 9 | 102 | 2 | |||||||||||||||||
DCT4-13 | 0.059 83 | 0.002 07 | 0.816 52 | 0.028 45 | 0.098 97 | 0.001 67 | 597 | 47 | 606 | 16 | 608 | 10 | |||||||||||||||||
DCT4-14* | 0.047 75 | 0.005 81 | 0.094 49 | 0.011 39 | 0.014 35 | 0.000 34 | 87 | 219 | 92 | 11 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
DCT4-15* | 0.047 81 | 0.007 04 | 0.084 99 | 0.012 26 | 0.012 89 | 0.000 44 | 90 | 242 | 83 | 11 | 83 | 3 | |||||||||||||||||
DCT4-16 | 0.048 59 | 0.001 92 | 0.130 15 | 0.005 17 | 0.019 43 | 0.000 32 | 128 | 62 | 124 | 5 | 124 | 2 | |||||||||||||||||
DCT4-17* | 0.047 98 | 0.005 07 | 0.097 19 | 0.010 13 | 0.014 69 | 0.000 37 | 98 | 185 | 94 | 9 | 94 | 2 | |||||||||||||||||
DCT4-18 | 0.114 08 | 0.002 36 | 5.193 85 | 0.113 81 | 0.330 14 | 0.005 17 | 1 865 | 19 | 1 852 | 19 | 1 839 | 25 | |||||||||||||||||
DCT4-19 | 0.050 74 | 0.002 48 | 0.240 30 | 0.011 55 | 0.034 34 | 0.000 66 | 229 | 75 | 219 | 9 | 218 | 4 | |||||||||||||||||
DCT4-20 | 0.048 75 | 0.003 27 | 0.137 05 | 0.009 06 | 0.020 39 | 0.000 42 | 136 | 110 | 130 | 8 | 130 | 3 | |||||||||||||||||
DCT4-21 | 0.137 78 | 0.002 87 | 7.739 08 | 0.170 53 | 0.407 33 | 0.006 45 | 2 199 | 18 | 2 201 | 20 | 2 203 | 30 | |||||||||||||||||
DCT4-22 | 0.097 07 | 0.002 63 | 3.654 39 | 0.100 82 | 0.272 99 | 0.004 58 | 1 569 | 28 | 1 561 | 22 | 1 556 | 23 | |||||||||||||||||
DCT4-23 | 0.052 62 | 0.002 22 | 0.348 12 | 0.014 56 | 0.047 98 | 0.000 87 | 312 | 62 | 303 | 11 | 302 | 5 | |||||||||||||||||
DCT4-24 | 0.108 09 | 0.003 02 | 4.321 18 | 0.120 93 | 0.289 89 | 0.005 15 | 1 767 | 27 | 1 697 | 23 | 1 641 | 26 | |||||||||||||||||
DCT4-25 | 0.049 06 | 0.003 27 | 0.154 58 | 0.010 13 | 0.022 85 | 0.000 48 | 151 | 109 | 146 | 9 | 146 | 3 | |||||||||||||||||
英安岩(DCT14) | |||||||||||||||||||||||||||||
DCT14-01 | 0.060 92 | 0.001 75 | 0.572 44 | 0.016 52 | 0.068 13 | 0.001 03 | 636 | 37 | 460 | 11 | 425 | 6 | |||||||||||||||||
DCT14-02 | 0.075 80 | 0.002 18 | 1.867 56 | 0.054 34 | 0.178 65 | 0.002 72 | 1 090 | 34 | 1 070 | 19 | 1 060 | 15 | |||||||||||||||||
DCT14-03 | 0.080 57 | 0.001 50 | 2.173 99 | 0.043 06 | 0.195 66 | 0.002 74 | 1 211 | 19 | 1 173 | 14 | 1 152 | 15 | |||||||||||||||||
DCT14-04 | 0.073 85 | 0.002 63 | 1.567 19 | 0.050 70 | 0.153 90 | 0.002 27 | 1 037 | 74 | 957 | 20 | 923 | 13 | |||||||||||||||||
DCT14-05 | 0.060 90 | 0.002 07 | 0.471 41 | 0.016 03 | 0.056 13 | 0.000 88 | 636 | 46 | 392 | 11 | 352 | 5 | |||||||||||||||||
DCT14-06 | 0.048 44 | 0.003 07 | 0.127 40 | 0.008 00 | 0.019 07 | 0.000 34 | 121 | 108 | 122 | 7 | 122 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-07 | 0.056 85 | 0.001 22 | 0.618 41 | 0.013 75 | 0.078 88 | 0.001 12 | 486 | 26 | 489 | 9 | 489 | 7 | |||||||||||||||||
DCT14-08 | 0.079 12 | 0.001 82 | 2.127 40 | 0.050 43 | 0.194 98 | 0.002 85 | 1 175 | 25 | 1 158 | 16 | 1 148 | 15 | |||||||||||||||||
DCT14-09 | 0.086 41 | 0.003 81 | 2.318 28 | 0.095 85 | 0.194 58 | 0.002 99 | 1 347 | 87 | 1 218 | 29 | 1 146 | 16 | |||||||||||||||||
DCT14-10 | 0.095 12 | 0.001 64 | 3.551 52 | 0.066 05 | 0.270 73 | 0.003 74 | 1 530 | 17 | 1 539 | 15 | 1 545 | 19 | |||||||||||||||||
DCT14-11* | 0.047 70 | 0.005 08 | 0.093 63 | 0.009 91 | 0.014 23 | 0.000 27 | 84 | 198 | 91 | 9 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-12* | 0.047 89 | 0.004 09 | 0.090 90 | 0.007 70 | 0.013 76 | 0.000 26 | 94 | 153 | 88 | 7 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-13 | 0.058 59 | 0.002 32 | 0.668 01 | 0.026 44 | 0.082 68 | 0.001 30 | 552 | 59 | 520 | 16 | 512 | 8 | |||||||||||||||||
DCT14-14 | 0.079 80 | 0.001 65 | 2.169 72 | 0.046 62 | 0.197 17 | 0.002 84 | 1 192 | 21 | 1 171 | 15 | 1 160 | 15 | |||||||||||||||||
DCT14-15 | 0.097 53 | 0.002 19 | 3.359 07 | 0.077 57 | 0.249 73 | 0.003 73 | 1 577 | 22 | 1 495 | 18 | 1 437 | 19 | |||||||||||||||||
DCT14-16 | 0.123 59 | 0.002 37 | 5.742 47 | 0.116 12 | 0.336 92 | 0.004 83 | 2 009 | 17 | 1 938 | 17 | 1 872 | 23 | |||||||||||||||||
DCT14-17* | 0.057 25 | 0.003 80 | 0.108 45 | 0.007 11 | 0.013 74 | 0.000 26 | 501 | 111 | 105 | 7 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-18* | 0.047 62 | 0.002 19 | 0.090 86 | 0.004 14 | 0.013 84 | 0.000 23 | 80 | 71 | 88 | 4 | 89 | 1 | |||||||||||||||||
DCT14-19* | 0.047 76 | 0.003 33 | 0.087 48 | 0.006 03 | 0.013 28 | 0.000 24 | 87 | 118 | 85 | 6 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-20* | 0.047 75 | 0.003 52 | 0.092 30 | 0.006 73 | 0.014 02 | 0.000 27 | 87 | 125 | 90 | 6 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-21 | 0.062 74 | 0.001 32 | 0.788 15 | 0.017 27 | 0.091 10 | 0.001 30 | 699 | 24 | 590 | 10 | 562 | 8 | |||||||||||||||||
DCT14-22* | 0.048 14 | 0.003 75 | 0.100 09 | 0.007 69 | 0.015 08 | 0.000 30 | 106 | 134 | 97 | 7 | 96 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-23 | 0.054 66 | 0.001 20 | 0.497 81 | 0.011 37 | 0.066 03 | 0.000 94 | 398 | 27 | 410 | 8 | 412 | 6 | |||||||||||||||||
DCT14-24* | 0.058 44 | 0.005 59 | 0.114 23 | 0.010 82 | 0.014 17 | 0.000 30 | 546 | 172 | 110 | 10 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
DCT14-25 | 0.057 35 | 0.001 56 | 0.640 23 | 0.017 52 | 0.080 95 | 0.001 23 | 505 | 34 | 502 | 11 | 502 | 7 | |||||||||||||||||
英安岩(18T22) | |||||||||||||||||||||||||||||
18T22-01* | 0.047 67 | 0.003 12 | 0.089 03 | 0.005 86 | 0.013 57 | 0.000 37 | 83 | 96 | 87 | 5 | 87 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-02 | 0.094 90 | 0.002 25 | 2.111 77 | 0.057 54 | 0.161 74 | 0.004 04 | 1 526 | 23 | 1 153 | 19 | 966 | 22 | |||||||||||||||||
18T22-03* | 0.051 03 | 0.003 75 | 0.094 54 | 0.006 98 | 0.013 47 | 0.000 37 | 242 | 119 | 92 | 6 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-04 | 0.057 35 | 0.002 03 | 0.642 69 | 0.024 12 | 0.081 46 | 0.002 08 | 505 | 41 | 504 | 15 | 505 | 12 | |||||||||||||||||
18T22-05 | 0.062 32 | 0.003 26 | 0.111 43 | 0.005 92 | 0.013 00 | 0.000 35 | 685 | 68 | 107 | 5 | 83 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-06* | 0.048 33 | 0.002 39 | 0.088 24 | 0.004 42 | 0.013 27 | 0.000 36 | 115 | 67 | 86 | 4 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-07 | 0.049 33 | 0.002 65 | 0.122 79 | 0.006 62 | 0.018 10 | 0.000 51 | 164 | 74 | 118 | 6 | 116 | 3 | |||||||||||||||||
18T22-08* | 0.047 32 | 0.002 64 | 0.088 43 | 0.004 98 | 0.013 59 | 0.000 37 | 65 | 75 | 86 | 5 | 87 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-09 | 0.050 40 | 0.005 70 | 0.107 70 | 0.012 18 | 0.015 53 | 0.000 44 | 213 | 202 | 104 | 11 | 99 | 3 | |||||||||||||||||
18T22-10 | 0.071 56 | 0.001 52 | 1.350 51 | 0.034 30 | 0.137 21 | 0.003 36 | 973 | 23 | 868 | 15 | 829 | 19 | |||||||||||||||||
18T22-11 | 0.072 44 | 0.001 67 | 1.646 21 | 0.044 24 | 0.165 21 | 0.004 08 | 998 | 24 | 988 | 17 | 986 | 23 | |||||||||||||||||
18T22-12 | 0.107 47 | 0.002 31 | 2.358 97 | 0.060 34 | 0.159 58 | 0.003 92 | 1 757 | 21 | 1 230 | 18 | 954 | 22 | |||||||||||||||||
18T22-13 | 0.070 61 | 0.002 67 | 0.129 88 | 0.005 09 | 0.013 37 | 0.000 35 | 946 | 41 | 124 | 5 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-14 | 0.056 20 | 0.003 04 | 0.106 70 | 0.005 84 | 0.013 80 | 0.000 37 | 460 | 74 | 103 | 5 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-15 | 0.077 71 | 0.002 55 | 2.016 77 | 0.070 62 | 0.188 65 | 0.004 88 | 1 139 | 33 | 1 121 | 24 | 1 114 | 26 | |||||||||||||||||
18T22-16* | 0.048 40 | 0.003 70 | 0.086 96 | 0.006 68 | 0.013 06 | 0.000 36 | 119 | 121 | 85 | 6 | 84 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-17* | 0.048 47 | 0.002 59 | 0.089 15 | 0.004 84 | 0.013 37 | 0.000 36 | 122 | 75 | 87 | 5 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-18 | 0.055 33 | 0.001 52 | 0.440 31 | 0.013 45 | 0.057 84 | 0.001 44 | 426 | 31 | 370 | 9 | 362 | 9 | |||||||||||||||||
18T22-19 | 0.111 77 | 0.002 39 | 3.970 70 | 0.101 40 | 0.258 17 | 0.006 32 | 1 828 | 21 | 1 628 | 21 | 1 480 | 32 | |||||||||||||||||
18T22-20 | 0.116 01 | 0.002 42 | 3.779 66 | 0.095 15 | 0.236 75 | 0.005 78 | 1 896 | 20 | 1 588 | 20 | 1 370 | 30 | |||||||||||||||||
18T22-21* | 0.047 13 | 0.003 39 | 0.086 61 | 0.006 26 | 0.013 35 | 0.000 36 | 56 | 109 | 84 | 6 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-22 | 0.124 69 | 0.002 72 | 1.992 87 | 0.051 47 | 0.116 09 | 0.002 85 | 2 024 | 21 | 1 113 | 17 | 708 | 16 | |||||||||||||||||
18T22-23* | 0.048 03 | 0.002 62 | 0.088 05 | 0.004 87 | 0.013 32 | 0.000 36 | 101 | 77 | 86 | 5 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-24 | 0.068 49 | 0.003 44 | 0.123 14 | 0.006 30 | 0.013 06 | 0.000 35 | 883 | 62 | 118 | 6 | 84 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-25 | 0.090 94 | 0.001 95 | 2.163 15 | 0.055 38 | 0.172 70 | 0.004 22 | 1 445 | 22 | 1 169 | 18 | 1 027 | 23 | |||||||||||||||||
18T22-26 | 0.046 05 | 0.007 40 | 0.073 92 | 0.011 66 | 0.011 64 | 0.000 36 | 283 | 72 | 11 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||
18T22-27 | 0.049 68 | 0.001 48 | 0.126 80 | 0.004 12 | 0.018 52 | 0.000 46 | 180 | 35 | 121 | 4 | 118 | 3 | |||||||||||||||||
18T22-28* | 0.047 50 | 0.002 90 | 0.088 80 | 0.005 50 | 0.013 56 | 0.000 36 | 74 | 89 | 86 | 5 | 87 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-29* | 0.047 45 | 0.002 27 | 0.086 60 | 0.004 20 | 0.013 24 | 0.000 36 | 72 | 61 | 84 | 4 | 85 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-30 | 0.058 40 | 0.002 90 | 0.665 14 | 0.033 94 | 0.082 61 | 0.002 13 | 545 | 67 | 518 | 21 | 512 | 13 | |||||||||||||||||
18T22-31 | 0.190 64 | 0.003 91 | 8.684 80 | 0.216 06 | 0.330 30 | 0.008 04 | 2 748 | 19 | 2 305 | 23 | 1 840 | 39 | |||||||||||||||||
18T22-32 | 0.075 97 | 0.003 16 | 0.137 21 | 0.005 87 | 0.013 09 | 0.000 34 | 1 094 | 46 | 131 | 5 | 84 | 2 | |||||||||||||||||
18T22-33 | 0.094 20 | 0.002 62 | 2.445 14 | 0.074 91 | 0.188 12 | 0.004 78 | 1 512 | 26 | 1 256 | 22 | 1 111 | 26 | |||||||||||||||||
18T22-34 | 0.062 19 | 0.001 52 | 0.955 60 | 0.026 72 | 0.111 34 | 0.002 75 | 681 | 27 | 681 | 14 | 681 | 16 | |||||||||||||||||
18T22-35 | 0.048 55 | 0.001 50 | 0.158 89 | 0.005 32 | 0.023 71 | 0.000 59 | 126 | 37 | 150 | 5 | 151 | 4 | |||||||||||||||||
英安岩(DT25) | |||||||||||||||||||||||||||||
DT25-01 | 0.048 87 | 0.001 16 | 0.148 54 | 0.003 46 | 0.022 04 | 0.000 29 | 142 | 31 | 141 | 3 | 141 | 2 | |||||||||||||||||
