Earth Science Frontiers ›› 2020, Vol. 27 ›› Issue (4): 1-16.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2019.12.5
Previous Articles Next Articles
ZHANG Jiawei1,2(), CHEN Jianshu1, WU Tao1, YE Taiping3, CHEN Minghua1, DAI Yaran1, DENG Xiaojie1, MU Jun1
Received:
2019-03-11
Revised:
2019-05-22
Online:
2020-07-25
Published:
2020-07-25
CLC Number:
ZHANG Jiawei, CHEN Jianshu, WU Tao, YE Taiping, CHEN Minghua, DAI Yaran, DENG Xiaojie, MU Jun. Comparison of the geochronological frameworks and preliminary study on key geological events during the Neoproterozoic Late Tonian period in the Hunan-Guizhou-Guangxi area[J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(4): 1-16.
样品编号 | wB/10-6 | Th/U | w(Y)/10-6 | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-01 | 156.26 | 240.66 | 1.54 | 0.064 05 | 0.001 31 | 1.107 92 | 0.024 41 | 0.125 18 | 0.001 82 | 743 | 43 | 757 | 12 | 760 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-02 | 106.75 | 140.17 | 1.31 | 0.065 61 | 0.002 47 | 1.144 01 | 0.054 72 | 0.125 90 | 0.003 61 | 794 | 79 | 774 | 26 | 764 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-03 | 169.23 | 179.42 | 1.06 | 0.063 55 | 0.002 08 | 1.114 82 | 0.043 34 | 0.126 61 | 0.002 84 | 727 | 69 | 760 | 21 | 769 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-04 | 169.31 | 277.99 | 1.64 | 0.065 86 | 0.001 66 | 1.133 23 | 0.029 32 | 0.125 61 | 0.003 10 | 802 | 53 | 769 | 14 | 763 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-06 | 172.48 | 316.86 | 1.84 | 0.063 47 | 0.001 53 | 1.084 64 | 0.024 68 | 0.124 16 | 0.001 92 | 724 | 51 | 746 | 12 | 754 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-07 | 63.36 | 65.35 | 1.03 | 0.065 58 | 0.002 61 | 1.216 61 | 0.050 66 | 0.134 43 | 0.002 25 | 793 | 83 | 808 | 23 | 813 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-08 | 98.49 | 99.62 | 1.01 | 0.065 37 | 0.003 24 | 1.115 53 | 0.055 19 | 0.123 92 | 0.002 33 | 786 | 104 | 761 | 26 | 753 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-09 | 110.53 | 113.72 | 1.03 | 0.063 98 | 0.001 28 | 1.103 70 | 0.023 46 | 0.124 83 | 0.001 60 | 741 | 42 | 755 | 11 | 758 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-10 | 125.48 | 153.93 | 1.23 | 0.064 53 | 0.002 54 | 1.097 09 | 0.047 34 | 0.123 10 | 0.002 25 | 759 | 83 | 752 | 23 | 748 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-11 | 60.20 | 78.31 | 1.30 | 0.063 48 | 0.002 36 | 1.081 53 | 0.040 58 | 0.123 83 | 0.002 07 | 724 | 79 | 744 | 20 | 753 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-12 | 133.90 | 149.09 | 1.11 | 0.063 12 | 0.001 92 | 1.104 99 | 0.039 22 | 0.126 85 | 0.002 72 | 712 | 65 | 756 | 19 | 770 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-13 | 154.95 | 200.61 | 1.29 | 0.063 83 | 0.001 52 | 1.084 74 | 0.026 47 | 0.122 90 | 0.001 57 | 736 | 50 | 746 | 13 | 747 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-05 | 143.38 | 246.82 | 1.72 | 0.065 88 | 0.002 28 | 1.145 05 | 0.037 59 | 0.126 45 | 0.002 48 | 803 | 72 | 775 | 18 | 768 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-17 | 122.71 | 129.04 | 1.05 | 0.064 16 | 0.001 50 | 1.100 54 | 0.028 05 | 0.123 82 | 0.001 63 | 747 | 49 | 754 | 14 | 752 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-14 | 104.36 | 146.82 | 1.41 | 0.062 77 | 0.001 60 | 1.078 92 | 0.026 45 | 0.124 54 | 0.001 72 | 701 | 54 | 743 | 13 | 757 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-15 | 225.42 | 414.13 | 1.84 | 0.064 58 | 0.002 43 | 1.117 13 | 0.039 43 | 0.126 00 | 0.002 62 | 761 | 79 | 762 | 19 | 765 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC41-16 | 171.93 | 271.53 | 1.58 | 0.063 24 | 0.002 79 | 1.097 30 | 0.051 50 | 0.125 69 | 0.003 22 | 716 | 94 | 752 | 25 | 763 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
WSPL-01 | 737.46 | 59.35 | 0.08 | 1 811.78 | 0.068 28 | 0.001 24 | 1.416 90 | 0.024 55 | 0.150 89 | 0.002 05 | 876 | 38 | 896 | 10 | 906 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-02 | 95.44 | 142.90 | 1.50 | 2 090.21 | 0.069 58 | 0.003 38 | 1.217 13 | 0.045 78 | 0.127 36 | 0.001 50 | 917 | 100 | 808 | 21 | 773 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-03 | 432.14 | 193.12 | 0.45 | 2 905.59 | 0.069 88 | 0.001 86 | 1.373 75 | 0.028 12 | 0.142 17 | 0.001 41 | 924 | 56 | 878 | 12 | 857 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-04 | 153.18 | 147.55 | 0.96 | 1 776.66 | 0.068 35 | 0.002 65 | 1.171 70 | 0.036 44 | 0.124 54 | 0.001 44 | 880 | 84 | 787 | 17 | 757 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-05 | 522.08 | 170.13 | 0.33 | 2 235.74 | 0.094 87 | 0.002 09 | 2.911 55 | 0.069 12 | 0.212 29 | 0.004 30 | 1 526 | 42 | 1 385 | 18 | 1 241 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-06 | 338.72 | 112.17 | 0.33 | 3 069.25 | 0.069 99 | 0.001 69 | 1.383 60 | 0.028 86 | 0.143 29 | 0.001 88 | 928 | 49 | 882 | 12 | 863 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-07 | 262.15 | 192.29 | 0.73 | 1 835.50 | 0.107 98 | 0.001 75 | 4.565 70 | 0.069 17 | 0.305 68 | 0.002 68 | 1 766 | 30 | 1 743 | 13 | 1 719 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-08 | 250.24 | 168.76 | 0.67 | 789.25 | 0.073 45 | 0.002 51 | 1.479 33 | 0.045 28 | 0.146 21 | 0.001 51 | 1 028 | 64 | 922 | 19 | 880 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-09 | 124.62 | 172.59 | 1.38 | 1 673.60 | 0.062 12 | 0.003 00 | 1.075 76 | 0.040 66 | 0.125 36 | 0.001 67 | 680 | 108 | 742 | 20 | 761 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-10 | 495.62 | 112.81 | 0.23 | 3 192.14 | 0.072 20 | 0.002 30 | 1.336 34 | 0.029 18 | 0.132 76 | 0.001 29 | 991 | 65 | 862 | 13 | 804 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-11 | 413.26 | 257.26 | 0.62 | 1 122.15 | 0.069 78 | 0.001 67 | 1.337 29 | 0.025 84 | 0.138 89 | 0.001 50 | 922 | 50 | 862 | 11 | 838 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-12 | 382.21 | 77.93 | 0.20 | 3 100.52 | 0.068 11 | 0.001 90 | 1.313 17 | 0.029 85 | 0.140 26 | 0.001 84 | 872 | 57 | 852 | 13 | 846 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-13 | 400.91 | 80.76 | 0.20 | 2 669.99 | 0.068 71 | 0.001 74 | 1.341 05 | 0.027 88 | 0.141 24 | 0.001 63 | 900 | 52 | 864 | 12 | 852 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-14 | 174.52 | 135.06 | 0.77 | 753.67 | 0.065 58 | 0.001 92 | 1.130 35 | 0.031 36 | 0.124 36 | 0.001 51 | 794 | 61 | 768 | 15 | 756 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-15 | 429.25 | 99.95 | 0.23 | 3 337.34 | 0.068 41 | 0.001 34 | 1.431 63 | 0.026 93 | 0.153 67 | 0.003 46 | 881 | 41 | 902 | 11 | 921 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-16 | 1 277.90 | 145.50 | 0.11 | 2 383.70 | 0.064 53 | 0.002 73 | 1.345 12 | 0.025 53 | 0.150 41 | 0.001 67 | 759 | 61 | 865 | 11 | 903 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-17 | 149.99 | 80.60 | 0.54 | 1 692.03 | 0.065 30 | 0.004 24 | 1.126 76 | 0.047 72 | 0.124 45 | 0.001 38 | 783 | 136 | 766 | 23 | 756 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | wB/10-6 | Th/U | w(Y)/10-6 | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||
WSPL-18 | 200.13 | 77.56 | 0.39 | 2 022.05 | 0.063 24 | 0.003 65 | 1.108 92 | 0.032 95 | 0.125 72 | 0.001 49 | 717 | 123 | 758 | 16 | 763 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-19 | 236.06 | 117.94 | 0.50 | 2 208.66 | 0.066 01 | 0.002 84 | 1.320 51 | 0.033 07 | 0.146 90 | 0.001 54 | 806 | 86 | 855 | 14 | 884 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-20 | 511.72 | 102.11 | 0.20 | 3 340.79 | 0.066 10 | 0.002 70 | 1.130 15 | 0.024 55 | 0.124 24 | 0.001 53 | 809 | 86 | 768 | 12 | 755 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-21 | 133.83 | 215.75 | 1.61 | 2 557.55 | 0.176 37 | 0.007 50 | 3.524 49 | 0.210 88 | 0.139 06 | 0.002 39 | 2 620 | 71 | 1 533 | 47 | 839 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-22 | 283.30 | 98.23 | 0.35 | 2 741.66 | 0.063 12 | 0.003 68 | 1.106 42 | 0.027 53 | 0.124 80 | 0.001 54 | 722 | 124 | 756 | 13 | 758 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-23 | 235.08 | 85.51 | 0.36 | 1 629.57 | 0.064 09 | 0.003 42 | 1.146 34 | 0.030 06 | 0.125 67 | 0.001 57 | 746 | 113 | 776 | 14 | 763 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-24 | 1 618.83 | 793.36 | 0.49 | 4 155.40 | 0.069 24 | 0.001 11 | 1.322 35 | 0.021 15 | 0.139 12 | 0.001 46 | 906 | 33 | 856 | 9 | 840 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WSPL-25 | 154.83 | 271.23 | 1.75 | 2 863.58 | 0.073 31 | 0.002 70 | 1.268 71 | 0.031 18 | 0.125 95 | 0.001 27 | 1 033 | 75 | 832 | 14 | 765 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-01 | 99.01 | 183.66 | 1.85 | 0.095 30 | 0.003 24 | 1.722 81 | 0.061 19 | 0.131 11 | 0.002 35 | 1 534 | 64 | 1 017 | 23 | 794 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-02 | 95.73 | 180.06 | 1.88 | 0.065 47 | 0.002 63 | 1.115 97 | 0.041 62 | 0.124 20 | 0.002 17 | 790 | 84 | 761 | 20 | 755 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-03 | 56.24 | 70.53 | 1.25 | 0.063 51 | 0.002 39 | 1.101 56 | 0.051 14 | 0.124 82 | 0.002 53 | 725 | 80 | 754 | 25 | 758 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-04 | 187.59 | 287.58 | 1.53 | 0.066 19 | 0.002 26 | 1.139 86 | 0.039 13 | 0.125 42 | 0.002 58 | 812 | 71 | 772 | 19 | 762 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-05 | 112.43 | 183.43 | 1.63 | 0.068 66 | 0.002 43 | 1.177 57 | 0.046 51 | 0.124 39 | 0.002 79 | 888 | 73 | 790 | 22 | 756 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-06 | 140.38 | 125.79 | 0.90 | 0.065 83 | 0.001 38 | 1.174 72 | 0.023 20 | 0.129 89 | 0.001 68 | 801 | 44 | 789 | 11 | 787 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-07 | 149.62 | 287.19 | 1.92 | 0.065 72 | 0.002 06 | 1.124 61 | 0.033 61 | 0.124 33 | 0.002 05 | 798 | 66 | 765 | 16 | 755 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-08 | 161.07 | 211.48 | 1.31 | 0.066 59 | 0.001 61 | 1.167 35 | 0.033 22 | 0.126 65 | 0.001 73 | 825 | 50 | 785 | 16 | 769 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-09 | 55.55 | 62.24 | 1.12 | 0.065 01 | 0.002 01 | 1.162 19 | 0.034 62 | 0.129 66 | 0.001 98 | 775 | 65 | 783 | 16 | 786 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-10 | 127.70 | 126.71 | 0.99 | 0.064 22 | 0.001 68 | 1.116 96 | 0.034 85 | 0.125 39 | 0.001 86 | 749 | 55 | 762 | 17 | 762 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-11 | 79.93 | 181.20 | 2.27 | 0.065 28 | 0.002 06 | 1.118 54 | 0.035 59 | 0.124 84 | 0.001 92 | 783 | 66 | 762 | 17 | 758 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-12 | 118.90 | 229.44 | 1.93 | 0.063 49 | 0.001 79 | 1.090 20 | 0.031 01 | 0.124 31 | 0.001 65 | 725 | 60 | 749 | 15 | 755 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-13 | 72.59 | 103.64 | 1.43 | 0.066 94 | 0.001 42 | 1.144 41 | 0.022 88 | 0.124 27 | 0.001 60 | 836 | 44 | 775 | 11 | 755 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-14 | 85.13 | 105.64 | 1.24 | 0.066 79 | 0.002 84 | 1.144 47 | 0.050 58 | 0.124 39 | 0.002 32 | 831 | 89 | 775 | 24 | 756 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-15 | 186.20 | 372.37 | 2.00 | 0.065 25 | 0.001 38 | 1.121 29 | 0.022 12 | 0.124 72 | 0.001 54 | 782 | 45 | 764 | 11 | 758 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-16 | 100.38 | 86.77 | 0.86 | 0.067 07 | 0.002 19 | 1.221 60 | 0.041 54 | 0.132 10 | 0.002 38 | 840 | 68 | 811 | 19 | 800 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-17 | 48.84 | 93.72 | 1.92 | 0.067 22 | 0.002 27 | 1.205 98 | 0.043 83 | 0.129 86 | 0.002 12 | 845 | 70 | 803 | 20 | 787 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-18 | 81.23 | 109.12 | 1.34 | 0.064 63 | 0.002 52 | 1.116 63 | 0.041 70 | 0.126 06 | 0.002 53 | 762 | 82 | 761 | 20 | 765 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-19 | 81.27 | 232.60 | 2.86 | 0.066 83 | 0.002 30 | 1.221 70 | 0.049 27 | 0.131 53 | 0.002 71 | 833 | 72 | 811 | 23 | 797 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-20 | 65.53 | 137.26 | 2.09 | 0.061 02 | 0.002 67 | 1.042 30 | 0.044 94 | 0.123 90 | 0.002 22 | 640 | 94 | 725 | 22 | 753 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-21 | 221.77 | 439.73 | 1.98 | 0.063 55 | 0.001 56 | 1.117 39 | 0.029 35 | 0.127 05 | 0.002 31 | 727 | 52 | 762 | 14 | 771 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-22 | 143.37 | 321.18 | 2.24 | 0.063 91 | 0.002 36 | 1.087 74 | 0.035 44 | 0.123 86 | 0.002 49 | 739 | 78 | 747 | 17 | 753 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-23 | 116.13 | 201.88 | 1.74 | 0.066 32 | 0.001 78 | 1.203 31 | 0.029 47 | 0.131 55 | 0.002 11 | 817 | 56 | 802 | 14 | 797 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-24 | 185.19 | 202.35 | 1.09 | 0.064 94 | 0.001 33 | 1.112 91 | 0.025 45 | 0.124 15 | 0.001 42 | 772 | 43 | 760 | 12 | 754 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-25 | 181.68 | 146.72 | 0.81 | 0.065 03 | 0.000 98 | 1.125 57 | 0.019 08 | 0.125 51 | 0.001 30 | 775 | 32 | 766 | 9 | 762 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-26 | 150.29 | 117.24 | 0.78 | 0.065 67 | 0.001 23 | 1.143 36 | 0.022 19 | 0.126 51 | 0.001 33 | 796 | 39 | 774 | 11 | 768 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-27 | 89.83 | 111.01 | 1.24 | 0.065 33 | 0.002 18 | 1.128 66 | 0.039 72 | 0.125 62 | 0.001 83 | 785 | 70 | 767 | 19 | 763 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-28 | 111.39 | 183.13 | 1.64 | 0.071 53 | 0.001 64 | 1.223 36 | 0.029 30 | 0.124 16 | 0.001 76 | 973 | 47 | 811 | 13 | 754 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-29 | 113.22 | 176.97 | 1.56 | 0.066 61 | 0.002 16 | 1.209 31 | 0.036 72 | 0.131 08 | 0.002 66 | 826 | 68 | 805 | 17 | 794 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | wB/10-6 | Th/U | w(Y)/10-6 | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-30 | 73.66 | 148.64 | 2.02 | 0.062 81 | 0.002 07 | 1.084 01 | 0.033 18 | 0.125 50 | 0.001 59 | 702 | 70 | 746 | 16 | 762 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-31 | 145.70 | 180.40 | 1.24 | 0.065 91 | 0.001 68 | 1.162 44 | 0.028 15 | 0.128 08 | 0.001 69 | 804 | 54 | 783 | 13 | 777 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-32 | 92.17 | 99.59 | 1.08 | 0.064 74 | 0.001 96 | 1.157 78 | 0.034 34 | 0.129 51 | 0.001 70 | 766 | 64 | 781 | 16 | 785 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-33 | 96.64 | 119.80 | 1.24 | 0.067 01 | 0.002 22 | 1.157 67 | 0.037 98 | 0.125 85 | 0.002 43 | 838 | 69 | 781 | 18 | 764 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC18-34 | 79.37 | 175.88 | 2.22 | 0.067 58 | 0.001 95 | 1.149 47 | 0.031 35 | 0.123 52 | 0.001 67 | 856 | 60 | 777 | 15 | 751 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-01 | 79.92 | 107.19 | 1.34 | 0.066 51 | 0.002 51 | 1.148 86 | 0.042 45 | 0.125 81 | 0.002 06 | 823 | 79 | 777 | 20 | 764 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-02 | 67.39 | 196.06 | 2.91 | 0.064 01 | 0.002 01 | 1.158 69 | 0.038 85 | 0.131 61 | 0.002 04 | 742 | 67 | 781 | 18 | 797 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-03 | 79.12 | 94.30 | 1.19 | 0.063 63 | 0.002 15 | 1.100 93 | 0.036 94 | 0.125 73 | 0.002 47 | 729 | 72 | 754 | 18 | 763 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-04 | 67.54 | 110.81 | 1.64 | 0.062 85 | 0.003 79 | 1.069 15 | 0.066 29 | 0.123 40 | 0.002 89 | 703 | 128 | 738 | 33 | 750 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-05 | 52.75 | 113.51 | 2.15 | 0.064 00 | 0.002 47 | 1.100 08 | 0.047 47 | 0.125 32 | 0.002 53 | 741 | 82 | 753 | 23 | 761 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-06 | 112.11 | 83.45 | 0.74 | 0.064 03 | 0.001 71 | 1.114 37 | 0.032 21 | 0.126 06 | 0.002 10 | 743 | 56 | 760 | 15 | 765 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-07 | 87.09 | 76.06 | 0.87 | 0.064 68 | 0.002 54 | 1.110 36 | 0.042 15 | 0.125 22 | 0.002 77 | 764 | 83 | 758 | 20 | 761 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-08 | 108.35 | 98.96 | 0.91 | 0.066 70 | 0.002 27 | 1.154 22 | 0.037 30 | 0.124 99 | 0.002 98 | 828 | 71 | 779 | 18 | 759 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-09 | 40.41 | 52.74 | 1.30 | 0.061 95 | 0.003 74 | 1.086 13 | 0.083 12 | 0.124 26 | 0.003 54 | 673 | 129 | 747 | 40 | 755 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-10 | 49.48 | 47.47 | 0.96 | 0.063 38 | 0.002 88 | 1.110 76 | 0.053 94 | 0.126 30 | 0.002 32 | 721 | 97 | 759 | 26 | 767 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-11 | 83.34 | 113.02 | 1.36 | 0.064 32 | 0.002 90 | 1.105 87 | 0.030 08 | 0.127 20 | 0.003 91 | 752 | 95 | 756 | 15 | 772 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-12 | 79.43 | 140.52 | 1.77 | 0.065 11 | 0.002 16 | 1.110 88 | 0.041 00 | 0.123 48 | 0.002 37 | 778 | 70 | 759 | 20 | 751 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-13 | 171.43 | 233.10 | 1.36 | 0.065 10 | 0.001 94 | 1.135 03 | 0.032 30 | 0.126 67 | 0.002 68 | 778 | 63 | 770 | 15 | 769 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-14 | 70.03 | 115.22 | 1.65 | 0.065 18 | 0.002 15 | 1.138 78 | 0.038 70 | 0.127 16 | 0.002 48 | 780 | 69 | 772 | 18 | 772 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-15 | 25.66 | 26.33 | 1.03 | 0.065 88 | 0.005 18 | 1.079 63 | 0.075 58 | 0.123 11 | 0.003 64 | 803 | 165 | 743 | 37 | 748 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-16 | 46.62 | 67.34 | 1.44 | 0.064 52 | 0.002 67 | 1.164 28 | 0.048 62 | 0.132 13 | 0.002 66 | 759 | 87 | 784 | 23 | 800 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-17 | 58.37 | 79.27 | 1.36 | 0.066 05 | 0.002 20 | 1.146 37 | 0.043 76 | 0.125 66 | 0.002 49 | 808 | 70 | 776 | 21 | 763 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-18 | 105.85 | 141.78 | 1.34 | 0.065 74 | 0.002 08 | 1.153 15 | 0.036 27 | 0.127 54 | 0.001 99 | 798 | 66 | 779 | 17 | 774 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-19 | 82.86 | 95.38 | 1.15 | 0.065 25 | 0.002 29 | 1.125 45 | 0.041 53 | 0.125 29 | 0.001 83 | 783 | 74 | 766 | 20 | 761 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-20 | 182.95 | 312.20 | 1.71 | 0.066 90 | 0.002 15 | 1.178 83 | 0.045 06 | 0.127 39 | 0.002 66 | 835 | 67 | 791 | 21 | 773 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-21 | 56.00 | 58.79 | 1.05 | 0.064 65 | 0.003 11 | 1.158 40 | 0.056 74 | 0.130 58 | 0.002 30 | 763 | 101 | 781 | 27 | 791 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-22 | 83.39 | 124.51 | 1.49 | 0.066 16 | 0.001 99 | 1.247 57 | 0.040 27 | 0.136 76 | 0.002 21 | 811 | 63 | 822 | 18 | 826 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-23 | 87.81 | 106.35 | 1.21 | 0.066 50 | 0.001 81 | 1.271 39 | 0.037 32 | 0.139 01 | 0.002 13 | 822 | 57 | 833 | 17 | 839 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-24 | 40.35 | 76.09 | 1.89 | 0.066 26 | 0.003 08 | 1.133 69 | 0.050 70 | 0.125 62 | 0.002 47 | 815 | 97 | 770 | 24 | 763 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-25 | 68.76 | 59.07 | 0.86 | 0.068 00 | 0.002 95 | 1.171 58 | 0.049 14 | 0.126 50 | 0.002 58 | 868 | 90 | 787 | 23 | 768 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-26 | 43.38 | 67.22 | 1.55 | 0.065 38 | 0.002 41 | 1.173 20 | 0.044 47 | 0.130 92 | 0.002 38 | 787 | 78 | 788 | 21 | 793 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-27 | 167.02 | 204.51 | 1.22 | 0.065 84 | 0.001 10 | 1.242 12 | 0.023 99 | 0.136 90 | 0.001 65 | 801 | 35 | 820 | 11 | 827 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-28 | 66.28 | 137.85 | 2.08 | 0.064 33 | 0.002 30 | 1.098 47 | 0.041 03 | 0.124 78 | 0.002 05 | 752 | 75 | 753 | 20 | 758 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-29 | 28.73 | 30.31 | 1.05 | 0.065 21 | 0.003 36 | 1.148 36 | 0.062 05 | 0.127 71 | 0.002 33 | 781 | 108 | 776 | 29 | 775 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-30 | 248.92 | 437.35 | 1.76 | 0.066 87 | 0.000 85 | 1.248 25 | 0.019 95 | 0.135 17 | 0.001 51 | 834 | 26 | 823 | 9 | 817 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-32 | 60.14 | 48.26 | 0.80 | 0.067 47 | 0.002 93 | 1.148 12 | 0.053 16 | 0.123 51 | 0.002 36 | 852 | 90 | 776 | 25 | 751 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
20BXC13-31 | 82.77 | 96.81 | 1.17 | 0.064 41 | 0.001 60 | 1.130 48 | 0.032 08 | 0.126 86 | 0.001 65 | 755 | 52 | 768 | 15 | 770 | 9 |
Table 1 Results of LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of metamorphic tuffite (20BXC41, WSPL) and tuffs (20BXC18, 20BXC13) from the Xiajiang Group, Baoxi Township, Guizhou Province
样品编号 | wB/10-6 | Th/U | w(Y)/10-6 | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||||||||||||||||||||||||||
