地学前缘 ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (1): 318-333.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.11.30
王秉璋1()(
), 潘彤2,*(
), 任海东3, 王涛1, 赵志逸1, 封建平1, 张金明1
收稿日期:
2020-11-13
修回日期:
2020-11-29
出版日期:
2021-01-25
发布日期:
2021-01-28
通信作者:
潘彤
作者简介:
王秉璋(1969—),男,博士,正高级工程师,从事区域地质矿产调查。E-mail: wbz6901@126.com. ORCID:0000-0002-0796-2769
基金资助:
WANG Bingzhang1()(
), PAN Tong2,*(
), REN Haidong3, WANG Tao1, ZHAO Zhiyi1, FENG Jianping1, ZHANG Jinming1
Received:
2020-11-13
Revised:
2020-11-29
Online:
2021-01-25
Published:
2021-01-28
Contact:
PAN Tong
摘要:
祁漫塔格构造带是东昆仑造山带的重要组成部分,在青藏高原北部早古生代汇聚板块边缘地质研究中具有重要意义。祁漫塔格构造带在早古生代通常被认为是弧或弧后盆地,但其早期形成阶段的地质记录尚未报道,初始俯冲的时代也有待进一步限定。本文选择了祁漫塔格东段拉陵高里河地区祁漫塔格群火山岩和闪长岩进行岩石学、地球化学、锆石U-Pb年龄学和Hf同位素研究,探讨了岩石成因和构造意义。火山岩以安山岩为主,安山岩SiO2含量中等(54.02%~63.99%),具有低TiO2(0.19%~0.24%)、Al2O3(10.67%~12.86%)、P2O5(0.03%~0.05%)和低FeOT/MgO比值(0.80%~1.04)的特征,具有高的MgO(7.86%~11.44%)和Mg#(63~69);闪长岩SiO2含量为53.62%~55.81%,也具有低TiO2(0.19%~0.25%)、Al2O3(10.58%~11.52%)、P2O5(0.02%~0.04%)和低FeOT/MgO比值(0.9~1.0)的特征,同样具有高的MgO(9.86%~11.63%)和Mg#(64~66)的特点。高镁安山岩和闪长岩微量元素组成相近,Th(0.22~1.23 μg/g)、Rb(4.11~16.11 μg/g)和Ba(66.7~166 μg/g)含量低,Cr(286~668 μg/g)和Ni(57~181 μg/g)含量高,δEu=0.91~1.47,Sr/Y比值(19.7~36.1)较低,∑REE含量介于11.8~27.3 μg/g,(La/Yb)N = 1.3~4.3,轻重稀土分馏弱。在微量元素原始地幔标准化图解上大离子亲石元素Sr、Ba和Pb具明显的正异常,高场强元素Ta、Nb和Ti具有明显的负异常。高镁安山岩LA-ICP-MS 锆石U-Pb同位素年龄为519 Ma;闪长岩LA-ICP-MS 锆石U-Pb同位素年龄为520 Ma和516 Ma,两者锆石Hf同位素组成相似,εHf(t)值分布在+10.5~+15.8。上述研究结果表明,祁漫塔格东段拉陵高里河地区高镁安山岩/闪长岩源于亏损的地幔楔的部分熔融,形成于原特提斯洋俯冲早期的岛弧环境。本研究进一步证明祁漫塔格构造带古洋盆俯冲时代早于520 Ma,该认识也为恢复东昆仑造山带原特提斯洋早期俯冲演化历史提供了重要地质资料。
中图分类号:
王秉璋, 潘彤, 任海东, 王涛, 赵志逸, 封建平, 张金明. 东昆仑祁漫塔格寒武纪岛弧:来自拉陵高里河地区玻安岩型高镁安山岩/闪长岩锆石U-Pb年代学、地球化学和Hf同位素证据[J]. 地学前缘, 2021, 28(1): 318-333.
WANG Bingzhang, PAN Tong, REN Haidong, WANG Tao, ZHAO Zhiyi, FENG Jianping, ZHANG Jinming. Cambrian Qimantagh island arc in the East Kunlun orogen: Evidences from zircon U-Pb ages, lithogeochemistry and Hf isotopes of high-Mg andesite/diorite from the Lalinggaolihe area[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(1): 318-333.
图1 祁漫塔格及邻区地质简图 1—侏罗系;2—三叠系;3—石炭—二叠系;4—石炭系;5—泥盆系;6—寒武—奥陶系;7—志留系;8—古、中元古界;9—二叠纪—三叠纪花岗岩;10—志留纪—泥盆纪花岗岩;11—寒武纪—奥陶纪花岗岩;12—镁铁-超镁铁质岩;13—区域性断裂及编号;14—一般断裂;15—榴辉岩产地;16—年龄数据及来源;17—湖泊;18—河流。F1—阿尔金断裂;F2—东昆北断裂;F3—东昆中断裂;F4—东昆南断裂。
Fig.1 Geological sketch map of the Qimantagh and adjacent area
图2 拉陵高里河地区地质略图 1—白沙河岩组;2—祁漫塔格群碎屑岩组;3—祁漫塔格群火山岩组;4—祁漫塔格群碳酸盐岩组;5—泥盆纪牦牛山组;6—石炭纪大干沟组;7—第四系;8—三叠纪花岗岩;9—三叠纪基性杂岩体;10—地质界线;11—角度不整合地质界;12—断层;13—地质剖面及编号;14—样品采集地点及编号。
Fig.2 Geological sketch map of the Lalinggaolihe area
图3 拉陵高里河地区祁漫塔格群火山岩组地质剖面ZP4 1—复成分砾岩;2—安山岩;3—英安岩;4—闪长岩;5—岩屑凝灰角砾岩;6—断层;7—地质界线;8—样品采集点及编号;9—石炭纪大干沟组;10—祁漫塔格群火山岩组;11—花岗岩。
Fig.3 Geological section (ZP4) of the QimanTagh volcanic formation in the Lalinggaolihe area
图5 拉陵高里河地区早寒武世高镁安山岩/闪长岩锆石U-Pb年龄和阴极发光图 实线圆圈代表U-Pb分析点;虚线圆圈代表Hf分析点。
Fig.5 Cathodoluminescence images and zircon U-Pb ages of Early Cambrian high-Mg andesite/diorite in the Lalinggaolihe area
测试点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 208Pb/232Th | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||
样品GS3-1 | |||||||||||||||||||
1 | 679 | 431 | 0.63 | 0.057 64 | 0.000 79 | 0.620 80 | 0.011 25 | 0.077 75 | 0.000 72 | 0.024 92 | 0.000 63 | 490 | 7 | 483 | 4 | 516 | 30 | ||
2 | 105 | 40 | 0.38 | 0.060 12 | 0.001 55 | 0.673 93 | 0.017 59 | 0.082 03 | 0.000 95 | 0.028 58 | 0.000 95 | 523 | 11 | 508 | 6 | 608 | 56 | ||
3 | 362 | 89 | 0.25 | 0.058 09 | 0.000 76 | 0.685 38 | 0.009 41 | 0.085 51 | 0.000 58 | 0.026 98 | 0.000 49 | 530 | 6 | 529 | 3 | 533 | 29 | ||
4 | 202 | 90 | 0.45 | 0.057 91 | 0.001 00 | 0.668 52 | 0.014 11 | 0.083 78 | 0.000 98 | 0.025 58 | 0.000 62 | 520 | 9 | 519 | 6 | 527 | 38 | ||
5 | 175 | 50 | 0.28 | 0.058 06 | 0.001 53 | 0.675 88 | 0.017 43 | 0.084 53 | 0.001 20 | 0.026 14 | 0.000 85 | 524 | 11 | 523 | 7 | 532 | 58 | ||
6 | 467 | 198 | 0.42 | 0.058 00 | 0.001 02 | 0.676 47 | 0.013 30 | 0.084 42 | 0.001 05 | 0.026 37 | 0.000 50 | 525 | 8 | 522 | 6 | 530 | 38 | ||
7 | 163 | 82 | 0.51 | 0.058 48 | 0.001 15 | 0.671 38 | 0.014 55 | 0.083 24 | 0.000 89 | 0.025 07 | 0.000 69 | 522 | 9 | 516 | 5 | 548 | 43 | ||
8 | 249 | 116 | 0.46 | 0.058 70 | 0.000 89 | 0.676 99 | 0.010 14 | 0.083 62 | 0.000 65 | 0.025 37 | 0.000 53 | 525 | 6 | 518 | 4 | 556 | 33 | ||
9 | 222 | 91 | 0.41 | 0.058 64 | 0.001 04 | 0.672 98 | 0.012 16 | 0.083 21 | 0.000 77 | 0.025 36 | 0.000 47 | 523 | 7 | 515 | 5 | 554 | 39 | ||
10 | 117 | 30 | 0.25 | 0.059 16 | 0.001 38 | 0.671 80 | 0.014 77 | 0.082 99 | 0.000 73 | 0.025 06 | 0.000 85 | 522 | 9 | 514 | 4 | 573 | 51 | ||
11 | 114 | 36 | 0.31 | 0.059 16 | 0.001 37 | 0.674 29 | 0.015 79 | 0.083 10 | 0.000 82 | 0.025 63 | 0.000 84 | 523 | 10 | 515 | 5 | 573 | 50 | ||
12 | 136 | 42 | 0.31 | 0.059 27 | 0.002 15 | 0.673 55 | 0.022 82 | 0.082 59 | 0.001 16 | 0.024 22 | 0.001 38 | 523 | 14 | 512 | 7 | 577 | 79 | ||
13 | 475 | 88 | 0.19 | 0.065 93 | 0.000 79 | 1.232 79 | 0.018 71 | 0.135 43 | 0.001 45 | 0.041 78 | 0.000 79 | 816 | 9 | 819 | 8 | 804 | 25 | ||
14 | 133 | 79 | 0.59 | 0.081 47 | 0.001 08 | 2.279 79 | 0.029 32 | 0.203 21 | 0.001 74 | 0.061 71 | 0.000 97 | 1 206 | 9 | 1 193 | 9 | 1 233 | 26 | ||
15 | 212 | 87 | 0.41 | 0.085 56 | 0.001 01 | 2.508 70 | 0.043 27 | 0.211 60 | 0.001 94 | 0.065 82 | 0.001 51 | 1 275 | 13 | 1 237 | 10 | 1 328 | 23 | ||
16 | 135 | 124 | 0.92 | 0.085 16 | 0.000 97 | 2.548 69 | 0.037 48 | 0.216 32 | 0.001 79 | 0.064 94 | 0.001 08 | 1 286 | 11 | 1 262 | 9 | 1 319 | 22 | ||
17 | 254 | 166 | 0.65 | 0.167 72 | 0.001 37 | 10.903 08 | 0.120 00 | 0.469 93 | 0.004 23 | 0.127 97 | 0.001 77 | 2 515 | 10 | 2 483 | 19 | 2 535 | 14 | ||
18 | 247 | 144 | 0.58 | 0.169 19 | 0.001 52 | 11.462 88 | 0.133 11 | 0.489 67 | 0.004 13 | 0.136 67 | 0.001 53 | 2 562 | 11 | 2 569 | 18 | 2 550 | 15 | ||
样品GS5-1 | |||||||||||||||||||
1 | 543 | 370 | 0.68 | 0.057 86 | 0.000 84 | 0.677 04 | 0.012 87 | 0.084 58 | 0.001 02 | 0.025 20 | 0.000 55 | 525 | 8 | 523 | 6 | 524 | 32 | ||
2 | 301 | 93 | 0.31 | 0.057 30 | 0.001 40 | 0.680 71 | 0.020 71 | 0.086 18 | 0.001 57 | 0.027 25 | 0.000 79 | 527 | 13 | 533 | 9 | 503 | 54 | ||
3 | 503 | 307 | 0.61 | 0.057 42 | 0.000 70 | 0.666 80 | 0.009 48 | 0.083 89 | 0.000 78 | 0.025 23 | 0.000 50 | 519 | 6 | 519 | 5 | 508 | 27 | ||
4 | 601 | 406 | 0.68 | 0.057 27 | 0.000 74 | 0.675 44 | 0.010 76 | 0.085 20 | 0.000 95 | 0.025 99 | 0.000 64 | 524 | 7 | 527 | 6 | 502 | 29 | ||
5 | 233 | 134 | 0.57 | 0.058 86 | 0.001 02 | 0.672 62 | 0.012 06 | 0.082 80 | 0.000 78 | 0.024 44 | 0.000 78 | 522 | 7 | 513 | 5 | 562 | 38 | ||
6 | 444 | 250 | 0.56 | 0.058 36 | 0.001 03 | 0.682 23 | 0.013 69 | 0.084 50 | 0.001 01 | 0.025 63 | 0.000 68 | 528 | 8 | 523 | 6 | 543 | 39 | ||
7 | 139 | 51 | 0.36 | 0.058 27 | 0.001 43 | 0.671 16 | 0.016 66 | 0.083 52 | 0.000 98 | 0.026 28 | 0.001 08 | 521 | 10 | 517 | 6 | 540 | 54 | ||
8 | 667 | 307 | 0.46 | 0.057 84 | 0.000 82 | 0.669 81 | 0.010 54 | 0.083 87 | 0.001 03 | 0.024 57 | 0.000 90 | 521 | 6 | 519 | 6 | 524 | 31 | ||
9 | 132 | 45 | 0.34 | 0.057 53 | 0.001 09 | 0.672 27 | 0.014 92 | 0.084 45 | 0.000 90 | 0.026 25 | 0.000 75 | 522 | 9 | 523 | 5 | 512 | 42 | ||
10 | 702 | 468 | 0.67 | 0.057 61 | 0.000 70 | 0.670 48 | 0.009 27 | 0.084 06 | 0.000 80 | 0.025 46 | 0.000 61 | 521 | 6 | 520 | 5 | 515 | 27 | ||
11 | 274 | 89 | 0.33 | 0.057 26 | 0.001 14 | 0.655 31 | 0.013 28 | 0.082 94 | 0.000 79 | 0.024 93 | 0.000 99 | 512 | 8 | 514 | 5 | 502 | 44 | ||
12 | 624 | 396 | 0.64 | 0.057 69 | 0.000 86 | 0.667 32 | 0.010 46 | 0.083 79 | 0.000 84 | 0.024 80 | 0.000 68 | 519 | 6 | 519 | 5 | 518 | 33 | ||
13 | 550 | 323 | 0.59 | 0.058 49 | 0.000 83 | 0.677 14 | 0.010 10 | 0.083 91 | 0.000 99 | 0.025 15 | 0.000 56 | 525 | 6 | 519 | 6 | 548 | 31 |
表1 拉陵高里河地区高镁安山岩、闪长岩锆石U-Pb测年结果
Table 1 Results of LA-ICP-MS U-Pb dating of zircons from high-Mg andesite/diorite in the Lalinggaolihe area
测试点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 208Pb/232Th | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||
样品GS3-1 | |||||||||||||||||||
1 | 679 | 431 | 0.63 | 0.057 64 | 0.000 79 | 0.620 80 | 0.011 25 | 0.077 75 | 0.000 72 | 0.024 92 | 0.000 63 | 490 | 7 | 483 | 4 | 516 | 30 | ||
2 | 105 | 40 | 0.38 | 0.060 12 | 0.001 55 | 0.673 93 | 0.017 59 | 0.082 03 | 0.000 95 | 0.028 58 | 0.000 95 | 523 | 11 | 508 | 6 | 608 | 56 | ||
3 | 362 | 89 | 0.25 | 0.058 09 | 0.000 76 | 0.685 38 | 0.009 41 | 0.085 51 | 0.000 58 | 0.026 98 | 0.000 49 | 530 | 6 | 529 | 3 | 533 | 29 | ||
4 | 202 | 90 | 0.45 | 0.057 91 | 0.001 00 | 0.668 52 | 0.014 11 | 0.083 78 | 0.000 98 | 0.025 58 | 0.000 62 | 520 | 9 | 519 | 6 | 527 | 38 | ||
5 | 175 | 50 | 0.28 | 0.058 06 | 0.001 53 | 0.675 88 | 0.017 43 | 0.084 53 | 0.001 20 | 0.026 14 | 0.000 85 | 524 | 11 | 523 | 7 | 532 | 58 | ||
6 | 467 | 198 | 0.42 | 0.058 00 | 0.001 02 | 0.676 47 | 0.013 30 | 0.084 42 | 0.001 05 | 0.026 37 | 0.000 50 | 525 | 8 | 522 | 6 | 530 | 38 | ||
7 | 163 | 82 | 0.51 | 0.058 48 | 0.001 15 | 0.671 38 | 0.014 55 | 0.083 24 | 0.000 89 | 0.025 07 | 0.000 69 | 522 | 9 | 516 | 5 | 548 | 43 | ||
8 | 249 | 116 | 0.46 | 0.058 70 | 0.000 89 | 0.676 99 | 0.010 14 | 0.083 62 | 0.000 65 | 0.025 37 | 0.000 53 | 525 | 6 | 518 | 4 | 556 | 33 | ||
9 | 222 | 91 | 0.41 | 0.058 64 | 0.001 04 | 0.672 98 | 0.012 16 | 0.083 21 | 0.000 77 | 0.025 36 | 0.000 47 | 523 | 7 | 515 | 5 | 554 | 39 | ||
10 | 117 | 30 | 0.25 | 0.059 16 | 0.001 38 | 0.671 80 | 0.014 77 | 0.082 99 | 0.000 73 | 0.025 06 | 0.000 85 | 522 | 9 | 514 | 4 | 573 | 51 | ||
11 | 114 | 36 | 0.31 | 0.059 16 | 0.001 37 | 0.674 29 | 0.015 79 | 0.083 10 | 0.000 82 | 0.025 63 | 0.000 84 | 523 | 10 | 515 | 5 | 573 | 50 | ||
12 | 136 | 42 | 0.31 | 0.059 27 | 0.002 15 | 0.673 55 | 0.022 82 | 0.082 59 | 0.001 16 | 0.024 22 | 0.001 38 | 523 | 14 | 512 | 7 | 577 | 79 | ||
13 | 475 | 88 | 0.19 | 0.065 93 | 0.000 79 | 1.232 79 | 0.018 71 | 0.135 43 | 0.001 45 | 0.041 78 | 0.000 79 | 816 | 9 | 819 | 8 | 804 | 25 | ||
14 | 133 | 79 | 0.59 | 0.081 47 | 0.001 08 | 2.279 79 | 0.029 32 | 0.203 21 | 0.001 74 | 0.061 71 | 0.000 97 | 1 206 | 9 | 1 193 | 9 | 1 233 | 26 | ||
15 | 212 | 87 | 0.41 | 0.085 56 | 0.001 01 | 2.508 70 | 0.043 27 | 0.211 60 | 0.001 94 | 0.065 82 | 0.001 51 | 1 275 | 13 | 1 237 | 10 | 1 328 | 23 | ||
16 | 135 | 124 | 0.92 | 0.085 16 | 0.000 97 | 2.548 69 | 0.037 48 | 0.216 32 | 0.001 79 | 0.064 94 | 0.001 08 | 1 286 | 11 | 1 262 | 9 | 1 319 | 22 | ||
17 | 254 | 166 | 0.65 | 0.167 72 | 0.001 37 | 10.903 08 | 0.120 00 | 0.469 93 | 0.004 23 | 0.127 97 | 0.001 77 | 2 515 | 10 | 2 483 | 19 | 2 535 | 14 | ||
18 | 247 | 144 | 0.58 | 0.169 19 | 0.001 52 | 11.462 88 | 0.133 11 | 0.489 67 | 0.004 13 | 0.136 67 | 0.001 53 | 2 562 | 11 | 2 569 | 18 | 2 550 | 15 | ||
样品GS5-1 | |||||||||||||||||||
1 | 543 | 370 | 0.68 | 0.057 86 | 0.000 84 | 0.677 04 | 0.012 87 | 0.084 58 | 0.001 02 | 0.025 20 | 0.000 55 | 525 | 8 | 523 | 6 | 524 | 32 | ||
2 | 301 | 93 | 0.31 | 0.057 30 | 0.001 40 | 0.680 71 | 0.020 71 | 0.086 18 | 0.001 57 | 0.027 25 | 0.000 79 | 527 | 13 | 533 | 9 | 503 | 54 | ||
3 | 503 | 307 | 0.61 | 0.057 42 | 0.000 70 | 0.666 80 | 0.009 48 | 0.083 89 | 0.000 78 | 0.025 23 | 0.000 50 | 519 | 6 | 519 | 5 | 508 | 27 | ||
4 | 601 | 406 | 0.68 | 0.057 27 | 0.000 74 | 0.675 44 | 0.010 76 | 0.085 20 | 0.000 95 | 0.025 99 | 0.000 64 | 524 | 7 | 527 | 6 | 502 | 29 | ||
5 | 233 | 134 | 0.57 | 0.058 86 | 0.001 02 | 0.672 62 | 0.012 06 | 0.082 80 | 0.000 78 | 0.024 44 | 0.000 78 | 522 | 7 | 513 | 5 | 562 | 38 | ||
6 | 444 | 250 | 0.56 | 0.058 36 | 0.001 03 | 0.682 23 | 0.013 69 | 0.084 50 | 0.001 01 | 0.025 63 | 0.000 68 | 528 | 8 | 523 | 6 | 543 | 39 | ||
7 | 139 | 51 | 0.36 | 0.058 27 | 0.001 43 | 0.671 16 | 0.016 66 | 0.083 52 | 0.000 98 | 0.026 28 | 0.001 08 | 521 | 10 | 517 | 6 | 540 | 54 | ||
8 | 667 | 307 | 0.46 | 0.057 84 | 0.000 82 | 0.669 81 | 0.010 54 | 0.083 87 | 0.001 03 | 0.024 57 | 0.000 90 | 521 | 6 | 519 | 6 | 524 | 31 | ||
9 | 132 | 45 | 0.34 | 0.057 53 | 0.001 09 | 0.672 27 | 0.014 92 | 0.084 45 | 0.000 90 | 0.026 25 | 0.000 75 | 522 | 9 | 523 | 5 | 512 | 42 | ||
10 | 702 | 468 | 0.67 | 0.057 61 | 0.000 70 | 0.670 48 | 0.009 27 | 0.084 06 | 0.000 80 | 0.025 46 | 0.000 61 | 521 | 6 | 520 | 5 | 515 | 27 | ||
11 | 274 | 89 | 0.33 | 0.057 26 | 0.001 14 | 0.655 31 | 0.013 28 | 0.082 94 | 0.000 79 | 0.024 93 | 0.000 99 | 512 | 8 | 514 | 5 | 502 | 44 | ||
12 | 624 | 396 | 0.64 | 0.057 69 | 0.000 86 | 0.667 32 | 0.010 46 | 0.083 79 | 0.000 84 | 0.024 80 | 0.000 68 | 519 | 6 | 519 | 5 | 518 | 33 | ||
13 | 550 | 323 | 0.59 | 0.058 49 | 0.000 83 | 0.677 14 | 0.010 10 | 0.083 91 | 0.000 99 | 0.025 15 | 0.000 56 | 525 | 6 | 519 | 6 | 548 | 31 |
测试点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 208Pb/232Th | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||||
14 | 477 | 288 | 0.60 | 0.059 19 | 0.000 83 | 0.683 18 | 0.012 59 | 0.083 31 | 0.000 97 | 0.024 71 | 0.000 62 | 529 | 8 | 516 | 6 | 574 | 31 | ||
15 | 435 | 265 | 0.61 | 0.057 69 | 0.000 77 | 0.662 46 | 0.010 35 | 0.083 05 | 0.000 99 | 0.024 87 | 0.000 51 | 516 | 6 | 514 | 6 | 518 | 29 | ||
16 | 356 | 170 | 0.48 | 0.057 70 | 0.000 72 | 0.673 32 | 0.009 62 | 0.084 37 | 0.000 82 | 0.026 92 | 0.000 44 | 523 | 6 | 522 | 5 | 518 | 27 | ||
17 | 171 | 70 | 0.41 | 0.058 49 | 0.001 39 | 0.670 43 | 0.015 44 | 0.083 23 | 0.001 18 | 0.026 58 | 0.000 89 | 521 | 9 | 515 | 7 | 548 | 52 | ||
18 | 285 | 107 | 0.37 | 0.059 68 | 0.000 96 | 0.685 67 | 0.012 55 | 0.083 23 | 0.001 06 | 0.027 51 | 0.000 55 | 530 | 8 | 515 | 6 | 592 | 35 | ||
19 | 159 | 47 | 0.30 | 0.058 30 | 0.001 67 | 0.670 37 | 0.020 40 | 0.083 42 | 0.001 14 | 0.026 01 | 0.000 75 | 521 | 12 | 517 | 7 | 541 | 63 | ||
20 | 96 | 26 | 0.27 | 0.057 74 | 0.001 45 | 0.665 72 | 0.017 61 | 0.083 54 | 0.001 16 | 0.026 74 | 0.000 99 | 518 | 11 | 517 | 7 | 520 | 55 | ||
21 | 425 | 260 | 0.61 | 0.058 12 | 0.000 82 | 0.670 65 | 0.011 63 | 0.083 49 | 0.001 01 | 0.025 96 | 0.000 35 | 521 | 7 | 517 | 6 | 534 | 31 | ||
22 | 406 | 183 | 0.45 | 0.058 60 | 0.000 74 | 0.682 96 | 0.010 45 | 0.084 25 | 0.000 84 | 0.026 96 | 0.000 41 | 529 | 6 | 521 | 5 | 552 | 28 | ||
23 | 311 | 127 | 0.41 | 0.057 70 | 0.001 59 | 0.684 21 | 0.019 82 | 0.085 80 | 0.000 79 | 0.024 74 | 0.000 50 | 529 | 12 | 531 | 5 | 519 | 61 | ||
样品GLX5-1 | |||||||||||||||||||
1 | 94 | 26 | 0.27 | 0.057 46 | 0.001 87 | 0.633 08 | 0.021 20 | 0.080 01 | 0.001 13 | 0.029 65 | 0.001 13 | 498 | 13 | 496 | 7 | 509 | 72 | ||
2 | 191 | 73 | 0.38 | 0.063 50 | 0.001 32 | 0.709 84 | 0.014 62 | 0.081 22 | 0.001 27 | 0.028 59 | 0.001 01 | 545 | 9 | 503 | 8 | 725 | 44 | ||
3 | 214 | 80 | 0.37 | 0.058 23 | 0.001 59 | 0.654 96 | 0.016 72 | 0.081 86 | 0.001 29 | 0.026 89 | 0.000 80 | 512 | 10 | 507 | 8 | 538 | 60 | ||
4 | 396 | 164 | 0.41 | 0.057 52 | 0.000 58 | 0.651 70 | 0.010 25 | 0.081 88 | 0.000 88 | 0.026 69 | 0.000 34 | 510 | 6 | 507 | 5 | 512 | 22 | ||
5 | 143 | 27 | 0.19 | 0.057 88 | 0.001 33 | 0.654 40 | 0.016 20 | 0.081 92 | 0.001 01 | 0.026 87 | 0.001 24 | 511 | 10 | 508 | 6 | 525 | 51 | ||
6 | 75 | 21 | 0.28 | 0.058 98 | 0.001 30 | 0.664 96 | 0.015 26 | 0.081 96 | 0.000 92 | 0.026 55 | 0.000 84 | 518 | 9 | 508 | 6 | 566 | 48 | ||
7 | 690 | 394 | 0.57 | 0.058 09 | 0.000 98 | 0.656 66 | 0.013 66 | 0.081 96 | 0.001 42 | 0.028 29 | 0.000 73 | 513 | 8 | 508 | 8 | 533 | 37 | ||
8 | 69 | 16 | 0.23 | 0.058 90 | 0.001 81 | 0.664 73 | 0.020 86 | 0.082 54 | 0.001 47 | 0.031 08 | 0.001 48 | 518 | 13 | 511 | 9 | 563 | 67 | ||
9 | 502 | 252 | 0.50 | 0.058 55 | 0.001 43 | 0.668 26 | 0.019 61 | 0.082 55 | 0.001 59 | 0.027 64 | 0.002 05 | 520 | 12 | 511 | 9 | 550 | 53 | ||
10 | 89 | 15 | 0.17 | 0.057 60 | 0.001 70 | 0.655 33 | 0.019 30 | 0.083 01 | 0.001 24 | 0.026 95 | 0.001 28 | 512 | 12 | 514 | 7 | 514 | 65 | ||
11 | 591 | 316 | 0.53 | 0.057 88 | 0.000 65 | 0.663 34 | 0.010 56 | 0.083 04 | 0.000 96 | 0.026 91 | 0.000 28 | 517 | 6 | 514 | 6 | 525 | 25 | ||
12 | 186 | 55 | 0.30 | 0.058 02 | 0.001 21 | 0.666 51 | 0.016 33 | 0.083 06 | 0.001 17 | 0.028 30 | 0.000 93 | 519 | 10 | 514 | 7 | 530 | 46 | ||
13 | 108 | 31 | 0.29 | 0.058 08 | 0.001 51 | 0.661 75 | 0.015 38 | 0.083 12 | 0.001 21 | 0.030 37 | 0.001 95 | 516 | 9 | 515 | 7 | 533 | 57 | ||
14 | 537 | 263 | 0.49 | 0.057 23 | 0.000 61 | 0.658 57 | 0.009 23 | 0.083 28 | 0.000 80 | 0.026 83 | 0.000 31 | 514 | 6 | 516 | 5 | 500 | 23 | ||
15 | 645 | 465 | 0.72 | 0.058 01 | 0.000 56 | 0.664 92 | 0.008 02 | 0.083 29 | 0.000 90 | 0.027 43 | 0.000 40 | 518 | 5 | 516 | 5 | 530 | 21 | ||
16 | 291 | 107 | 0.37 | 0.057 16 | 0.001 16 | 0.659 26 | 0.012 42 | 0.083 39 | 0.001 06 | 0.026 64 | 0.000 69 | 514 | 8 | 516 | 6 | 498 | 45 | ||
17 | 64 | 16 | 0.26 | 0.057 79 | 0.001 33 | 0.661 51 | 0.017 08 | 0.083 47 | 0.001 22 | 0.025 08 | 0.001 43 | 516 | 10 | 517 | 7 | 522 | 50 | ||
18 | 378 | 136 | 0.36 | 0.057 69 | 0.001 16 | 0.665 21 | 0.012 17 | 0.083 69 | 0.001 36 | 0.028 23 | 0.001 34 | 518 | 7 | 518 | 8 | 518 | 44 | ||
19 | 241 | 76 | 0.32 | 0.058 97 | 0.000 98 | 0.682 09 | 0.010 89 | 0.083 77 | 0.000 93 | 0.026 95 | 0.000 71 | 528 | 7 | 519 | 6 | 566 | 36 | ||
20 | 279 | 73 | 0.26 | 0.056 90 | 0.001 20 | 0.660 22 | 0.014 89 | 0.083 95 | 0.001 25 | 0.029 20 | 0.001 26 | 515 | 9 | 520 | 7 | 487 | 47 | ||
21 | 666 | 475 | 0.71 | 0.058 03 | 0.000 73 | 0.674 87 | 0.010 36 | 0.084 07 | 0.000 99 | 0.027 57 | 0.000 89 | 524 | 6 | 520 | 6 | 531 | 27 | ||
22 | 371 | 112 | 0.30 | 0.057 10 | 0.000 95 | 0.674 02 | 0.012 38 | 0.085 43 | 0.001 05 | 0.027 95 | 0.001 17 | 523 | 8 | 528 | 6 | 495 | 37 | ||
23 | 106 | 36 | 0.34 | 0.057 43 | 0.001 46 | 0.676 11 | 0.017 68 | 0.085 63 | 0.001 04 | 0.026 69 | 0.001 70 | 524 | 11 | 530 | 6 | 508 | 56 |
表1 续
测试点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | |||||||||||||||
