Earth Science Frontiers ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (2): 333-347.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.10.30
Previous Articles Next Articles
LONG Zhengyu(), YU Xiaoyan*(
), ZHENG Yuyu, GUO Bijun
Received:
2020-02-29
Revised:
2020-09-15
Online:
2021-03-25
Published:
2021-04-03
Contact:
YU Xiaoyan
CLC Number:
LONG Zhengyu, YU Xiaoyan, ZHENG Yuyu, GUO Bijun. Geochemical characteristics of tourmalines from the Dayakou emerald deposit in Yunnan Province: implications for emerald mineralization[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(2): 333-347.
岩石类型 | wB/% | 数据来源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | CaO | MgO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total | ||
石英脉a | 87.32 | <0.01 | 6.69 | 0.67 | <0.01 | 1.49 | 0.15 | 1.38 | 0.72 | 0.01 | 0.24 | 98.67 | 文献[ |
含矿伟晶岩脉a | 57.46 | 0.19 | 19.89 | 1.46 | 0.08 | 3.93 | 1.54 | 7.05 | 2.09 | 0.37 | 3.41 | 97.47 | 文献[ |
角闪岩b | 49.00 | 2.59 | 15.82 | 13.15 | 0.27 | 9.13 | 4.79 | 3.46 | 0.71 | 0.68 | 0.25 | 99.85 | 文献[ |
斜长角闪岩b | 67.02 | 0.59 | 11.48 | 3.83 | 0.05 | 2.92 | 2.06 | 7.61 | 3.36 | 0.33 | 2.71 | 101.96 | 文献[ |
斜长角闪岩b | 49.69 | 3.47 | 13.28 | 13.79 | 0.28 | 8.73 | 5.46 | 2.62 | 0.56 | 0.70 | 1.17 | 99.75 | 文献[ |
变粒岩b | 65.57 | 0.71 | 12.47 | 7.41 | 0.02 | 2.40 | 1.09 | 2.58 | 2.94 | 0.21 | 1.71 | 97.11 | 文献[ |
黑云变粒岩b | 49.00 | 2.59 | 15.82 | 13.15 | 0.27 | 3.46 | 4.79 | 3.46 | 0.71 | 0.68 | 0.25 | 94.18 | 文献[ |
黑云斜长变粒岩b | 46.50 | 0.83 | 20.33 | 7.81 | 0.13 | 11.48 | 7.37 | 2.14 | 1.09 | 0.14 | 1.34 | 99.16 | 文献[ |
二云斜长变粒岩b | 72.80 | 0.57 | 10.42 | 4.25 | 0.08 | 2.36 | 1.40 | 2.02 | 2.78 | 0.20 | 1.14 | 98.02 | 文献[ |
片岩b | 55.76 | 0.14 | 7.77 | 6.66 | 0.21 | 4.71 | 17.07 | 0.13 | 3.45 | 0.01 | 2.49 | 98.40 | 文献[ |
角闪斜长片麻岩b | 55.28 | 0.84 | 23.38 | 3.76 | 0.05 | 7.15 | 1.72 | 4.64 | 0.18 | 0.12 | 2.77 | 99.89 | 文献[ |
花岗斑岩c | 71.59 | <0.01 | 16.87 | 0.86 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 3.76 | 4.07 | 0.36 | 2.26 | 99.96 | 文献[ |
花岗斑岩c | 71.46 | 0.20 | 14.67 | 0.66 | 0.08 | 0.22 | 0.61 | 1.48 | 6.22 | 0.22 | 0.28 | 96.10 | 文献[ |
白云母花岗斑岩c | 71.59 | 0.01 | 16.87 | 0.86 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 3.76 | 4.07 | 0.36 | 2.26 | 99.97 | 文献[ |
岩石类型 | wB/10-6 | 数据来源 | |||||||||||
Be | W | V | Cr | ||||||||||
石英脉a | 7 12.1 <0.5 2.7 5 0.9 2.6 34.7 | 352 1 720 13 1.4 10.1 13 3 18 | 130 732 215 242 254 276 517 <5 | 10 50 100 91.3 131 90 10 10 | 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ | ||||||||
含矿伟晶岩脉a | |||||||||||||
角闪岩b | |||||||||||||
斜长角闪岩b | |||||||||||||
斜长角闪岩b | |||||||||||||
变粒岩b | |||||||||||||
片岩b | |||||||||||||
花岗斑岩c |
Table 1 Whole-rock geochemical data for the major rock types in the Dayakou deposit
岩石类型 | wB/% | 数据来源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | CaO | MgO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total | ||
石英脉a | 87.32 | <0.01 | 6.69 | 0.67 | <0.01 | 1.49 | 0.15 | 1.38 | 0.72 | 0.01 | 0.24 | 98.67 | 文献[ |
含矿伟晶岩脉a | 57.46 | 0.19 | 19.89 | 1.46 | 0.08 | 3.93 | 1.54 | 7.05 | 2.09 | 0.37 | 3.41 | 97.47 | 文献[ |
角闪岩b | 49.00 | 2.59 | 15.82 | 13.15 | 0.27 | 9.13 | 4.79 | 3.46 | 0.71 | 0.68 | 0.25 | 99.85 | 文献[ |
斜长角闪岩b | 67.02 | 0.59 | 11.48 | 3.83 | 0.05 | 2.92 | 2.06 | 7.61 | 3.36 | 0.33 | 2.71 | 101.96 | 文献[ |
斜长角闪岩b | 49.69 | 3.47 | 13.28 | 13.79 | 0.28 | 8.73 | 5.46 | 2.62 | 0.56 | 0.70 | 1.17 | 99.75 | 文献[ |
变粒岩b | 65.57 | 0.71 | 12.47 | 7.41 | 0.02 | 2.40 | 1.09 | 2.58 | 2.94 | 0.21 | 1.71 | 97.11 | 文献[ |
黑云变粒岩b | 49.00 | 2.59 | 15.82 | 13.15 | 0.27 | 3.46 | 4.79 | 3.46 | 0.71 | 0.68 | 0.25 | 94.18 | 文献[ |
黑云斜长变粒岩b | 46.50 | 0.83 | 20.33 | 7.81 | 0.13 | 11.48 | 7.37 | 2.14 | 1.09 | 0.14 | 1.34 | 99.16 | 文献[ |
二云斜长变粒岩b | 72.80 | 0.57 | 10.42 | 4.25 | 0.08 | 2.36 | 1.40 | 2.02 | 2.78 | 0.20 | 1.14 | 98.02 | 文献[ |
片岩b | 55.76 | 0.14 | 7.77 | 6.66 | 0.21 | 4.71 | 17.07 | 0.13 | 3.45 | 0.01 | 2.49 | 98.40 | 文献[ |
角闪斜长片麻岩b | 55.28 | 0.84 | 23.38 | 3.76 | 0.05 | 7.15 | 1.72 | 4.64 | 0.18 | 0.12 | 2.77 | 99.89 | 文献[ |
花岗斑岩c | 71.59 | <0.01 | 16.87 | 0.86 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 3.76 | 4.07 | 0.36 | 2.26 | 99.96 | 文献[ |
花岗斑岩c | 71.46 | 0.20 | 14.67 | 0.66 | 0.08 | 0.22 | 0.61 | 1.48 | 6.22 | 0.22 | 0.28 | 96.10 | 文献[ |
白云母花岗斑岩c | 71.59 | 0.01 | 16.87 | 0.86 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 3.76 | 4.07 | 0.36 | 2.26 | 99.97 | 文献[ |
岩石类型 | wB/10-6 | 数据来源 | |||||||||||
Be | W | V | Cr | ||||||||||
石英脉a | 7 12.1 <0.5 2.7 5 0.9 2.6 34.7 | 352 1 720 13 1.4 10.1 13 3 18 | 130 732 215 242 254 276 517 <5 | 10 50 100 91.3 131 90 10 10 | 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ 文献[ | ||||||||
含矿伟晶岩脉a | |||||||||||||
角闪岩b | |||||||||||||
斜长角闪岩b | |||||||||||||
斜长角闪岩b | |||||||||||||
变粒岩b | |||||||||||||
片岩b | |||||||||||||
花岗斑岩c |
Fig.3 Rock hand specimen from the Dayaokou deposit (a-e), cathodoluminescence images (f, g), and rock with emerald crystals distributing in radiating patterns or lines (h)
测试编号 位置 | wB/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | V2O3 | Cr2O3 | FeOtot | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Li2O | F | H2O | B2O3 | O=F | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-3-L | 核 | 37.16 | 0.02 | 30.44 | 2.68 | 0.17 | 7.12 | 0.09 | 6.02 | 0.44 | 2.17 | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 3.12 | 10.63 | 0.00 | 100.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.62 | 0.12 | 30.16 | 2.71 | 0.18 | 7.09 | 0.11 | 6.23 | 0.58 | 2.17 | 0.03 | 0.77 | 0.28 | 2.95 | 10.77 | 0.12 | 101.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 36.66 | 0.32 | 27.80 | 3.83 | 0.37 | 6.61 | 0.09 | 7.21 | 1.38 | 2.03 | 0.06 | 0.56 | 0.83 | 2.84 | 10.49 | 0.35 | 100.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.25 | 0.17 | 30.31 | 2.12 | 0.20 | 6.47 | 0.10 | 6.58 | 0.70 | 2.20 | 0.05 | 0.33 | 0.60 | 2.99 | 10.37 | 0.25 | 99.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.27 | 0.11 | 30.63 | 1.70 | 0.15 | 5.63 | 0.11 | 6.99 | 0.82 | 2.27 | 0.04 | 0.74 | 0.47 | 2.93 | 10.66 | 0.20 | 100.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-4-L | 核 | 37.21 | 0.05 | 30.98 | 2.85 | 0.29 | 6.75 | 0.10 | 5.95 | 0.36 | 2.08 | 0.04 | 0.53 | 0.10 | 3.10 | 10.65 | 0.04 | 101.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.96 | 0.06 | 30.60 | 2.72 | 0.35 | 6.57 | 0.06 | 5.71 | 0.33 | 2.02 | 0.04 | 1.07 | 0.00 | 2.85 | 10.86 | 0.00 | 101.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 37.21 | 0.08 | 30.19 | 2.13 | 0.36 | 6.19 | 0.11 | 7.06 | 0.83 | 2.42 | 0.03 | 0.58 | 0.63 | 2.99 | 10.65 | 0.26 | 101.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.15 | 0.07 | 32.18 | 1.00 | 0.10 | 6.08 | 0.15 | 6.72 | 0.53 | 2.26 | 0.02 | 0.39 | 0.39 | 3.11 | 10.63 | 0.16 | 100.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.18 | 0.09 | 32.19 | 0.67 | 0.07 | 5.98 | 0.11 | 6.37 | 0.47 | 2.20 | 0.02 | 0.63 | 0.12 | 3.07 | 10.64 | 0.05 | 99.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-4B-1-L | 核 | 36.41 | 0.47 | 28.38 | 2.76 | 0.90 | 6.44 | 0.13 | 7.00 | 1.35 | 2.11 | 0.04 | 0.47 | 0.98 | 2.82 | 10.42 | 0.41 | 100.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 36.96 | 0.59 | 28.31 | 3.17 | 0.86 | 6.76 | 0.02 | 6.88 | 1.27 | 2.01 | 0.05 | 0.59 | 0.50 | 2.98 | 10.58 | 0.21 | 101.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.06 | 0.17 | 29.70 | 1.50 | 0.62 | 6.13 | 0.09 | 6.60 | 0.73 | 2.38 | 0.04 | 0.93 | 0.60 | 2.76 | 10.60 | 0.25 | 99.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.75 | 0.04 | 29.08 | 1.20 | 0.80 | 5.86 | 0.14 | 6.50 | 0.84 | 2.32 | 0.12 | 1.49 | 0.53 | 3.46 | 10.80 | 0.22 | 100.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试编号 位置 | 单位原子数/apfu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si | Ti | Al | V | Cr | Fe | Mg | Ca | Na | K | Li | F | B | X□ | Y位电价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-3-L | 核 | 6 | 0.00 | 5.79 | 0.35 | 0.02 | 0.96 | 1.45 | 0.08 | 0.68 | 0.01 | 0.41 | 0.00 | 3 | 0.24 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.02 | 5.67 | 0.35 | 0.02 | 0.95 | 1.48 | 0.10 | 0.67 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 3 | 0.23 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 6 | 0.04 | 5.36 | 0.50 | 0.05 | 0.90 | 1.76 | 0.24 | 0.64 | 0.01 | 0.37 | 0.43 | 3 | 0.10 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.02 | 5.91 | 0.28 | 0.03 | 0.90 | 1.62 | 0.12 | 0.71 | 0.01 | 0.22 | 0.32 | 3 | 0.16 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 6 | 0.01 | 5.81 | 0.22 | 0.02 | 0.76 | 1.68 | 0.14 | 0.71 | 0.01 | 0.48 | 0.24 | 3 | 0.14 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-4-L | 核 | 6 | 0.01 | 5.89 | 0.37 | 0.04 | 0.91 | 1.43 | 0.06 | 0.65 | 0.01 | 0.34 | 0.05 | 3 | 0.28 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.01 | 5.70 | 0.35 | 0.04 | 0.87 | 1.35 | 0.06 | 0.62 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 3 | 0.32 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 6 | 0.01 | 5.74 | 0.28 | 0.05 | 0.83 | 1.70 | 0.14 | 0.76 | 0.01 | 0.38 | 0.32 | 3 | 0.09 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.01 | 6.13 | 0.13 | 0.01 | 0.82 | 1.62 | 0.09 | 0.71 | 0.01 | 0.26 | 0.20 | 3 | 0.19 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 6 | 0.01 | 6.12 | 0.09 | 0.01 | 0.81 | 1.53 | 0.08 | 0.69 | 0.00 | 0.41 | 0.06 | 3 | 0.23 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-4B-1-L | 核 | 6 | 0.06 | 5.51 | 0.37 | 0.12 | 0.89 | 1.72 | 0.24 | 0.67 | 0.01 | 0.31 | 0.51 | 3 | 0.08 | 5.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 6 | 0.07 | 5.42 | 0.41 | 0.11 | 0.92 | 1.67 | 0.22 | 0.63 | 0.01 | 0.39 | 0.26 | 3 | 0.13 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.02 | 5.67 | 0.20 | 0.08 | 0.83 | 1.60 | 0.13 | 0.75 | 0.01 | 0.60 | 0.31 | 3 | 0.12 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 6 | 0.00 | 5.45 | 0.15 | 0.10 | 0.78 | 1.54 | 0.14 | 0.71 | 0.02 | 0.95 | 0.27 | 3 | 0.12 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试编号 取值类型 | wB/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | V2O3 | Cr2O3 | FeOtot | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Li2O | F | H2O | B2O3 | O=F | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-4 | Min | 36.09 | 0.15 | 27.89 | 1.42 | 0.10 | 6.17 | 0.04 | 6.42 | 0.65 | 2.06 | 0.03 | 0.21 | 0.64 | 2.82 | 10.33 | 0.27 | 99.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 36.99 | 0.52 | 30.42 | 4.76 | 0.84 | 7.24 | 0.10 | 7.20 | 1.37 | 2.46 | 0.08 | 0.60 | 1.27 | 3.07 | 10.59 | 0.53 | 101.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 36.65 | 0.30 | 29.86 | 2.25 | 0.44 | 6.55 | 0.08 | 6.88 | 0.93 | 2.32 | 0.05 | 0.39 | 0.90 | 2.92 | 10.49 | 0.38 | 100.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-3 | Min | 36.10 | 0.15 | 30.34 | 0.70 | 0.01 | 6.41 | 0.06 | 6.06 | 0.39 | 2.14 | 0.02 | 0.18 | 0.42 | 2.71 | 10.33 | 0.18 | 99.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 38.38 | 0.59 | 31.66 | 1.19 | 0.30 | 7.01 | 0.15 | 7.00 | 1.09 | 2.50 | 0.10 | 1.09 | 1.18 | 3.12 | 10.98 | 0.50 | 101.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 37.00 | 0.24 | 31.16 | 0.98 | 0.11 | 6.69 | 0.10 | 6.81 | 0.74 | 2.33 | 0.05 | 0.46 | 0.70 | 2.97 | 10.59 | 0.30 | 100.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2 | Min | 36.29 | 0.05 | 29.63 | 0.65 | 0.02 | 6.03 | 0.08 | 5.59 | 0.26 | 2.08 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 2.72 | 10.38 | 0.05 | 99.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 37.80 | 0.33 | 31.67 | 2.61 | 0.22 | 7.03 | 0.16 | 7.49 | 1.16 | 2.32 | 0.05 | 1.10 | 0.67 | 3.22 | 10.82 | 0.28 | 100.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 36.94 | 0.14 | 30.96 | 1.46 | 0.11 | 6.47 | 0.11 | 6.62 | 0.67 | 2.22 | 0.03 | 0.53 | 0.45 | 2.99 | 10.57 | 0.19 | 100.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-EWK-2 | Min | 35.40 | 0.34 | 29.99 | 0.57 | 0.01 | 2.32 | 0.02 | 6.72 | 0.42 | 2.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 2.46 | 10.13 | 0.02 | 98.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 37.63 | 1.08 | 32.71 | 1.41 | 0.17 | 6.03 | 0.09 | 8.45 | 1.12 | 2.39 | 0.07 | 1.09 | 1.03 | 3.30 | 10.77 | 0.43 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 36.93 | 0.55 | 31.35 | 1.03 | 0.08 | 3.86 | 0.05 | 7.80 | 0.68 | 2.20 | 0.04 | 0.57 | 0.36 | 3.02 | 10.57 | 0.15 | 98.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试编号 取值类型 | 单位原子数/apfu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si | Ti | Al | V | Cr | Fe | Mg | Ca | Na | K | Li | F | B | X□ | Y位电价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-4 | Min | 6 | 0.02 | 5.41 | 0.19 | 0.01 | 0.85 | 1.55 | 0.11 | 0.65 | 0.01 | 0.14 | 0.33 | 3 | 0.06 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 6 | 0.06 | 5.94 | 0.63 | 0.11 | 0.99 | 1.77 | 0.24 | 0.78 | 0.02 | 0.39 | 0.66 | 3 | 0.17 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 6 | 0.04 | 5.76 | 0.30 | 0.06 | 0.90 | 1.68 | 0.16 | 0.74 | 0.01 | 0.26 | 0.47 | 3 | 0.09 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-3 | Min | 6 | 0.02 | 5.83 | 0.09 | 0.00 | 0.87 | 1.41 | 0.07 | 0.65 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 3 | 0.08 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 6 | 0.07 | 6.01 | 0.16 | 0.04 | 0.96 | 1.74 | 0.19 | 0.79 | 0.02 | 0.69 | 0.62 | 3 | 0.28 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 6 | 0.03 | 5.96 | 0.13 | 0.01 | 0.91 | 1.65 | 0.13 | 0.73 | 0.01 | 0.30 | 0.36 | 3 | 0.13 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2 | Min | 6 | 0.01 | 5.63 | 0.09 | 0.00 | 0.82 | 1.38 | 0.05 | 0.67 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 3 | 0.10 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 6 | 0.04 | 6.17 | 0.35 | 0.03 | 0.97 | 1.83 | 0.20 | 0.73 | 0.01 | 0.70 | 0.35 | 3 | 0.28 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 6 | 0.02 | 5.93 | 0.19 | 0.00 | 0.88 | 1.60 | 0.12 | 0.70 | 0.01 | 0.35 | 0.23 | 3 | 0.18 | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-EWK-2 | Min | 6 | 0.04 | 5.66 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 1.70 | 0.07 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3 | 0.13 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 6 | 0.13 | 6.38 | 0.19 | 0.02 | 0.86 | 2.04 | 0.20 | 0.76 | 0.02 | 0.70 | 0.52 | 3 | 0.23 | 6.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg | 6 | 0.07 | 6.00 | 0.13 | 0.01 | 0.53 | 1.89 | 0.12 | 0.69 | 0.01 | 0.37 | 0.19 | 3 | 0.18 | 5.96 |
Table 2 The chemical compositions of tourmalines from the Dayakou emerald deposit
测试编号 位置 | wB/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | V2O3 | Cr2O3 | FeOtot | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Li2O | F | H2O | B2O3 | O=F | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-3-L | 核 | 37.16 | 0.02 | 30.44 | 2.68 | 0.17 | 7.12 | 0.09 | 6.02 | 0.44 | 2.17 | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 3.12 | 10.63 | 0.00 | 100.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.62 | 0.12 | 30.16 | 2.71 | 0.18 | 7.09 | 0.11 | 6.23 | 0.58 | 2.17 | 0.03 | 0.77 | 0.28 | 2.95 | 10.77 | 0.12 | 101.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 36.66 | 0.32 | 27.80 | 3.83 | 0.37 | 6.61 | 0.09 | 7.21 | 1.38 | 2.03 | 0.06 | 0.56 | 0.83 | 2.84 | 10.49 | 0.35 | 100.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.25 | 0.17 | 30.31 | 2.12 | 0.20 | 6.47 | 0.10 | 6.58 | 0.70 | 2.20 | 0.05 | 0.33 | 0.60 | 2.99 | 10.37 | 0.25 | 99.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.27 | 0.11 | 30.63 | 1.70 | 0.15 | 5.63 | 0.11 | 6.99 | 0.82 | 2.27 | 0.04 | 0.74 | 0.47 | 2.93 | 10.66 | 0.20 | 100.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-2B-4-L | 核 | 37.21 | 0.05 | 30.98 | 2.85 | 0.29 | 6.75 | 0.10 | 5.95 | 0.36 | 2.08 | 0.04 | 0.53 | 0.10 | 3.10 | 10.65 | 0.04 | 101.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.96 | 0.06 | 30.60 | 2.72 | 0.35 | 6.57 | 0.06 | 5.71 | 0.33 | 2.02 | 0.04 | 1.07 | 0.00 | 2.85 | 10.86 | 0.00 | 101.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 37.21 | 0.08 | 30.19 | 2.13 | 0.36 | 6.19 | 0.11 | 7.06 | 0.83 | 2.42 | 0.03 | 0.58 | 0.63 | 2.99 | 10.65 | 0.26 | 101.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.15 | 0.07 | 32.18 | 1.00 | 0.10 | 6.08 | 0.15 | 6.72 | 0.53 | 2.26 | 0.02 | 0.39 | 0.39 | 3.11 | 10.63 | 0.16 | 100.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.18 | 0.09 | 32.19 | 0.67 | 0.07 | 5.98 | 0.11 | 6.37 | 0.47 | 2.20 | 0.02 | 0.63 | 0.12 | 3.07 | 10.64 | 0.05 | 99.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ-4B-1-L | 核 | 36.41 | 0.47 | 28.38 | 2.76 | 0.90 | 6.44 | 0.13 | 7.00 | 1.35 | 2.11 | 0.04 | 0.47 | 0.98 | 2.82 | 10.42 | 0.41 | 100.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 36.96 | 0.59 | 28.31 | 3.17 | 0.86 | 6.76 | 0.02 | 6.88 | 1.27 | 2.01 | 0.05 | 0.59 | 0.50 | 2.98 | 10.58 | 0.21 | 101.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.06 | 0.17 | 29.70 | 1.50 | 0.62 | 6.13 | 0.09 | 6.60 | 0.73 | 2.38 | 0.04 | 0.93 | 0.60 | 2.76 | 10.60 | 0.25 | 99.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边 | 37.75 | 0.04 | 29.08 | 1.20 | 0.80 | 5.86 | 0.14 | 6.50 | 0.84 | 2.32 | 0.12 | 1.49 | 0.53 | 3.46 | 10.80 | 0.22 | 100.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试编号 位置 | 单位原子数/apfu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
