Earth Science Frontiers ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (4): 175-183.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.10.1
Previous Articles Next Articles
WANG Chunguang(), LIU Junxing*(
), GENG Hao, JIA Han, YIN Xianyang, CHI Haoxuan
Received:
2020-05-12
Revised:
2020-10-15
Online:
2021-07-25
Published:
2021-07-25
Contact:
LIU Junxing
CLC Number:
WANG Chunguang, LIU Junxing, GENG Hao, JIA Han, YIN Xianyang, CHI Haoxuan. Water quality analysis and pollution evaluation of the main rivers in the Tongling mining area[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(4): 175-183.
分析指标 | 分析方法 |
---|---|
pH | 玻璃电极法 |
COD | 酸性高锰酸盐氧化法 |
TP | 氯化亚锡还原分光光度法 |
NH3-N | 纳氏试剂比色法 |
| 重量法 |
Fe2+ | 二氮杂菲分光光度法 |
Cu、Pb、Zn | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
As | 原子荧光光度法 |
Hg | 冷原子吸收分光光度法 |
Table 1 Methods for water analysis. Adapted from [10].
分析指标 | 分析方法 |
---|---|
pH | 玻璃电极法 |
COD | 酸性高锰酸盐氧化法 |
TP | 氯化亚锡还原分光光度法 |
NH3-N | 纳氏试剂比色法 |
| 重量法 |
Fe2+ | 二氮杂菲分光光度法 |
Cu、Pb、Zn | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
As | 原子荧光光度法 |
Hg | 冷原子吸收分光光度法 |
河流 名称 | 组分相关参数 | pH | 各组分质量浓度ρB/(mg·L-1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | TP | NH3-N | | Fe2+ | Cu | Pb | Zn | As | Hg | |||||
红星河 | 最大值 | 8.06 | 4.34 | 0.84 | 0.18 | 1 140.00 | 0.49 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.000 4 | ||
最小值 | 7.31 | 1.22 | 0.17 | 165.70 | 0.05 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.000 1 | ||||
平均值 | 7.82 | 2.38 | 0.39 | 0.10 | 306.34 | 0.15 | 0.00 | 0.000 8 | 0.005 8 | 0.003 5 | 0.000 3 | |||
中值 | 7.84 | 2.02 | 0.27 | 0.11 | 250.90 | 0.09 | 0.00 | 0.000 7 | 0.003 9 | 0.003 4 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.23 | 0.95 | 0.22 | 0.04 | 246.05 | 0.13 | 0.00 | 0.000 4 | 0.005 7 | 0.001 9 | 0.000 1 | |||
变异系数CV | 3.1% | 41.4% | 58.8% | 55.3% | 83.6% | 92.8% | 94.9% | 54.3% | 101.5% | 58.2% | 27.3% | |||
新桥河 | 最大值 | 8.20 | 5.42 | 0.81 | 2.06 | 754.20 | 0.28 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | ||
最小值 | 7.53 | 0.37 | 0.12 | 0.03 | 67.66 | 0.03 | 0.002 | 0.000 5 | 0.001 9 | 0.000 3 | 0.000 2 | |||
平均值 | 7.90 | 2.01 | 0.37 | 0.27 | 204.92 | 0.11 | 0.01 | 0.000 9 | 0.008 9 | 0.000 8 | 0.000 4 | |||
中值 | 8.00 | 1.59 | 0.22 | 0.11 | 103.90 | 0.07 | 0.01 | 0.000 8 | 0.006 8 | 0.000 8 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.21 | 1.54 | 0.23 | 0.50 | 192.42 | 0.07 | 0.01 | 0.000 3 | 0.006 7 | 0.000 3 | 0.000 2 | |||
变异系数CV | 2.7% | 79.2% | 64.8% | 191.9% | 97.2% | 66.2% | 139.0% | 35.0% | 78.4% | 40.4% | 61.7% | |||
顺安河 | 最大值 | 8.02 | 3.66 | 1.10 | 0.73 | 159.00 | 0.16 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | ||
最小值 | 6.16 | 0.67 | 0.03 | 0.02 | 31.40 | 0.004 2 | 0.000 004 | 0.000 003 | 0.000 6 | |||||
平均值 | 7.64 | 2.07 | 0.32 | 0.18 | 106.89 | 0.09 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.000 3 | |||
中值 | 7.81 | 2.02 | 0.20 | 0.09 | 108.40 | 0.09 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.48 | 0.73 | 0.31 | 0.19 | 38.86 | 0.05 | 0.003 | 0.000 3 | 0.005 | 0.001 | 0.000 1 | |||
变异系数CV | 6.4% | 36.2% | 100.8% | 108.0% | 37.4% | 54.5% | 69.8% | 50.5% | 114.1% | 61.1% | 51.8% | |||
地表水Ⅲ类标准值 | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 250 | 0.3 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.000 1 |
Table 2 Results of water quality analysis of the three most polluted rivers
河流 名称 | 组分相关参数 | pH | 各组分质量浓度ρB/(mg·L-1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | TP | NH3-N | | Fe2+ | Cu | Pb | Zn | As | Hg | |||||
红星河 | 最大值 | 8.06 | 4.34 | 0.84 | 0.18 | 1 140.00 | 0.49 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.000 4 | ||
最小值 | 7.31 | 1.22 | 0.17 | 165.70 | 0.05 | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.001 1 | 0.000 1 | ||||
平均值 | 7.82 | 2.38 | 0.39 | 0.10 | 306.34 | 0.15 | 0.00 | 0.000 8 | 0.005 8 | 0.003 5 | 0.000 3 | |||
中值 | 7.84 | 2.02 | 0.27 | 0.11 | 250.90 | 0.09 | 0.00 | 0.000 7 | 0.003 9 | 0.003 4 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.23 | 0.95 | 0.22 | 0.04 | 246.05 | 0.13 | 0.00 | 0.000 4 | 0.005 7 | 0.001 9 | 0.000 1 | |||
变异系数CV | 3.1% | 41.4% | 58.8% | 55.3% | 83.6% | 92.8% | 94.9% | 54.3% | 101.5% | 58.2% | 27.3% | |||
新桥河 | 最大值 | 8.20 | 5.42 | 0.81 | 2.06 | 754.20 | 0.28 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | ||
最小值 | 7.53 | 0.37 | 0.12 | 0.03 | 67.66 | 0.03 | 0.002 | 0.000 5 | 0.001 9 | 0.000 3 | 0.000 2 | |||
平均值 | 7.90 | 2.01 | 0.37 | 0.27 | 204.92 | 0.11 | 0.01 | 0.000 9 | 0.008 9 | 0.000 8 | 0.000 4 | |||
中值 | 8.00 | 1.59 | 0.22 | 0.11 | 103.90 | 0.07 | 0.01 | 0.000 8 | 0.006 8 | 0.000 8 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.21 | 1.54 | 0.23 | 0.50 | 192.42 | 0.07 | 0.01 | 0.000 3 | 0.006 7 | 0.000 3 | 0.000 2 | |||
变异系数CV | 2.7% | 79.2% | 64.8% | 191.9% | 97.2% | 66.2% | 139.0% | 35.0% | 78.4% | 40.4% | 61.7% | |||
顺安河 | 最大值 | 8.02 | 3.66 | 1.10 | 0.73 | 159.00 | 0.16 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | ||
最小值 | 6.16 | 0.67 | 0.03 | 0.02 | 31.40 | 0.004 2 | 0.000 004 | 0.000 003 | 0.000 6 | |||||
平均值 | 7.64 | 2.07 | 0.32 | 0.18 | 106.89 | 0.09 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.000 3 | |||
中值 | 7.81 | 2.02 | 0.20 | 0.09 | 108.40 | 0.09 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 3 | |||
标准差SD | 0.48 | 0.73 | 0.31 | 0.19 | 38.86 | 0.05 | 0.003 | 0.000 3 | 0.005 | 0.001 | 0.000 1 | |||
变异系数CV | 6.4% | 36.2% | 100.8% | 108.0% | 37.4% | 54.5% | 69.8% | 50.5% | 114.1% | 61.1% | 51.8% | |||
地表水Ⅲ类标准值 | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 250 | 0.3 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.000 1 |
河流名称 | 采样点 | P(COD) | P(TP) | P(NH3-N) | P( | P(Fe2+) | P(Cu) | P(Pb) | P(Zn) | P(As) | P(Hg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红星河 | H01 | 0.11 | 1.16 | 0.12 | 1.19 | 0.39 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.03 | 3.30 |
H02 | 0.10 | 1.06 | 0.13 | 1.00 | 0.68 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.03 | 3.56 | |
H03 | 0.17 | 0.86 | 0.11 | 1.15 | 0.29 | 0.004 | 0.019 | 0.006 | 0.11 | 3.38 | |
H04 | 0.19 | 1.23 | 0.07 | 1.09 | 0.55 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 0.12 | 3.26 | |
H05 | 0.13 | 1.46 | 0.06 | 0.84 | 1.35 | 0.004 | 0.019 | 0.005 | 0.12 | 3.22 | |
H06 | 0.10 | 1.03 | 0.06 | 0.77 | 0.27 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.11 | 3.42 | |
H07 | 0.09 | 1.34 | 0.11 | 0.76 | 0.15 | 0.007 | 0.017 | 0.013 | 0.08 | 2.80 | |
H08 | 0.08 | 3.48 | 0.14 | 0.73 | 0.19 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.09 | 2.30 | |
H09 | 0.07 | 3.14 | 0.05 | 0.66 | 0.30 | 0.002 | 0.014 | 0.004 | 0.07 | 1.88 | |
H10 | 0.09 | 2.28 | 0.17 | 0.73 | 0.20 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 0.03 | 3.54 | |
H11 | 0.06 | 2.96 | 0.18 | 1.13 | 0.16 | 0.018 | 0.012 | 0.023 | 0.02 | 2.22 | |
H12 | 0.22 | 4.20 | 0.05 | 1.32 | 0.39 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.06 | 2.12 | |
H13 | 0.15 | 0.95 | 0.00 | 4.56 | 1.63 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.02 | 1.20 | |
新桥河 | X01 | 0.27 | 0.74 | 0.18 | 0.46 | 0.50 | 0.006 | 0.029 | 0.003 | 0.02 | 2.48 |
X02 | 0.22 | 0.83 | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.01 | 3.82 | |
X03 | 0.09 | 1.12 | 0.07 | 0.37 | 0.73 | 0.006 | 0.014 | 0.006 | 0.02 | 3.86 | |
X04 | 0.19 | 0.70 | 0.07 | 0.35 | 0.39 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 3.28 | |
X05 | 0.16 | 0.62 | 0.08 | 0.31 | 0.57 | 0.008 | 0.022 | 0.008 | 0.01 | 3.58 | |
X06 | 0.06 | 0.86 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 3.54 | |
X07 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.34 | 0.23 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 3.34 | |
X08 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.29 | 0.24 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 3.30 | |
X09 | 0.10 | 3.25 | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | 0.02 | 1.88 | |
X10 | 0.02 | 2.51 | 0.16 | 0.42 | 0.25 | 0.003 | 0.021 | 0.007 | 0.03 | 3.26 | |
X11 | 0.04 | 1.99 | 2.06 | 3.02 | 0.92 | 0.048 | 0.026 | 0.029 | 0.02 | 11.65 | |
X12 | 0.03 | 2.85 | 0.23 | 0.80 | 0.17 | 0.004 | 0.016 | 0.008 | 0.01 | 5.90 | |
X13 | 0.03 | 3.43 | 0.05 | 1.75 | 0.21 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 2.18 | |
X14 | 0.02 | 4.07 | 0.12 | 1.65 | 0.30 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.01 | 2.52 | |
X15 | 0.08 | 2.63 | 0.10 | 1.44 | 0.33 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 0.02 | 8.06 | |
顺安河 | S01 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | 0.87 |
S02 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 0.58 | |
S03 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | 0.00 | |
S04 | 0.09 | 0.71 | 0.73 | 0.24 | 0.54 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.02 | 2.74 | |
S05 | 0.05 | 0.95 | 0.55 | 0.22 | 0.16 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.01 | 2.63 | |
S06 | 0.03 | 1.22 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.004 | 0.012 | 0.019 | 0.01 | 2.36 | |
S07 | 0.11 | 0.69 | 0.07 | 0.38 | 0.49 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.03 | 2.15 | |
S08 | 0.08 | 3.25 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 0.04 | 2.66 | |
S09 | 0.09 | 5.38 | 0.07 | 0.29 | 0.30 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.03 | 2.08 | |
S10 | 0.06 | 2.59 | 0.20 | 0.61 | 0.33 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.09 | 2.86 | |
S11 | 0.12 | 5.49 | 0.08 | 0.55 | 0.16 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.02 | 3.60 | |
S12 | 0.09 | 1.14 | 0.07 | 0.64 | 0.49 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 0.02 | 3.46 | |
S13 | 0.16 | 0.99 | 0.04 | 0.61 | 0.15 | 0.007 | 0.016 | 0.003 | 0.02 | 6.50 | |
S14 | 0.09 | 1.30 | 0.13 | 0.59 | 0.25 | 0.010 | 0.013 | 0.002 | 0.03 | 3.04 | |
S15 | 0.08 | 1.01 | 0.10 | 0.59 | 0.26 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 0.02 | 3.54 | |
S16 | 0.13 | 0.97 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.02 | 3.60 | |
S17 | 0.18 | 1.06 | 0.33 | 0.57 | 0.15 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.04 | 3.18 | |
S18 | 0.11 | 1.02 | 0.04 | 0.47 | 0.44 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.03 | 3.22 |
Table 3 Single factor assessment of each river section
河流名称 | 采样点 | P(COD) | P(TP) | P(NH3-N) | P( | P(Fe2+) | P(Cu) | P(Pb) | P(Zn) | P(As) | P(Hg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红星河 | H01 | 0.11 | 1.16 | 0.12 | 1.19 | 0.39 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.03 | 3.30 |
H02 | 0.10 | 1.06 | 0.13 | 1.00 | 0.68 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.03 | 3.56 | |
H03 | 0.17 | 0.86 | 0.11 | 1.15 | 0.29 | 0.004 | 0.019 | 0.006 | 0.11 | 3.38 | |
H04 | 0.19 | 1.23 | 0.07 | 1.09 | 0.55 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 0.12 | 3.26 | |
H05 | 0.13 | 1.46 | 0.06 | 0.84 | 1.35 | 0.004 | 0.019 | 0.005 | 0.12 | 3.22 | |
H06 | 0.10 | 1.03 | 0.06 | 0.77 | 0.27 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.11 | 3.42 | |
H07 | 0.09 | 1.34 | 0.11 | 0.76 | 0.15 | 0.007 | 0.017 | 0.013 | 0.08 | 2.80 | |
H08 | 0.08 | 3.48 | 0.14 | 0.73 | 0.19 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.09 | 2.30 | |
H09 | 0.07 | 3.14 | 0.05 | 0.66 | 0.30 | 0.002 | 0.014 | 0.004 | 0.07 | 1.88 | |
H10 | 0.09 | 2.28 | 0.17 | 0.73 | 0.20 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 0.03 | 3.54 | |
H11 | 0.06 | 2.96 | 0.18 | 1.13 | 0.16 | 0.018 | 0.012 | 0.023 | 0.02 | 2.22 | |
H12 | 0.22 | 4.20 | 0.05 | 1.32 | 0.39 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.06 | 2.12 | |
H13 | 0.15 | 0.95 | 0.00 | 4.56 | 1.63 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.02 | 1.20 | |
新桥河 | X01 | 0.27 | 0.74 | 0.18 | 0.46 | 0.50 | 0.006 | 0.029 | 0.003 | 0.02 | 2.48 |
X02 | 0.22 | 0.83 | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.01 | 3.82 | |
X03 | 0.09 | 1.12 | 0.07 | 0.37 | 0.73 | 0.006 | 0.014 | 0.006 | 0.02 | 3.86 | |
X04 | 0.19 | 0.70 | 0.07 | 0.35 | 0.39 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 3.28 | |
X05 | 0.16 | 0.62 | 0.08 | 0.31 | 0.57 | 0.008 | 0.022 | 0.008 | 0.01 | 3.58 | |
X06 | 0.06 | 0.86 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 3.54 | |
X07 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.34 | 0.23 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 3.34 | |
X08 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.29 | 0.24 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 3.30 | |
X09 | 0.10 | 3.25 | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | 0.02 | 1.88 | |
X10 | 0.02 | 2.51 | 0.16 | 0.42 | 0.25 | 0.003 | 0.021 | 0.007 | 0.03 | 3.26 | |
X11 | 0.04 | 1.99 | 2.06 | 3.02 | 0.92 | 0.048 | 0.026 | 0.029 | 0.02 | 11.65 | |
X12 | 0.03 | 2.85 | 0.23 | 0.80 | 0.17 | 0.004 | 0.016 | 0.008 | 0.01 | 5.90 | |
X13 | 0.03 | 3.43 | 0.05 | 1.75 | 0.21 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 2.18 | |
X14 | 0.02 | 4.07 | 0.12 | 1.65 | 0.30 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.01 | 2.52 | |
X15 | 0.08 | 2.63 | 0.10 | 1.44 | 0.33 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 0.02 | 8.06 | |
顺安河 | S01 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | 0.87 |
S02 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 0.58 | |
S03 | 0.12 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | 0.00 | |
S04 | 0.09 | 0.71 | 0.73 | 0.24 | 0.54 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.02 | 2.74 | |
S05 | 0.05 | 0.95 | 0.55 | 0.22 | 0.16 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.01 | 2.63 | |
S06 | 0.03 | 1.22 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.004 | 0.012 | 0.019 | 0.01 | 2.36 | |
S07 | 0.11 | 0.69 | 0.07 | 0.38 | 0.49 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.03 | 2.15 | |
S08 | 0.08 | 3.25 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 0.04 | 2.66 | |
S09 | 0.09 | 5.38 | 0.07 | 0.29 | 0.30 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.03 | 2.08 | |
S10 | 0.06 | 2.59 | 0.20 | 0.61 | 0.33 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.09 | 2.86 | |
S11 | 0.12 | 5.49 | 0.08 | 0.55 | 0.16 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.02 | 3.60 | |
S12 | 0.09 | 1.14 | 0.07 | 0.64 | 0.49 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 0.02 | 3.46 | |
S13 | 0.16 | 0.99 | 0.04 | 0.61 | 0.15 | 0.007 | 0.016 | 0.003 | 0.02 | 6.50 | |
S14 | 0.09 | 1.30 | 0.13 | 0.59 | 0.25 | 0.010 | 0.013 | 0.002 | 0.03 | 3.04 | |
S15 | 0.08 | 1.01 | 0.10 | 0.59 | 0.26 | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 0.02 | 3.54 | |
S16 | 0.13 | 0.97 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.02 | 3.60 | |
S17 | 0.18 | 1.06 | 0.33 | 0.57 | 0.15 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.04 | 3.18 | |
S18 | 0.11 | 1.02 | 0.04 | 0.47 | 0.44 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.03 | 3.22 |
综合污染指数 | 水质等级 |
---|---|
<1 | 清洁 |
1~<2 | 轻污染 |
2~<3 | 污染 |
3~5 | 重污染 |
>5 | 严重污染 |
Table 4 Grading standard for water quality classification. Adapted from [31].
综合污染指数 | 水质等级 |
---|---|
<1 | 清洁 |
1~<2 | 轻污染 |
2~<3 | 污染 |
3~5 | 重污染 |
>5 | 严重污染 |
[1] | 周建伟, MATHEWS N T, 刘添文, 等. 矿山酸性水(AMD)国内外研究现状及展望[C]//中国地质学会2013年学术年会论文集. 昆明: 中国地质学会, 2013. |
[2] | 孙缨泽. 铜陵新桥河重金属污染及来源解析研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2013. |
[3] | 池源. 安徽铜陵地区土壤和河流沉积物重金属分布特征与污染评价[D]. 南京: 南京大学, 2013. |
[4] | 范清华, 黎刚, 牛志春, 等. 安徽铜陵新桥河上游沉积物重金属污染及潜在生态风险评价[J]. 污染防治技术, 2010, 23(1):43-47, 51. |
[5] | 张鑫. 安徽铜陵矿区重金属元素释放迁移地球化学特征及其环境效应研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2005. |
[6] | 魏伟. 安徽铜陵地区河流重金属污染、生物多样性研究与评价[D]. 合肥: 安徽大学, 2012. |
[7] | 谢露华, 韦刚健. 硫酸根硫氧同位素示踪珠江小流域河水硫酸根来源[C]//中国矿物岩石地球化学学会. 中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集. 西安: 中国矿物岩石地球化学学会, 2017. |
[8] | 秦玲. 长江支流贵州段河流硫同位素特征及来源解析[D]. 贵阳: 贵州大学, 2017. |
[9] | 国家环境保护总局, 国家质量监督检验检疫总局. 地表水环境质量标准: GB 3838—2002[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. |
[10] | 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. |
[11] | 李文猛. 南四湖及其入湖河流的水质评价分析[D]. 天津: 天津大学, 2012. |
[12] | 李进, 许武德, 郭守坤. 数学模型在水质预测中的应用[J]. 东北水利水电, 1999, 17(6):39-41. |
[13] | 邢军, 付芝, 孙立波. 基于熵权的地下水水质模糊综合评价[J]. 节水灌溉, 2011(8):5-7. |
[14] | 姚杰, 楼志牙. 组合评价模型在地下水水质评价中的应用[J]. 地下水, 2007, 29(3):67-68, 121. |
[15] |
LOUCKS D P, LYNN W R. Probabilistic models for predicting stream quality[J]. Water Resources Research, 1966, 2(3):593-605.
DOI URL |
[16] | 吴泊人, 夏琼, 钱家忠. Fuzzy概率模型在淮北平原地下水水质评价中的应用[J]. 地下水, 2007, 29(5):95-97, 116. |
[17] | 翟俊, 何强, 肖海文, 等. 基于GIS的模糊综合水质评价模型[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2007, 30(8):49-53. |
[18] | 尚晓锶, 林卫东, 唐艳葵. 指数平滑和GM(1, 1)组合法在水质预测中的应用: 以邕江水源地铁、锰浓度为例[J]. 环境科学与技术, 2011, 34(1):191-195. |
[19] | 董曼玲, 黄胜伟. 径向基函数神经网络在水质评价中的应用[J]. 环境科学与技术, 2003, 26(1):23-25, 64. |
[20] | 陈兴, 程吉林, 刘芳. BP神经网络用于水质评价的参数确定[J]. 水利与建筑工程学报, 2007, 5(1):12-15. |
[21] | 邵东国, 王忠静, 李元红, 等. 干旱内陆河流水质预测人工神经网络模型研究[J]. 灌溉排水, 1999, 18(4):7-9, 14. |
[22] | 王玲杰, 孙世群, 田丰. 不确定性数学分析方法在河流水质评价中的应用[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2004, 27(11):1425-1429. |
[23] | YANG M D, YANG Y F, HSU C H, et al. Application of fuzzy theory to satellite data for determining eutrophic status[C]//IGARSS 2004 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Anchorage: IEEE, 2004: 4897-4897. |
[24] | YANG M D, LIN J Y, SU T C, et al. Fuzzy estimation of trophic state using satellite data[C]//2008 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Hong Kong: IEEE, 2008: 2117-2122. |
[25] | 陈仁杰, 钱海雷, 阚海东, 等. 水质评价综合指数法的研究进展[J]. 环境与职业医学, 2009, 26(6):581-584. |
[26] | 王书转, 赵先贵, 肖玲. 秦岭北麓区域主要河流水质分析与评价[J]. 干旱区资源与环境, 2007, 21(8):42-47. |
[27] | 王俊, 姜建祥, 杨彬, 等. 吉林省河流水质分析与评价[J]. 地理科学, 1994, 14(2):165-171, 200. |
[28] | 邱继彩, 梁仁君, 孙爱德, 等. 祊河下游河水中重金属污染评价[J]. 中国农学通报, 2013, 29(20):176-180. |
[29] | 金腊华, 邓家泉, 吴小明. 环境评价方法与实践[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005. |
[30] | NEMEROW N L. Scientific stream pollution analysis[M]. Washington DC: McGraw-Hill Book Company, 1974. |
[31] | 刘军省, 王春光, 耿浩, 等. 铜陵地区硫铁矿基地集中开采区矿业活动对长江中下游支流水体影响研究报告[R]. 北京: 中化地质矿山总局地质研究院, 2019. |
[32] | 刘军省, 王春光, 范杰, 等. 长江中游磷、硫铁矿基地矿山地质环境调查成果报告[R]. 北京: 中化地质矿山总局, 2019. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||