Earth Science Frontiers ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (5): 203-215.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.9.13
Previous Articles Next Articles
JIA Zhongjia1,2(), ZHU Junjiang1,2,*(), OU Xiaolin1,2, ZHANG Shengsheng1,2, HUANG Chang1,2, CHEN Ruixue1,2, ZHANG Shaoyu1,2, LI Sanzhong1,2, JIA Yonggang3,4, LIU Yongjiang1,2
Received:
2021-05-16
Revised:
2021-09-02
Online:
2022-09-25
Published:
2022-08-24
Contact:
ZHU Junjiang
CLC Number:
JIA Zhongjia, ZHU Junjiang, OU Xiaolin, ZHANG Shengsheng, HUANG Chang, CHEN Ruixue, ZHANG Shaoyu, LI Sanzhong, JIA Yonggang, LIU Yongjiang. Focal mechanism solutions for global tsunami earthquakes and future tsunami threat to China[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(5): 203-215.
序号 | 发震时间 | 震源位置 | 震级 | 震源 深度/km | 节面1 | 节面2 | T轴 | P轴 | B轴 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纬度/(°) | 经度/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | |||||||||
1 | 1978-03-22 | 43.55 | 149.41 | 6.4 | 23.9 | 46 | 67 | 95 | 213 | 24 | 78 | 68 | 326 | 21 | 132 | 5 | 224 | |||||
2 | 1979-02-20 | 39.77 | 144.12 | 6.3 | 14.8 | 29 | 76 | 96 | 187 | 15 | 69 | 59 | 307 | 30 | 115 | 6 | 208 | |||||
3 | 1980-06-29 | 34.45 | 138.93 | 6.4 | 15 | 80 | 87 | 176 | 171 | 86 | 3 | 5 | 36 | 1 | 126 | 85 | 228 | |||||
4 | 1982-12-28 | 33.80 | 139.60 | 6.1 | 22.5 | 22 | 88 | -2 | 112 | 88 | -178 | 0 | 67 | 3 | 337 | 87 | 164 | |||||
5 | 1983-06-09 | 40.16 | 139.10 | 5.9 | 19.7 | 19 | 40 | 106 | 178 | 52 | 77 | 78 | 37 | 6 | 277 | 10 | 186 | |||||
6 | 1984-02-11 | 38.11 | 21.86 | 5.6 | 15 | 77 | 28 | -121 | 291 | 66 | -74 | 19 | 10 | 65 | 229 | 14 | 105 | |||||
7 | 1984-06-13 | 31.39 | 139.93 | 5.5 | 15.2 | 55 | 43 | 92 | 232 | 47 | 88 | 87 | 108 | 2 | 324 | 2 | 234 | |||||
8 | 1985-03-16 | 17.10 | -62.34 | 6.3 | 14 | 42 | 90 | -176 | 312 | 86 | 0 | 3 | 177 | 3 | 267 | 86 | 43 | |||||
9 | 1987-03-24 | 37.39 | 137.77 | 5.6 | 20.7 | 194 | 50 | 104 | 353 | 42 | 74 | 79 | 166 | 4 | 274 | 11 | 5 | |||||
10 | 1988-06-24 | 18.78 | 121.04 | 5.6 | 50.3 | 16 | 31 | 85 | 202 | 59 | 93 | 76 | 120 | 14 | 290 | 2 | 20 | |||||
11 | 1989-10-29 | 39.38 | 143.50 | 6.4 | 29.8 | 32 | 74 | 99 | 182 | 19 | 61 | 60 | 316 | 28 | 115 | 9 | 210 | |||||
12 | 1990-02-20 | 34.62 | 139.05 | 6.4 | 32.2 | 263 | 80 | 169 | 355 | 79 | 10 | 15 | 219 | 1 | 309 | 75 | 41 | |||||
13 | 1990-12-13 | 37.25 | 14.90 | 5.6 | 15 | 7 | 85 | 26 | 274 | 64 | 174 | 22 | 233 | 14 | 137 | 64 | 17 | |||||
14 | 1990-12-13 | 23.89 | 121.84 | 6.3 | 17.5 | 17 | 68 | 84 | 212 | 23 | 104 | 67 | 277 | 23 | 111 | 5 | 19 | |||||
15 | 1991-02-16 | 48.31 | 154.33 | 6.1 | 37.7 | 29 | 58 | 93 | 204 | 32 | 86 | 77 | 308 | 13 | 117 | 2 | 208 | |||||
16 | 1993-02-07 | 37.74 | 137.21 | 6.3 | 15 | 29 | 46 | 89 | 211 | 44 | 91 | 89 | 242 | 1 | 120 | 1 | 30 | |||||
17 | 1993-08-07 | 42.00 | 139.79 | 6.3 | 26.9 | 183 | 52 | 94 | 357 | 39 | 85 | 83 | 115 | 6 | 270 | 3 | 0 | |||||
18 | 1994-04-08 | 40.62 | 143.94 | 6.4 | 15 | 24 | 80 | 95 | 176 | 11 | 62 | 54 | 301 | 35 | 110 | 5 | 203 | |||||
19 | 1994-06-05 | -10.27 | 113.60 | 6.0 | 15 | 96 | 24 | -111 | 299 | 68 | -81 | 22 | 22 | 66 | 225 | 8 | 115 | |||||
20 | 1996-09-04 | 31.48 | 140.06 | 5.7 | 24.4 | 41 | 35 | 95 | 215 | 55 | 86 | 79 | 111 | 10 | 307 | 3 | 217 | |||||
21 | 1997-09-30 | 31.83 | 142.06 | 6.1 | 15 | 172 | 23 | 84 | 358 | 67 | 93 | 68 | 273 | 22 | 86 | 2 | 177 | |||||
22 | 1998-05-30 | 39.11 | 143.60 | 6.1 | 15 | 17 | 77 | 88 | 204 | 13 | 98 | 58 | 284 | 32 | 108 | 2 | 17 | |||||
23 | 2000-07-01 | 34.15 | 139.24 | 6.1 | 15 | 181 | 85 | -2 | 271 | 88 | -175 | 2 | 46 | 5 | 136 | 85 | 299 | |||||
24 | 2000-07-15 | 34.29 | 139.31 | 6.0 | 20.3 | 18 | 83 | 7 | 287 | 83 | 173 | 10 | 242 | 0 | 333 | 80 | 65 | |||||
25 | 2001-10-12 | 52.64 | -132.18 | 6.0 | 15 | 125 | 65 | 88 | 309 | 26 | 94 | 70 | 31 | 20 | 216 | 2 | 126 | |||||
26 | 2003-05-27 | 36.94 | 3.79 | 5.7 | 15 | 70 | 31 | 92 | 248 | 59 | 89 | 76 | 156 | 14 | 339 | 1 | 249 | |||||
27 | 2003-12-27 | -22.13 | 169.27 | 6.1 | 15 | 136 | 34 | -80 | 304 | 57 | -97 | 12 | 39 | 77 | 193 | 6 | 308 | |||||
28 | 2004-02-11 | 31.62 | 35.31 | 5.3 | 26.1 | 80 | 79 | -139 | 340 | 50 | -15 | 19 | 204 | 37 | 308 | 47 | 93 | |||||
29 | 2004-11-21 | 15.85 | -61.65 | 6.3 | 12 | 127 | 48 | -102 | 325 | 44 | -77 | 2 | 226 | 81 | 328 | 9 | 135 | |||||
30 | 2007-08-02 | 46.84 | 141.82 | 6.2 | 12 | 3 | 42 | 89 | 184 | 48 | 91 | 87 | 104 | 3 | 274 | 1 | 4 | |||||
31 | 2009-07-01 | 34.00 | 25.50 | 6.4 | 12 | 94 | 60 | 79 | 295 | 32 | 108 | 73 | 336 | 14 | 192 | 10 | 99 | |||||
32 | 2009-08-10 | 34.77 | 138.46 | 6.4 | 27.6 | 65 | 70 | 54 | 309 | 40 | 148 | 51 | 293 | 17 | 180 | 33 | 78 | |||||
33 | 2012-04-14 | -19.01 | 168.66 | 6.3 | 12 | 86 | 52 | -73 | 240 | 41 | -111 | 6 | 164 | 75 | 51 | 13 | 256 | |||||
34 | 2014-07-25 | 58.46 | -137.05 | 6.1 | 12 | 53 | 79 | 24 | 318 | 66 | 168 | 25 | 278 | 9 | 183 | 63 | 75 | |||||
35 | 2015-02-19 | -16.41 | 168.23 | 6.4 | 12 | 24 | 56 | 96 | 193 | 35 | 81 | 78 | 317 | 11 | 110 | 5 | 201 | |||||
36 | 2016-08-20 | 40.33 | 143.91 | 6.0 | 12 | 21 | 74 | 94 | 186 | 16 | 76 | 61 | 296 | 29 | 107 | 4 | 199 | |||||
37 | 2017-05-01 | 60.03 | -136.60 | 6.2 | 14.9 | 160 | 60 | 128 | 283 | 47 | 44 | 57 | 123 | 7 | 224 | 32 | 319 | |||||
38 | 2017-06-12 | 38.81 | 26.32 | 6.4 | 12 | 110 | 47 | -87 | 286 | 43 | -93 | 2 | 198 | 87 | 72 | 2 | 288 | |||||
39 | 2017-11-19 | -21.52 | 168.62 | 6.3 | 12 | 150 | 50 | -86 | 324 | 40 | -95 | 5 | 237 | 84 | 90 | 3 | 327 | |||||
40 | 2019-06-14 | -30.12 | -72.16 | 6.3 | 12 | 1 | 21 | 88 | 183 | 69 | 91 | 66 | 94 | 24 | 273 | 1 | 3 | |||||
41 | 2019-06-18 | 38.64 | 139.41 | 6.4 | 14.3 | 26 | 24 | 86 | 210 | 66 | 92 | 69 | 124 | 21 | 299 | 2 | 29 | |||||
42 | 2020-01-07 | 18.02 | -66.79 | 6.4 | 12 | 44 | 58 | -116 | 267 | 41 | -54 | 9 | 152 | 66 | 264 | 22 | 58 |
Table 1 Table of focal mechanism solution parameters for tsunami earthquakes
序号 | 发震时间 | 震源位置 | 震级 | 震源 深度/km | 节面1 | 节面2 | T轴 | P轴 | B轴 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纬度/(°) | 经度/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | |||||||||
1 | 1978-03-22 | 43.55 | 149.41 | 6.4 | 23.9 | 46 | 67 | 95 | 213 | 24 | 78 | 68 | 326 | 21 | 132 | 5 | 224 | |||||
2 | 1979-02-20 | 39.77 | 144.12 | 6.3 | 14.8 | 29 | 76 | 96 | 187 | 15 | 69 | 59 | 307 | 30 | 115 | 6 | 208 | |||||
3 | 1980-06-29 | 34.45 | 138.93 | 6.4 | 15 | 80 | 87 | 176 | 171 | 86 | 3 | 5 | 36 | 1 | 126 | 85 | 228 | |||||
4 | 1982-12-28 | 33.80 | 139.60 | 6.1 | 22.5 | 22 | 88 | -2 | 112 | 88 | -178 | 0 | 67 | 3 | 337 | 87 | 164 | |||||
5 | 1983-06-09 | 40.16 | 139.10 | 5.9 | 19.7 | 19 | 40 | 106 | 178 | 52 | 77 | 78 | 37 | 6 | 277 | 10 | 186 | |||||
6 | 1984-02-11 | 38.11 | 21.86 | 5.6 | 15 | 77 | 28 | -121 | 291 | 66 | -74 | 19 | 10 | 65 | 229 | 14 | 105 | |||||
7 | 1984-06-13 | 31.39 | 139.93 | 5.5 | 15.2 | 55 | 43 | 92 | 232 | 47 | 88 | 87 | 108 | 2 | 324 | 2 | 234 | |||||
8 | 1985-03-16 | 17.10 | -62.34 | 6.3 | 14 | 42 | 90 | -176 | 312 | 86 | 0 | 3 | 177 | 3 | 267 | 86 | 43 | |||||
9 | 1987-03-24 | 37.39 | 137.77 | 5.6 | 20.7 | 194 | 50 | 104 | 353 | 42 | 74 | 79 | 166 | 4 | 274 | 11 | 5 | |||||
10 | 1988-06-24 | 18.78 | 121.04 | 5.6 | 50.3 | 16 | 31 | 85 | 202 | 59 | 93 | 76 | 120 | 14 | 290 | 2 | 20 | |||||
11 | 1989-10-29 | 39.38 | 143.50 | 6.4 | 29.8 | 32 | 74 | 99 | 182 | 19 | 61 | 60 | 316 | 28 | 115 | 9 | 210 | |||||
12 | 1990-02-20 | 34.62 | 139.05 | 6.4 | 32.2 | 263 | 80 | 169 | 355 | 79 | 10 | 15 | 219 | 1 | 309 | 75 | 41 | |||||
13 | 1990-12-13 | 37.25 | 14.90 | 5.6 | 15 | 7 | 85 | 26 | 274 | 64 | 174 | 22 | 233 | 14 | 137 | 64 | 17 | |||||
14 | 1990-12-13 | 23.89 | 121.84 | 6.3 | 17.5 | 17 | 68 | 84 | 212 | 23 | 104 | 67 | 277 | 23 | 111 | 5 | 19 | |||||
15 | 1991-02-16 | 48.31 | 154.33 | 6.1 | 37.7 | 29 | 58 | 93 | 204 | 32 | 86 | 77 | 308 | 13 | 117 | 2 | 208 | |||||
16 | 1993-02-07 | 37.74 | 137.21 | 6.3 | 15 | 29 | 46 | 89 | 211 | 44 | 91 | 89 | 242 | 1 | 120 | 1 | 30 | |||||
17 | 1993-08-07 | 42.00 | 139.79 | 6.3 | 26.9 | 183 | 52 | 94 | 357 | 39 | 85 | 83 | 115 | 6 | 270 | 3 | 0 | |||||
18 | 1994-04-08 | 40.62 | 143.94 | 6.4 | 15 | 24 | 80 | 95 | 176 | 11 | 62 | 54 | 301 | 35 | 110 | 5 | 203 | |||||
19 | 1994-06-05 | -10.27 | 113.60 | 6.0 | 15 | 96 | 24 | -111 | 299 | 68 | -81 | 22 | 22 | 66 | 225 | 8 | 115 | |||||
20 | 1996-09-04 | 31.48 | 140.06 | 5.7 | 24.4 | 41 | 35 | 95 | 215 | 55 | 86 | 79 | 111 | 10 | 307 | 3 | 217 | |||||
21 | 1997-09-30 | 31.83 | 142.06 | 6.1 | 15 | 172 | 23 | 84 | 358 | 67 | 93 | 68 | 273 | 22 | 86 | 2 | 177 | |||||
22 | 1998-05-30 | 39.11 | 143.60 | 6.1 | 15 | 17 | 77 | 88 | 204 | 13 | 98 | 58 | 284 | 32 | 108 | 2 | 17 | |||||
23 | 2000-07-01 | 34.15 | 139.24 | 6.1 | 15 | 181 | 85 | -2 | 271 | 88 | -175 | 2 | 46 | 5 | 136 | 85 | 299 | |||||
24 | 2000-07-15 | 34.29 | 139.31 | 6.0 | 20.3 | 18 | 83 | 7 | 287 | 83 | 173 | 10 | 242 | 0 | 333 | 80 | 65 | |||||
25 | 2001-10-12 | 52.64 | -132.18 | 6.0 | 15 | 125 | 65 | 88 | 309 | 26 | 94 | 70 | 31 | 20 | 216 | 2 | 126 | |||||
26 | 2003-05-27 | 36.94 | 3.79 | 5.7 | 15 | 70 | 31 | 92 | 248 | 59 | 89 | 76 | 156 | 14 | 339 | 1 | 249 | |||||
27 | 2003-12-27 | -22.13 | 169.27 | 6.1 | 15 | 136 | 34 | -80 | 304 | 57 | -97 | 12 | 39 | 77 | 193 | 6 | 308 | |||||
28 | 2004-02-11 | 31.62 | 35.31 | 5.3 | 26.1 | 80 | 79 | -139 | 340 | 50 | -15 | 19 | 204 | 37 | 308 | 47 | 93 | |||||
29 | 2004-11-21 | 15.85 | -61.65 | 6.3 | 12 | 127 | 48 | -102 | 325 | 44 | -77 | 2 | 226 | 81 | 328 | 9 | 135 | |||||
30 | 2007-08-02 | 46.84 | 141.82 | 6.2 | 12 | 3 | 42 | 89 | 184 | 48 | 91 | 87 | 104 | 3 | 274 | 1 | 4 | |||||
31 | 2009-07-01 | 34.00 | 25.50 | 6.4 | 12 | 94 | 60 | 79 | 295 | 32 | 108 | 73 | 336 | 14 | 192 | 10 | 99 | |||||
32 | 2009-08-10 | 34.77 | 138.46 | 6.4 | 27.6 | 65 | 70 | 54 | 309 | 40 | 148 | 51 | 293 | 17 | 180 | 33 | 78 | |||||
33 | 2012-04-14 | -19.01 | 168.66 | 6.3 | 12 | 86 | 52 | -73 | 240 | 41 | -111 | 6 | 164 | 75 | 51 | 13 | 256 | |||||
34 | 2014-07-25 | 58.46 | -137.05 | 6.1 | 12 | 53 | 79 | 24 | 318 | 66 | 168 | 25 | 278 | 9 | 183 | 63 | 75 | |||||
35 | 2015-02-19 | -16.41 | 168.23 | 6.4 | 12 | 24 | 56 | 96 | 193 | 35 | 81 | 78 | 317 | 11 | 110 | 5 | 201 | |||||
36 | 2016-08-20 | 40.33 | 143.91 | 6.0 | 12 | 21 | 74 | 94 | 186 | 16 | 76 | 61 | 296 | 29 | 107 | 4 | 199 | |||||
37 | 2017-05-01 | 60.03 | -136.60 | 6.2 | 14.9 | 160 | 60 | 128 | 283 | 47 | 44 | 57 | 123 | 7 | 224 | 32 | 319 | |||||
38 | 2017-06-12 | 38.81 | 26.32 | 6.4 | 12 | 110 | 47 | -87 | 286 | 43 | -93 | 2 | 198 | 87 | 72 | 2 | 288 | |||||
39 | 2017-11-19 | -21.52 | 168.62 | 6.3 | 12 | 150 | 50 | -86 | 324 | 40 | -95 | 5 | 237 | 84 | 90 | 3 | 327 | |||||
40 | 2019-06-14 | -30.12 | -72.16 | 6.3 | 12 | 1 | 21 | 88 | 183 | 69 | 91 | 66 | 94 | 24 | 273 | 1 | 3 | |||||
41 | 2019-06-18 | 38.64 | 139.41 | 6.4 | 14.3 | 26 | 24 | 86 | 210 | 66 | 92 | 69 | 124 | 21 | 299 | 2 | 29 | |||||
42 | 2020-01-07 | 18.02 | -66.79 | 6.4 | 12 | 44 | 58 | -116 | 267 | 41 | -54 | 9 | 152 | 66 | 264 | 22 | 58 |
序号 | 发震时间 | 震源位置 | 震级 | 震源 深度/km | 节面1 | 节面2 | T轴 | P轴 | B轴 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纬度/(°) | 经度/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | |||||||||
1 | 1976-08-16 | 7.07 | 123.75 | 8.0 | 33 | 158 | 55 | 89 | 341 | 35 | 92 | 80 | 62 | 10 | 249 | 1 | 159 | |||||
2 | 1977-08-19 | -11.14 | 118.23 | 8.3 | 23.3 | 61 | 67 | -98 | 260 | 24 | -73 | 21 | 157 | 67 | 317 | 7 | 64 | |||||
3 | 1979-12-12 | 2.32 | -78.81 | 8.1 | 19.7 | 30 | 16 | 118 | 181 | 76 | 83 | 58 | 81 | 31 | 278 | 7 | 183 | |||||
4 | 1983-05-26 | 40.44 | 138.87 | 7.7 | 12.6 | 16 | 27 | 86 | 200 | 63 | 92 | 72 | 114 | 18 | 289 | 2 | 19 | |||||
5 | 1992-05-17 | 7.33 | 127.18 | 7.2 | 24.5 | 20 | 67 | 100 | 176 | 25 | 67 | 66 | 308 | 22 | 103 | 9 | 196 | |||||
6 | 1992-09-02 | 11.2 | -87.81 | 7.6 | 15 | 122 | 78 | 90 | 303 | 12 | 91 | 57 | 32 | 33 | 212 | 0 | 122 | |||||
7 | 1992-12-12 | -8.34 | 122.49 | 7.7 | 20.4 | 80 | 40 | 95 | 253 | 50 | 86 | 84 | 130 | 5 | 346 | 3 | 256 | |||||
8 | 1993-07-12 | 42.71 | 139.28 | 7.7 | 16.5 | 0 | 35 | 91 | 179 | 55 | 90 | 80 | 88 | 10 | 270 | 0 | 180 | |||||
9 | 1994-06-02 | -11.03 | 113.04 | 7.8 | 15 | 99 | 83 | 90 | 278 | 7 | 89 | 52 | 9 | 38 | 189 | 0 | 279 | |||||
10 | 1994-10-04 | 43.6 | 147.63 | 8.3 | 68.2 | 50 | 74 | 128 | 158 | 41 | 24 | 46 | 359 | 20 | 112 | 37 | 218 | |||||
11 | 1994-11-14 | 13.44 | 121.32 | 7.1 | 15 | 249 | 88 | -20 | 339 | 70 | -178 | 13 | 296 | 15 | 202 | 70 | 64 | |||||
12 | 1995-10-09 | 19.34 | -104.8 | 8.0 | 15 | 120 | 81 | 90 | 302 | 9 | 92 | 54 | 30 | 36 | 211 | 0 | 120 | |||||
13 | 1995-11-22 | 29.07 | 34.73 | 7.2 | 18.4 | 196 | 59 | -15 | 294 | 77 | -149 | 12 | 62 | 31 | 159 | 56 | 314 | |||||
14 | 1996-02-17 | -0.67 | 136.62 | 8.2 | 15 | 103 | 11 | 69 | 305 | 80 | 94 | 55 | 220 | 35 | 31 | 4 | 124 | |||||
15 | 1996-02-21 | -9.95 | -80.23 | 7.5 | 15 | 157 | 76 | 91 | 335 | 14 | 88 | 59 | 68 | 31 | 246 | 0 | 337 | |||||
16 | 1997-12-05 | 54.31 | 161.91 | 7.8 | 33.6 | 39 | 68 | 97 | 202 | 23 | 74 | 66 | 321 | 23 | 124 | 6 | 217 | |||||
17 | 1999-11-26 | -16.08 | 168.31 | 7.4 | 15 | 20 | 62 | 103 | 174 | 30 | 67 | 70 | 317 | 17 | 100 | 11 | 194 | |||||
18 | 2000-05-04 | -1.29 | 123.59 | 7.5 | 18.6 | 225 | 64 | 172 | 319 | 83 | 26 | 23 | 185 | 13 | 89 | 63 | 332 | |||||
19 | 2001-06-23 | -17.28 | -72.71 | 8.4 | 29.6 | 159 | 74 | 98 | 310 | 18 | 63 | 60 | 80 | 29 | 242 | 8 | 336 | |||||
20 | 2002-09-08 | -3.27 | 143.38 | 7.6 | 19.5 | 106 | 34 | 43 | 339 | 68 | 116 | 59 | 286 | 19 | 49 | 24 | 148 | |||||
21 | 2003-09-25 | 42.21 | 143.84 | 8.3 | 28.2 | 28 | 82 | 83 | 250 | 11 | 132 | 53 | 289 | 36 | 124 | 7 | 29 | |||||
22 | 2004-12-26 | 3.09 | 94.26 | 9.0 | 28.6 | 129 | 83 | 87 | 329 | 8 | 110 | 52 | 36 | 38 | 222 | 3 | 130 | |||||
23 | 2005-03-28 | 1.67 | 97.07 | 8.6 | 25.8 | 125 | 83 | 86 | 333 | 8 | 118 | 52 | 30 | 38 | 218 | 4 | 125 | |||||
24 | 2006-07-17 | -10.28 | 107.78 | 7.7 | 20 | 98 | 80 | 88 | 290 | 10 | 102 | 55 | 6 | 35 | 190 | 2 | 98 | |||||
25 | 2006-11-15 | 46.71 | 154.33 | 8.3 | 13.5 | 33 | 75 | 89 | 215 | 15 | 92 | 60 | 302 | 30 | 123 | 1 | 33 | |||||
26 | 2007-04-01 | -7.79 | 156.34 | 8.1 | 14.1 | 117 | 59 | 69 | 333 | 37 | 121 | 69 | 342 | 11 | 222 | 18 | 128 | |||||
27 | 2007-08-15 | -13.73 | -77.04 | 8.0 | 33.8 | 171 | 65 | 104 | 321 | 28 | 63 | 67 | 107 | 19 | 251 | 13 | 345 | |||||
28 | 2007-09-12 | -3.78 | 100.99 | 8.5 | 24.4 | 123 | 82 | 86 | 328 | 9 | 114 | 53 | 29 | 37 | 216 | 3 | 123 | |||||
29 | 2009-05-28 | 16.5 | -87.17 | 7.3 | 12 | 63 | 60 | -7 | 156 | 84 | -150 | 16 | 286 | 25 | 24 | 59 | 166 | |||||
30 | 2009-09-29 | -15.13 | -171.97 | 8.1 | 12 | 119 | 38 | -131 | 346 | 62 | -63 | 13 | 57 | 62 | 301 | 24 | 153 | |||||
31 | 2010-01-03 | -8.88 | 157.21 | 7.1 | 12 | 129 | 69 | 86 | 321 | 21 | 102 | 65 | 31 | 24 | 222 | 4 | 130 | |||||
32 | 2010-02-27 | -35.98 | -73.15 | 8.8 | 23.2 | 19 | 18 | 116 | 172 | 74 | 82 | 61 | 70 | 28 | 269 | 8 | 174 | |||||
33 | 2010-10-25 | -3.71 | 99.32 | 7.8 | 12 | 130 | 82 | 89 | 316 | 8 | 96 | 53 | 39 | 37 | 220 | 1 | 130 | |||||
34 | 2010-12-25 | -19.67 | 168.04 | 7.3 | 16.6 | 1 | 48 | -61 | 141 | 49 | -118 | 1 | 251 | 69 | 342 | 21 | 160 | |||||
35 | 2011-03-11 | 37.52 | 143.05 | 9.1 | 20 | 25 | 80 | 90 | 203 | 10 | 88 | 55 | 295 | 35 | 115 | 0 | 205 | |||||
36 | 2012-08-27 | 12.02 | -89.17 | 7.3 | 12 | 117 | 76 | 93 | 284 | 15 | 77 | 59 | 31 | 31 | 204 | 3 | 296 | |||||
37 | 2012-10-28 | 52.61 | -132.06 | 7.8 | 12 | 122 | 66 | 83 | 318 | 25 | 104 | 69 | 19 | 20 | 217 | 6 | 125 | |||||
38 | 2013-02-06 | -11.18 | 165.21 | 7.9 | 20.2 | 142 | 70 | 90 | 320 | 20 | 89 | 65 | 52 | 25 | 231 | 0 | 322 | |||||
39 | 2014-04-01 | -19.7 | -70.81 | 8.1 | 21.6 | 159 | 76 | 86 | 355 | 15 | 106 | 59 | 63 | 30 | 252 | 4 | 160 | |||||
40 | 2015-02-19 | -16.41 | 168.23 | 6.4 | 12 | 24 | 56 | 96 | 193 | 35 | 81 | 78 | 317 | 11 | 110 | 5 | 201 | |||||
41 | 2015-09-16 | -31.13 | -72.09 | 8.3 | 17.4 | 7 | 19 | 109 | 166 | 72 | 83 | 63 | 66 | 27 | 261 | 6 | 168 | |||||
42 | 2016-11-13 | -42.03 | 173.85 | 7.8 | 18.8 | 226 | 33 | 141 | 350 | 70 | 63 | 56 | 225 | 21 | 100 | 25 | 360 |
Table 2 Table of focal mechanism solutions for tsunami earthquakes producing tsunami wave height greater than 4 m
序号 | 发震时间 | 震源位置 | 震级 | 震源 深度/km | 节面1 | 节面2 | T轴 | P轴 | B轴 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纬度/(°) | 经度/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 走向/(°) | 倾角/(°) | 倾向/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | 倾角/(°) | 方位角/(°) | |||||||||
1 | 1976-08-16 | 7.07 | 123.75 | 8.0 | 33 | 158 | 55 | 89 | 341 | 35 | 92 | 80 | 62 | 10 | 249 | 1 | 159 | |||||
2 | 1977-08-19 | -11.14 | 118.23 | 8.3 | 23.3 | 61 | 67 | -98 | 260 | 24 | -73 | 21 | 157 | 67 | 317 | 7 | 64 | |||||
3 | 1979-12-12 | 2.32 | -78.81 | 8.1 | 19.7 | 30 | 16 | 118 | 181 | 76 | 83 | 58 | 81 | 31 | 278 | 7 | 183 | |||||
4 | 1983-05-26 | 40.44 | 138.87 | 7.7 | 12.6 | 16 | 27 | 86 | 200 | 63 | 92 | 72 | 114 | 18 | 289 | 2 | 19 | |||||
5 | 1992-05-17 | 7.33 | 127.18 | 7.2 | 24.5 | 20 | 67 | 100 | 176 | 25 | 67 | 66 | 308 | 22 | 103 | 9 | 196 | |||||
6 | 1992-09-02 | 11.2 | -87.81 | 7.6 | 15 | 122 | 78 | 90 | 303 | 12 | 91 | 57 | 32 | 33 | 212 | 0 | 122 | |||||
7 | 1992-12-12 | -8.34 | 122.49 | 7.7 | 20.4 | 80 | 40 | 95 | 253 | 50 | 86 | 84 | 130 | 5 | 346 | 3 | 256 | |||||
8 | 1993-07-12 | 42.71 | 139.28 | 7.7 | 16.5 | 0 | 35 | 91 | 179 | 55 | 90 | 80 | 88 | 10 | 270 | 0 | 180 | |||||
9 | 1994-06-02 | -11.03 | 113.04 | 7.8 | 15 | 99 | 83 | 90 | 278 | 7 | 89 | 52 | 9 | 38 | 189 | 0 | 279 | |||||
10 | 1994-10-04 | 43.6 | 147.63 | 8.3 | 68.2 | 50 | 74 | 128 | 158 | 41 | 24 | 46 | 359 | 20 | 112 | 37 | 218 | |||||
11 | 1994-11-14 | 13.44 | 121.32 | 7.1 | 15 | 249 | 88 | -20 | 339 | 70 | -178 | 13 | 296 | 15 | 202 | 70 | 64 | |||||
12 | 1995-10-09 | 19.34 | -104.8 | 8.0 | 15 | 120 | 81 | 90 | 302 | 9 | 92 | 54 | 30 | 36 | 211 | 0 | 120 | |||||
13 | 1995-11-22 | 29.07 | 34.73 | 7.2 | 18.4 | 196 | 59 | -15 | 294 | 77 | -149 | 12 | 62 | 31 | 159 | 56 | 314 | |||||
14 | 1996-02-17 | -0.67 | 136.62 | 8.2 | 15 | 103 | 11 | 69 | 305 | 80 | 94 | 55 | 220 | 35 | 31 | 4 | 124 | |||||
15 | 1996-02-21 | -9.95 | -80.23 | 7.5 | 15 | 157 | 76 | 91 | 335 | 14 | 88 | 59 | 68 | 31 | 246 | 0 | 337 | |||||
16 | 1997-12-05 | 54.31 | 161.91 | 7.8 | 33.6 | 39 | 68 | 97 | 202 | 23 | 74 | 66 | 321 | 23 | 124 | 6 | 217 | |||||
17 | 1999-11-26 | -16.08 | 168.31 | 7.4 | 15 | 20 | 62 | 103 | 174 | 30 | 67 | 70 | 317 | 17 | 100 | 11 | 194 | |||||
18 | 2000-05-04 | -1.29 | 123.59 | 7.5 | 18.6 | 225 | 64 | 172 | 319 | 83 | 26 | 23 | 185 | 13 | 89 | 63 | 332 | |||||
