地学前缘 ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (3): 83-100.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.5.40
张瑜1(), 黄德将2, 张六六3, 万传辉4, 罗欢3, 邵德勇1, 孟康1, 闫建萍3, 张同伟5,*(
)
收稿日期:
2022-04-06
修回日期:
2022-04-30
出版日期:
2023-05-25
发布日期:
2023-04-27
通信作者:
*张同伟(1965—),男,教授,博士生导师,主要从事石油、天然气地质地球化学及成藏地球化学研究工作。E-mail: 作者简介:
张 瑜(1989—),女,博士研究生,主要从事非常规页岩油气研究。E-mail: yuzhang1105@163.com
基金资助:
ZHANG Yu1(), HUANG Dejiang2, ZHANG Liuliu3, WAN Chuanhui4, LUO Huan3, SHAO Deyong1, MENG Kang1, YAN Jianping3, ZHANG Tongwei5,*(
)
Received:
2022-04-06
Revised:
2022-04-30
Online:
2023-05-25
Published:
2023-04-27
摘要:
通过对鄂西宜昌地区寒武系岩家河组—水井沱组页岩进行高分辨率样品采集,利用总有机碳(TOC)含量、主量元素分析、氦孔隙度等定量分析和透反射光显微镜、阴极发光显微镜等定性分析相结合的方法,研究了水井沱组黑色岩系生物成因硅的纵向变化特征及其与页岩气富集的关系。结果表明:寒武系底部岩家河组和水井沱组上部贫有机质层段过剩硅含量低,未见明显生物碎屑痕迹,几乎不含或含少量自生成因石英,而水井沱组富有机质层段存在较多生物成因硅,具有明显的分段性(一段、二段)且硅质来源明显不同。富有机质层段底部(一段)过剩硅含量高,为4.44%~24.97%,平均值为16.76%,受钙质夹层的影响波动较大,生物成因硅占比高,受陆源碎屑影响小。生物碎屑类型主要为硅质海绵骨针,还有少量絮状硅质聚集体,骨针腔体和硅质聚集体粒间孔中可见有机质。而富有机质层段中上部(二段)过剩硅含量相对一段明显降低,为7.13%~20.47%,平均值为13.66%,受陆源碎屑影响更大。生物碎屑类型主要为放射虫、纺锤状硅质聚集体和海绵骨针,可见有机质与这些生物成因硅和陆源碎屑共生在一起。在整个富有机质层段,TOC含量与总硅含量无明显关系但与过剩硅呈明显正相关性,且镜下发现似藻类孢囊中块状有机质内杂乱分布大量微晶石英,早期成岩作用阶段形成的生物成因硅不仅因为与藻类等的共生关系确保了较高生产力,同时因其在适宜的沉积环境下自身较强的硬度形成支撑格架为有机质提供了赋存空间,揭示了宜昌地区水井沱组富有机质层段生物成因硅的发育有利于有机质的富集。一段TOC含量明显高于二段但孔隙度略低,这可能与生物成因硅在这两段的差异相对应,生物成因硅与陆源碎屑一定比例共生形成的刚性格架可能对孔隙的发育和保存起保护和支撑作用。宜昌地区寒武系水井沱组富有机质层段硅质来源可能是引起页岩含气性差异的主要因素。
中图分类号:
张瑜, 黄德将, 张六六, 万传辉, 罗欢, 邵德勇, 孟康, 闫建萍, 张同伟. 鄂西宜昌地区寒武系水井沱组页岩生物成因硅特征及其对页岩气富集的影响[J]. 地学前缘, 2023, 30(3): 83-100.
ZHANG Yu, HUANG Dejiang, ZHANG Liuliu, WAN Chuanhui, LUO Huan, SHAO Deyong, MENG Kang, YAN Jianping, ZHANG Tongwei. Biogenic silica of the Lower Cambrian Shuijingtuo Formation in Yichang, western Hubei Province—features and influence on shale gas accumulation[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(3): 83-100.
图1 鄂西宜昌地区地质背景及研究剖面位置图(据文献[21]修改) 1—第四系;2—古近系;3—白垩系;4—侏罗系;5—三叠系;6—二叠系;7—石炭系;8—泥盆系;9—志留系;10—奥陶系;11—寒武系;12—震旦系;13—南华系;14—元古宇;15—太古宇;16—青白口系;17—地质界限;18—正断层;19—逆断层; 20—水系;21—城镇名;22—宜地2井;23—流溪钻井ZK03。
Fig.1 Geological background of the Yichang area and location of research sections. Modified after [21].
图3 鄂西宜昌地区流溪钻井ZK03水井沱组黑色页岩典型岩心照片 a—海绵骨针呈十字状、针状产出,样品号LX-131,井深285.18 m;b—生物碎屑,呈不规则小块状,样品号LX-132,井深286.16 m;c—星点状黄铁矿密集聚集呈团块状产出,样品号LX-114,井深256.63 m;d—灰岩透镜体,透镜体长径3~5 cm,井深306 m;e—灰岩透镜体,大小不一,透镜体长径12~25 cm,井深291 m。
Fig.3 Typical photos of black shale from the Lower Cambrian Shuijingtuo Formation of well Liuxi ZK03
图4 鄂西宜昌地区寒武系岩家河组—水井沱组黑色页岩Al和Ti相关关系图(据文献[21]修改) a—流溪钻井ZK03;b—宜地2井。
Fig.4 Correlation plots of Al and Ti for the Yanjiahe-Shuijingtuo shale formations. Modified after [21].
图5 鄂西宜昌地区流溪钻井ZK03水井沱组黑色页岩特殊样品及显微镜下照片 a—LX-153样品标本,泥灰岩;b—LX-153样品镜下照片,主要由方解石、泥质组成,单偏光;c—LX-159样品标本,含磷碎屑灰岩,可见较多角砾;d—LX-159样品显微镜下照片,胶磷矿占5%~10%,近卵形,可能为极微细的磷灰石聚集而成,多呈暗褐色,单偏光;e—LX-161样品标本,新鲜破碎面上几乎全被沥青质覆盖包裹;f—LX-161样品显微镜下照片,主要由碳泥质、黏土矿物组成,可见被方解石、石英填充的裂缝呈脉状发育,单偏光;g—LX-162样品标本,新鲜断面上全为沥青质,发育有结核状凸起;h—LX-162样品显微镜下照片,主要由隐晶质/微晶石英、黏土矿物和碳质等组成,单偏光。
Fig.5 Photos and micrographs of black shale specimens from well Liuxi ZK03
样品 | 深度/m | 层位 | TOC 含量/% | wB/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Siex | ||||
LX-12 | 28.71 | ![]() | 0.09 | 70.88 | 0.69 | 11.69 | 3.97 | 0.07 | 1.85 | 2.40 | 1.76 | 2.30 | 0.16 | 16.99 |
LX-26 | 62.94 | ![]() | 0.13 | 60.28 | 0.58 | 9.91 | 3.09 | 0.10 | 2.11 | 9.94 | 1.52 | 1.97 | 0.10 | 14.49 |
LX-35 | 84.27 | ![]() | 0.44 | 30.10 | 0.27 | 6.04 | 1.45 | 0.23 | 1.17 | 32.17 | 0.82 | 1.33 | 0.14 | 5.73 |
LX-55 | 127.60 | ![]() | 1.26 | 43.87 | 0.55 | 9.82 | 3.72 | 0.03 | 5.39 | 13.67 | 1.07 | 2.07 | 0.13 | 6.96 |
LX-67 | 147.65 | ![]() | 0.78 | 60.05 | 0.78 | 14.81 | 5.34 | 0.04 | 2.43 | 4.14 | 1.37 | 2.82 | 0.14 | 7.64 |
LX-83 | 179.93 | ![]() | 0.69 | 51.60 | 0.57 | 12.18 | 4.76 | 0.05 | 1.81 | 11.88 | 1.01 | 2.45 | 0.12 | 7.31 |
LX-93 | 204.78 | ![]() | 1.15 | 57.36 | 0.65 | 11.64 | 3.47 | 0.03 | 1.76 | 9.53 | 1.24 | 2.39 | 0.11 | 10.75 |
LX-98 | 219.24 | ![]() | 0.70 | 42.08 | 0.48 | 10.49 | 4.27 | 0.06 | 1.63 | 18.84 | 0.78 | 2.15 | 0.10 | 5.20 |
LX-100 | 225.22 | ![]() | 2.91 | 61.71 | 0.52 | 10.47 | 3.96 | 0.03 | 1.64 | 6.82 | 1.28 | 2.12 | 0.13 | 14.39 |
LX-105 | 240.18 | ![]() | 2.64 | 61.10 | 0.56 | 12.30 | 3.83 | 0.02 | 1.73 | 5.98 | 0.93 | 2.81 | 0.11 | 11.58 |
LX-109 | 248.20 | ![]() | 3.03 | 63.60 | 0.62 | 13.26 | 3.93 | 0.02 | 1.77 | 3.36 | 1.09 | 3.05 | 0.12 | 11.43 |
LX-111 | 252.31 | ![]() | 2.30 | 35.64 | 0.32 | 6.90 | 2.59 | 0.04 | 1.97 | 25.29 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 7.13 |
LX-112 | 253.79 | ![]() | 3.41 | 62.16 | 0.62 | 13.58 | 3.45 | 0.02 | 1.66 | 3.50 | 1.05 | 3.28 | 0.11 | 10.32 |
LX-114 | 256.63 | ![]() | 2.45 | 61.07 | 0.50 | 10.31 | 3.37 | 0.03 | 1.63 | 7.59 | 0.95 | 2.42 | 0.11 | 14.31 |
LX-116 | 259.75 | ![]() | 3.72 | 62.96 | 0.57 | 13.07 | 3.15 | 0.02 | 1.60 | 3.63 | 1.09 | 3.20 | 0.09 | 11.39 |
LX-117 | 261.70 | ![]() | 5.25 | 65.68 | 0.53 | 12.14 | 2.65 | 0.02 | 1.38 | 2.60 | 1.02 | 3.01 | 0.09 | 13.94 |
LX-118 | 263.27 | ![]() | 4.07 | 59.77 | 0.46 | 10.80 | 3.01 | 0.04 | 1.67 | 7.22 | 0.97 | 2.69 | 0.10 | 13.03 |
LX-120 | 266.59 | ![]() | 3.60 | 62.69 | 0.50 | 12.04 | 3.43 | 0.04 | 1.94 | 4.16 | 1.03 | 3.05 | 0.10 | 12.68 |
LX-122 | 269.92 | ![]() | 3.61 | 68.21 | 0.46 | 10.28 | 3.46 | 0.02 | 1.20 | 2.90 | 1.00 | 2.69 | 0.10 | 17.68 |
LX-125 | 275.10 | ![]() | 2.67 | 68.68 | 0.42 | 9.32 | 2.77 | 0.02 | 1.42 | 4.37 | 0.82 | 2.47 | 0.12 | 19.22 |
LX-128 | 279.70 | ![]() | 3.44 | 69.29 | 0.37 | 8.62 | 2.67 | 0.02 | 1.31 | 4.39 | 0.88 | 2.21 | 0.10 | 20.47 |
LX-131 | 285.18 | ![]() | 5.58 | 66.30 | 0.30 | 6.87 | 3.86 | 0.02 | 1.23 | 5.73 | 0.67 | 1.85 | 0.51 | 21.48 |
LX-132 | 286.16 | ![]() | 6.13 | 72.91 | 0.29 | 6.65 | 2.64 | 0.01 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 1.78 | 0.20 | 24.87 |
LX-133 | 287.33 | ![]() | 7.18 | 57.55 | 0.40 | 9.58 | 5.13 | 0.03 | 1.59 | 6.30 | 0.70 | 3.06 | 0.15 | 13.67 |
LX-134 | 288.31 | ![]() | 6.76 | 67.92 | 0.33 | 7.95 | 3.81 | 0.02 | 1.09 | 2.77 | 0.74 | 2.28 | 0.13 | 20.75 |
LX-136 | 290.07 | ![]() | 7.52 | 67.70 | 0.30 | 6.72 | 3.49 | 0.02 | 1.04 | 3.74 | 0.64 | 2.00 | 0.17 | 22.34 |
LX-137 | 291.15 | ![]() | 4.55 | 46.39 | 0.48 | 9.01 | 3.45 | 0.09 | 5.87 | 11.08 | 1.08 | 2.79 | 0.14 | 9.25 |
LX-138 | 292.12 | ![]() | 6.13 | 66.86 | 0.45 | 8.42 | 3.49 | 0.02 | 1.74 | 2.95 | 1.12 | 2.83 | 0.13 | 19.61 |
LX-140 | 293.98 | ![]() | 4.71 | 62.55 | 0.42 | 7.68 | 3.13 | 0.03 | 1.68 | 7.34 | 0.95 | 2.63 | 0.20 | 18.62 |
LX-141 | 294.96 | ![]() | 5.64 | 69.81 | 0.47 | 8.43 | 2.72 | 0.02 | 1.09 | 2.69 | 0.99 | 2.97 | 0.16 | 20.97 |
LX-142 | 295.94 | ![]() | 4.81 | 62.89 | 0.48 | 8.84 | 4.06 | 0.04 | 2.21 | 4.72 | 1.05 | 3.12 | 0.21 | 17.18 |
LX-143 | 296.92 | ![]() | 5.04 | 67.50 | 0.52 | 9.67 | 3.39 | 0.02 | 1.28 | 2.58 | 1.11 | 3.37 | 0.14 | 18.19 |
LX-145 | 298.87 | ![]() | 4.20 | 69.81 | 0.43 | 7.99 | 2.40 | 0.01 | 0.95 | 2.87 | 0.82 | 3.09 | 0.19 | 21.58 |
LX-146 | 299.85 | ![]() | 5.92 | 68.09 | 0.47 | 8.89 | 2.94 | 0.02 | 1.18 | 2.75 | 0.95 | 3.32 | 0.20 | 19.54 |
LX-147 | 300.83 | ![]() | 5.24 | 62.57 | 0.49 | 9.60 | 3.87 | 0.03 | 2.20 | 4.14 | 1.02 | 3.63 | 0.15 | 15.99 |
LX-149 | 302.69 | ![]() | 5.48 | 64.41 | 0.51 | 9.61 | 3.75 | 0.03 | 2.30 | 4.25 | 1.02 | 3.35 | 0.16 | 16.83 |
LX-152 | 305.33 | ![]() | 4.75 | 69.70 | 0.39 | 7.20 | 2.12 | 0.01 | 1.00 | 4.66 | 0.75 | 2.82 | 0.13 | 22.62 |
LX-153 | 306.11 | ![]() | 1.76 | 22.86 | 0.12 | 2.21 | 1.74 | 0.06 | 1.13 | 39.11 | 0.32 | 0.81 | 0.07 | 7.63 |
LX-154 | 306.81 | ![]() | 5.38 | 72.98 | 0.35 | 6.60 | 1.77 | 0.01 | 0.91 | 3.24 | 0.58 | 2.73 | 0.14 | 24.97 |
LX-155 | 307.38 | ![]() | 5.26 | 67.84 | 0.36 | 6.81 | 2.00 | 0.01 | 1.28 | 5.25 | 0.65 | 2.73 | 0.15 | 22.28 |
LX-157 | 308.37 | ![]() | 6.27 | 62.32 | 0.47 | 9.40 | 3.39 | 0.02 | 1.68 | 4.81 | 0.75 | 4.14 | 0.24 | 16.14 |
LX-158 | 308.86 | ![]() | 5.19 | 52.15 | 0.52 | 10.93 | 7.73 | 0.03 | 2.58 | 5.13 | 0.67 | 5.01 | 0.18 | 9.29 |
LX-159 | 309.35 | ![]() | 4.03 | 16.76 | <0.01 | 2.46 | 1.06 | 0.05 | 2.84 | 37.29 | 0.19 | 1.09 | 3.68 | 4.44 |
LX-160 | 309.84 | ![]() | 10.81 | 56.99 | 0.37 | 10.03 | 3.30 | <0.01 | 1.52 | 2.05 | 0.19 | 4.51 | 0.16 | 12.79 |
LX-161 | 310.33 | ![]() | 11.50 | 50.98 | 0.38 | 10.22 | 4.27 | 0.01 | 1.73 | 2.39 | 0.18 | 4.96 | 0.72 | 9.72 |
LX-162 | 310.66 | ![]() | 9.34 | 53.32 | 0.37 | 12.08 | 3.20 | <0.01 | 1.98 | 3.94 | 0.15 | 6.23 | 1.61 | 8.25 |
LX-164 | 311.74 | ![]() | 1.65 | 52.03 | 0.76 | 13.52 | 3.58 | 0.01 | 4.37 | 5.27 | 0.14 | 6.83 | 0.22 | 5.67 |
LX-165 | 312.22 | ![]() | 0.87 | 57.91 | 0.93 | 14.72 | 3.15 | <0.01 | 3.63 | 2.87 | 0.14 | 6.77 | 0.22 | 6.76 |
LX-167 | 313.64 | ![]() | 1.27 | 51.18 | 0.71 | 13.38 | 4.92 | 0.01 | 4.19 | 4.98 | 0.14 | 6.75 | 0.22 | 5.47 |
LX-168 | 314.13 | ![]() | 0.93 | 52.31 | 0.75 | 13.26 | 4.58 | 0.01 | 4.44 | 5.50 | 0.14 | 6.88 | 0.22 | 6.16 |
LX-170 | 315.11 | ![]() | 0.76 | 11.21 | <0.01 | 1.03 | 1.18 | <0.01 | 1.67 | 43.37 | 0.07 | 0.62 | 28.02 | 3.81 |
LX-173 | 316.92 | ![]() | 0.91 | 17.59 | 0.23 | 4.06 | 2.09 | 0.03 | 14.58 | 23.45 | 0.07 | 2.11 | 0.73 | 2.62 |
LX-175 | 317.90 | ![]() | 2.12 | 35.48 | 0.52 | 8.86 | 3.28 | 0.02 | 8.48 | 15.19 | 0.15 | 4.47 | 1.87 | 4.36 |
LX-176 | 318.39 | ![]() | 1.83 | 41.96 | 0.83 | 13.85 | 4.94 | 0.01 | 4.91 | 10.35 | 0.15 | 6.43 | 3.30 | 0.52 |
LX-177 | 318.88 | ![]() | 1.93 | 12.05 | 0.11 | 2.33 | 1.11 | <0.01 | 1.64 | 44.75 | 0.08 | 1.34 | 29.19 | 2.42 |
LX-178 | 319.41 | ![]() | 4.57 | 49.22 | 0.66 | 14.41 | 7.01 | <0.01 | 2.22 | 4.90 | 0.15 | 5.87 | 3.28 | 3.13 |
LX-179 | 319.90 | ![]() | 0.43 | 63.22 | 0.72 | 12.88 | 7.46 | <0.01 | 2.03 | 0.53 | 0.12 | 5.14 | 0.15 | 11.77 |
LX-180 | 320.39 | ![]() | 0.12 | 6.84 | 0.05 | 0.81 | 0.54 | 0.02 | 19.55 | 28.16 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 2.08 |
LX-183 | 322.06 | Z2dn3 | 0.24 | 27.45 | 0.30 | 3.70 | 1.71 | 0.02 | 14.31 | 19.94 | 0.08 | 1.62 | 0.09 | 7.72 |
表1 鄂西宜昌地区流溪钻井ZK03岩家河组—水井沱组黑色页岩主量化合物组成及过剩硅含量
Table 1 Major element and excess silica contents in shale samples
样品 | 深度/m | 层位 | TOC 含量/% | wB/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Siex | ||||
LX-12 | 28.71 | ![]() | 0.09 | 70.88 | 0.69 | 11.69 | 3.97 | 0.07 | 1.85 | 2.40 | 1.76 | 2.30 | 0.16 | 16.99 |
LX-26 | 62.94 | ![]() | 0.13 | 60.28 | 0.58 | 9.91 | 3.09 | 0.10 | 2.11 | 9.94 | 1.52 | 1.97 | 0.10 | 14.49 |
LX-35 | 84.27 | ![]() | 0.44 | 30.10 | 0.27 | 6.04 | 1.45 | 0.23 | 1.17 | 32.17 | 0.82 | 1.33 | 0.14 | 5.73 |
LX-55 | 127.60 | ![]() | 1.26 | 43.87 | 0.55 | 9.82 | 3.72 | 0.03 | 5.39 | 13.67 | 1.07 | 2.07 | 0.13 | 6.96 |
LX-67 | 147.65 | ![]() | 0.78 | 60.05 | 0.78 | 14.81 | 5.34 | 0.04 | 2.43 | 4.14 | 1.37 | 2.82 | 0.14 | 7.64 |
LX-83 | 179.93 | ![]() | 0.69 | 51.60 | 0.57 | 12.18 | 4.76 | 0.05 | 1.81 | 11.88 | 1.01 | 2.45 | 0.12 | 7.31 |
LX-93 | 204.78 | ![]() | 1.15 | 57.36 | 0.65 | 11.64 | 3.47 | 0.03 | 1.76 | 9.53 | 1.24 | 2.39 | 0.11 | 10.75 |
LX-98 | 219.24 | ![]() | 0.70 | 42.08 | 0.48 | 10.49 | 4.27 | 0.06 | 1.63 | 18.84 | 0.78 | 2.15 | 0.10 | 5.20 |
LX-100 | 225.22 | ![]() | 2.91 | 61.71 | 0.52 | 10.47 | 3.96 | 0.03 | 1.64 | 6.82 | 1.28 | 2.12 | 0.13 | 14.39 |
LX-105 | 240.18 | ![]() | 2.64 | 61.10 | 0.56 | 12.30 | 3.83 | 0.02 | 1.73 | 5.98 | 0.93 | 2.81 | 0.11 | 11.58 |
LX-109 | 248.20 | ![]() | 3.03 | 63.60 | 0.62 | 13.26 | 3.93 | 0.02 | 1.77 | 3.36 | 1.09 | 3.05 | 0.12 | 11.43 |
LX-111 | 252.31 | ![]() | 2.30 | 35.64 | 0.32 | 6.90 | 2.59 | 0.04 | 1.97 | 25.29 | 0.69 | 1.58 | 0.16 | 7.13 |
LX-112 | 253.79 | ![]() | 3.41 | 62.16 | 0.62 | 13.58 | 3.45 | 0.02 | 1.66 | 3.50 | 1.05 | 3.28 | 0.11 | 10.32 |
LX-114 | 256.63 | ![]() | 2.45 | 61.07 | 0.50 | 10.31 | 3.37 | 0.03 | 1.63 | 7.59 | 0.95 | 2.42 | 0.11 | 14.31 |
LX-116 | 259.75 | ![]() | 3.72 | 62.96 | 0.57 | 13.07 | 3.15 | 0.02 | 1.60 | 3.63 | 1.09 | 3.20 | 0.09 | 11.39 |
LX-117 | 261.70 | ![]() | 5.25 | 65.68 | 0.53 | 12.14 | 2.65 | 0.02 | 1.38 | 2.60 | 1.02 | 3.01 | 0.09 | 13.94 |
LX-118 | 263.27 | ![]() | 4.07 | 59.77 | 0.46 | 10.80 | 3.01 | 0.04 | 1.67 | 7.22 | 0.97 | 2.69 | 0.10 | 13.03 |
LX-120 | 266.59 | ![]() | 3.60 | 62.69 | 0.50 | 12.04 | 3.43 | 0.04 | 1.94 | 4.16 | 1.03 | 3.05 | 0.10 | 12.68 |
LX-122 | 269.92 | ![]() | 3.61 | 68.21 | 0.46 | 10.28 | 3.46 | 0.02 | 1.20 | 2.90 | 1.00 | 2.69 | 0.10 | 17.68 |
LX-125 | 275.10 | ![]() | 2.67 | 68.68 | 0.42 | 9.32 | 2.77 | 0.02 | 1.42 | 4.37 | 0.82 | 2.47 | 0.12 | 19.22 |
LX-128 | 279.70 | ![]() | 3.44 | 69.29 | 0.37 | 8.62 | 2.67 | 0.02 | 1.31 | 4.39 | 0.88 | 2.21 | 0.10 | 20.47 |
LX-131 | 285.18 | ![]() | 5.58 | 66.30 | 0.30 | 6.87 | 3.86 | 0.02 | 1.23 | 5.73 | 0.67 | 1.85 | 0.51 | 21.48 |
LX-132 | 286.16 | ![]() | 6.13 | 72.91 | 0.29 | 6.65 | 2.64 | 0.01 | 0.92 | 2.70 | 0.60 | 1.78 | 0.20 | 24.87 |
LX-133 | 287.33 | ![]() | 7.18 | 57.55 | 0.40 | 9.58 | 5.13 | 0.03 | 1.59 | 6.30 | 0.70 | 3.06 | 0.15 | 13.67 |
LX-134 | 288.31 | ![]() | 6.76 | 67.92 | 0.33 | 7.95 | 3.81 | 0.02 | 1.09 | 2.77 | 0.74 | 2.28 | 0.13 | 20.75 |
LX-136 | 290.07 | ![]() | 7.52 | 67.70 | 0.30 | 6.72 | 3.49 | 0.02 | 1.04 | 3.74 | 0.64 | 2.00 | 0.17 | 22.34 |
LX-137 | 291.15 | ![]() | 4.55 | 46.39 | 0.48 | 9.01 | 3.45 | 0.09 | 5.87 | 11.08 | 1.08 | 2.79 | 0.14 | 9.25 |
LX-138 | 292.12 | ![]() | 6.13 | 66.86 | 0.45 | 8.42 | 3.49 | 0.02 | 1.74 | 2.95 | 1.12 | 2.83 | 0.13 | 19.61 |
LX-140 | 293.98 | ![]() | 4.71 | 62.55 | 0.42 | 7.68 | 3.13 | 0.03 | 1.68 | 7.34 | 0.95 | 2.63 | 0.20 | 18.62 |
LX-141 | 294.96 | ![]() | 5.64 | 69.81 | 0.47 | 8.43 | 2.72 | 0.02 | 1.09 | 2.69 | 0.99 | 2.97 | 0.16 | 20.97 |
LX-142 | 295.94 | ![]() | 4.81 | 62.89 | 0.48 | 8.84 | 4.06 | 0.04 | 2.21 | 4.72 | 1.05 | 3.12 | 0.21 | 17.18 |
LX-143 | 296.92 | ![]() | 5.04 | 67.50 | 0.52 | 9.67 | 3.39 | 0.02 | 1.28 | 2.58 | 1.11 | 3.37 | 0.14 | 18.19 |
LX-145 | 298.87 | ![]() | 4.20 | 69.81 | 0.43 | 7.99 | 2.40 | 0.01 | 0.95 | 2.87 | 0.82 | 3.09 | 0.19 | 21.58 |
LX-146 | 299.85 | ![]() | 5.92 | 68.09 | 0.47 | 8.89 | 2.94 | 0.02 | 1.18 | 2.75 | 0.95 | 3.32 | 0.20 | 19.54 |
LX-147 | 300.83 | ![]() | 5.24 | 62.57 | 0.49 | 9.60 | 3.87 | 0.03 | 2.20 | 4.14 | 1.02 | 3.63 | 0.15 | 15.99 |
LX-149 | 302.69 | ![]() | 5.48 | 64.41 | 0.51 | 9.61 | 3.75 | 0.03 | 2.30 | 4.25 | 1.02 | 3.35 | 0.16 | 16.83 |
LX-152 | 305.33 | ![]() | 4.75 | 69.70 | 0.39 | 7.20 | 2.12 | 0.01 | 1.00 | 4.66 | 0.75 | 2.82 | 0.13 | 22.62 |
LX-153 | 306.11 | ![]() | 1.76 | 22.86 | 0.12 | 2.21 | 1.74 | 0.06 | 1.13 | 39.11 | 0.32 | 0.81 | 0.07 | 7.63 |
LX-154 | 306.81 | ![]() | 5.38 | 72.98 | 0.35 | 6.60 | 1.77 | 0.01 | 0.91 | 3.24 | 0.58 | 2.73 | 0.14 | 24.97 |
LX-155 | 307.38 | ![]() | 5.26 | 67.84 | 0.36 | 6.81 | 2.00 | 0.01 | 1.28 | 5.25 | 0.65 | 2.73 | 0.15 | 22.28 |
LX-157 | 308.37 | ![]() | 6.27 | 62.32 | 0.47 | 9.40 | 3.39 | 0.02 | 1.68 | 4.81 | 0.75 | 4.14 | 0.24 | 16.14 |
LX-158 | 308.86 | ![]() | 5.19 | 52.15 | 0.52 | 10.93 | 7.73 | 0.03 | 2.58 | 5.13 | 0.67 | 5.01 | 0.18 | 9.29 |
LX-159 | 309.35 | ![]() | 4.03 | 16.76 | <0.01 | 2.46 | 1.06 | 0.05 | 2.84 | 37.29 | 0.19 | 1.09 | 3.68 | 4.44 |
LX-160 | 309.84 | ![]() | 10.81 | 56.99 | 0.37 | 10.03 | 3.30 | <0.01 | 1.52 | 2.05 | 0.19 | 4.51 | 0.16 | 12.79 |
LX-161 | 310.33 | ![]() | 11.50 | 50.98 | 0.38 | 10.22 | 4.27 | 0.01 | 1.73 | 2.39 | 0.18 | 4.96 | 0.72 | 9.72 |
LX-162 | 310.66 | ![]() | 9.34 | 53.32 | 0.37 | 12.08 | 3.20 | <0.01 | 1.98 | 3.94 | 0.15 | 6.23 | 1.61 | 8.25 |
LX-164 | 311.74 | ![]() | 1.65 | 52.03 | 0.76 | 13.52 | 3.58 | 0.01 | 4.37 | 5.27 | 0.14 | 6.83 | 0.22 | 5.67 |
LX-165 | 312.22 | ![]() | 0.87 | 57.91 | 0.93 | 14.72 | 3.15 | <0.01 | 3.63 | 2.87 | 0.14 | 6.77 | 0.22 | 6.76 |
LX-167 | 313.64 | ![]() | 1.27 | 51.18 | 0.71 | 13.38 | 4.92 | 0.01 | 4.19 | 4.98 | 0.14 | 6.75 | 0.22 | 5.47 |
LX-168 | 314.13 | ![]() | 0.93 | 52.31 | 0.75 | 13.26 | 4.58 | 0.01 | 4.44 | 5.50 | 0.14 | 6.88 | 0.22 | 6.16 |
LX-170 | 315.11 | ![]() | 0.76 | 11.21 | <0.01 | 1.03 | 1.18 | <0.01 | 1.67 | 43.37 | 0.07 | 0.62 | 28.02 | 3.81 |
LX-173 | 316.92 | ![]() | 0.91 | 17.59 | 0.23 | 4.06 | 2.09 | 0.03 | 14.58 | 23.45 | 0.07 | 2.11 | 0.73 | 2.62 |
LX-175 | 317.90 | ![]() | 2.12 | 35.48 | 0.52 | 8.86 | 3.28 | 0.02 | 8.48 | 15.19 | 0.15 | 4.47 | 1.87 | 4.36 |
LX-176 | 318.39 | ![]() | 1.83 | 41.96 | 0.83 | 13.85 | 4.94 | 0.01 | 4.91 | 10.35 | 0.15 | 6.43 | 3.30 | 0.52 |
LX-177 | 318.88 | ![]() | 1.93 | 12.05 | 0.11 | 2.33 | 1.11 | <0.01 | 1.64 | 44.75 | 0.08 | 1.34 | 29.19 | 2.42 |
LX-178 | 319.41 | ![]() | 4.57 | 49.22 | 0.66 | 14.41 | 7.01 | <0.01 | 2.22 | 4.90 | 0.15 | 5.87 | 3.28 | 3.13 |
LX-179 | 319.90 | ![]() | 0.43 | 63.22 | 0.72 | 12.88 | 7.46 | <0.01 | 2.03 | 0.53 | 0.12 | 5.14 | 0.15 | 11.77 |
LX-180 | 320.39 | ![]() | 0.12 | 6.84 | 0.05 | 0.81 | 0.54 | 0.02 | 19.55 | 28.16 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 2.08 |
LX-183 | 322.06 | Z2dn3 | 0.24 | 27.45 | 0.30 | 3.70 | 1.71 | 0.02 | 14.31 | 19.94 | 0.08 | 1.62 | 0.09 | 7.72 |
图6 鄂西宜昌地区寒武系岩家河组—水井沱组页岩主量化合物及孔隙度纵向变化特征(据文献[21]修改) a—流溪钻井ZK03;b—宜地2井。
Fig.6 Vertical variation of TOC and major element contents and porosity in the Yanjiahe-Shuijingtuo shale formations. Modified after [21].
