地学前缘 ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (2): 132-145.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.7.15
刘宝山1(), 程招勋2, 寇林林1,*(
), 邓昌州3, 杨晓平1, 张春鹏1, 李成禄2, 韩仁萍1
收稿日期:
2021-05-22
修回日期:
2021-07-18
出版日期:
2022-03-25
发布日期:
2022-03-31
通信作者:
寇林林
作者简介:
刘宝山(1970—),男,教授级高级工程师,主要从事地质矿产调查工作。E-mail: liubaoshan1111@163.com
基金资助:
LIU Baoshan1(), CHENG Zhaoxun2, KOU Linlin1,*(
), DENG Changzhou3, YANG Xiaoping1, ZHANG Chunpeng1, LI Chenglu2, HAN Renping1
Received:
2021-05-22
Revised:
2021-07-18
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-31
Contact:
KOU Linlin
摘要:
近年来相继在嫩江多宝山地区发现了一系列晚三叠世岩浆岩。但该期岩浆活动的构造背景、成因机制及成矿作用迄今尚未得到很好的解读,这些问题对深入理解该地区构造演化、寻找多金属矿产具有重要意义。本文以多宝山矿区英云闪长岩、争光矿区闪长岩为研究对象进行系统的岩石学、地球化学及同位素年代学研究。锆石的LA-ICP-MS定年结果表明,多宝山英云闪长岩形成时代为(226.3±2.3) Ma,争光闪长岩形成时代为(229.3±3.1) Ma,两者在误差范围内一致,可能是同一岩浆房演化的产物。地球化学特征显示,多宝山英云闪长岩以高SiO2(64.25%~66.44%)、Al2O3(16.54%~17.21%)、K2O+Na2O(8.16%~8.49%),低CaO(2.27%~2.95%)、MgO(0.99%~1.16%)、TiO2(0.31%~0.36%)、P5O2(0.16%~0.17%)为特征;争光闪长岩以SiO2(57.12%~58.5%)、Al2O3(14.59%~15.26%)、(Na2O+K2O)(5.34%~6.16%)、 TiO2(0.83%~0.97%)、P2O5(0.15%~0.27%)及TFeO/MgO(1.12~1.25)相近为特征;多宝山英云闪长岩亏损Rb、Nb、Sm,富集Ba、U、Zr和Sr,Eu正异常明显(δEu=1.21~1.57),争光闪长岩Rb、Nb、Sm亏损,Ba、Th、Sr、Hf富集,Eu弱正异常(δEu=0.93~1.22)。二者富集轻稀土元素(LREE),亏损重稀土元素(HREE),稀土及微量曲线形态近似,显示同一源区的特征,原始岩浆起源于受俯冲流体交代的地幔楔的部分熔融,形成于与蒙古—鄂霍茨克洋板块俯冲有关的活动大陆边缘环境。多宝山矿集区晚三叠世钙碱性岩浆岩的确定指示蒙古—鄂霍茨克洋俯冲作用可影响到兴安地块东缘。综合区域晚三叠世矿床成矿时代及成矿背景,证实多宝山地区晚三叠世岩浆活动具有较强的银铜钼成矿能力,成矿潜力巨大。
中图分类号:
刘宝山, 程招勋, 寇林林, 邓昌州, 杨晓平, 张春鹏, 李成禄, 韩仁萍. 黑龙江多宝山地区晚三叠世岩浆活动对蒙古—鄂霍茨克洋南向俯冲的响应[J]. 地学前缘, 2022, 29(2): 132-145.
LIU Baoshan, CHENG Zhaoxun, KOU Linlin, DENG Changzhou, YANG Xiaoping, ZHANG Chunpeng, LI Chenglu, HAN Renping. Late Triassic magmatic activity in Duobaoshan area, Heilongjiang Province: Response to the southward subduction of the Mongol-Okhotsk Ocean[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(2): 132-145.
图1 多宝山地区地质简图(据文献[7,13-14]修改) 1—第四系;2—白垩系;3—三叠系;4—泥盆系;5—志留系;6—奥陶系;7—早侏罗世花岗闪长岩;8—早侏罗世花岗闪长斑岩;9—晚三叠世花岗闪长岩/闪长岩;10—中奥陶世花岗闪长斑岩;11—早奥陶世花岗闪长岩;12—闪长岩;13—铜矿体;14—韧性剪切带;15—火山岩;16—古生界/新生界地层;17—花岗岩;18—二长花岗岩;19—断层;20—地质界线;21—铜/金/银矿床;22—矿区。
Fig.1 Simplified geological map of the Duobaoshan area. Modified after [7, 13-14].
图2 多宝山英云闪长岩及争光闪长岩宏观及显微照片 a—多宝山英云闪长岩;b—争光闪长岩;c—英云闪长岩镜下照片(正交偏光);d—闪长岩镜下照片(正交偏光)。Qtz—石英;Pl-斜长石;Mus-白云母;Chl-绿泥石;Hb-角闪石。
Fig.2 Photos and photomicrographs of the Duobaoshan tonalite and Zhengguang diorite
岩石 名称 | 分析 点号 | 分析元素 wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | |||||
多宝山 英云 闪长岩 (DBS01) | DBS01-1 | 67.7 | 98.5 | 0.7 | 0.055 5 | 0.003 5 | 0.260 8 | 0.015 7 | 0.034 2 | 0.000 5 | 217.1 | 2.9 | 431.5 | 140.7 | ||
DBS01-2 | 112 | 142 | 0.8 | 0.052 6 | 0.002 8 | 0.253 6 | 0.013 2 | 0.035 5 | 0.000 5 | 224.7 | 2.8 | 309.3 | 122.2 | |||
DBS01-3 | 55.4 | 78.5 | 0.7 | 0.052 5 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 1 | 0.037 1 | 0.000 6 | 235.0 | 3.6 | 309.3 | 148.1 | |||
DBS01-4 | 65.6 | 110 | 0.6 | 0.055 7 | 0.002 7 | 0.267 4 | 0.013 0 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.8 | 442.6 | 109.2 | |||
DBS01-5 | 118 | 145 | 0.8 | 0.056 0 | 0.002 8 | 0.270 4 | 0.013 0 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.4 | 2.4 | 450.0 | 111.1 | |||
DBS01-6 | 125 | 152 | 0.8 | 0.053 3 | 0.002 5 | 0.264 7 | 0.012 8 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.1 | 2.9 | 342.7 | 112.0 | |||
DBS01-7 | 109 | 156 | 0.7 | 0.050 4 | 0.002 6 | 0.247 8 | 0.012 0 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.4 | 3.0 | 213.0 | 120.4 | |||
DBS01-8 | 94.2 | 136 | 0.7 | 0.056 0 | 0.002 7 | 0.273 7 | 0.013 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 225.4 | 2.9 | 453.8 | 113.9 | |||
DBS01-9 | 75.0 | 122 | 0.6 | 0.052 7 | 0.002 5 | 0.259 5 | 0.011 8 | 0.035 9 | 0.000 4 | 227.1 | 2.7 | 322.3 | 102.8 | |||
DBS01-10 | 77.5 | 122 | 0.6 | 0.050 8 | 0.002 8 | 0.244 9 | 0.012 4 | 0.035 0 | 0.000 4 | 222.0 | 2.4 | 235.3 | 134.2 | |||
DBS01-11 | 239 | 248 | 1.0 | 0.051 2 | 0.001 9 | 0.259 6 | 0.009 8 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232.2 | 2.5 | 250.1 | 83.3 | |||
DBS01-12 | 80.6 | 117 | 0.7 | 0.055 9 | 0.003 5 | 0.262 7 | 0.016 8 | 0.034 4 | 0.000 5 | 218.0 | 2.9 | 450.0 | 138.9 | |||
DBS01-13 | 107 | 139 | 0.8 | 0.050 3 | 0.002 5 | 0.246 1 | 0.012 1 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225.6 | 2.7 | 209.3 | 110.2 | |||
DBS01-14 | 93.2 | 121 | 0.8 | 0.051 5 | 0.002 6 | 0.249 5 | 0.013 4 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.5 | 264.9 | 116.7 | |||
DBS01-15 | 100.0 | 147 | 0.7 | 0.052 4 | 0.002 4 | 0.260 6 | 0.011 9 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.4 | 2.8 | 301.9 | 137.9 | |||
DBS01-16 | 64.5 | 106 | 0.6 | 0.053 5 | 0.002 6 | 0.272 9 | 0.012 8 | 0.037 1 | 0.000 5 | 235.0 | 3.1 | 350.1 | 109.2 | |||
DBS01-17 | 80.0 | 119 | 0.7 | 0.053 1 | 0.002 8 | 0.262 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 5 | 230.0 | 2.9 | 344.5 | 118.5 | |||
DBS01-18 | 96.6 | 135 | 0.7 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.269 5 | 0.012 1 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.7 | 2.7 | 394.5 | 105.5 | |||
DBS01-19 | 89.6 | 116 | 0.8 | 0.050 3 | 0.003 4 | 0.243 0 | 0.016 2 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.7 | 2.8 | 209.3 | 155.5 | |||
DBS01-20 | 88.3 | 145 | 0.6 | 0.050 9 | 0.002 6 | 0.261 1 | 0.013 1 | 0.037 3 | 0.000 4 | 235.8 | 2.5 | 235.3 | 113.9 | |||
DBS01-21 | 107 | 153 | 0.7 | 0.055 4 | 0.002 3 | 0.283 3 | 0.011 3 | 0.037 3 | 0.000 4 | 236.2 | 2.7 | 427.8 | 94.4 | |||
DBS01-22 | 266 | 242 | 1.1 | 0.052 1 | 0.0022 | 0.249 4 | 0.010 0 | 0.034 9 | 0.000 3 | 220.9 | 2.1 | 287.1 | 99.1 | |||
DBS01-23 | 128 | 149 | 0.9 | 0.055 0 | 0.002 4 | 0.263 9 | 0.011 8 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.2 | 2.6 | 409.3 | 98.1 | |||
DBS01-24 | 50.1 | 89.3 | 0.6 | 0.051 3 | 0.003 3 | 0.252 6 | 0.015 5 | 0.035 7 | 0.000 5 | 226.1 | 3.0 | 253.8 | 151.8 | |||
DBS01-25 | 74.5 | 139 | 0.5 | 0.050 3 | 0.002 6 | 0.249 4 | 0.012 5 | 0.036 4 | 0.000 5 | 230.5 | 3.1 | 209.3 | 122.2 | |||
争光 闪长岩 (ZG01) | ZG01-01 | 1 289 | 902 | 1.4 | 0.056 9 | 0.002 0 | 0.299 0 | 0.010 3 | 0.038 1 | 0.000 4 | 241 | 2.737 28 | 487 | 79.622 5 | ||
ZG01-02 | 1 921 | 1 010 | 1.9 | 0.050 7 | 0.001 5 | 0.251 5 | 0.007 5 | 0.035 9 | 0.000 3 | 227 | 2.164 81 | 233 | 70.357 5 | |||
ZG01-03 | 1 962 | 1 019 | 1.9 | 0.051 8 | 0.001 5 | 0.255 9 | 0.007 4 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 53 | 276 | 68.51 | |||
ZG01-04 | 767 | 758 | 1.0 | 0.050 8 | 0.001 6 | 0.265 7 | 0.008 9 | 0.037 8 | 0.000 5 | 239 | 3.020 16 | 232 | 67.58 | |||
ZG01-05 | 2 070 | 1 045 | 2.0 | 0.051 9 | 0.001 6 | 0.256 8 | 0.007 8 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.284 59 | 283 | 68.51 | |||
ZG01-06 | 1 774 | 939 | 1.9 | 0.050 9 | 0.001 8 | 0.249 0 | 0.008 7 | 0.035 5 | 0.000 4 | 225 | 2.428 | 239 | 81.467 5 | |||
ZG01-07 | 1 904 | 1 114 | 1.7 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.244 8 | 0.007 7 | 0.035 1 | 0.000 4 | 222 | 2.294 65 | 233 | 74.062 5 | |||
ZG01-08 | 1 712 | 935 | 1.8 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.247 8 | 0.007 7 | 0.035 4 | 0.000 4 | 224 | 2.193 36 | 228 | 72.21 | |||
ZG01-09 | 2 254 | 1 263 | 1.8 | 0.050 3 | 0.001 3 | 0.262 0 | 0.007 3 | 0.037 6 | 0.000 5 | 238 | 2.828 32 | 209 | 93.505 | |||
ZG01-10 | 2 673 | 1 278 | 2.1 | 0.054 2 | 0.001 6 | 0.282 0 | 0.008 3 | 0.037 5 | 0.000 4 | 237 | 2.463 02 | 389 | 60.18 | |||
ZG01-11 | 2 246 | 1 120 | 2.0 | 0.053 3 | 0.001 7 | 0.263 3 | 0.008 6 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225 | 2.405 73 | 343 | 39.81 | |||
ZG01-12 | 1 915 | 965 | 2.0 | 0.053 6 | 0.001 8 | 0.265 6 | 0.009 1 | 0.035 7 | 0.000 4 | 226 | 2.553 19 | 367 | 75.92 | |||
ZG01-13 | 1 002 | 741 | 1.4 | 0.046 5 | 0.004 3 | 0.231 8 | 0.026 0 | 0.034 3 | 0.000 5 | 218 | 2.908 19 | 33.4 | 198.12 | |||
ZG01-14 | 1 810 | 972 | 1.9 | 0.052 1 | 0.001 7 | 0.269 1 | 0.008 5 | 0.037 3 | 0.000 5 | 236 | 2.81508 | 300 | 74.065 | |||
ZG01-15 | 902 | 643 | 1.4 | 0.052 9 | 0.002 1 | 0.268 8 | 0.010 5 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232 | 2.602 88 | 324 | 90.73 | |||
ZG01-16 | 2 560 | 1 289 | 2.0 | 0.050 9 | 0.001 4 | 0.252 7 | 0.006 9 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 81 | 235 | 62.952 5 | |||
ZG01-17 | 2 883 | 1 634 | 1.8 | 0.051 0 | 0.001 3 | 0.263 0 | 0.006 8 | 0.037 1 | 0.000 4 | 235 | 2.235 85 | 243 | 54.62 | |||
ZG01-18 | 1 642 | 1 207 | 1.4 | 0.051 7 | 0.001 5 | 0.240 2 | 0.006 6 | 0.033 4 | 0.000 3 | 212 | 1.922 73 | 272 | 66.657 5 | |||
ZG01-19 | 2 178 | 1 152 | 1.9 | 0.050 0 | 0.001 5 | 0.253 3 | 0.007 5 | 0.036 5 | 0.000 4 | 231 | 2.604 17 | 195 | 70.357 5 |
表1 英云闪长岩及闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分析结果
Table 1 Zircon U-Pb dating results for the tonalite and diorite
岩石 名称 | 分析 点号 | 分析元素 wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | |||||
多宝山 英云 闪长岩 (DBS01) | DBS01-1 | 67.7 | 98.5 | 0.7 | 0.055 5 | 0.003 5 | 0.260 8 | 0.015 7 | 0.034 2 | 0.000 5 | 217.1 | 2.9 | 431.5 | 140.7 | ||
DBS01-2 | 112 | 142 | 0.8 | 0.052 6 | 0.002 8 | 0.253 6 | 0.013 2 | 0.035 5 | 0.000 5 | 224.7 | 2.8 | 309.3 | 122.2 | |||
DBS01-3 | 55.4 | 78.5 | 0.7 | 0.052 5 | 0.003 4 | 0.265 6 | 0.016 1 | 0.037 1 | 0.000 6 | 235.0 | 3.6 | 309.3 | 148.1 | |||
DBS01-4 | 65.6 | 110 | 0.6 | 0.055 7 | 0.002 7 | 0.267 4 | 0.013 0 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.8 | 442.6 | 109.2 | |||
DBS01-5 | 118 | 145 | 0.8 | 0.056 0 | 0.002 8 | 0.270 4 | 0.013 0 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.4 | 2.4 | 450.0 | 111.1 | |||
DBS01-6 | 125 | 152 | 0.8 | 0.053 3 | 0.002 5 | 0.264 7 | 0.012 8 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.1 | 2.9 | 342.7 | 112.0 | |||
DBS01-7 | 109 | 156 | 0.7 | 0.050 4 | 0.002 6 | 0.247 8 | 0.012 0 | 0.036 2 | 0.000 5 | 229.4 | 3.0 | 213.0 | 120.4 | |||
DBS01-8 | 94.2 | 136 | 0.7 | 0.056 0 | 0.002 7 | 0.273 7 | 0.013 5 | 0.035 6 | 0.000 5 | 225.4 | 2.9 | 453.8 | 113.9 | |||
DBS01-9 | 75.0 | 122 | 0.6 | 0.052 7 | 0.002 5 | 0.259 5 | 0.011 8 | 0.035 9 | 0.000 4 | 227.1 | 2.7 | 322.3 | 102.8 | |||
DBS01-10 | 77.5 | 122 | 0.6 | 0.050 8 | 0.002 8 | 0.244 9 | 0.012 4 | 0.035 0 | 0.000 4 | 222.0 | 2.4 | 235.3 | 134.2 | |||
DBS01-11 | 239 | 248 | 1.0 | 0.051 2 | 0.001 9 | 0.259 6 | 0.009 8 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232.2 | 2.5 | 250.1 | 83.3 | |||
DBS01-12 | 80.6 | 117 | 0.7 | 0.055 9 | 0.003 5 | 0.262 7 | 0.016 8 | 0.034 4 | 0.000 5 | 218.0 | 2.9 | 450.0 | 138.9 | |||
DBS01-13 | 107 | 139 | 0.8 | 0.050 3 | 0.002 5 | 0.246 1 | 0.012 1 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225.6 | 2.7 | 209.3 | 110.2 | |||
DBS01-14 | 93.2 | 121 | 0.8 | 0.051 5 | 0.002 6 | 0.249 5 | 0.013 4 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.1 | 2.5 | 264.9 | 116.7 | |||
DBS01-15 | 100.0 | 147 | 0.7 | 0.052 4 | 0.002 4 | 0.260 6 | 0.011 9 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.4 | 2.8 | 301.9 | 137.9 | |||
DBS01-16 | 64.5 | 106 | 0.6 | 0.053 5 | 0.002 6 | 0.272 9 | 0.012 8 | 0.037 1 | 0.000 5 | 235.0 | 3.1 | 350.1 | 109.2 | |||
DBS01-17 | 80.0 | 119 | 0.7 | 0.053 1 | 0.002 8 | 0.262 9 | 0.012 5 | 0.036 3 | 0.000 5 | 230.0 | 2.9 | 344.5 | 118.5 | |||
DBS01-18 | 96.6 | 135 | 0.7 | 0.054 6 | 0.002 6 | 0.269 5 | 0.012 1 | 0.036 1 | 0.000 4 | 228.7 | 2.7 | 394.5 | 105.5 | |||
DBS01-19 | 89.6 | 116 | 0.8 | 0.050 3 | 0.003 4 | 0.243 0 | 0.016 2 | 0.035 3 | 0.000 4 | 223.7 | 2.8 | 209.3 | 155.5 | |||
DBS01-20 | 88.3 | 145 | 0.6 | 0.050 9 | 0.002 6 | 0.261 1 | 0.013 1 | 0.037 3 | 0.000 4 | 235.8 | 2.5 | 235.3 | 113.9 | |||
DBS01-21 | 107 | 153 | 0.7 | 0.055 4 | 0.002 3 | 0.283 3 | 0.011 3 | 0.037 3 | 0.000 4 | 236.2 | 2.7 | 427.8 | 94.4 | |||
DBS01-22 | 266 | 242 | 1.1 | 0.052 1 | 0.0022 | 0.249 4 | 0.010 0 | 0.034 9 | 0.000 3 | 220.9 | 2.1 | 287.1 | 99.1 | |||
DBS01-23 | 128 | 149 | 0.9 | 0.055 0 | 0.002 4 | 0.263 9 | 0.011 8 | 0.034 9 | 0.000 4 | 221.2 | 2.6 | 409.3 | 98.1 | |||
DBS01-24 | 50.1 | 89.3 | 0.6 | 0.051 3 | 0.003 3 | 0.252 6 | 0.015 5 | 0.035 7 | 0.000 5 | 226.1 | 3.0 | 253.8 | 151.8 | |||
DBS01-25 | 74.5 | 139 | 0.5 | 0.050 3 | 0.002 6 | 0.249 4 | 0.012 5 | 0.036 4 | 0.000 5 | 230.5 | 3.1 | 209.3 | 122.2 | |||
争光 闪长岩 (ZG01) | ZG01-01 | 1 289 | 902 | 1.4 | 0.056 9 | 0.002 0 | 0.299 0 | 0.010 3 | 0.038 1 | 0.000 4 | 241 | 2.737 28 | 487 | 79.622 5 | ||
ZG01-02 | 1 921 | 1 010 | 1.9 | 0.050 7 | 0.001 5 | 0.251 5 | 0.007 5 | 0.035 9 | 0.000 3 | 227 | 2.164 81 | 233 | 70.357 5 | |||
ZG01-03 | 1 962 | 1 019 | 1.9 | 0.051 8 | 0.001 5 | 0.255 9 | 0.007 4 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 53 | 276 | 68.51 | |||
ZG01-04 | 767 | 758 | 1.0 | 0.050 8 | 0.001 6 | 0.265 7 | 0.008 9 | 0.037 8 | 0.000 5 | 239 | 3.020 16 | 232 | 67.58 | |||
ZG01-05 | 2 070 | 1 045 | 2.0 | 0.051 9 | 0.001 6 | 0.256 8 | 0.007 8 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.284 59 | 283 | 68.51 | |||
ZG01-06 | 1 774 | 939 | 1.9 | 0.050 9 | 0.001 8 | 0.249 0 | 0.008 7 | 0.035 5 | 0.000 4 | 225 | 2.428 | 239 | 81.467 5 | |||
ZG01-07 | 1 904 | 1 114 | 1.7 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.244 8 | 0.007 7 | 0.035 1 | 0.000 4 | 222 | 2.294 65 | 233 | 74.062 5 | |||
ZG01-08 | 1 712 | 935 | 1.8 | 0.050 7 | 0.001 6 | 0.247 8 | 0.007 7 | 0.035 4 | 0.000 4 | 224 | 2.193 36 | 228 | 72.21 | |||
ZG01-09 | 2 254 | 1 263 | 1.8 | 0.050 3 | 0.001 3 | 0.262 0 | 0.007 3 | 0.037 6 | 0.000 5 | 238 | 2.828 32 | 209 | 93.505 | |||
ZG01-10 | 2 673 | 1 278 | 2.1 | 0.054 2 | 0.001 6 | 0.282 0 | 0.008 3 | 0.037 5 | 0.000 4 | 237 | 2.463 02 | 389 | 60.18 | |||
ZG01-11 | 2 246 | 1 120 | 2.0 | 0.053 3 | 0.001 7 | 0.263 3 | 0.008 6 | 0.035 6 | 0.000 4 | 225 | 2.405 73 | 343 | 39.81 | |||
ZG01-12 | 1 915 | 965 | 2.0 | 0.053 6 | 0.001 8 | 0.265 6 | 0.009 1 | 0.035 7 | 0.000 4 | 226 | 2.553 19 | 367 | 75.92 | |||
ZG01-13 | 1 002 | 741 | 1.4 | 0.046 5 | 0.004 3 | 0.231 8 | 0.026 0 | 0.034 3 | 0.000 5 | 218 | 2.908 19 | 33.4 | 198.12 | |||
ZG01-14 | 1 810 | 972 | 1.9 | 0.052 1 | 0.001 7 | 0.269 1 | 0.008 5 | 0.037 3 | 0.000 5 | 236 | 2.81508 | 300 | 74.065 | |||
ZG01-15 | 902 | 643 | 1.4 | 0.052 9 | 0.002 1 | 0.268 8 | 0.010 5 | 0.036 7 | 0.000 4 | 232 | 2.602 88 | 324 | 90.73 | |||
ZG01-16 | 2 560 | 1 289 | 2.0 | 0.050 9 | 0.001 4 | 0.252 7 | 0.006 9 | 0.035 8 | 0.000 4 | 227 | 2.340 81 | 235 | 62.952 5 | |||
ZG01-17 | 2 883 | 1 634 | 1.8 | 0.051 0 | 0.001 3 | 0.263 0 | 0.006 8 | 0.037 1 | 0.000 4 | 235 | 2.235 85 | 243 | 54.62 | |||
ZG01-18 | 1 642 | 1 207 | 1.4 | 0.051 7 | 0.001 5 | 0.240 2 | 0.006 6 | 0.033 4 | 0.000 3 | 212 | 1.922 73 | 272 | 66.657 5 | |||
ZG01-19 | 2 178 | 1 152 | 1.9 | 0.050 0 | 0.001 5 | 0.253 3 | 0.007 5 | 0.036 5 | 0.000 4 | 231 | 2.604 17 | 195 | 70.357 5 |
图4 多宝山英云闪长岩(DBS01)(a)及争光闪长岩(ZG01)锆石年龄谐和图(b)
Fig.4 Concordia U-Pb plots of zircons from the (a) Duobaoshan tonalite (DBS01) and (b) Zhengguang diorite (ZG01)
图5 英云闪长岩及闪长岩A/CNK-A/NK图解(a)和SiO2-K2O图解(b) (根据文献[18,19]修改)
Fig.5 A/CNK-A/NK and SiO2-K2O plots for the tonalite (a1, a2?) and diorite (b1, b2?). Modified after [18-19].
图7 英云闪长岩、闪长岩球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)
Fig.7 The chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive mantle-normalized incompatible elements spider diagram (b) for the tonalite and diorite
图8 (K2O+Na2O)/CaO-(Zr+Nb+Ce+Y)判别图解 (据文献[22]修改) A—A型花岗岩;FG—分异的I型和S型花岗岩;OGT—未分异的I型、S型和M型花岗岩。
Fig.8 (K2O+Na2O)/CaO-(Zr+Nb+Ce+Y) diagram. Modified after 22.
图10 英云闪长岩、闪长岩的Rb-(Y+Nb)(a)、Rb-(Ta+Yb)(b)图解 (据文献[39,40]修改) VAG—火山弧花岗岩;ORG—洋脊花岗岩;WPG—板内花岗岩;syn—COLG-碰撞花岗岩。
Fig.10 Rb-(Y+Nb) (a) and Rb-(Ta+Yb) (b) diagrams for the tonalite and diorite. Modified after [39-40].
图11 英云闪长岩及闪长岩的Ta/Yb(a)和Sr/Nd-Th/Yb(b)图解 (据文献[39]修改) CA—钙碱性;SH:橄榄玄粗岩;TH—拉斑玄武岩;CLM—大陆岩石圈地幔;N-MORB—正常洋中脊玄武岩。
Fig.11 Ta/Yb (a) and Sr/Nd-Th/Yb (b) diagrams for the tonalite and diorite. Modified after 39.
图12 晚三叠世岩浆活动及成矿模式图 (据文献[45]修改)
Fig.12 Schematic diagram explaining the Late Triassic magmatic activity and illustration of a metallogenic model. Modified after 45.
[1] | 刘军, 武广, 钟伟, 等. 黑龙江省多宝山斑岩型铜(钼)矿床成矿流体特征及演化[J]. 岩石学报, 2010, 26(5):1450-1464. |
[2] | 王喜臣, 王训练, 王琳, 等. 黑龙江多宝山超大型斑岩铜矿的成矿作用和后期改造[J]. 地质科学, 2007, 42(1):124-133. |
[3] | 唐杰, 许文良, 王枫. 东北亚早中生代火成岩组合的时空变异:对古太平洋板块俯冲开始时间的制约[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2016, 35(6):1181-1194, 1347. |
[4] | 郝宇杰. 黑龙江省多宝山矿集区成矿作用与成矿规律研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015. |
[5] |
WANG L, QIN K Z, SONG G X, et al. Geology and genesis of the Early Paleozoic Zhengguang intermediate-sulfidation epithermal Au-Zn deposit, northeast China[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 124:103602.
DOI URL |
[6] |
ZHAO C, QIN K Z, SONG G X, et al. Switch of geodynamic setting from the Paleo-Asian Ocean to the Mongol-Okhotsk Ocean: evidence from granitoids in the Duobaoshan ore field, Heilongjiang Province, Northeast China[J]. Lithos, 2019, 336/337:202-220.
DOI URL |
[7] | 葛文春, 吴福元, 周长勇, 等. 兴蒙造山带东段斑岩型Cu、 Mo矿床成矿时代及其地球动力学意义[J]. 科学通报, 2007, 52(20):2407-2417. |
[8] | 陈志广, 张连昌, 卢百志, 等. 内蒙古太平川铜钼矿成矿斑岩时代、 地球化学及地质意义[J]. 岩石学报, 2010, 26(5):1437-1449. |
[9] | 阮诗昆. 黑龙江嫩江三矿沟—多宝山—争光成矿带地质特征与成矿规律[J]. 地质学刊, 2019, 43(1):50-56. |
[10] | 李成禄. 黑龙江省嫩江—黑河构造混杂岩带金矿成矿作用及找矿预测[M]. 北京: 地质出版社, 2018. |
[11] | 徐文喜, 李成禄, 鲍希波, 等. 大兴安岭东北部首个三叠纪银矿床地质特征及矿床成因分析[J]. 矿产与地质, 2019, 33(3):434-441. |
[12] |
LI C L, LI L, YUAN M W, et al. Study on pyrite thermoelectricity, ore-forming fluids and H-O-Rb-Sr isotopes of the Yongxin gold deposit, Central Asian Orogenic Belt: implications for ore genesis and exploration[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 121:103568.
DOI URL |
[13] | 石国明, 符安宗, 万太平. 一六九幅、 多宝山铜矿幅,星火公社幅、 一五三幅区域地质矿产调查报告[R]. 沈阳: 沈阳地质调查研究中心, 2018. |
[14] | 武广, 刘军, 钟伟, 等. 黑龙江省铜山斑岩铜矿床流体包裹体研究[J]. 岩石学报, 2009, 25(11):2995-3006. |
[15] |
LIU Y S, HU Z C, GAO S, et al. In-situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2):34-43.
DOI URL |
[16] |
ZHOU K, CHEN Y X, ZHANG S B, et al. Zircon evidence for the Eoarchean (~3.7 Ga) crustal remnant in the Sulu Orogen, Eastern China[J]. Precambrian Research, 2020, 337:105529.
DOI URL |
[17] | 吴荣新. 锆石阴极发光和U-Pb年龄特征研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版), 2008, 28(4):1-7. |
[18] |
MANIAR P D, PICCOLI P M. Tectonic discrimination of granitoids[J]. Geological Society of America Bulletin, 1989, 101(5):635-643.
DOI URL |
[19] |
PECCERILLO A, TAYLOR S R. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1976, 58(1):63-81.
DOI URL |
[20] |
