Earth Science Frontiers ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (1): 342-363.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.1.63
Previous Articles Next Articles
CUI Xiaoliang1,2(), SU Shangguo2,*(
), ZHANG Yanan2, CHEN Xuegen2, SI Xiaobo2, HUO Xiaoyan2
Received:
2020-05-16
Revised:
2021-01-10
Online:
2022-01-25
Published:
2022-02-22
Contact:
SU Shangguo
CLC Number:
CUI Xiaoliang, SU Shangguo, ZHANG Yanan, CHEN Xuegen, SI Xiaobo, HUO Xiaoyan. Deep magmatic process of the Fushan complex in the southern section of Taihang Mountain, Hebei Province and its tectonic significance[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(1): 342-363.
测点编号 | 元素含量/10-6 | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206P | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
180905-01 | 3 031 | 1 064 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 146.38 | 99.99 | 123.89 | 4.72 | 123.52 | 2.74 | |||
180905-02 | 4 051 | 1 351 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 235.25 | 62.03 | 133.26 | 3.07 | 128.66 | 2.36 | |||
180905-03 | 3 635 | 1 054 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 213.04 | 61.10 | 133.06 | 3.89 | 128.83 | 2.58 | |||
180905-04 | 2 555 | 925 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 16.77 | 83.33 | 121.60 | 3.80 | 128.43 | 2.55 | |||
180905-06 | 1 732 | 694 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.02 | 0.05 | 187.12 | 69.43 | 135.26 | 4.93 | 133.09 | 3.35 | |||
180905-07 | 1 543 | 655 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.43 | 0.02 | 0.04 | 161.20 | 83.32 | 127.44 | 3.81 | 127.38 | 2.42 | |||
180905-08 | 4 256 | 1 296 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.68 | 0.02 | 0.04 | 316.73 | 75.92 | 137.63 | 6.00 | 126.20 | 2.22 | |||
180905-09 | 2 971 | 1 078 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 120.46 | 66.66 | 130.16 | 4.03 | 130.89 | 2.64 | |||
180905-10 | 1 127 | 564 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.63 | 0.02 | 0.04 | 366.72 | 96.29 | 139.18 | 5.58 | 127.43 | 2.34 | |||
180905-11 | 2 045 | 772 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.47 | 0.02 | 0.03 | 364.87 | 67.59 | 145.64 | 4.15 | 133.40 | 2.08 | |||
180905-12 | 1 726 | 612 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.41 | 0.02 | 0.04 | 194.53 | 106.47 | 131.58 | 3.63 | 129.23 | 2.33 | |||
180905-16 | 2 943 | 1084 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.54 | 0.02 | 0.04 | 366.72 | 79.62 | 145.35 | 4.73 | 133.79 | 2.50 | |||
180905-17 | 1 694 | 827 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.74 | 0.02 | 0.04 | 394.50 | 99.99 | 150.41 | 6.52 | 135.32 | 2.82 | |||
180905-19 | 4 617 | 1 207 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 172.31 | 64.80 | 127.51 | 3.95 | 125.46 | 2.85 | |||
180905-20 | 1 594 | 676 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 331.54 | 76.85 | 140.33 | 4.71 | 130.42 | 2.49 | |||
180905-21 | 1 577 | 616 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.54 | 0.02 | 0.05 | 388.94 | 88.88 | 135.97 | 4.78 | 123.62 | 2.88 | |||
180905-23 | 1 058 | 575 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.71 | 0.02 | 0.04 | 275.99 | 108.32 | 138.63 | 6.28 | 132.83 | 2.68 | |||
180905-25 | 1 830 | 791 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 161.20 | 94.43 | 131.12 | 4.70 | 130.86 | 2.36 | |||
B8909-01 | 110 | 50 | 0.17 | 0.16 | 9.97 | 17.90 | 0.42 | 0.72 | 2 561.11 | 16.36 | 2 432.4 | 16.56 | 2 282.9 | 32.61 | |||
B8909-02 | 105 | 84 | 0.17 | 0.13 | 10.75 | 22.52 | 0.46 | 0.90 | 2 561.42 | 12.97 | 2 502.1 | 19.45 | 2 426.3 | 39.61 | |||
B8909-03 | 56 | 51 | 0.17 | 0.14 | 10.80 | 26.58 | 0.47 | 1.04 | 2 529.32 | 13.12 | 2 506.4 | 22.87 | 2 472.2 | 45.55 | |||
B8909-04 | 120 | 222 | 0.17 | 0.10 | 10.97 | 27.10 | 0.47 | 1.06 | 2 562.04 | 10.19 | 2 520.4 | 22.99 | 2 463.2 | 46.82 | |||
B8909-07 | 158 | 80 | 0.17 | 0.12 | 10.71 | 20.09 | 0.46 | 0.90 | 2 546.60 | 12.35 | 2 498.1 | 17.43 | 2 440.6 | 39.56 | |||
B8909-08 | 20 | 50 | 0.17 | 0.16 | 10.97 | 26.23 | 0.48 | 1.13 | 2 527.47 | 10.65 | 2 520.7 | 22.25 | 2 512.4 | 49.41 | |||
B8909-09 | 90 | 444 | 0.16 | 0.09 | 9.61 | 13.25 | 0.44 | 0.61 | 2 449.69 | 10.65 | 2 398.2 | 12.68 | 2 338.1 | 27.39 | |||
B8909-10 | 66 | 198 | 0.17 | 0.11 | 10.67 | 27.47 | 0.46 | 1.18 | 2 531.17 | 11.42 | 2 494.4 | 23.91 | 2 450.1 | 51.95 | |||
B8909-19 | 90 | 52 | 0.17 | 0.17 | 10.52 | 29.34 | 0.46 | 1.36 | 2 529.32 | 11.88 | 2 481.8 | 25.86 | 2 434.1 | 59.94 | |||
B8809-06 | 421 | 306 | 0.05 | 0.60 | 0.12 | 1.54 | 0.02 | 0.02 | — | — | 113.51 | 13.99 | 121.92 | 1.25 | |||
B8809-14 | 153 | 132 | 0.05 | 1.38 | 0.14 | 3.27 | 0.02 | 0.03 | 324.13 | 503.65 | 129.52 | 29.27 | 122.91 | 1.62 | |||
B8809-15 | 305 | 216 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | — | — | 115.82 | 4.22 | 124.24 | 1.50 | |||
B8809-16 | 166 | 135 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 316.73 | 125.91 | 133.71 | 7.10 | 122.26 | 1.84 | |||
B8809-23 | 270 | 199 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.65 | 0.02 | 0.03 | 322.28 | 101.84 | 132.38 | 5.83 | 122.30 | 1.75 | |||
B8809-24 | 219 | 158 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.65 | 0.02 | 0.02 | 342.65 | 112.03 | 134.55 | 5.76 | 123.64 | 1.45 |
Table 1 Zircon U-Pb data for the Fushan complex
测点编号 | 元素含量/10-6 | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206P | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
180905-01 | 3 031 | 1 064 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 146.38 | 99.99 | 123.89 | 4.72 | 123.52 | 2.74 | |||
180905-02 | 4 051 | 1 351 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 235.25 | 62.03 | 133.26 | 3.07 | 128.66 | 2.36 | |||
180905-03 | 3 635 | 1 054 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.44 | 0.02 | 0.04 | 213.04 | 61.10 | 133.06 | 3.89 | 128.83 | 2.58 | |||
180905-04 | 2 555 | 925 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 16.77 | 83.33 | 121.60 | 3.80 | 128.43 | 2.55 | |||
180905-06 | 1 732 | 694 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.02 | 0.05 | 187.12 | 69.43 | 135.26 | 4.93 | 133.09 | 3.35 | |||
180905-07 | 1 543 | 655 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.43 | 0.02 | 0.04 | 161.20 | 83.32 | 127.44 | 3.81 | 127.38 | 2.42 | |||
180905-08 | 4 256 | 1 296 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.68 | 0.02 | 0.04 | 316.73 | 75.92 | 137.63 | 6.00 | 126.20 | 2.22 | |||
180905-09 | 2 971 | 1 078 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 120.46 | 66.66 | 130.16 | 4.03 | 130.89 | 2.64 | |||
180905-10 | 1 127 | 564 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.63 | 0.02 | 0.04 | 366.72 | 96.29 | 139.18 | 5.58 | 127.43 | 2.34 | |||
180905-11 | 2 045 | 772 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.47 | 0.02 | 0.03 | 364.87 | 67.59 | 145.64 | 4.15 | 133.40 | 2.08 | |||
180905-12 | 1 726 | 612 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.41 | 0.02 | 0.04 | 194.53 | 106.47 | 131.58 | 3.63 | 129.23 | 2.33 | |||
180905-16 | 2 943 | 1084 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.54 | 0.02 | 0.04 | 366.72 | 79.62 | 145.35 | 4.73 | 133.79 | 2.50 | |||
180905-17 | 1 694 | 827 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.74 | 0.02 | 0.04 | 394.50 | 99.99 | 150.41 | 6.52 | 135.32 | 2.82 | |||
180905-19 | 4 617 | 1 207 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 172.31 | 64.80 | 127.51 | 3.95 | 125.46 | 2.85 | |||
180905-20 | 1 594 | 676 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 331.54 | 76.85 | 140.33 | 4.71 | 130.42 | 2.49 | |||
180905-21 | 1 577 | 616 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.54 | 0.02 | 0.05 | 388.94 | 88.88 | 135.97 | 4.78 | 123.62 | 2.88 | |||
180905-23 | 1 058 | 575 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.71 | 0.02 | 0.04 | 275.99 | 108.32 | 138.63 | 6.28 | 132.83 | 2.68 | |||
180905-25 | 1 830 | 791 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 161.20 | 94.43 | 131.12 | 4.70 | 130.86 | 2.36 | |||
B8909-01 | 110 | 50 | 0.17 | 0.16 | 9.97 | 17.90 | 0.42 | 0.72 | 2 561.11 | 16.36 | 2 432.4 | 16.56 | 2 282.9 | 32.61 | |||
B8909-02 | 105 | 84 | 0.17 | 0.13 | 10.75 | 22.52 | 0.46 | 0.90 | 2 561.42 | 12.97 | 2 502.1 | 19.45 | 2 426.3 | 39.61 | |||
B8909-03 | 56 | 51 | 0.17 | 0.14 | 10.80 | 26.58 | 0.47 | 1.04 | 2 529.32 | 13.12 | 2 506.4 | 22.87 | 2 472.2 | 45.55 | |||
B8909-04 | 120 | 222 | 0.17 | 0.10 | 10.97 | 27.10 | 0.47 | 1.06 | 2 562.04 | 10.19 | 2 520.4 | 22.99 | 2 463.2 | 46.82 | |||
B8909-07 | 158 | 80 | 0.17 | 0.12 | 10.71 | 20.09 | 0.46 | 0.90 | 2 546.60 | 12.35 | 2 498.1 | 17.43 | 2 440.6 | 39.56 | |||
B8909-08 | 20 | 50 | 0.17 | 0.16 | 10.97 | 26.23 | 0.48 | 1.13 | 2 527.47 | 10.65 | 2 520.7 | 22.25 | 2 512.4 | 49.41 | |||
B8909-09 | 90 | 444 | 0.16 | 0.09 | 9.61 | 13.25 | 0.44 | 0.61 | 2 449.69 | 10.65 | 2 398.2 | 12.68 | 2 338.1 | 27.39 | |||
B8909-10 | 66 | 198 | 0.17 | 0.11 | 10.67 | 27.47 | 0.46 | 1.18 | 2 531.17 | 11.42 | 2 494.4 | 23.91 | 2 450.1 | 51.95 | |||
B8909-19 | 90 | 52 | 0.17 | 0.17 | 10.52 | 29.34 | 0.46 | 1.36 | 2 529.32 | 11.88 | 2 481.8 | 25.86 | 2 434.1 | 59.94 | |||
B8809-06 | 421 | 306 | 0.05 | 0.60 | 0.12 | 1.54 | 0.02 | 0.02 | — | — | 113.51 | 13.99 | 121.92 | 1.25 | |||
B8809-14 | 153 | 132 | 0.05 | 1.38 | 0.14 | 3.27 | 0.02 | 0.03 | 324.13 | 503.65 | 129.52 | 29.27 | 122.91 | 1.62 | |||
B8809-15 | 305 | 216 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | — | — | 115.82 | 4.22 | 124.24 | 1.50 | |||
B8809-16 | 166 | 135 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 316.73 | 125.91 | 133.71 | 7.10 | 122.26 | 1.84 | |||
B8809-23 | 270 | 199 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.65 | 0.02 | 0.03 | 322.28 | 101.84 | 132.38 | 5.83 | 122.30 | 1.75 | |||
B8809-24 | 219 | 158 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.65 | 0.02 | 0.02 | 342.65 | 112.03 | 134.55 | 5.76 | 123.64 | 1.45 |
样品 | 岩石名称 | wB/% | Mg# | wB/10-6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Y | La | Ce | Pr | ||||||||
B7283-3 | 辉长岩 | 51.28 | 1.09 | 16.48 | 11.89 | 0.19 | 5.13 | 8.23 | 3.37 | 1.81 | 46.10 | 21.67 | 29.49 | 59.07 | 7.99 | |||||
B7215 | 辉长岩 | 51.40 | 0.92 | 15.28 | 11.67 | 0.19 | 6.60 | 8.05 | 3.65 | 1.82 | 52.83 | 21.15 | 27.09 | 55.52 | 7.38 | |||||
B7408 | 二长闪长岩 | 52.04 | 0.93 | 16.01 | 10.78 | 0.19 | 6.22 | 8.21 | 3.36 | 1.83 | 53.35 | 18.30 | 24.10 | 49.90 | 6.63 | |||||
B8903 | 二长闪长岩 | 52.45 | 0.83 | 14.20 | 10.59 | 0.17 | 8.09 | 8.12 | 3.38 | 1.81 | 60.20 | 17.82 | 26.31 | 55.35 | 7.03 | |||||
180825 | 二长闪长岩 | 53.48 | 0.75 | 14.40 | 9.23 | 0.13 | 8.27 | 7.94 | 3.72 | 1.74 | 63.98 | 17.20 | 24.64 | 52.03 | 6.59 | |||||
B7232 | 二长闪长岩 | 54.75 | 0.76 | 15.40 | 9.27 | 0.15 | 6.18 | 7.68 | 3.57 | 1.91 | 56.91 | 17.81 | 28.75 | 55.10 | 6.95 | |||||
B7211 | 二长闪长岩 | 54.90 | 0.80 | 18.41 | 8.74 | 0.17 | 3.28 | 7.37 | 4.00 | 1.92 | 42.66 | 19.50 | 31.80 | 64.10 | 8.25 | |||||
fs1821 | 二长闪长岩 | 56.04 | 0.79 | 15.79 | 9.08 | 0.12 | 5.21 | 6.52 | 3.81 | 2.30 | 53.16 | 18.55 | 30.22 | 62.71 | 7.53 | |||||
B7260 | 二长岩 | 56.80 | 0.72 | 15.95 | 7.95 | 0.11 | 5.20 | 5.91 | 6.20 | 0.84 | 56.47 | 16.50 | 28.00 | 54.30 | 6.90 | |||||
B7300 | 二长岩 | 57.19 | 0.70 | 15.23 | 8.01 | 0.13 | 6.38 | 6.04 | 3.65 | 2.39 | 61.22 | 15.10 | 22.70 | 42.20 | 5.71 | |||||
B8909 | 二长岩 | 57.93 | 0.54 | 17.21 | 6.70 | 0.06 | 3.88 | 5.62 | 6.69 | 1.09 | 53.43 | 16.83 | 24.65 | 50.04 | 6.31 | |||||
B7277 | 二长岩 | 57.97 | 0.65 | 15.29 | 8.13 | 0.11 | 5.11 | 5.29 | 4.21 | 2.96 | 55.45 | 13.30 | 27.50 | 52.40 | 6.32 | |||||
样品 | 岩石名称 | wB/% | Mg# | wB/10-6 | ||||||||||||||||
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Y | La | Ce | Pr | ||||||||
B7240 | 二长岩 | 58.55 | 0.66 | 17.59 | 7.49 | 0.14 | 2.92 | 5.97 | 3.87 | 2.47 | 43.59 | 16.40 | 27.40 | 54.20 | 6.98 | |||||
fs1851 | 二长岩 | 59.32 | 0.58 | 16.43 | 6.70 | 0.08 | 3.95 | 6.21 | 5.83 | 0.63 | 53.90 | 18.40 | 27.08 | 52.16 | 5.89 | |||||
181710 | 二长岩 | 59.57 | 0.66 | 16.29 | 7.09 | 0.11 | 4.01 | 5.11 | 4.96 | 1.90 | 52.85 | 19.30 | 26.62 | 54.74 | 6.82 | |||||
180905 | 二长岩 | 59.75 | 0.66 | 17.00 | 6.76 | 0.07 | 2.74 | 5.31 | 4.70 | 2.69 | 44.53 | 19.00 | 27.09 | 57.08 | 6.93 | |||||
B7227 | 二长岩 | 59.85 | 0.67 | 16.06 | 2.96 | 0.04 | 4.44 | 8.67 | 6.76 | 0.26 | 74.85 | 15.20 | 27.70 | 55.60 | 6.83 | |||||
B7124 | 二长岩 | 60.64 | 0.55 | 16.02 | 6.65 | 0.07 | 4.13 | 4.72 | 6.35 | 0.62 | 55.15 | 13.20 | 26.60 | 51.70 | 6.58 | |||||
B7246 | 二长岩 | 61.37 | 0.70 | 18.93 | 2.02 | 0.04 | 1.99 | 6.39 | 7.75 | 0.48 | 66.16 | 16.20 | 22.00 | 51.70 | 5.96 | |||||
B7283-1 | 斑状角闪二长闪长岩 | 53.16 | 0.85 | 15.35 | 9.94 | 0.15 | 6.65 | 8.24 | 3.40 | 1.86 | 56.99 | 17.66 | 26.58 | 51.30 | 6.63 | |||||
fs18142 | 斑状角闪二长闪长岩 | 55.07 | 0.66 | 14.98 | 6.27 | 0.08 | 6.01 | 11.16 | 4.98 | 0.48 | 65.52 | 17.74 | 20.45 | 38.75 | 5.06 | |||||
B8722 | 斑状角闪二长闪长岩 | 56.45 | 0.67 | 14.71 | 8.37 | 0.12 | 6.80 | 6.81 | 3.59 | 2.20 | 61.67 | 18.55 | 24.89 | 48.92 | 5.86 | |||||
B8724 | 斑状角闪二长岩 | 57.34 | 0.74 | 15.80 | 8.75 | 0.11 | 5.04 | 4.95 | 5.88 | 1.07 | 53.31 | 21.04 | 26.24 | 52.56 | 6.69 | |||||
B8809 | 斑状角闪二长岩 | 57.72 | 0.76 | 17.13 | 8.13 | 0.15 | 3.09 | 6.23 | 3.84 | 2.59 | 42.93 | 19.01 | 33.33 | 65.62 | 8.00 | |||||
B7228-2 | 斑状角闪二长岩 | 58.12 | 0.78 | 16.73 | 8.19 | 0.10 | 3.38 | 5.86 | 3.87 | 2.61 | 44.99 | 20.02 | 32.85 | 65.90 | 8.39 | |||||
fs18113 | 斑状角闪二长岩 | 58.86 | 0.59 | 14.72 | 7.40 | 0.11 | 5.86 | 5.95 | 3.84 | 2.39 | 61.08 | 16.05 | 27.62 | 52.67 | 6.03 | |||||
B7429 | 斑状角闪二长岩 | 60.35 | 0.56 | 16.46 | 6.52 | 0.08 | 3.45 | 5.56 | 4.74 | 2.04 | 51.18 | 12.80 | 21.00 | 40.50 | 4.94 | |||||
B7451 | 斑状角闪二长岩 | 60.94 | 0.61 | 16.85 | 6.08 | 0.07 | 2.71 | 5.04 | 5.23 | 2.21 | 46.88 | 15.30 | 37.90 | 71.80 | 8.03 | |||||
fs1881 | 斑状角闪二长岩 | 61.21 | 0.50 | 15.67 | 6.09 | 0.08 | 3.69 | 5.24 | 4.39 | 2.87 | 54.56 | 17.41 | 30.78 | 55.24 | 6.63 | |||||
样品 | 岩石名称 | wB/10-6 | ||||||||||||||||||
Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Cr | Ni | Rb | |||||||
B7283-3 | 辉长岩 | 33.90 | 6.57 | 2.24 | 5.33 | 0.83 | 4.31 | 0.80 | 2.27 | 0.36 | 2.20 | 0.31 | 32.53 | 14.84 | 32.59 | |||||
B7215 | 辉长岩 | 31.60 | 6.17 | 2.06 | 5.15 | 0.83 | 4.29 | 0.80 | 2.17 | 0.35 | 2.18 | 0.31 | 158.0 | 56.50 | 35.07 | |||||
B7408 | 二长闪长岩 | 27.70 | 5.94 | 1.86 | 5.21 | 0.73 | 3.82 | 0.77 | 2.04 | 0.28 | 1.77 | 0.25 | 159.0 | 52.80 | 28.70 | |||||
B8903 | 二长闪长岩 | 29.12 | 5.55 | 1.74 | 4.68 | 0.73 | 3.98 | 0.74 | 2.05 | 0.35 | 1.95 | 0.30 | 343.5 | 117.2 | 47.34 | |||||
180825 | 二长闪长岩 | 26.74 | 4.97 | 1.72 | 4.33 | 0.65 | 3.51 | 0.65 | 1.83 | 0.31 | 1.73 | 0.26 | 422.6 | 171.8 | 26.88 | |||||
B7232 | 二长闪长岩 | 28.59 | 5.29 | 1.94 | 4.41 | 0.69 | 3.52 | 0.65 | 1.79 | 0.30 | 1.81 | 0.27 | 167.7 | 61.68 | 37.02 | |||||
B7211 | 二长闪长岩 | 32.10 | 6.40 | 2.08 | 5.49 | 0.77 | 4.09 | 0.80 | 2.11 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 20.00 | 7.41 | 30.00 | |||||
fs1821 | 二长闪长岩 | 30.04 | 5.56 | 1.99 | 4.71 | 0.72 | 3.88 | 0.68 | 2.02 | 0.35 | 1.92 | 0.31 | 145.9 | 47.28 | 29.49 | |||||
B7300 | 二长岩 | 22.50 | 4.77 | 1.54 | 4.05 | 0.60 | 3.16 | 0.61 | 1.65 | 0.24 | 1.51 | 0.23 | 369.0 | 93.00 | 35.40 | |||||
B8909 | 二长岩 | 23.92 | 4.39 | 1.37 | 3.70 | 0.56 | 2.98 | 0.54 | 1.61 | 0.28 | 1.56 | 0.24 | 128.0 | 42.07 | 21.96 | |||||
B7277 | 二长岩 | 23.60 | 4.81 | 1.42 | 3.83 | 0.54 | 2.76 | 0.55 | 1.42 | 0.22 | 1.39 | 0.20 | 185.0 | 49.10 | 43.10 | |||||
B7240 | 二长岩 | 26.80 | 5.14 | 1.69 | 4.37 | 0.61 | 3.19 | 0.65 | 1.81 | 0.26 | 1.67 | 0.26 | 27.00 | 8.12 | 45.00 | |||||
fs1851 | 二长岩 | 22.46 | 4.11 | 2.00 | 3.59 | 0.53 | 2.88 | 0.52 | 1.58 | 0.28 | 1.62 | 0.25 | 103.7 | 43.93 | 7.12 | |||||
181710 | 二长岩 | 26.26 | 4.78 | 1.68 | 4.07 | 0.59 | 3.23 | 0.60 | 1.73 | 0.30 | 1.69 | 0.26 | 104.9 | 48.96 | 26.54 | |||||
180905 | 二长岩 | 26.83 | 4.81 | 1.96 | 4.14 | 0.61 | 3.31 | 0.61 | 1.76 | 0.30 | 1.77 | 0.28 | 27.32 | 11.03 | 29.79 | |||||
B7227 | 二长岩 | 26.00 | 4.86 | 1.51 | 4.19 | 0.59 | 3.09 | 0.61 | 1.69 | 0.25 | 1.59 | 0.25 | 124.0 | 29.40 | 3.82 | |||||
B7124 | 二长岩 | 24.30 | 4.43 | 1.32 | 3.50 | 0.52 | 2.78 | 0.55 | 1.44 | 0.22 | 1.46 | 0.23 | 171.0 | 49.70 | 8.84 | |||||
B7246 | 二长岩 | 22.80 | 4.65 | 1.51 | 4.10 | 0.60 | 3.11 | 0.62 | 1.71 | 0.25 | 1.64 | 0.25 | 15.20 | 8.54 | 5.00 | |||||
B7283-1 | 斑状角闪二长闪长岩 | 28.09 | 5.37 | 1.94 | 4.47 | 0.70 | 3.42 | 0.61 | 1.75 | 0.28 | 1.70 | 0.25 | 248.4 | 68.32 | 31.49 | |||||
fs18142 | 斑状角闪二长闪长岩 | 20.81 | 4.21 | 1.32 | 3.50 | 0.55 | 2.99 | 0.55 | 1.62 | 0.29 | 1.60 | 0.25 | 250.2 | 68.77 | 6.62 | |||||
B8722 | 斑状角闪二长闪长岩 | 22.75 | 4.21 | 1.52 | 3.72 | 0.55 | 3.06 | 0.56 | 1.63 | 0.28 | 1.60 | 0.25 | 286.0 | 137.5 | 44.44 | |||||
B8724 | 斑状角闪二长岩 | 26.47 | 4.93 | 1.48 | 4.17 | 0.65 | 3.48 | 0.65 | 1.88 | 0.33 | 1.89 | 0.29 | 158.4 | 52.96 | 24.83 | |||||
B8809 | 斑状角闪二长岩 | 30.94 | 5.57 | 2.11 | 4.90 | 0.72 | 3.93 | 0.72 | 2.12 | 0.34 | 1.98 | 0.31 | 20.48 | 7.46 | 53.27 | |||||
B7228-2 | 斑状角闪二长岩 | 35.25 | 6.08 | 2.19 | 5.00 | 0.73 | 3.64 | 0.68 | 1.89 | 0.32 | 1.94 | 0.28 | 25.71 | 8.86 | 47.85 | |||||
fs18113 | 斑状角闪二长岩 | 22.63 | 4.17 | 1.47 | 3.51 | 0.52 | 2.76 | 0.51 | 1.47 | 0.26 | 1.43 | 0.22 | 272.3 | 102.1 | 46.04 | |||||
B7429 | 斑状角闪二长岩 | 19.70 | 4.03 | 1.46 | 3.37 | 0.48 | 2.61 | 0.54 | 1.48 | 0.22 | 1.38 | 0.23 | 80.10 | 23.80 | 19.50 | |||||
B7451 | 斑状角闪二长岩 | 28.20 | 5.04 | 1.53 | 4.17 | 0.59 | 3.19 | 0.60 | 1.65 | 0.24 | 1.63 | 0.26 | 21.80 | 9.06 | 25.60 | |||||
fs1881 | 斑状角闪二长岩 | 23.16 | 4.32 | 1.80 | 3.72 | 0.52 | 2.82 | 0.51 | 1.49 | 0.27 | 1.51 | 0.26 | 104.1 | 32.95 | 38.48 | |||||
样品 | 岩石名称 | wB/10-6 | Sr/Y | δEu | ||||||||||||||||
Sr | Zr | Cu | Nb | Cs | Ba | Hf | Ta | Pb | Th | U | ∑REE | |||||||||
B7283-3 | 辉长岩 | 786 | 117 | 9.18 | 7.87 | 0.82 | 1 014 | 3.42 | 0.47 | 7.28 | 3.03 | 0.63 | 155.67 | 36.29 | 1.16 | |||||
B7215 | 辉长岩 | 647 | 112 | 78.47 | 7.39 | 0.67 | 705 | 3.44 | 0.41 | 8.25 | 2.89 | 0.58 | 145.90 | 30.60 | 1.12 | |||||
B7408 | 二长闪长岩 | 753 | 103 | 14.20 | 6.73 | 0.71 | 830 | 3.32 | 0.29 | 7.08 | 2.35 | 0.50 | 131.00 | 41.15 | 1.02 | |||||
B8903 | 二长闪长岩 | 556 | 104 | 59.74 | 6.81 | 1.13 | 746 | 3.36 | 0.36 | 5.22 | 2.65 | 0.47 | 139.90 | 31.18 | 1.05 | |||||
180825 | 二长闪长岩 | 709 | 96 | 7.62 | 6.77 | 0.66 | 1 084 | 2.62 | 0.47 | 4.88 | 2.56 | 0.36 | 129.96 | 41.20 | 1.13 | |||||
B7232 | 二长闪长岩 | 749 | 110 | 28.56 | 7.92 | 1.20 | 1 160 | 3.26 | 0.40 | 12.11 | 3.36 | 0.71 | 140.09 | 42.07 | 1.23 | |||||
B7211 | 二长闪长岩 | 984 | 95 | 21.00 | 7.58 | 0.76 | 1 262 | 3.04 | 0.32 | 8.29 | 2.44 | 0.41 | 160.59 | 50.46 | 1.07 | |||||
