Earth Science Frontiers ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (3): 355-378.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2021.1.9
Previous Articles Next Articles
LI Jilin1,2(), CHEN Zhengle1,3,*(
), ZHOU Taofa2, HAN Fengbin1, ZHANG Wengao1, HUO Hailong1, LIU Bo1,2, ZHAO Tongyang4, HAN Qiong4, LI Ping4, ZHENG Jiaxing4, CHEN Guimin5
Received:
2021-01-20
Revised:
2021-02-18
Online:
2021-05-20
Published:
2021-05-23
Contact:
CHEN Zhengle
CLC Number:
LI Jilin, CHEN Zhengle, ZHOU Taofa, HAN Fengbin, ZHANG Wengao, HUO Hailong, LIU Bo, ZHAO Tongyang, HAN Qiong, LI Ping, ZHENG Jiaxing, CHEN Guimin. Estimation of the extend of granitoid exhumation in the Weiya-Tianhu area: Insight into ore prospecting in the Central Tianshan region, Xinjiang[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(3): 355-378.
Fig.1 (a) Simplified tectonic map of the Central Asian Orogenic Belt (modified after [40]), (b) simplified tectonic map of northern Xinjiang (modified after [41-44]), and (c) tectonic framework and metallogenic map of Eastern Tianshan (modified after [3])
测点号 | 岩体(岩性) | wB/% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Total | ||
08-3a1 | 沙泉子南 (石英闪长岩) | 50.40 | 0.42 | 4.49 | 16.95 | 0.16 | 12.80 | 12.76 | 0.63 | 0.28 | 98.97 |
08-3a2 | 52.90 | 0.16 | 2.01 | 20.25 | 0.29 | 11.86 | 12.61 | 0.26 | 0.22 | 100.57 | |
08-3a3 | 50.49 | 0.51 | 4.56 | 15.85 | 0.19 | 13.48 | 12.88 | 0.62 | 0.24 | 98.85 | |
08-3b1 | 54.17 | 0.06 | 0.30 | 9.99 | 0.37 | 12.78 | 24.93 | 0.14 | 0.00 | 102.76 | |
08-3d1 | 52.29 | 0.17 | 2.89 | 15.92 | 0.15 | 13.76 | 12.64 | 0.33 | 0.17 | 98.42 | |
08-3d2 | 39.02 | 0.05 | 28.30 | 6.31 | 0.07 | 0.01 | 24.62 | 0.03 | 0.01 | 98.48 | |
08-3d3 | 49.33 | 0.48 | 5.22 | 17.18 | 0.24 | 12.29 | 12.60 | 0.59 | 0.36 | 98.34 | |
08-3c1 | 49.92 | 0.47 | 5.13 | 16.21 | 0.18 | 13.05 | 12.44 | 0.63 | 0.32 | 98.50 | |
08-3c2 | 49.76 | 0.41 | 5.61 | 16.06 | 0.16 | 12.99 | 12.72 | 0.69 | 0.40 | 98.87 | |
08-3c3 | 49.84 | 0.39 | 5.46 | 17.08 | 0.24 | 12.55 | 12.63 | 0.65 | 0.35 | 99.23 | |
08-3c4 | 49.84 | 0.62 | 5.80 | 16.11 | 0.19 | 13.14 | 12.50 | 0.80 | 0.41 | 99.43 | |
08-3b1 | 52.04 | 0.37 | 3.93 | 15.11 | 0.22 | 14.27 | 12.59 | 0.47 | 0.21 | 99.25 | |
08-3b2 | 51.81 | 0.32 | 3.60 | 15.07 | 0.30 | 14.13 | 12.66 | 0.46 | 0.14 | 98.57 | |
09-1a1 | 尾亚内 (二长花岗岩) | 44.57 | 1.34 | 7.52 | 20.26 | 0.69 | 9.87 | 11.63 | 1.56 | 0.90 | 98.42 |
09-1a2 | 44.69 | 1.47 | 7.62 | 20.63 | 0.72 | 9.56 | 11.72 | 1.62 | 0.85 | 98.97 | |
09-1a3 | 44.69 | 1.16 | 7.82 | 21.13 | 0.69 | 9.33 | 11.66 | 1.43 | 0.87 | 99.13 | |
09-1b1 | 45.96 | 1.03 | 7.04 | 20.02 | 0.72 | 10.42 | 11.76 | 1.26 | 0.75 | 99.26 | |
09-1c1 | 45.12 | 1.52 | 7.72 | 18.26 | 0.54 | 10.79 | 11.61 | 1.80 | 0.86 | 98.55 | |
09-1c2 | 46.59 | 0.90 | 6.92 | 19.86 | 0.66 | 10.57 | 11.70 | 1.35 | 0.80 | 99.45 | |
09-1c3 | 45.32 | 1.37 | 7.30 | 19.89 | 0.69 | 9.92 | 11.66 | 1.55 | 0.81 | 98.74 | |
09-1d1 | 26.50 | 0.11 | 18.76 | 26.98 | 0.91 | 15.29 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 88.79 | |
09-1d2 | 43.22 | 1.95 | 9.04 | 21.33 | 0.74 | 8.81 | 11.60 | 1.98 | 0.91 | 99.79 | |
09-1f1 | 42.38 | 2.09 | 9.18 | 21.58 | 0.65 | 8.44 | 11.52 | 1.94 | 0.90 | 98.97 | |
09-1f2 | 43.63 | 1.66 | 8.45 | 20.42 | 0.78 | 9.08 | 11.64 | 1.60 | 0.98 | 98.51 | |
09-1f3 | 47.49 | 0.89 | 6.19 | 18.82 | 0.67 | 11.05 | 11.51 | 1.32 | 0.57 | 98.62 | |
09-1f4 | 43.07 | 1.60 | 8.70 | 21.97 | 0.65 | 8.89 | 11.53 | 1.83 | 0.99 | 99.51 | |
09-1g1 | 45.44 | 1.46 | 7.64 | 19.59 | 0.65 | 10.22 | 11.53 | 1.68 | 0.72 | 99.22 | |
10-1a1 | 尾亚外 (钾长花岗岩) | 43.88 | 1.29 | 7.51 | 20.21 | 0.72 | 8.12 | 11.68 | 1.67 | 0.84 | 96.15 |
10-1a2 | 44.55 | 1.38 | 7.79 | 18.55 | 0.71 | 8.63 | 11.57 | 1.71 | 0.65 | 95.69 | |
10-1b1 | 44.57 | 1.42 | 7.41 | 19.29 | 0.65 | 8.91 | 11.74 | 1.45 | 0.81 | 96.39 | |
10-1b2 | 45.88 | 1.45 | 7.50 | 20.49 | 0.86 | 9.75 | 11.61 | 1.77 | 0.51 | 100.20 | |
10-1b3 | 44.73 | 1.14 | 7.41 | 20.33 | 0.73 | 9.54 | 11.54 | 1.54 | 0.83 | 98.08 | |
10-1c1 | 44.04 | 1.60 | 8.06 | 20.94 | 0.78 | 9.19 | 11.52 | 1.73 | 0.63 | 98.75 | |
10-1c2 | 45.85 | 0.88 | 6.70 | 18.19 | 0.74 | 8.88 | 11.65 | 1.42 | 0.76 | 95.13 | |
10-1c3 | 43.01 | 1.79 | 8.97 | 21.32 | 0.67 | 8.64 | 11.67 | 1.78 | 0.95 | 98.91 | |
10-1d1 | 44.25 | 1.55 | 7.74 | 20.47 | 0.80 | 9.22 | 11.52 | 1.59 | 0.90 | 98.34 | |
10-e1 | 45.57 | 1.43 | 7.46 | 18.60 | 0.71 | 9.48 | 11.56 | 1.61 | 0.82 | 97.44 | |
10-e2 | 44.33 | 1.52 | 7.64 | 20.47 | 0.66 | 9.74 | 11.15 | 1.64 | 0.84 | 98.19 | |
10-e3 | 44.77 | 1.54 | 8.11 | 20.01 | 0.70 | 9.85 | 11.58 | 1.79 | 0.71 | 99.27 | |
10-1f1 | 45.35 | 1.57 | 7.59 | 19.63 | 0.57 | 10.20 | 11.58 | 1.76 | 0.66 | 99.19 | |
10-1f2 | 44.99 | 1.51 | 7.70 | 19.52 | 0.55 | 10.10 | 11.41 | 1.71 | 0.73 | 98.44 | |
10-1f3 | 37.26 | 0.13 | 21.03 | 15.76 | 0.25 | 0.01 | 23.61 | 0.03 | 0.01 | 98.45 | |
10-1f4 | 44.36 | 1.44 | 7.88 | 19.17 | 0.61 | 9.09 | 11.56 | 1.74 | 0.78 | 96.86 | |
测点号 | 岩体(岩性) | wB/% | |||||||||
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Total | ||
11-1a1 | 天湖外 (花岗闪长岩) | 50.09 | 0.71 | 4.14 | 18.02 | 0.67 | 12.05 | 11.65 | 1.04 | 0.42 | 98.91 |
11-1a2 | 49.27 | 0.80 | 3.87 | 17.95 | 0.77 | 11.74 | 11.30 | 0.95 | 0.42 | 97.12 | |
11-1b1 | 49.78 | 0.69 | 4.13 | 18.50 | 0.83 | 12.14 | 11.57 | 1.05 | 0.39 | 99.34 | |
11-1b2 | 50.89 | 0.67 | 3.52 | 18.61 | 0.84 | 12.21 | 11.59 | 0.97 | 0.42 | 99.94 | |
11-1c1 | 51.14 | 0.55 | 3.43 | 18.26 | 0.83 | 12.04 | 11.42 | 0.88 | 0.39 | 99.10 | |
11-1c2 | 50.83 | 0.56 | 3.38 | 18.46 | 0.71 | 12.26 | 11.66 | 0.95 | 0.36 | 99.34 | |
11-1d1 | 50.11 | 0.58 | 3.77 | 18.41 | 0.85 | 12.18 | 11.63 | 0.92 | 0.42 | 99.10 | |
11-1d2 | 49.66 | 0.61 | 4.04 | 17.89 | 0.72 | 12.13 | 11.66 | 0.94 | 0.44 | 98.17 | |
11-1d3 | 47.71 | 0.57 | 3.44 | 17.95 | 0.65 | 12.79 | 11.61 | 0.96 | 0.33 | 96.22 | |
11-1e1 | 49.78 | 0.69 | 4.57 | 18.42 | 0.76 | 12.03 | 11.79 | 0.98 | 0.41 | 99.57 | |
11-1e2 | 50.66 | 0.63 | 3.55 | 18.53 | 0.81 | 12.36 | 11.59 | 0.99 | 0.34 | 99.68 | |
11-1e3 | 50.16 | 0.66 | 4.26 | 17.78 | 0.76 | 12.46 | 11.87 | 0.97 | 0.38 | 99.55 | |
11-1f1 | 49.78 | 0.78 | 4.28 | 18.38 | 0.82 | 11.92 | 11.74 | 0.85 | 0.41 | 99.08 | |
11-1f2 | 49.89 | 0.68 | 4.42 | 17.81 | 0.69 | 12.09 | 11.29 | 0.78 | 0.44 | 98.38 | |
11-1f3 | 51.19 | 0.61 | 3.63 | 18.83 | 0.90 | 11.94 | 11.58 | 0.93 | 0.38 | 100.24 | |
11-1f4 | 49.15 | 0.83 | 4.71 | 18.44 | 0.75 | 11.77 | 11.76 | 1.10 | 0.46 | 99.21 | |
11-1g1 | 50.09 | 0.78 | 4.02 | 18.42 | 0.77 | 11.96 | 11.73 | 0.87 | 0.40 | 99.20 | |
11-1g2 | 49.87 | 0.86 | 4.26 | 18.43 | 0.94 | 11.90 | 11.64 | 0.98 | 0.41 | 99.42 | |
11-1g3 | 50.27 | 0.73 | 3.96 | 17.95 | 0.79 | 12.20 | 11.86 | 0.81 | 0.39 | 99.19 | |
11-1g4 | 50.06 | 0.74 | 4.26 | 17.68 | 0.65 | 12.41 | 12.00 | 0.79 | 0.42 | 99.23 | |
12-2a1 | 天湖内 (含暗色 包体花岗 闪长岩) | 49.20 | 0.75 | 4.41 | 18.80 | 0.82 | 11.31 | 11.71 | 1.01 | 0.48 | 98.68 |
12-2a2 | 51.18 | 0.45 | 2.83 | 18.52 | 0.80 | 12.46 | 11.62 | 0.73 | 0.33 | 99.14 | |
12-2a3 | 52.84 | 0.14 | 2.23 | 17.52 | 0.65 | 13.10 | 12.49 | 0.35 | 0.17 | 99.61 | |
12-2b1 | 50.75 | 0.70 | 3.80 | 16.89 | 0.66 | 12.84 | 12.29 | 0.72 | 0.37 | 99.22 | |
12-2b2 | 53.82 | 0.06 | 1.50 | 15.92 | 0.59 | 13.86 | 12.70 | 0.27 | 0.11 | 98.96 | |
12-2c1 | 50.06 | 0.72 | 3.82 | 17.90 | 0.79 | 12.04 | 11.64 | 0.84 | 0.42 | 98.37 | |
12-2c2 | 50.30 | 0.65 | 3.74 | 18.01 | 0.57 | 12.11 | 11.71 | 0.89 | 0.40 | 98.63 | |
12-2d1 | 51.03 | 0.55 | 3.50 | 17.64 | 0.59 | 12.43 | 11.89 | 0.79 | 0.35 | 98.94 | |
12-2d2 | 50.31 | 0.62 | 3.53 | 17.56 | 0.67 | 12.22 | 11.64 | 0.83 | 0.39 | 97.79 | |
12-2d3 | 50.48 | 0.65 | 3.31 | 18.02 | 0.78 | 12.22 | 11.62 | 0.69 | 0.38 | 98.25 | |
12-2n1 | 49.73 | 0.78 | 4.29 | 19.37 | 0.76 | 11.68 | 11.39 | 1.05 | 0.43 | 99.66 | |
12-2n2 | 50.70 | 0.63 | 3.37 | 18.30 | 0.77 | 12.00 | 11.91 | 0.66 | 0.37 | 98.81 | |
12-2n3 | 51.54 | 0.50 | 3.22 | 18.15 | 0.65 | 12.23 | 11.94 | 0.61 | 0.34 | 99.41 | |
12-2n4 | 50.57 | 0.54 | 4.00 | 18.68 | 0.84 | 11.84 | 11.81 | 0.83 | 0.37 | 99.68 | |
12-2o1 | 50.48 | 0.68 | 3.85 | 18.75 | 0.78 | 11.96 | 11.72 | 0.84 | 0.43 | 99.60 | |
12-2o2 | 51.08 | 0.52 | 3.34 | 18.46 | 0.83 | 12.06 | 11.62 | 0.82 | 0.31 | 99.18 | |
12-2o3 | 50.10 | 0.77 | 3.78 | 18.76 | 0.82 | 11.91 | 11.60 | 0.96 | 0.39 | 99.26 | |
12-2o4 | 49.36 | 0.61 | 3.56 | 18.36 | 0.71 | 12.35 | 11.79 | 0.79 | 0.37 | 98.06 | |
12-1a1 | 天湖内 (含暗色 包体花岗 闪长岩) | 49.41 | 0.76 | 3.77 | 16.89 | 0.82 | 11.77 | 10.79 | 0.94 | 0.40 | 95.83 |
12-1a2 | 51.39 | 0.71 | 3.48 | 18.69 | 0.65 | 12.38 | 11.83 | 0.83 | 0.40 | 100.50 | |
12-1a3 | 50.12 | 0.77 | 3.96 | 18.35 | 0.78 | 11.75 | 12.09 | 0.80 | 0.46 | 99.19 | |
12-1a4 | 49.56 | 0.64 | 3.64 | 18.26 | 0.94 | 12.01 | 11.12 | 0.74 | 0.32 | 97.38 | |
12-1c1 | 47.22 | 0.77 | 4.04 | 18.47 | 0.68 | 12.11 | 11.77 | 0.85 | 0.42 | 96.61 | |
12-1c2 | 50.45 | 0.70 | 3.57 | 18.16 | 0.74 | 11.93 | 11.69 | 0.79 | 0.36 | 98.58 | |
12-1c3 | 50.61 | 0.58 | 3.28 | 18.13 | 0.74 | 12.02 | 11.67 | 0.79 | 0.36 | 98.37 | |
12-1c4 | 50.29 | 0.66 | 3.70 | 18.17 | 0.78 | 12.01 | 11.70 | 0.89 | 0.35 | 98.66 | |
12-2i1 | 天湖内 (暗色包体) | 49.97 | 0.75 | 3.92 | 18.36 | 0.80 | 12.06 | 11.33 | 0.91 | 0.41 | 98.73 |
12-2i2 | 50.52 | 0.54 | 3.68 | 17.96 | 0.71 | 12.34 | 12.18 | 0.65 | 0.34 | 99.12 | |
12-2i3 | 50.28 | 0.68 | 4.09 | 18.31 | 0.74 | 11.84 | 11.93 | 0.73 | 0.42 | 99.14 | |
12-2j1 | 51.21 | 0.62 | 3.51 | 18.13 | 0.74 | 12.41 | 11.84 | 0.72 | 0.32 | 99.72 | |
12-2j2 | 51.11 | 0.61 | 3.41 | 17.80 | 0.87 | 12.15 | 11.85 | 0.66 | 0.36 | 98.98 | |
12-2j3 | 51.07 | 0.62 | 3.42 | 17.93 | 0.65 | 12.26 | 12.12 | 0.61 | 0.32 | 99.15 | |
12-2k1 | 50.64 | 0.60 | 3.84 | 18.59 | 0.85 | 12.19 | 11.78 | 0.83 | 0.37 | 100.01 | |
12-2k2 | 50.46 | 0.60 | 4.13 | 18.72 | 0.67 | 11.67 | 12.02 | 0.77 | 0.41 | 99.52 | |
12-2k3 | 51.10 | 0.60 | 3.41 | 18.21 | 0.83 | 12.20 | 11.74 | 0.85 | 0.33 | 99.44 | |
12-2l1 | 50.61 | 0.62 | 3.79 | 17.74 | 0.74 | 11.95 | 12.23 | 0.58 | 0.38 | 98.79 | |
12-2l2 | 50.18 | 0.66 | 3.75 | 18.01 | 0.71 | 12.30 | 11.71 | 0.91 | 0.37 | 98.81 | |
12-2m1 | 51.59 | 0.56 | 3.12 | 17.82 | 0.78 | 12.50 | 11.71 | 0.64 | 0.30 | 99.19 | |
12-2m2 | 50.25 | 0.76 | 4.13 | 18.34 | 0.82 | 11.97 | 11.99 | 0.77 | 0.39 | 99.65 | |
12-2m3 | 51.27 | 0.56 | 3.03 | 18.18 | 0.79 | 12.29 | 11.84 | 0.63 | 0.30 | 99.18 |
Table 1 Results of electron microprobe analysis of amphiboles from the Weiya-Tianhu granitoids
测点号 | 岩体(岩性) | wB/% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Total | ||
08-3a1 | 沙泉子南 (石英闪长岩) | 50.40 | 0.42 | 4.49 | 16.95 | 0.16 | 12.80 | 12.76 | 0.63 | 0.28 | 98.97 |
08-3a2 | 52.90 | 0.16 | 2.01 | 20.25 | 0.29 | 11.86 | 12.61 | 0.26 | 0.22 | 100.57 | |
08-3a3 | 50.49 | 0.51 | 4.56 | 15.85 | 0.19 | 13.48 | 12.88 | 0.62 | 0.24 | 98.85 | |
08-3b1 | 54.17 | 0.06 | 0.30 | 9.99 | 0.37 | 12.78 | 24.93 | 0.14 | 0.00 | 102.76 | |
08-3d1 | 52.29 | 0.17 | 2.89 | 15.92 | 0.15 | 13.76 | 12.64 | 0.33 | 0.17 | 98.42 | |
08-3d2 | 39.02 | 0.05 | 28.30 | 6.31 | 0.07 | 0.01 | 24.62 | 0.03 | 0.01 | 98.48 | |
08-3d3 | 49.33 | 0.48 | 5.22 | 17.18 | 0.24 | 12.29 | 12.60 | 0.59 | 0.36 | 98.34 | |
08-3c1 | 49.92 | 0.47 | 5.13 | 16.21 | 0.18 | 13.05 | 12.44 | 0.63 | 0.32 | 98.50 | |
08-3c2 | 49.76 | 0.41 | 5.61 | 16.06 | 0.16 | 12.99 | 12.72 | 0.69 | 0.40 | 98.87 | |
08-3c3 | 49.84 | 0.39 | 5.46 | 17.08 | 0.24 | 12.55 | 12.63 | 0.65 | 0.35 | 99.23 | |
08-3c4 | 49.84 | 0.62 | 5.80 | 16.11 | 0.19 | 13.14 | 12.50 | 0.80 | 0.41 | 99.43 | |
08-3b1 | 52.04 | 0.37 | 3.93 | 15.11 | 0.22 | 14.27 | 12.59 | 0.47 | 0.21 | 99.25 | |
08-3b2 | 51.81 | 0.32 | 3.60 | 15.07 | 0.30 | 14.13 | 12.66 | 0.46 | 0.14 | 98.57 | |
09-1a1 | 尾亚内 (二长花岗岩) | 44.57 | 1.34 | 7.52 | 20.26 | 0.69 | 9.87 | 11.63 | 1.56 | 0.90 | 98.42 |
09-1a2 | 44.69 | 1.47 | 7.62 | 20.63 | 0.72 | 9.56 | 11.72 | 1.62 | 0.85 | 98.97 | |
09-1a3 | 44.69 | 1.16 | 7.82 | 21.13 | 0.69 | 9.33 | 11.66 | 1.43 | 0.87 | 99.13 | |
09-1b1 | 45.96 | 1.03 | 7.04 | 20.02 | 0.72 | 10.42 | 11.76 | 1.26 | 0.75 | 99.26 | |
09-1c1 | 45.12 | 1.52 | 7.72 | 18.26 | 0.54 | 10.79 | 11.61 | 1.80 | 0.86 | 98.55 | |
09-1c2 | 46.59 | 0.90 | 6.92 | 19.86 | 0.66 | 10.57 | 11.70 | 1.35 | 0.80 | 99.45 | |
09-1c3 | 45.32 | 1.37 | 7.30 | 19.89 | 0.69 | 9.92 | 11.66 | 1.55 | 0.81 | 98.74 | |
09-1d1 | 26.50 | 0.11 | 18.76 | 26.98 | 0.91 | 15.29 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 88.79 | |
09-1d2 | 43.22 | 1.95 | 9.04 | 21.33 | 0.74 | 8.81 | 11.60 | 1.98 | 0.91 | 99.79 | |
09-1f1 | 42.38 | 2.09 | 9.18 | 21.58 | 0.65 | 8.44 | 11.52 | 1.94 | 0.90 | 98.97 | |
09-1f2 | 43.63 | 1.66 | 8.45 | 20.42 | 0.78 | 9.08 | 11.64 | 1.60 | 0.98 | 98.51 | |
09-1f3 | 47.49 | 0.89 | 6.19 | 18.82 | 0.67 | 11.05 | 11.51 | 1.32 | 0.57 | 98.62 | |
09-1f4 | 43.07 | 1.60 | 8.70 | 21.97 | 0.65 | 8.89 | 11.53 | 1.83 | 0.99 | 99.51 | |
09-1g1 | 45.44 | 1.46 | 7.64 | 19.59 | 0.65 | 10.22 | 11.53 | 1.68 | 0.72 | 99.22 | |
10-1a1 | 尾亚外 (钾长花岗岩) | 43.88 | 1.29 | 7.51 | 20.21 | 0.72 | 8.12 | 11.68 | 1.67 | 0.84 | 96.15 |
10-1a2 | 44.55 | 1.38 | 7.79 | 18.55 | 0.71 | 8.63 | 11.57 | 1.71 | 0.65 | 95.69 | |
10-1b1 | 44.57 | 1.42 | 7.41 | 19.29 | 0.65 | 8.91 | 11.74 | 1.45 | 0.81 | 96.39 | |
10-1b2 | 45.88 | 1.45 | 7.50 | 20.49 | 0.86 | 9.75 | 11.61 | 1.77 | 0.51 | 100.20 | |
10-1b3 | 44.73 | 1.14 | 7.41 | 20.33 | 0.73 | 9.54 | 11.54 | 1.54 | 0.83 | 98.08 | |
10-1c1 | 44.04 | 1.60 | 8.06 | 20.94 | 0.78 | 9.19 | 11.52 | 1.73 | 0.63 | 98.75 | |
10-1c2 | 45.85 | 0.88 | 6.70 | 18.19 | 0.74 | 8.88 | 11.65 | 1.42 | 0.76 | 95.13 | |
10-1c3 | 43.01 | 1.79 | 8.97 | 21.32 | 0.67 | 8.64 | 11.67 | 1.78 | 0.95 | 98.91 | |
10-1d1 | 44.25 | 1.55 | 7.74 | 20.47 | 0.80 | 9.22 | 11.52 | 1.59 | 0.90 | 98.34 | |
10-e1 | 45.57 | 1.43 | 7.46 | 18.60 | 0.71 | 9.48 | 11.56 | 1.61 | 0.82 | 97.44 | |
10-e2 | 44.33 | 1.52 | 7.64 | 20.47 | 0.66 | 9.74 | 11.15 | 1.64 | 0.84 | 98.19 | |
10-e3 | 44.77 | 1.54 | 8.11 | 20.01 | 0.70 | 9.85 | 11.58 | 1.79 | 0.71 | 99.27 | |
10-1f1 | 45.35 | 1.57 | 7.59 | 19.63 | 0.57 | 10.20 | 11.58 | 1.76 | 0.66 | 99.19 | |
10-1f2 | 44.99 | 1.51 | 7.70 | 19.52 | 0.55 | 10.10 | 11.41 | 1.71 | 0.73 | 98.44 | |
10-1f3 | 37.26 | 0.13 | 21.03 | 15.76 | 0.25 | 0.01 | 23.61 | 0.03 | 0.01 | 98.45 | |
10-1f4 | 44.36 | 1.44 | 7.88 | 19.17 | 0.61 | 9.09 | 11.56 | 1.74 | 0.78 | 96.86 | |
测点号 | 岩体(岩性) | wB/% | |||||||||
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Total | ||
11-1a1 | 天湖外 (花岗闪长岩) | 50.09 | 0.71 | 4.14 | 18.02 | 0.67 | 12.05 | 11.65 | 1.04 | 0.42 | 98.91 |
11-1a2 | 49.27 | 0.80 | 3.87 | 17.95 | 0.77 | 11.74 | 11.30 | 0.95 | 0.42 | 97.12 | |
11-1b1 | 49.78 | 0.69 | 4.13 | 18.50 | 0.83 | 12.14 | 11.57 | 1.05 | 0.39 | 99.34 | |
11-1b2 | 50.89 | 0.67 | 3.52 | 18.61 | 0.84 | 12.21 | 11.59 | 0.97 | 0.42 | 99.94 | |
11-1c1 | 51.14 | 0.55 | 3.43 | 18.26 | 0.83 | 12.04 | 11.42 | 0.88 | 0.39 | 99.10 | |
11-1c2 | 50.83 | 0.56 | 3.38 | 18.46 | 0.71 | 12.26 | 11.66 | 0.95 | 0.36 | 99.34 | |
11-1d1 | 50.11 | 0.58 | 3.77 | 18.41 | 0.85 | 12.18 | 11.63 | 0.92 | 0.42 | 99.10 | |
11-1d2 | 49.66 | 0.61 | 4.04 | 17.89 | 0.72 | 12.13 | 11.66 | 0.94 | 0.44 | 98.17 | |
11-1d3 | 47.71 | 0.57 | 3.44 | 17.95 | 0.65 | 12.79 | 11.61 | 0.96 | 0.33 | 96.22 | |
11-1e1 | 49.78 | 0.69 | 4.57 | 18.42 | 0.76 | 12.03 | 11.79 | 0.98 | 0.41 | 99.57 | |
11-1e2 | 50.66 | 0.63 | 3.55 | 18.53 | 0.81 | 12.36 | 11.59 | 0.99 | 0.34 | 99.68 | |
11-1e3 | 50.16 | 0.66 | 4.26 | 17.78 | 0.76 | 12.46 | 11.87 | 0.97 | 0.38 | 99.55 | |
11-1f1 | 49.78 | 0.78 | 4.28 | 18.38 | 0.82 | 11.92 | 11.74 | 0.85 | 0.41 | 99.08 | |
11-1f2 | 49.89 | 0.68 | 4.42 | 17.81 | 0.69 | 12.09 | 11.29 | 0.78 | 0.44 | 98.38 | |
11-1f3 | 51.19 | 0.61 | 3.63 | 18.83 | 0.90 | 11.94 | 11.58 | 0.93 | 0.38 | 100.24 | |
11-1f4 | 49.15 | 0.83 | 4.71 | 18.44 | 0.75 | 11.77 | 11.76 | 1.10 | 0.46 | 99.21 | |
11-1g1 | 50.09 | 0.78 | 4.02 | 18.42 | 0.77 | 11.96 | 11.73 | 0.87 | 0.40 | 99.20 | |
11-1g2 | 49.87 | 0.86 | 4.26 | 18.43 | 0.94 | 11.90 | 11.64 | 0.98 | 0.41 | 99.42 | |
11-1g3 | 50.27 | 0.73 | 3.96 | 17.95 | 0.79 | 12.20 | 11.86 | 0.81 | 0.39 | 99.19 | |
11-1g4 | 50.06 | 0.74 | 4.26 | 17.68 | 0.65 | 12.41 | 12.00 | 0.79 | 0.42 | 99.23 | |
12-2a1 | 天湖内 (含暗色 包体花岗 闪长岩) | 49.20 | 0.75 | 4.41 | 18.80 | 0.82 | 11.31 | 11.71 | 1.01 | 0.48 | 98.68 |
12-2a2 | 51.18 | 0.45 | 2.83 | 18.52 | 0.80 | 12.46 | 11.62 | 0.73 | 0.33 | 99.14 | |
12-2a3 | 52.84 | 0.14 | 2.23 | 17.52 | 0.65 | 13.10 | 12.49 | 0.35 | 0.17 | 99.61 | |
12-2b1 | 50.75 | 0.70 | 3.80 | 16.89 | 0.66 | 12.84 | 12.29 | 0.72 | 0.37 | 99.22 | |
12-2b2 | 53.82 | 0.06 | 1.50 | 15.92 | 0.59 | 13.86 | 12.70 | 0.27 | 0.11 | 98.96 | |
12-2c1 | 50.06 | 0.72 | 3.82 | 17.90 | 0.79 | 12.04 | 11.64 | 0.84 | 0.42 | 98.37 | |
12-2c2 | 50.30 | 0.65 | 3.74 | 18.01 | 0.57 | 12.11 | 11.71 | 0.89 | 0.40 | 98.63 | |
12-2d1 | 51.03 | 0.55 | 3.50 | 17.64 | 0.59 | 12.43 | 11.89 | 0.79 | 0.35 | 98.94 | |
12-2d2 | 50.31 | 0.62 | 3.53 | 17.56 | 0.67 | 12.22 | 11.64 | 0.83 | 0.39 | 97.79 | |
12-2d3 | 50.48 | 0.65 | 3.31 | 18.02 | 0.78 | 12.22 | 11.62 | 0.69 | 0.38 | 98.25 | |
12-2n1 | 49.73 | 0.78 | 4.29 | 19.37 | 0.76 | 11.68 | 11.39 | 1.05 | 0.43 | 99.66 | |
12-2n2 | 50.70 | 0.63 | 3.37 | 18.30 | 0.77 | 12.00 | 11.91 | 0.66 | 0.37 | 98.81 | |
12-2n3 | 51.54 | 0.50 | 3.22 | 18.15 | 0.65 | 12.23 | 11.94 | 0.61 | 0.34 | 99.41 | |
12-2n4 | 50.57 | 0.54 | 4.00 | 18.68 | 0.84 | 11.84 | 11.81 | 0.83 | 0.37 | 99.68 | |
12-2o1 | 50.48 | 0.68 | 3.85 | 18.75 | 0.78 | 11.96 | 11.72 | 0.84 | 0.43 | 99.60 | |
12-2o2 | 51.08 | 0.52 | 3.34 | 18.46 | 0.83 | 12.06 | 11.62 | 0.82 | 0.31 | 99.18 | |
