Earth Science Frontiers ›› 2021, Vol. 28 ›› Issue (1): 60-76.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.5.8
Previous Articles Next Articles
WANG Tong1,2(), ZHU Xiaomin1,2,*(
), DONG Yanlei1,2, YANG Daoqing3, SU Bin1,2, TAN Mingxuan4, LIU Yu1,2, WU Wei5, ZHANG Yaxiong6
Received:
2019-07-15
Revised:
2020-11-19
Online:
2021-01-25
Published:
2021-01-28
Contact:
ZHU Xiaomin
CLC Number:
WANG Tong, ZHU Xiaomin, DONG Yanlei, YANG Daoqing, SU Bin, TAN Mingxuan, LIU Yu, WU Wei, ZHANG Yaxiong. Signals of depositional response to the deep time paleoclimate in continental depression lakes: Insight from the Anjihaihe Formation in the northwestern Junggar Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2021, 28(1): 60-76.
Fig.2 Geo-tectonic location (a), distribution of tectonic geological units (b), distribution of secondary tectonic units of the Chepaizi salient (c), locations of tested wells (d), and the stratigraphical division (e) in the Paleogene period in the Junggar Basin. Adapted from [19-21].
Fig.4 Upper crust-normalized trace element spider diagram for the Anjihaihe Formation, northwestern Junggar Basin (normalization values adapted from [39])
Fig.5 Chondrite-normalized (a) and NASC-normalized (b) REE patterns for samples from the Anjihaihe Formation, northwestern Junggar Basin (normalization values adapted from [40] for (a) and [41] for (b))
样 号 | wB/10-6 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Mo | Cd | In | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | ||
12 | 64.4 | 2.73 | 15.4 | 116 | 95 | 21.3 | 43.1 | 36.9 | 94.3 | 21.9 | 104 | 217 | 29.9 | 4.78 | 0.032 | 0.086 | 1.06 | 11.1 | 345 | 26.8 | 54.3 | 6.85 | |
60 | 9.03 | 0.733 | 2.82 | 26.1 | 7.97 | 4.46 | 8.22 | 5.18 | 21.7 | 5.75 | 41.7 | 259 | 24.7 | 1.31 | 0.012 | 0.016 | 0.324 | 2.17 | 375 | 12.4 | 21.7 | 2.86 | |
62 | 12.9 | 1.22 | 3.74 | 29 | 18.5 | 3.27 | 7.56 | 5.42 | 26.1 | 8 | 59.9 | 147 | 11 | 0.367 | 0.022 | 0.023 | 0.369 | 2.79 | 321 | 17.4 | 33.7 | 4.12 | |
19 | 52.6 | 2.16 | 15.3 | 101 | 72.6 | 16 | 43.1 | 34.4 | 260 | 18.8 | 94 | 146 | 31.2 | 0.986 | 0.104 | 0.086 | 0.955 | 8.78 | 336 | 32.4 | 61.7 | 7.51 | |
20 | 63.8 | 2.23 | 15.1 | 114 | 103 | 21 | 41.3 | 35.9 | 87.1 | 20.8 | 96.7 | 156 | 27.8 | 1.46 | 0.022 | 0.082 | 0.754 | 8.79 | 392 | 30.9 | 59.8 | 7.47 | |
24 | 46.8 | 1.78 | 11.4 | 105 | 52.9 | 19.4 | 34.4 | 47.9 | 76.4 | 16.2 | 82.3 | 175 | 33.3 | 1.42 | 0.089 | 0.072 | 1.42 | 10.7 | 470 | 31.6 | 54.3 | 7.56 | |
29 | 56.8 | 2.38 | 12.1 | 70.7 | 81 | 13.7 | 40.1 | 27.2 | 70.3 | 17.3 | 99.5 | 107 | 26.4 | 1.2 | 0.076 | 0.07 | 1.03 | 8.53 | 409 | 30 | 59.6 | 7.31 | |
31 | 70.7 | 2.51 | 16.8 | 111 | 93.7 | 17.7 | 45.1 | 42 | 100 | 23.4 | 111 | 110 | 28.7 | 1.59 | 0.031 | 0.093 | 0.71 | 9.36 | 385 | 29.5 | 57.4 | 7.19 | |
34 | 62.9 | 2.69 | 14.9 | 111 | 84.2 | 18.6 | 40.9 | 54.3 | 102 | 20.4 | 101 | 120 | 26.6 | 8.71 | 0.806 | 0.101 | 0.737 | 8.82 | 367 | 31.6 | 60.1 | 7.42 | |
35 | 77.1 | 2.53 | 15.4 | 115 | 85.5 | 15.3 | 39.5 | 277 | 142 | 22.2 | 97.3 | 120 | 25.6 | 4.12 | 0.064 | 0.149 | 1 | 8.48 | 398 | 29.1 | 54.9 | 6.99 | |
36 | 33.3 | 1.61 | 7.29 | 67.7 | 43.2 | 9.27 | 24.9 | 19.6 | 48.8 | 11.4 | 61 | 287 | 10.9 | 1.41 | 0.01 | 0.041 | 0.547 | 5.26 | 233 | 15.5 | 35.3 | 3.77 | |
39 | 27.2 | 1.45 | 5.2 | 38 | 32.4 | 8.13 | 17.9 | 7.57 | 32.7 | 8.88 | 68.7 | 80 | 18.2 | 0.456 | 0.023 | 0.048 | 0.586 | 4.76 | 232 | 22.6 | 46.6 | 5.57 | |
42 | 42.9 | 2.72 | 12.9 | 91.9 | 91.6 | 13.1 | 38.9 | 17 | 69.1 | 18.8 | 115 | 102 | 24.6 | 1.26 | 0.062 | 0.089 | 1.31 | 10.5 | 284 | 33.7 | 64.5 | 8.11 | |
43 | 71.6 | 3.49 | 16.8 | 106 | 125 | 19 | 60.7 | 24.6 | 97.9 | 24.5 | 153 | 87.8 | 30.5 | 1.28 | 0.025 | 0.104 | 1.61 | 16 | 349 | 35.6 | 69.7 | 8.61 | |
45 | 40.3 | 2.62 | 12 | 69.8 | 79.6 | 11.5 | 35.6 | 28.3 | 66.3 | 17.3 | 107 | 147 | 27.9 | 0.797 | 0.073 | 0.072 | 1.05 | 9.37 | 288 | 31.4 | 60.8 | 7.53 | |
47 | 58.2 | 3.02 | 15.2 | 113 | 119 | 17.6 | 60.2 | 29.7 | 90.7 | 22.4 | 135 | 96.8 | 23.3 | 1.49 | 0.035 | 0.095 | 1.79 | 13 | 328 | 25.9 | 48.7 | 6.17 | |
50 | 52.1 | 2.47 | 12 | 84.6 | 77.6 | 14.7 | 37.6 | 11 | 68.3 | 17.2 | 102 | 99.6 | 16.3 | 0.637 | 0.024 | 0.075 | 0.942 | 8.82 | 308 | 33.7 | 64.5 | 7.77 | |
51 | 92.7 | 3.87 | 18.2 | 108 | 129 | 20.7 | 68.7 | 25.6 | 95.4 | 25.4 | 149 | 86.6 | 42.6 | 1.2 | 0.02 | 0.106 | 1.54 | 16.3 | 357 | 38.4 | 81.7 | 10.3 | |
53 | 64.4 | 3.05 | 17.4 | 116 | 118 | 21 | 55.9 | 31.4 | 97.9 | 24.3 | 137 | 106 | 32 | 1.99 | 0.017 | 0.1 | 1.58 | 14.1 | 317 | 36.7 | 71.4 | 8.74 | |
55 | 39.8 | 2.19 | 12.2 | 88.3 | 63 | 14.7 | 32.8 | 29.8 | 63.2 | 16.4 | 79 | 195 | 31 | 1.26 | 0.151 | 0.065 | 1.72 | 7 | 276 | 27.5 | 51.3 | 6.47 | |
82 | 45.1 | 2.81 | 12.8 | 88.7 | 72.2 | 13.1 | 35.1 | 22.7 | 60.8 | 17.4 | 98.6 | 152 | 35.1 | 0.924 | 0.099 | 0.066 | 0.85 | 8.45 | 305 | 32.1 | 64.6 | 7.87 | |
85 | 43.4 | 1.97 | 11.8 | 120 | 66.8 | 14 | 31.1 | 20.7 | 69.9 | 16.8 | 76.1 | 174 | 22.3 | 1.36 | 0.041 | 0.064 | 0.838 | 5.76 | 359 | 22.9 | 48.3 | 5.89 | |
87 | 46.3 | 2.23 | 12 | 88.7 | 67.3 | 18.4 | 35.5 | 35.6 | 68.5 | 17.1 | 86 | 170 | 26.3 | 0.685 | 0.076 | 0.065 | 0.904 | 6.52 | 330 | 25.5 | 50.8 | 6.28 | |
12 | 28.7 | 6.07 | 1.24 | 5.6 | 1.02 | 5.76 | 1.09 | 3.01 | 0.524 | 3.2 | 0.445 | 2.37 | 0.021 | 0.609 | 31.3 | 0.526 | 10.8 | 4.92 | 13.4 | 1.04 | 92.1 | 2.88 | |
60 | 12.3 | 2.6 | 0.612 | 2.67 | 0.558 | 3.36 | 0.751 | 2.14 | 0.389 | 2.32 | 0.324 | 0.439 | 0.008 | 0.265 | 8.19 | 0.145 | 3.06 | 3.29 | 2.84 | 0.217 | 55.7 | 1.63 | |
62 | 16.2 | 3.13 | 0.641 | 2.55 | 0.444 | 2.25 | 0.425 | 1.17 | 0.208 | 1.34 | 0.192 | 0.697 | <0.002 | 0.336 | 12.2 | 0.111 | 4.79 | 0.913 | 7.79 | 0.715 | 42 | 1.42 | |
19 | 30.6 | 6.24 | 1.27 | 5.58 | 1.01 | 5.62 | 1.09 | 3.1 | 0.543 | 3.37 | 0.473 | 1.96 | <0.002 | 0.605 | 16.2 | 0.533 | 9.33 | 1.49 | 11.7 | 0.905 | 78.3 | 2.41 | |
20 | 30.4 | 6.19 | 1.25 | 5.36 | 0.995 | 5.34 | 1.03 | 3 | 0.519 | 3.33 | 0.471 | 1.98 | <0.002 | 0.603 | 24.5 | 0.488 | 11.3 | 3.56 | 14.3 | 1.09 | 111 | 3.42 | |
24 | 31.2 | 6.27 | 1.4 | 5.95 | 1.09 | 6.13 | 1.16 | 3.25 | 0.548 | 3.47 | 0.495 | 1.51 | <0.002 | 0.5 | 21.7 | 0.332 | 8.72 | 2.93 | 10.5 | 0.764 | 118 | 3.4 | |
29 | 29.8 | 6 | 1.18 | 5.33 | 0.942 | 5.12 | 0.96 | 2.68 | 0.471 | 2.84 | 0.406 | 2.37 | 0.002 | 0.643 | 17.3 | 0.452 | 10.8 | 1.95 | 11.2 | 0.961 | 72.6 | 2.27 | |
31 | 29 | 5.97 | 1.18 | 5.11 | 0.943 | 5.31 | 1.04 | 2.91 | 0.505 | 3.14 | 0.46 | 2.02 | 0.003 | 0.708 | 13.1 | 0.501 | 10.8 | 2.96 | 14.3 | 0.997 | 88.7 | 2.71 | |
34 | 30.4 | 6.07 | 1.2 | 5.29 | 0.959 | 5.16 | 1.01 | 2.81 | 0.507 | 3.02 | 0.458 | 2 | 0.151 | 0.737 | 17.3 | 0.557 | 10.6 | 14.8 | 13.1 | 0.936 | 89.4 | 2.85 | |
35 | 28 | 5.59 | 1.1 | 4.78 | 0.862 | 4.8 | 0.935 | 2.76 | 0.497 | 3.06 | 0.456 | 2.41 | 0.056 | 0.765 | 91.2 | 0.482 | 10.6 | 10.8 | 14.2 | 1.07 | 101 | 3.1 | |
36 | 14.9 | 2.92 | 0.606 | 2.35 | 0.415 | 2.22 | 0.425 | 1.19 | 0.223 | 1.41 | 0.214 | 1.09 | <0.002 | 0.361 | 12.6 | 0.279 | 5.01 | 1.55 | 8.66 | 0.712 | 50.8 | 1.7 | |
39 | 22.6 | 4.66 | 0.868 | 3.97 | 0.701 | 3.6 | 0.674 | 1.78 | 0.295 | 1.8 | 0.26 | 1.26 | 0.008 | 0.45 | 13.4 | 0.275 | 7.12 | 1.83 | 7.45 | 0.695 | 43.4 | 1.56 | |
42 | 32.5 | 6.47 | 1.13 | 5.32 | 0.923 | 4.9 | 0.903 | 2.59 | 0.461 | 2.99 | 0.438 | 2.68 | <0.002 | 0.758 | 15.7 | 0.642 | 13.4 | 2.44 | 13.6 | 1.11 | 106 | 3.45 | |
43 | 35 | 6.96 | 1.35 | 6.23 | 1.09 | 5.88 | 1.15 | 3.12 | 0.549 | 3.39 | 0.498 | 3.61 | <0.002 | 1.01 | 17 | 0.846 | 13.5 | 2.06 | 16.3 | 1.29 | 86.7 | 2.77 | |
45 | 30.8 | 6.13 | 1.16 | 5.43 | 0.973 | 5.28 | 1.01 | 2.8 | 0.494 | 3.03 | 0.432 | 2.32 | <0.002 | 0.701 | 14.1 | 0.453 | 10.9 | 1.62 | 12 | 0.951 | 86.6 | 2.76 | |
47 | 24.9 | 5.1 | 0.979 | 4.29 | 0.78 | 4.37 | 0.85 | 2.49 | 0.443 | 2.89 | 0.43 | 3.51 | <0.002 | 0.97 | 16.5 | 0.712 | 12.7 | 2.15 | 16 | 1.17 | 105 | 3.15 | |
50 | 31.1 | 5.78 | 0.899 | 4.51 | 0.712 | 3.44 | 0.618 | 1.82 | 0.323 | 2.17 | 0.314 | 2.08 | <0.002 | 0.682 | 16.2 | 0.446 | 13.6 | 2.37 | 12.4 | 1.02 | 75.1 | 2.49 | |
51 | 43.1 | 9.25 | 1.83 | 8.44 | 1.52 | 8.17 | 1.56 | 4.16 | 0.72 | 4.29 | 0.609 | 3.58 | <0.002 | 1.03 | 18.5 | 0.656 | 14.6 | 4.04 | 17.4 | 1.39 | 94.9 | 2.96 | |
53 | 35.7 | 7.53 | 1.47 | 6.59 | 1.17 | 6.41 | 1.21 | 3.35 | 0.562 | 3.56 | 0.514 | 3.23 | <0.002 | 0.908 | 15.7 | 0.723 | 12.7 | 5.32 | 16.4 | 1.22 | 98.8 | 3.09 | |
55 | 26.7 | 5.48 | 1.15 | 4.93 | 0.931 | 5.29 | 1.07 | 2.98 | 0.529 | 3.28 | 0.474 | 2.03 | <0.002 | 0.478 | 12.8 | 0.381 | 7.83 | 1.78 | 10.7 | 0.756 | 91.7 | 2.8 | |
82 | 32 | 6.62 | 1.31 | 5.98 | 1.13 | 6.39 | 1.23 | 3.46 | 0.605 | 3.69 | 0.519 | 2.36 | <0.002 | 0.624 | 9.95 | 0.443 | 9.79 | 1.54 | 12.4 | 0.984 | 86.6 | 2.78 | |
85 | 23.9 | 5.05 | 1.06 | 4.35 | 0.788 | 4.31 | 0.838 | 2.35 | 0.427 | 2.59 | 0.379 | 1.67 | <0.002 | 0.466 | 14.9 | 0.32 | 7.89 | 1.49 | 11.8 | 0.831 | 92.5 | 2.96 | |
87 | 25.8 | 5.37 | 1.16 | 4.8 | 0.893 | 4.92 | 0.966 | 2.67 | 0.457 | 2.78 | 0.375 | 1.75 | <0.002 | 0.496 | 12.9 | 0.332 | 7.74 | 1.49 | 11.1 | 0.801 | 78.9 | 2.55 |
Table 1 Trace and rare earth elemental contents of samples from the Anjihaihe Formation, northwestern Junggar Basin
样 号 | wB/10-6 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Mo | Cd | In | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | ||
12 | 64.4 | 2.73 | 15.4 | 116 | 95 | 21.3 | 43.1 | 36.9 | 94.3 | 21.9 | 104 | 217 | 29.9 | 4.78 | 0.032 | 0.086 | 1.06 | 11.1 | 345 | 26.8 | 54.3 | 6.85 | |
60 | 9.03 | 0.733 | 2.82 | 26.1 | 7.97 | 4.46 | 8.22 | 5.18 | 21.7 | 5.75 | 41.7 | 259 | 24.7 | 1.31 | 0.012 | 0.016 | 0.324 | 2.17 | 375 | 12.4 | 21.7 | 2.86 | |
62 | 12.9 | 1.22 | 3.74 | 29 | 18.5 | 3.27 | 7.56 | 5.42 | 26.1 | 8 | 59.9 | 147 | 11 | 0.367 | 0.022 | 0.023 | 0.369 | 2.79 | 321 | 17.4 | 33.7 | 4.12 | |
19 | 52.6 | 2.16 | 15.3 | 101 | 72.6 | 16 | 43.1 | 34.4 | 260 | 18.8 | 94 | 146 | 31.2 | 0.986 | 0.104 | 0.086 | 0.955 | 8.78 | 336 | 32.4 | 61.7 | 7.51 | |
20 | 63.8 | 2.23 | 15.1 | 114 | 103 | 21 | 41.3 | 35.9 | 87.1 | 20.8 | 96.7 | 156 | 27.8 | 1.46 | 0.022 | 0.082 | 0.754 | 8.79 | 392 | 30.9 | 59.8 | 7.47 | |
24 | 46.8 | 1.78 | 11.4 | 105 | 52.9 | 19.4 | 34.4 | 47.9 | 76.4 | 16.2 | 82.3 | 175 | 33.3 | 1.42 | 0.089 | 0.072 | 1.42 | 10.7 | 470 | 31.6 | 54.3 | 7.56 | |
29 | 56.8 | 2.38 | 12.1 | 70.7 | 81 | 13.7 | 40.1 | 27.2 | 70.3 | 17.3 | 99.5 | 107 | 26.4 | 1.2 | 0.076 | 0.07 | 1.03 | 8.53 | 409 | 30 | 59.6 | 7.31 | |
31 | 70.7 | 2.51 | 16.8 | 111 | 93.7 | 17.7 | 45.1 | 42 | 100 | 23.4 | 111 | 110 | 28.7 | 1.59 | 0.031 | 0.093 | 0.71 | 9.36 | 385 | 29.5 | 57.4 | 7.19 | |
34 | 62.9 | 2.69 | 14.9 | 111 | 84.2 | 18.6 | 40.9 | 54.3 | 102 | 20.4 | 101 | 120 | 26.6 | 8.71 | 0.806 | 0.101 | 0.737 | 8.82 | 367 | 31.6 | 60.1 | 7.42 | |
35 | 77.1 | 2.53 | 15.4 | 115 | 85.5 | 15.3 | 39.5 | 277 | 142 | 22.2 | 97.3 | 120 | 25.6 | 4.12 | 0.064 | 0.149 | 1 | 8.48 | 398 | 29.1 | 54.9 | 6.99 | |
36 | 33.3 | 1.61 | 7.29 | 67.7 | 43.2 | 9.27 | 24.9 | 19.6 | 48.8 | 11.4 | 61 | 287 | 10.9 | 1.41 | 0.01 | 0.041 | 0.547 | 5.26 | 233 | 15.5 | 35.3 | 3.77 | |
39 | 27.2 | 1.45 | 5.2 | 38 | 32.4 | 8.13 | 17.9 | 7.57 | 32.7 | 8.88 | 68.7 | 80 | 18.2 | 0.456 | 0.023 | 0.048 | 0.586 | 4.76 | 232 | 22.6 | 46.6 | 5.57 | |
42 | 42.9 | 2.72 | 12.9 | 91.9 | 91.6 | 13.1 | 38.9 | 17 | 69.1 | 18.8 | 115 | 102 | 24.6 | 1.26 | 0.062 | 0.089 | 1.31 | 10.5 | 284 | 33.7 | 64.5 | 8.11 | |
43 | 71.6 | 3.49 | 16.8 | 106 | 125 | 19 | 60.7 | 24.6 | 97.9 | 24.5 | 153 | 87.8 | 30.5 | 1.28 | 0.025 | 0.104 | 1.61 | 16 | 349 | 35.6 | 69.7 | 8.61 | |
45 | 40.3 | 2.62 | 12 | 69.8 | 79.6 | 11.5 | 35.6 | 28.3 | 66.3 | 17.3 | 107 | 147 | 27.9 | 0.797 | 0.073 | 0.072 | 1.05 | 9.37 | 288 | 31.4 | 60.8 | 7.53 | |
47 | 58.2 | 3.02 | 15.2 | 113 | 119 | 17.6 | 60.2 | 29.7 | 90.7 | 22.4 | 135 | 96.8 | 23.3 | 1.49 | 0.035 | 0.095 | 1.79 | 13 | 328 | 25.9 | 48.7 | 6.17 | |
50 | 52.1 | 2.47 | 12 | 84.6 | 77.6 | 14.7 | 37.6 | 11 | 68.3 | 17.2 | 102 | 99.6 | 16.3 | 0.637 | 0.024 | 0.075 | 0.942 | 8.82 | 308 | 33.7 | 64.5 | 7.77 | |
51 | 92.7 | 3.87 | 18.2 | 108 | 129 | 20.7 | 68.7 | 25.6 | 95.4 | 25.4 | 149 | 86.6 | 42.6 | 1.2 | 0.02 | 0.106 | 1.54 | 16.3 | 357 | 38.4 | 81.7 | 10.3 | |
53 | 64.4 | 3.05 | 17.4 | 116 | 118 | 21 | 55.9 | 31.4 | 97.9 | 24.3 | 137 | 106 | 32 | 1.99 | 0.017 | 0.1 | 1.58 | 14.1 | 317 | 36.7 | 71.4 | 8.74 | |
55 | 39.8 | 2.19 | 12.2 | 88.3 | 63 | 14.7 | 32.8 | 29.8 | 63.2 | 16.4 | 79 | 195 | 31 | 1.26 | 0.151 | 0.065 | 1.72 | 7 | 276 | 27.5 | 51.3 | 6.47 | |
82 | 45.1 | 2.81 | 12.8 | 88.7 | 72.2 | 13.1 | 35.1 | 22.7 | 60.8 | 17.4 | 98.6 | 152 | 35.1 | 0.924 | 0.099 | 0.066 | 0.85 | 8.45 | 305 | 32.1 | 64.6 | 7.87 | |
85 | 43.4 | 1.97 | 11.8 | 120 | 66.8 | 14 | 31.1 | 20.7 | 69.9 | 16.8 | 76.1 | 174 | 22.3 | 1.36 | 0.041 | 0.064 | 0.838 | 5.76 | 359 | 22.9 | 48.3 | 5.89 | |
87 | 46.3 | 2.23 | 12 | 88.7 | 67.3 | 18.4 | 35.5 | 35.6 | 68.5 | 17.1 | 86 | 170 | 26.3 | 0.685 | 0.076 | 0.065 | 0.904 | 6.52 | 330 | 25.5 | 50.8 | 6.28 | |
12 | 28.7 | 6.07 | 1.24 | 5.6 | 1.02 | 5.76 | 1.09 | 3.01 | 0.524 | 3.2 | 0.445 | 2.37 | 0.021 | 0.609 | 31.3 | 0.526 | 10.8 | 4.92 | 13.4 | 1.04 | 92.1 | 2.88 | |
60 | 12.3 | 2.6 | 0.612 | 2.67 | 0.558 | 3.36 | 0.751 | 2.14 | 0.389 | 2.32 | 0.324 | 0.439 | 0.008 | 0.265 | 8.19 | 0.145 | 3.06 | 3.29 | 2.84 | 0.217 | 55.7 | 1.63 | |
62 | 16.2 | 3.13 | 0.641 | 2.55 | 0.444 | 2.25 | 0.425 | 1.17 | 0.208 | 1.34 | 0.192 | 0.697 | <0.002 | 0.336 | 12.2 | 0.111 | 4.79 | 0.913 | 7.79 | 0.715 | 42 | 1.42 | |
19 | 30.6 | 6.24 | 1.27 | 5.58 | 1.01 | 5.62 | 1.09 | 3.1 | 0.543 | 3.37 | 0.473 | 1.96 | <0.002 | 0.605 | 16.2 | 0.533 | 9.33 | 1.49 | 11.7 | 0.905 | 78.3 | 2.41 | |
20 | 30.4 | 6.19 | 1.25 | 5.36 | 0.995 | 5.34 | 1.03 | 3 | 0.519 | 3.33 | 0.471 | 1.98 | <0.002 | 0.603 | 24.5 | 0.488 | 11.3 | 3.56 | 14.3 | 1.09 | 111 | 3.42 | |
24 | 31.2 | 6.27 | 1.4 | 5.95 | 1.09 | 6.13 | 1.16 | 3.25 | 0.548 | 3.47 | 0.495 | 1.51 | <0.002 | 0.5 | 21.7 | 0.332 | 8.72 | 2.93 | 10.5 | 0.764 | 118 | 3.4 | |
29 | 29.8 | 6 | 1.18 | 5.33 | 0.942 | 5.12 | 0.96 | 2.68 | 0.471 | 2.84 | 0.406 | 2.37 | 0.002 | 0.643 | 17.3 | 0.452 | 10.8 | 1.95 | 11.2 | 0.961 | 72.6 | 2.27 | |
31 | 29 | 5.97 | 1.18 | 5.11 | 0.943 | 5.31 | 1.04 | 2.91 | 0.505 | 3.14 | 0.46 | 2.02 | 0.003 | 0.708 | 13.1 | 0.501 | 10.8 | 2.96 | 14.3 | 0.997 | 88.7 | 2.71 | |
34 | 30.4 | 6.07 | 1.2 | 5.29 | 0.959 | 5.16 | 1.01 | 2.81 | 0.507 | 3.02 | 0.458 | 2 | 0.151 | 0.737 | 17.3 | 0.557 | 10.6 | 14.8 | 13.1 | 0.936 | 89.4 | 2.85 | |
35 | 28 | 5.59 | 1.1 | 4.78 | 0.862 | 4.8 | 0.935 | 2.76 | 0.497 | 3.06 | 0.456 | 2.41 | 0.056 | 0.765 | 91.2 | 0.482 | 10.6 | 10.8 | 14.2 | 1.07 | 101 | 3.1 | |
36 | 14.9 | 2.92 | 0.606 | 2.35 | 0.415 | 2.22 | 0.425 | 1.19 | 0.223 | 1.41 | 0.214 | 1.09 | <0.002 | 0.361 | 12.6 | 0.279 | 5.01 | 1.55 | 8.66 | 0.712 | 50.8 | 1.7 | |
39 | 22.6 | 4.66 | 0.868 | 3.97 | 0.701 | 3.6 | 0.674 | 1.78 | 0.295 | 1.8 | 0.26 | 1.26 | 0.008 | 0.45 | 13.4 | 0.275 | 7.12 | 1.83 | 7.45 | 0.695 | 43.4 | 1.56 | |
42 | 32.5 | 6.47 | 1.13 | 5.32 | 0.923 | 4.9 | 0.903 | 2.59 | 0.461 | 2.99 | 0.438 | 2.68 | <0.002 | 0.758 | 15.7 | 0.642 | 13.4 | 2.44 | 13.6 | 1.11 | 106 | 3.45 | |
43 | 35 | 6.96 | 1.35 | 6.23 | 1.09 | 5.88 | 1.15 | 3.12 | 0.549 | 3.39 | 0.498 | 3.61 | <0.002 | 1.01 | 17 | 0.846 | 13.5 | 2.06 | 16.3 | 1.29 | 86.7 | 2.77 | |
45 | 30.8 | 6.13 | 1.16 | 5.43 | 0.973 | 5.28 | 1.01 | 2.8 | 0.494 | 3.03 | 0.432 | 2.32 | <0.002 | 0.701 | 14.1 | 0.453 | 10.9 | 1.62 | 12 | 0.951 | 86.6 | 2.76 | |
47 | 24.9 | 5.1 | 0.979 | 4.29 | 0.78 | 4.37 | 0.85 | 2.49 | 0.443 | 2.89 | 0.43 | 3.51 | <0.002 | 0.97 | 16.5 | 0.712 | 12.7 | 2.15 | 16 | 1.17 | 105 | 3.15 | |
50 | 31.1 | 5.78 | 0.899 | 4.51 | 0.712 | 3.44 | 0.618 | 1.82 | 0.323 | 2.17 | 0.314 | 2.08 | <0.002 | 0.682 | 16.2 | 0.446 | 13.6 | 2.37 | 12.4 | 1.02 | 75.1 | 2.49 | |
51 | 43.1 | 9.25 | 1.83 | 8.44 | 1.52 | 8.17 | 1.56 | 4.16 | 0.72 | 4.29 | 0.609 | 3.58 | <0.002 | 1.03 | 18.5 | 0.656 | 14.6 | 4.04 | 17.4 | 1.39 | 94.9 | 2.96 | |
53 | 35.7 | 7.53 | 1.47 | 6.59 | 1.17 | 6.41 | 1.21 | 3.35 | 0.562 | 3.56 | 0.514 | 3.23 | <0.002 | 0.908 | 15.7 | 0.723 | 12.7 | 5.32 | 16.4 | 1.22 | 98.8 | 3.09 | |
55 | 26.7 | 5.48 | 1.15 | 4.93 | 0.931 | 5.29 | 1.07 | 2.98 | 0.529 | 3.28 | 0.474 | 2.03 | <0.002 | 0.478 | 12.8 | 0.381 | 7.83 | 1.78 | 10.7 | 0.756 | 91.7 | 2.8 | |
82 | 32 | 6.62 | 1.31 | 5.98 | 1.13 | 6.39 | 1.23 | 3.46 | 0.605 | 3.69 | 0.519 | 2.36 | <0.002 | 0.624 | 9.95 | 0.443 | 9.79 | 1.54 | 12.4 | 0.984 | 86.6 | 2.78 | |
85 | 23.9 | 5.05 | 1.06 | 4.35 | 0.788 | 4.31 | 0.838 | 2.35 | 0.427 | 2.59 | 0.379 | 1.67 | <0.002 | 0.466 | 14.9 | 0.32 | 7.89 | 1.49 | 11.8 | 0.831 | 92.5 | 2.96 | |
87 | 25.8 | 5.37 | 1.16 | 4.8 | 0.893 | 4.92 | 0.966 | 2.67 | 0.457 | 2.78 | 0.375 | 1.75 | <0.002 | 0.496 | 12.9 | 0.332 | 7.74 | 1.49 | 11.1 | 0.801 | 78.9 | 2.55 |
Fig.10 Discrimination plots of trace elemental ratios used as indicators for palaeoredox conditions in the Anjihaihe Formation, northwestern Junggar Basin. Adapted from [73-74].
[1] | HEAVENS N G, SHIELDS C A, NAHOWALD N M. A paleogeographic approach to aerosol prescription in simulations of deep time climate[J]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2012, 4:M11002 |
[2] | 孙枢, 王成善. “深时”(Deep Time)研究与沉积学[J]. 沉积学报, 2009, 27(5):792-810. |
[3] | 汪品先, 翦知湣. 寻求高分辨率的古环境记录[J]. 第四纪研究, 1999(1):1-17. |
[4] |
BROECKER W S. Abrupt climate change: causal constraints provided by the paleoclimate record[J]. Earth-Science Reviews, 2000, 51:137-154.
DOI URL |
[5] |
JOHNSON T C, BROWN E T, MCMANUS J, et al. A high-resolution paleoclimate record spanning the past 25000 years in Southern East Africa[J]. Science, 2002, 296:113-132.
DOI URL |
[6] |
ZACHOS J C, PAGANI M, SLOAN L, et al. Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present[J]. Science, 2001, 292:686-693.
DOI URL |
[7] | 江湉, 贾建忠, 邓丽君, 等. 古近纪重大气候事件及其生物响应[J]. 地质科技情报, 2012, 31(3):31-38. |
