Earth Science Frontiers ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (2): 303-316.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.2.9
Previous Articles Next Articles
ZHANG Zongyan1,2(), LIU Xiang3, LI Xiang1,2, KE Xue4, ZHANG Jianyu1,2, XU Yadong3,*()
Received:
2021-12-20
Revised:
2021-12-30
Online:
2022-03-25
Published:
2022-03-31
Contact:
XU Yadong
CLC Number:
ZHANG Zongyan, LIU Xiang, LI Xiang, KE Xue, ZHANG Jianyu, XU Yadong. Palynological study of the Late Oligocene-Early Pleistocene in Leizhou Peninsula, Guangdong[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(2): 303-316.
Fig.1 Geographical location and tectonic setting of the research area. (a) Simplified map of the Leizhou Peninsula.(b) Geological map of the research area. (c) Simplified regional tectonic map (adapted from [14]). (d) Simplified geological map of the area of sea basins around the Leizhou Peninsula (adapted from [13]).
Fig.2 Cenozoic stratigraphic frameworks in the study area and the northern continental margin basins of the South China Sea.Modified after [18] and the International Chronostratigraphic Chart 2018.
种属 | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||
Ilex | -1.8 | 24.8 | 320 | 3 495 | ||
Quercus | -5.8 | 24.8 | 132 | 3 495 | ||
Castanopsis | 5.3 | 24.7 | 741 | 2 993 | ||
Castanea | 2.6 | 24.8 | 203 | 2 993 | ||
Lithocarpus | 5.4 | 24.8 | 711 | 2 993 | ||
Cyclobalanopsis | -1.8 | 24.7 | 320 | 3 495 | ||
Pinus | -5.8 | 24.7 | 187 | 3 495 | ||
Picea | -5.8 | 22.8 | 72 | 2 859 | ||
Tsuga | -1.8 | 24.1 | 311 | 2 992 | ||
Osmanthus | 2.2 | 24.8 | 520 | 3 495 | ||
Altingia | 13.3 | 24.8 | 1 049 | 2 435 | ||
Rhus | -1.1 | 24.8 | 321 | 3 495 | ||
Toxicodendron | -1.8 | 24.8 | 320 | 3 495 | ||
Syzygium | 5.4 | 24.8 | 798 | 3 495 | ||
Rhodomyrtus | 14.3 | 24.8 | 868 | 3 495 | ||
Carya | 8.6 | 22.6 | 610 | 1 689 | ||
Annamocarya | 15.5 | 22.2 | 1 107 | 1 758 | ||
Platycarya | 3.3 | 23.4 | 367 | 2 680 | ||
Juglans | 5.4 | 24.8 | 741 | 3 495 | ||
Pterocarya | 2.2 | 22.4 | 367 | 2 680 | ||
Salix | -5.9 | 24.8 | 21 | 2 993 | ||
Euphorbiaceae | -4.6 | 24.8 | 132 | 2 992 | ||
Myrica | 5.3 | 24.7 | 741 | 3 495 | ||
Dacrydium | 19.4 | 24.8 | 868 | 1 767 | ||
Rose | -5.8 | 24.8 | 53 | 3 495 | ||
Ruta | 1.5 | 24.8 | 535 | 2 993 | ||
Corylus | -5.8 | 19.1 | 307 | 1 770 | ||
Betula | -5.8 | 23.9 | 45 | 1 829 | ||
Alnus | -5.8 | 21.8 | 320 | 1 997 | ||
Koelreuteria | 2.0 | 22.2 | 349 | 2 993 | ||
Rhododendron | -1.8 | 24.8 | 320 | 2 005 | ||
Celtis | -1.1 | 24.7 | 132 | 2 993 | ||
Ulmus | -5.8 | 24.8 | 21 | 3 495 | ||
Symplocos | -1.8 | 24.8 | 255 | 3 495 | ||
Calamus | 8.6 | 24.8 | 1 041 | 3 495 | ||
Chenopodium | -5.9 | 24.8 | 21 | 2 435 | ||
Ranunculus | -4.9 | 24.8 | 49 | 2 035 | ||
Artemisia | -5.5 | 15.9 | 30 | 1 414 | ||
Labiatae | -5.8 | 24.8 | 304 | 1 870 | ||
Gramineae | -1.7 | 24.8 | 39 | 2 993 | ||
Polygonum | -5.7 | 24.8 | 74 | 1 751 | ||
Potamogeton | -3.2 | 23.7 | 304 | 2 073 |
Table 2 Average annual temperatures and precipitations in the distribution areas of common pollen species found in core ZKA01. Adapted from [40-46].
种属 | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||
Ilex | -1.8 | 24.8 | 320 | 3 495 | ||
Quercus | -5.8 | 24.8 | 132 | 3 495 | ||
Castanopsis | 5.3 | 24.7 | 741 | 2 993 | ||
Castanea | 2.6 | 24.8 | 203 | 2 993 | ||
Lithocarpus | 5.4 | 24.8 | 711 | 2 993 | ||
Cyclobalanopsis | -1.8 | 24.7 | 320 | 3 495 | ||
Pinus | -5.8 | 24.7 | 187 | 3 495 | ||
Picea | -5.8 | 22.8 | 72 | 2 859 | ||
Tsuga | -1.8 | 24.1 | 311 | 2 992 | ||
Osmanthus | 2.2 | 24.8 | 520 | 3 495 | ||
Altingia | 13.3 | 24.8 | 1 049 | 2 435 | ||
Rhus | -1.1 | 24.8 | 321 | 3 495 | ||
Toxicodendron | -1.8 | 24.8 | 320 | 3 495 | ||
Syzygium | 5.4 | 24.8 | 798 | 3 495 | ||
Rhodomyrtus | 14.3 | 24.8 | 868 | 3 495 | ||
Carya | 8.6 | 22.6 | 610 | 1 689 | ||
Annamocarya | 15.5 | 22.2 | 1 107 | 1 758 | ||
Platycarya | 3.3 | 23.4 | 367 | 2 680 | ||
Juglans | 5.4 | 24.8 | 741 | 3 495 | ||
Pterocarya | 2.2 | 22.4 | 367 | 2 680 | ||
Salix | -5.9 | 24.8 | 21 | 2 993 | ||
Euphorbiaceae | -4.6 | 24.8 | 132 | 2 992 | ||
Myrica | 5.3 | 24.7 | 741 | 3 495 | ||
Dacrydium | 19.4 | 24.8 | 868 | 1 767 | ||
Rose | -5.8 | 24.8 | 53 | 3 495 | ||
Ruta | 1.5 | 24.8 | 535 | 2 993 | ||
Corylus | -5.8 | 19.1 | 307 | 1 770 | ||
Betula | -5.8 | 23.9 | 45 | 1 829 | ||
Alnus | -5.8 | 21.8 | 320 | 1 997 | ||
Koelreuteria | 2.0 | 22.2 | 349 | 2 993 | ||
Rhododendron | -1.8 | 24.8 | 320 | 2 005 | ||
Celtis | -1.1 | 24.7 | 132 | 2 993 | ||
Ulmus | -5.8 | 24.8 | 21 | 3 495 | ||
Symplocos | -1.8 | 24.8 | 255 | 3 495 | ||
Calamus | 8.6 | 24.8 | 1 041 | 3 495 | ||
Chenopodium | -5.9 | 24.8 | 21 | 2 435 | ||
Ranunculus | -4.9 | 24.8 | 49 | 2 035 | ||
Artemisia | -5.5 | 15.9 | 30 | 1 414 | ||
Labiatae | -5.8 | 24.8 | 304 | 1 870 | ||
Gramineae | -1.7 | 24.8 | 39 | 2 993 | ||
Polygonum | -5.7 | 24.8 | 74 | 1 751 | ||
Potamogeton | -3.2 | 23.7 | 304 | 2 073 |
地质年代 | 样品编号 | 深度/m | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 中值 | min | max | 中值 | |||||||||
早更新世 | BF-60 | 20.3 | 13.3 | 22.4 | 17.85 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | ||||||
BF-121 | 36.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
上新世 | BF-126 | 37.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-130 | 38.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-150 | 43.7 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 2 073 | 1 561 | |||||||
BF-156 | 45.3 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-161 | 47.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-166 | 49.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-171 | 51.1 | 14.3 | 24.7 | 19.5 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-176 | 53.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-205 | 64.7 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-216 | 67.5 | 14.3 | 23.9 | 19.1 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-221 | 68.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-226 | 70.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-231 | 71.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-236 | 72.5 | 5.3 | 22.2 | 13.75 | 741 | 2 435 | 1 588 | |||||||
BF-241 | 73.7 | 8.6 | 23.7 | 16.15 | 798 | 1 751 | 1 274.5 | |||||||
BF-251 | 76.7 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-256 | 78.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-261 | 79.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 829 | 1 439 | |||||||
BF-271 | 82.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-276 | 84.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-290 | 87.7 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-301 | 91.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-309 | 93.5 | 8.6 | 22.2 | 15.4 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-313 | 94.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-317 | 95.5 | 19.4 | 24.7 | 22.05 | 868 | 1 767 | 1 317.5 | |||||||
BF-324 | 97.5 | 19.4 | 22.8 | 21.1 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | |||||||
BF-333 | 99.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-340 | 101.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-344 | 102.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-352 | 105.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-363 | 109.1 | 14.3 | 23.0 | 18.65 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-366 | 109.7 | 13.3 | 23.7 | 18.5 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-373 | 111.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-375 | 112.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-379 | 113.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-383 | 116.1 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-395 | 119.5 | 14.3 | 22.2 | 18.25 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-404 | 122.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
BF-412 | 124.7 | 13.3 | 22.8 | 18.05 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-416 | 126.1 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
BF-422 | 127.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-459 | 137.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-465-1 | 139.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-466-2 | 140.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-476 | 143.5 | 14.3 | 24.7 | 19.5 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-479 | 144.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-490 | 147.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
地质年代 | 样品编号 | 深度/m | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||||||||
min | max | 中值 | min | max | 中值 | |||||||||
晚中新世 | BF-493 | 148.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-503 | 151.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-517 | 157.7 | 19.4 | 24.7 | 22.05 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-519 | 158.3 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 868 | 1 751 | 1 309.5 | |||||||
BF-538 | 165.3 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-547 | 167.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-550 | 168.3 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 862 | 1 689 | 1 275.5 | |||||||
BF-555 | 169.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-562 | 171.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-580 | 177.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-584 | 178.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-588 | 179.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-591 | 180.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-596 | 183.3 | 8.6 | 23.0 | 15.8 | 741 | 2 435 | 1 588 | |||||||
BF-603 | 189.7 | 8.6 | 23.7 | 16.15 | 741 | 2 073 | 1 407 | |||||||
中中新世 | BF-723 | 222.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-727 | 223.5 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-746 | 228.5 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-759 | 232.7 | 19.4 | 23.4 | 21.4 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | |||||||
早中新世 | BF-780 | 243.1 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | ||||||
BF-784 | 244.1 | 13.3 | 22.8 | 18.05 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-792 | 246.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-826 | 255.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-844 | 268.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 758 | 1 432.5 | |||||||
BF-850 | 270.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-853 | 271.5 | 13.3 | 21.8 | 17.55 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-860 | 273.3 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-865 | 274.7 | 8.6 | 21.8 | 15.2 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-878 | 279.1 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-882 | 280.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-929 | 298.7 | 5.4 | 23.4 | 14.4 | 741 | 2 073 | 1 407 | |||||||
BF-941 | 303.7 | 14.3 | 23.4 | 18.85 | 868 | 2 035 | 1 451.5 | |||||||
BF-948 | 306.1 | 14.3 | 21.8 | 18.05 | 868 | 1 689 | 1 278.5 | |||||||
BF-957 | 308.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
晚渐新世 | BF-961 | 309.7 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 225 | 1 997 | 1 111 | ||||||
BF-967 | 312.3 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 870 | 1 095 | |||||||
BF-987 | 320.5 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 | |||||||
BF-992 | 323.5 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 | |||||||
BF-995 | 325.1 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 |
Table 3 Paleoclimate parameters obtained by coexistence analysis of samples from core ZKA01
地质年代 | 样品编号 | 深度/m | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 中值 | min | max | 中值 | |||||||||
早更新世 | BF-60 | 20.3 | 13.3 | 22.4 | 17.85 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | ||||||
BF-121 | 36.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
上新世 | BF-126 | 37.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-130 | 38.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-150 | 43.7 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 2 073 | 1 561 | |||||||
BF-156 | 45.3 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-161 | 47.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-166 | 49.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-171 | 51.1 | 14.3 | 24.7 | 19.5 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-176 | 53.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-205 | 64.7 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-216 | 67.5 | 14.3 | 23.9 | 19.1 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-221 | 68.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-226 | 70.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-231 | 71.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-236 | 72.5 | 5.3 | 22.2 | 13.75 | 741 | 2 435 | 1 588 | |||||||
BF-241 | 73.7 | 8.6 | 23.7 | 16.15 | 798 | 1 751 | 1 274.5 | |||||||
BF-251 | 76.7 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-256 | 78.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-261 | 79.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 829 | 1 439 | |||||||
BF-271 | 82.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-276 | 84.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-290 | 87.7 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-301 | 91.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-309 | 93.5 | 8.6 | 22.2 | 15.4 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-313 | 94.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-317 | 95.5 | 19.4 | 24.7 | 22.05 | 868 | 1 767 | 1 317.5 | |||||||
BF-324 | 97.5 | 19.4 | 22.8 | 21.1 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | |||||||
BF-333 | 99.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-340 | 101.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-344 | 102.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-352 | 105.5 | 13.3 | 19.1 | 16.2 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-363 | 109.1 | 14.3 | 23.0 | 18.65 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-366 | 109.7 | 13.3 | 23.7 | 18.5 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-373 | 111.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-375 | 112.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-379 | 113.5 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-383 | 116.1 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 414 | 1 231.5 | |||||||
BF-395 | 119.5 | 14.3 | 22.2 | 18.25 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-404 | 122.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
BF-412 | 124.7 | 13.3 | 22.8 | 18.05 | 1 049 | 2 035 | 1 542 | |||||||
BF-416 | 126.1 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
BF-422 | 127.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-459 | 137.7 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-465-1 | 139.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-466-2 | 140.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-476 | 143.5 | 14.3 | 24.7 | 19.5 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-479 | 144.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-490 | 147.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
地质年代 | 样品编号 | 深度/m | 年均温度(MAT)/℃ | 年均降水量(MAP)/mm | ||||||||||
min | max | 中值 | min | max | 中值 | |||||||||
晚中新世 | BF-493 | 148.5 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-503 | 151.3 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-517 | 157.7 | 19.4 | 24.7 | 22.05 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-519 | 158.3 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 868 | 1 751 | 1 309.5 | |||||||
BF-538 | 165.3 | 13.3 | 23.4 | 18.35 | 1 049 | 2 435 | 1 742 | |||||||
BF-547 | 167.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-550 | 168.3 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 862 | 1 689 | 1 275.5 | |||||||
BF-555 | 169.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-562 | 171.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-580 | 177.3 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-584 | 178.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-588 | 179.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-591 | 180.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-596 | 183.3 | 8.6 | 23.0 | 15.8 | 741 | 2 435 | 1 588 | |||||||
BF-603 | 189.7 | 8.6 | 23.7 | 16.15 | 741 | 2 073 | 1 407 | |||||||
中中新世 | BF-723 | 222.5 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | ||||||
BF-727 | 223.5 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-746 | 228.5 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-759 | 232.7 | 19.4 | 23.4 | 21.4 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | |||||||
早中新世 | BF-780 | 243.1 | 19.4 | 22.2 | 20.8 | 1 049 | 1 767 | 1 408 | ||||||
BF-784 | 244.1 | 13.3 | 22.8 | 18.05 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-792 | 246.1 | 13.3 | 22.2 | 17.75 | 1 049 | 1 870 | 1 459.5 | |||||||
BF-826 | 255.3 | 13.3 | 24.7 | 19 | 1 049 | 1 751 | 1 400 | |||||||
BF-844 | 268.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 758 | 1 432.5 | |||||||
BF-850 | 270.7 | 13.3 | 22.6 | 17.95 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-853 | 271.5 | 13.3 | 21.8 | 17.55 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-860 | 273.3 | 19.4 | 22.6 | 21 | 1 049 | 1 689 | 1 369 | |||||||
BF-865 | 274.7 | 8.6 | 21.8 | 15.2 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-878 | 279.1 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-882 | 280.5 | 8.6 | 22.6 | 15.6 | 741 | 1 689 | 1 215 | |||||||
BF-929 | 298.7 | 5.4 | 23.4 | 14.4 | 741 | 2 073 | 1 407 | |||||||
BF-941 | 303.7 | 14.3 | 23.4 | 18.85 | 868 | 2 035 | 1 451.5 | |||||||
BF-948 | 306.1 | 14.3 | 21.8 | 18.05 | 868 | 1 689 | 1 278.5 | |||||||
BF-957 | 308.7 | 15.5 | 22.2 | 18.85 | 1 107 | 1 689 | 1 398 | |||||||
晚渐新世 | BF-961 | 309.7 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 225 | 1 997 | 1 111 | ||||||
BF-967 | 312.3 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 870 | 1 095 | |||||||
BF-987 | 320.5 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 | |||||||
BF-992 | 323.5 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 | |||||||
BF-995 | 325.1 | 2.6 | 21.8 | 12.2 | 320 | 1 997 | 1 158.5 |
Fig.5 Comparison of regional and global climate change revealed by the coexistence analysis of the Oligocene-Pleistocene strata in core ZKA01 from Leizhou Peninsula, Guangdong Province. Adapted from [49-54].
[1] | 宋长青, 孙湘君, 吕厚远. 中国北方花粉-气候因子转换函数建立及应用[J]. 科学通报, 1997, 42(20):2182-2186. |
[2] | 许清海, 阳小兰, 杨振京, 等. 孢粉分析定量重建燕山地区5000年来的气候变化[J]. 地理科学, 2004, 24(3):339-345. |
[3] | 潘安定, 陈碧姗, 刘会平, 等. 孢粉学定量重建古气候方法探讨[J]. 热带地理, 2008, 28(6):493-497. |
[4] | 孙湘君, 王琫瑜, 宋长青. 中国北方部分科属花粉-气候响应面分析[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 1996, 26(5):431-436. |
[5] | 于革, XIANKUN K E. 利用花粉资料重建加拿大1ka来气温变化序列[J]. 科学通报, 2002, 47(13):1018-1021. |
[6] | 伍婧, 马玉贞, 桑艳礼, 等. 古植被定量重建与R值模型的发展: R值和ERV模型在兴隆山地区的应用[J]. 第四纪研究, 2013, 33(3):554-564. |
[7] | MOSBRUGGER V. The nearest living relative method[M]// JONES, T P, ROWE, N P. Fossil Plant and Spores: Modern Techniques. London: Geological Society, 1999: 261-265. |
