地学前缘 ›› 2020, Vol. 27 ›› Issue (4): 219-231.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2019.9.6
欧阳永棚1(), 周显荣1, 尧在雨1, 饶建锋1, 宋世伟2, 魏锦1, 卢弋1
收稿日期:
2018-10-02
修回日期:
2019-04-16
出版日期:
2020-07-25
发布日期:
2020-07-25
作者简介:
欧阳永棚(1988—),男,硕士,高级工程师,主要从事地质矿产勘查及研究工作。E-mail: yongpeng0524@163.com
基金资助:
OUYANG Yongpeng1(), ZHOU Xianrong1, YAO Zaiyu1, RAO Jianfeng1, SONG Shiwei2, WEI Jin1, LU Yi1
Received:
2018-10-02
Revised:
2019-04-16
Online:
2020-07-25
Published:
2020-07-25
摘要:
本文对朱溪超大型钨(铜)矿床中两类与白钨矿密切相关的石榴石进行了研究。研究表明,这两类共存的石榴石与夕卡岩型矿床中常见的同期热液在不同阶段形成的两种石榴石不同。早期石榴石相对更加富Fe(Ad37.17~41.84Gr54.83~59.57Sp3.10~4.62),而晚期石榴石更加富Al(Ad12.69~14.42Gr77.56~79.03Sp0.44~0.92),成分上更接近钙铝榴石端员,具有更低的Sn含量,更高的U含量,并在稀土配分曲线中显示出更明显的正Eu异常,表明晚期石榴石形成时的氧逸度明显低于早期石榴石形成时的氧逸度。晚期石榴石相对于早期石榴石具有更高的Cu、Pb、Zn、Li、Be、B、Rb、Cs、Sr含量和更低的W、Mo、Ga、Ge含量,并且与成矿相关岩体具有相似的稀土配分模式曲线,表明晚期石榴石与朱溪矿床的成矿相关岩浆演化而形成的残余岩浆热液流体具有更加密切的相关性。本文研究的两类共存的石榴石可能是两期成矿热液流体作用的产物,暗示朱溪矿床的成矿作用可能与多期岩浆活动有关。
中图分类号:
欧阳永棚, 周显荣, 尧在雨, 饶建锋, 宋世伟, 魏锦, 卢弋. 赣东北朱溪钨(铜)矿床两期石榴石研究及其对成矿作用的指示[J]. 地学前缘, 2020, 27(4): 219-231.
OUYANG Yongpeng, ZHOU Xianrong, YAO Zaiyu, RAO Jianfeng, SONG Shiwei, WEI Jin, LU Yi. Study on the two-stage garnets and their indication of mineralization in the Zhuxi W(Cu) deposit, northeastern Jiangxi Province[J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(4): 219-231.
图1 江西省浮梁县朱溪矿区地质简图(据文献[3]修改) 1—第四系;2—三叠系;3—二叠系;4—上石炭统黄龙组灰岩段;5—上石炭统黄龙组白云岩段;6—新元古界万年群;7—细晶岩;8—花岗斑岩;9—闪长玢岩;10—煌斑岩;11—透闪石-阳起石化带;12—绿色蚀变带;13—逆冲推覆断裂;14—实(推)测断裂;15—钻孔位置及编号;16—勘探线及编号。
Fig.1 Geological sketch map of the Zhuxi W-Cu polymetallic deposit. Modified from [3].
图2 朱溪矿区30线(左)和42线(右)矿体特征图 1—第四系;2—上三叠统安源组;3—上二叠统长兴组;4—上二叠统乐平组;5—中二叠统茅口组;6—中二叠统栖霞组上段;7—中二叠统栖霞组中段;8—中二叠统栖霞组下段;9—上石炭统黄龙组灰岩段;10—上石炭统黄龙组白云岩段;11—新元古界万年群;12—黑云母(二长)花岗岩;13—云英岩化花岗岩;14—碱长花岗岩;15—花岗斑岩;16—闪长岩;17—角度不整合界线;18—平行不整合界线;19—断层;20—钨矿体;21—富钨矿体;22—钨铜矿体;23—铜矿体。
Fig.2 Schematic diagram for lines 30 (left) and 42 (right) in the Zhuxi deposit showing the orebody characteristics
图3 朱溪矿床两类共存石榴石特征图 a为荧光灯下拍摄;b为石榴石成分分类图解,底图据文献[38];c-f为微观特征(c为投射光,d为正交偏光,e和f为反射光)。
Fig.3 Characteristics of two types of paragenetic garnet in the Zhuxi deposit
两类石榴石 | wB/% | 原子(离子)数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Si | Ti | Al | Cr | Fe3+ | ||||||||||
早 | T69-3 | 37.14 | 0.04 | 12.75 | 0.00 | 13.64 | 0.71 | 0.06 | 34.95 | 2.94 | 0.00 | 1.19 | 0.85 | 0.00 | ||||||||
T69-11 | 37.45 | 0.01 | 13.39 | 0.00 | 13.23 | 0.95 | 0.05 | 34.46 | 2.95 | 0.00 | 1.24 | 0.79 | 0.00 | |||||||||
T69-13 | 36.69 | 0.03 | 13.75 | 0.00 | 12.23 | 0.69 | 0.02 | 34.93 | 2.92 | 0.00 | 1.29 | 0.76 | 0.00 | |||||||||
T69-14 | 34.50 | 0.05 | 12.62 | 0.03 | 13.12 | 0.67 | 0.06 | 33.66 | 2.87 | 0.00 | 1.24 | 0.84 | 0.00 | |||||||||
晚 | T69-4 | 35.37 | 0.17 | 17.20 | 0.01 | 4.44 | 0.46 | 2.34 | 35.71 | 2.85 | 0.01 | 1.63 | 0.30 | 0.00 | ||||||||
T69-8 | 35.15 | 0.14 | 17.54 | 0.03 | 4.26 | 0.22 | 2.19 | 36.07 | 2.83 | 0.01 | 1.66 | 0.29 | 0.00 | |||||||||
T69-9 | 36.01 | 0.13 | 17.50 | 0.00 | 4.45 | 0.28 | 2.30 | 35.89 | 2.86 | 0.01 | 1.64 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
T69-10 | 35.75 | 0.24 | 17.42 | 0.00 | 4.66 | 0.22 | 1.75 | 35.19 | 2.88 | 0.01 | 1.65 | 0.31 | 0.00 | |||||||||
两类石榴石 | 原子(离子)数 | 端员组分摩尔分数/% | ||||||||||||||||||||
Fe2+ | Mn | Mg | Ca | Ura | And | Pyr | Spe | Gro | Alm | Sp+Al | Gr | Ad | ||||||||||
早 | T69-3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 2.96 | 0.00 | 41.84 | 0.23 | 1.56 | 54.83 | 1.54 | 3.10 | 54.83 | 41.84 | ||||||||
T69-11 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 2.91 | 0.00 | 38.99 | 0.20 | 2.08 | 56.19 | 2.54 | 4.62 | 56.19 | 38.99 | |||||||||
T69-13 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 37.17 | 0.09 | 1.51 | 59.57 | 1.66 | 3.17 | 59.57 | 37.17 | |||||||||
T69-14 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 3.00 | 0.09 | 40.50 | 0.22 | 1.50 | 55.46 | 2.22 | 3.72 | 55.46 | 40.50 | |||||||||
晚 | T69-4 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 3.08 | 0.02 | 13.23 | 8.27 | 0.92 | 77.56 | 0.00 | 0.92 | 77.56 | 13.23 | ||||||||
T69-8 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 3.11 | 0.10 | 12.69 | 7.74 | 0.44 | 79.03 | 0.00 | 0.44 | 79.03 | 12.69 | |||||||||
T69-9 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 3.06 | 0.00 | 13.24 | 8.14 | 0.56 | 78.06 | 0.00 | 0.56 | 78.06 | 13.24 | |||||||||
T69-10 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 3.04 | 0.00 | 14.42 | 6.44 | 0.46 | 78.68 | 0.00 | 0.46 | 78.68 | 14.42 |
表1 朱溪矿床两类共存石榴石电子探针成分测试结果
Table 1 EPMA chemical composition of two types of paragenetic garnet in the Zhuxi deposit
两类石榴石 | wB/% | 原子(离子)数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Si | Ti | Al | Cr | Fe3+ | ||||||||||
早 | T69-3 | 37.14 | 0.04 | 12.75 | 0.00 | 13.64 | 0.71 | 0.06 | 34.95 | 2.94 | 0.00 | 1.19 | 0.85 | 0.00 | ||||||||
T69-11 | 37.45 | 0.01 | 13.39 | 0.00 | 13.23 | 0.95 | 0.05 | 34.46 | 2.95 | 0.00 | 1.24 | 0.79 | 0.00 | |||||||||
T69-13 | 36.69 | 0.03 | 13.75 | 0.00 | 12.23 | 0.69 | 0.02 | 34.93 | 2.92 | 0.00 | 1.29 | 0.76 | 0.00 | |||||||||
T69-14 | 34.50 | 0.05 | 12.62 | 0.03 | 13.12 | 0.67 | 0.06 | 33.66 | 2.87 | 0.00 | 1.24 | 0.84 | 0.00 | |||||||||
晚 | T69-4 | 35.37 | 0.17 | 17.20 | 0.01 | 4.44 | 0.46 | 2.34 | 35.71 | 2.85 | 0.01 | 1.63 | 0.30 | 0.00 | ||||||||
T69-8 | 35.15 | 0.14 | 17.54 | 0.03 | 4.26 | 0.22 | 2.19 | 36.07 | 2.83 | 0.01 | 1.66 | 0.29 | 0.00 | |||||||||
T69-9 | 36.01 | 0.13 | 17.50 | 0.00 | 4.45 | 0.28 | 2.30 | 35.89 | 2.86 | 0.01 | 1.64 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
T69-10 | 35.75 | 0.24 | 17.42 | 0.00 | 4.66 | 0.22 | 1.75 | 35.19 | 2.88 | 0.01 | 1.65 | 0.31 | 0.00 | |||||||||
两类石榴石 | 原子(离子)数 | 端员组分摩尔分数/% | ||||||||||||||||||||
Fe2+ | Mn | Mg | Ca | Ura | And | Pyr | Spe | Gro | Alm | Sp+Al | Gr | Ad | ||||||||||
早 | T69-3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 2.96 | 0.00 | 41.84 | 0.23 | 1.56 | 54.83 | 1.54 | 3.10 | 54.83 | 41.84 | ||||||||
T69-11 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 2.91 | 0.00 | 38.99 | 0.20 | 2.08 | 56.19 | 2.54 | 4.62 | 56.19 | 38.99 | |||||||||
T69-13 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 37.17 | 0.09 | 1.51 | 59.57 | 1.66 | 3.17 | 59.57 | 37.17 | |||||||||
T69-14 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 3.00 | 0.09 | 40.50 | 0.22 | 1.50 | 55.46 | 2.22 | 3.72 | 55.46 | 40.50 | |||||||||
晚 | T69-4 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 3.08 | 0.02 | 13.23 | 8.27 | 0.92 | 77.56 | 0.00 | 0.92 | 77.56 | 13.23 | ||||||||
T69-8 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 3.11 | 0.10 | 12.69 | 7.74 | 0.44 | 79.03 | 0.00 | 0.44 | 79.03 | 12.69 | |||||||||
T69-9 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 3.06 | 0.00 | 13.24 | 8.14 | 0.56 | 78.06 | 0.00 | 0.56 | 78.06 | 13.24 | |||||||||
T69-10 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 3.04 | 0.00 | 14.42 | 6.44 | 0.46 | 78.68 | 0.00 | 0.46 | 78.68 | 14.42 |
两类石榴石 | wB/10-6 | LREE/ HREE | (La/Yb)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早 | T69-7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.76 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-8 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 1.96 | 0.78 | 0.26 | 0.52 | 0.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 1.58 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-11 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0 | 2.73 | 0.66 | 0.13 | 0.53 | 0.25 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-12 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.46 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 2.14 | 1.42 | 0.90 | 0.51 | 1.77 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 | T69-1 | 3.84 | 7.65 | 1.37 | 5.92 | 0.86 | 0.37 | 0.54 | 0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 1.98 | 21.10 | 20.01 | 1.09 | 18.39 | 73.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-2 | 2.15 | 4.90 | 0.87 | 3.97 | 0.80 | 0.27 | 0.37 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 1.80 | 13.72 | 12.96 | 0.76 | 17.05 | 16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-3 | 0.81 | 2.06 | 0.43 | 2.07 | 0.45 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 6.39 | 5.99 | 0.40 | 15.11 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-4 | 1.86 | 1.86 | 0.26 | 1.18 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.79 | 6.12 | 5.71 | 0.42 | 13.71 | 42.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-5 | 1.52 | 2.68 | 0.51 | 2.31 | 0.58 | 0.21 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.37 | 8.53 | 7.80 | 0.73 | 10.73 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-6 | 0.38 | 0.59 | 0.18 | 0.44 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | 2.05 | 1.87 | 0.18 | 10.25 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两类石榴石 | δEu | δCe | wB/10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn | U | Li | Be | B | Rb | Cs | Sr | Cu | Pb | Zn | Bi | Ga | Ge | As | Nb | Ta | Sb | W | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早 | T69-7 | 0 | 0.18 | 679.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 12.51 | 0.1 | 112.57 | 128.81 | 0.77 | 13.00 | 1.88 | 0.02 | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-8 | 1.15 | 0.75 | 774.20 | 0.62 | 0.51 | 0.74 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 20.19 | 0.07 | 117.09 | 129.58 | 0.61 | 37.84 | 2.99 | 0.03 | 1.70 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-9 | 0 | 692.73 | 0.02 | 0 | 0 | 7.22 | 0.22 | 0.53 | 0.17 | 0 | 0.09 | 15.35 | 0.08 | 144.45 | 147.96 | 0.41 | 16.83 | 2.20 | 0.04 | 1.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-10 | 5.49 | 720.67 | 0.08 | 0.40 | 0.51 | 1.88 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 17.17 | 0.06 | 132.84 | 133.98 | 0.27 | 24.63 | 3.29 | 0 | 0.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-11 | 0.67 | 0 | 789.80 | 0.01 | 0 | 0.30 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0.03 | 12.55 | 0.11 | 107.94 | 130.57 | 0.80 | 14.90 | 2.46 | 0 | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-12 | 4.41 | 0.75 | 988.57 | 2.35 | 0 | 0.63 | 0 | 0.73 | 1.34 | 0.05 | 0 | 0 | 28.82 | 0.04 | 87.93 | 96.26 | 0.70 | 86.76 | 1.87 | 0.05 | 1.98 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 | T69-1 | 1.55 | 0.82 | 109.29 | 59.47 | 46.53 | 997.33 | 117.21 | 0.36 | 0.88 | 10.00 | 0.16 | 1.91 | 699.04 | 612.52 | 80.31 | 39.03 | 8.41 | 9.17 | 1.00 | 2.63 | 0.18 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-2 | 1.35 | 0.88 | 134.18 | 39.83 | 54.56 | 982.33 | 112.83 | 11.79 | 16.85 | 9.76 | 0.49 | 1.63 | 683.25 | 618.10 | 76.65 | 42.61 | 11.46 | 9.79 | 1.05 | 2.80 | 0.07 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-3 | 1.77 | 0.84 | 78.72 | 13.23 | 24.08 | 520.92 | 213.05 | 0.19 | 0.85 | 12.55 | 0.56 | 1.36 | 613.12 | 303.58 | 68.37 | 37.21 | 10.36 | 9.02 | 0.70 | 2.25 | 0.08 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-4 | 1.60 | 0.58 | 75.19 | 17.33 | 15.34 | 585.37 | 267.22 | 0.23 | 0.10 | 12.27 | 1.46 | 1.60 | 591.73 | 553.39 | 68.02 | 40.69 | 14.45 | 8.02 | 0.55 | 2.35 | 0 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-5 | 1.42 | 0.74 | 89.14 | 25.67 | 35.17 | 711.18 | 119.13 | 0.84 | 1.90 | 11.25 | 0.93 | 1.56 | 662.61 | 806.06 | 69.63 | 41.91 | 10.81 | 6.32 | 0.42 | 3.01 | 0.03 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-6 | 6.44 | 0.56 | 75.53 | 7.25 | 10.03 | 415.21 | 317.42 | 0 | 0.01 | 12.05 | 0.77 | 1.82 | 592.14 | 434.72 | 56.25 | 34.53 | 16.65 | 9.97 | 0.81 | 3.20 | 0.03 | 0.02 |
表2 朱溪矿床两类共存石榴石LA-ICP-MS微量元素测试结果
Table 2 Representative results of LA-ICP-MS trace elemental analysis of two types of paragenetic garnet in the Zhuxi deposit
两类石榴石 | wB/10-6 | LREE/ HREE | (La/Yb)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早 | T69-7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.76 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-8 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 1.96 | 0.78 | 0.26 | 0.52 | 0.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 1.58 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-11 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0 | 2.73 | 0.66 | 0.13 | 0.53 | 0.25 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-12 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.46 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 2.14 | 1.42 | 0.90 | 0.51 | 1.77 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 | T69-1 | 3.84 | 7.65 | 1.37 | 5.92 | 0.86 | 0.37 | 0.54 | 0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 1.98 | 21.10 | 20.01 | 1.09 | 18.39 | 73.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-2 | 2.15 | 4.90 | 0.87 | 3.97 | 0.80 | 0.27 | 0.37 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 1.80 | 13.72 | 12.96 | 0.76 | 17.05 | 16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-3 | 0.81 | 2.06 | 0.43 | 2.07 | 0.45 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 6.39 | 5.99 | 0.40 | 15.11 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-4 | 1.86 | 1.86 | 0.26 | 1.18 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.79 | 6.12 | 5.71 | 0.42 | 13.71 | 42.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-5 | 1.52 | 2.68 | 0.51 | 2.31 | 0.58 | 0.21 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.37 | 8.53 | 7.80 | 0.73 | 10.73 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-6 | 0.38 | 0.59 | 0.18 | 0.44 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | 2.05 | 1.87 | 0.18 | 10.25 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两类石榴石 | δEu | δCe | wB/10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn | U | Li | Be | B | Rb | Cs | Sr | Cu | Pb | Zn | Bi | Ga | Ge | As | Nb | Ta | Sb | W | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早 | T69-7 | 0 | 0.18 | 679.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 12.51 | 0.1 | 112.57 | 128.81 | 0.77 | 13.00 | 1.88 | 0.02 | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-8 | 1.15 | 0.75 | 774.20 | 0.62 | 0.51 | 0.74 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 20.19 | 0.07 | 117.09 | 129.58 | 0.61 | 37.84 | 2.99 | 0.03 | 1.70 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-9 | 0 | 692.73 | 0.02 | 0 | 0 | 7.22 | 0.22 | 0.53 | 0.17 | 0 | 0.09 | 15.35 | 0.08 | 144.45 | 147.96 | 0.41 | 16.83 | 2.20 | 0.04 | 1.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-10 | 5.49 | 720.67 | 0.08 | 0.40 | 0.51 | 1.88 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 17.17 | 0.06 | 132.84 | 133.98 | 0.27 | 24.63 | 3.29 | 0 | 0.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-11 | 0.67 | 0 | 789.80 | 0.01 | 0 | 0.30 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0.03 | 12.55 | 0.11 | 107.94 | 130.57 | 0.80 | 14.90 | 2.46 | 0 | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-12 | 4.41 | 0.75 | 988.57 | 2.35 | 0 | 0.63 | 0 | 0.73 | 1.34 | 0.05 | 0 | 0 | 28.82 | 0.04 | 87.93 | 96.26 | 0.70 | 86.76 | 1.87 | 0.05 | 1.98 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晚 | T69-1 | 1.55 | 0.82 | 109.29 | 59.47 | 46.53 | 997.33 | 117.21 | 0.36 | 0.88 | 10.00 | 0.16 | 1.91 | 699.04 | 612.52 | 80.31 | 39.03 | 8.41 | 9.17 | 1.00 | 2.63 | 0.18 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-2 | 1.35 | 0.88 | 134.18 | 39.83 | 54.56 | 982.33 | 112.83 | 11.79 | 16.85 | 9.76 | 0.49 | 1.63 | 683.25 | 618.10 | 76.65 | 42.61 | 11.46 | 9.79 | 1.05 | 2.80 | 0.07 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-3 | 1.77 | 0.84 | 78.72 | 13.23 | 24.08 | 520.92 | 213.05 | 0.19 | 0.85 | 12.55 | 0.56 | 1.36 | 613.12 | 303.58 | 68.37 | 37.21 | 10.36 | 9.02 | 0.70 | 2.25 | 0.08 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-4 | 1.60 | 0.58 | 75.19 | 17.33 | 15.34 | 585.37 | 267.22 | 0.23 | 0.10 | 12.27 | 1.46 | 1.60 | 591.73 | 553.39 | 68.02 | 40.69 | 14.45 | 8.02 | 0.55 | 2.35 | 0 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-5 | 1.42 | 0.74 | 89.14 | 25.67 | 35.17 | 711.18 | 119.13 | 0.84 | 1.90 | 11.25 | 0.93 | 1.56 | 662.61 | 806.06 | 69.63 | 41.91 | 10.81 | 6.32 | 0.42 | 3.01 | 0.03 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T69-6 | 6.44 | 0.56 | 75.53 | 7.25 | 10.03 | 415.21 | 317.42 | 0 | 0.01 | 12.05 | 0.77 | 1.82 | 592.14 | 434.72 | 56.25 | 34.53 | 16.65 | 9.97 | 0.81 | 3.20 | 0.03 | 0.02 |
图5 朱溪矿床两类共存石榴石及成矿相关岩体稀土配分模式图解(成矿相关岩体数据来源于文献[13,18,40],球粒陨石标准化数据引自文献[41])
Fig.5 The chrondrite-normalized rare earth elemental patterns of two types of paragenetic garnet and three ore-related granitic rocks in the Zhuxi deposit. Ore-related metallogenic data adapted from [13,18,40]; chondrite-normalized values adapted from [41].
[1] | 何细荣, 陈国华, 刘建光, 等. 江西景德镇朱溪地区铜钨多金属矿找矿方向[J]. 中国钨业, 2011, 26(1):9-14. |
[2] | 陈国华, 万浩章, 舒良树, 等. 江西景德镇朱溪铜钨多金属矿床地质特征与控矿条件分析[J]. 岩石学报, 2012, 28(12):3901-3914. |
[3] | 陈国华, 舒良树, 舒立旻, 等. 江南东段朱溪钨(铜)多金属矿床的地质特征与成矿背景[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 45(12):1799-1818. |
[4] | 欧阳永棚, 陈国华, 饶建锋, 等. 景德镇朱溪铜钨多金属矿床地质特征及成矿机制[J]. 地质学刊, 2014, 38(3):359-364. |
[5] | 赵苗, 潘小菲, 李岩, 等. 江西朱溪铜钨多金属矿床夕卡岩矿物学特征及其地质意义[J]. 地质通报, 2015, 34(2/3):548-568. |
