地学前缘 ›› 2025, Vol. 32 ›› Issue (1): 162-182.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2024.10.41
• 特提斯成矿带战略资源地球化学调查评价 • 上一篇 下一篇
吴发富1(), 赵凯1,*(
), 宋松2, 罗军强3, 张辉善4, 于文明2, 刘江涛1, 程湘1, 刘浩1, 曾雄伟1, 何垚砚1, 向鹏1, 王建雄1, 胡鹏1
收稿日期:
2024-08-08
修回日期:
2024-10-08
出版日期:
2025-01-25
发布日期:
2025-01-15
通信作者:
*赵 凯(1987—),男,博士,高级工程师,矿床学专业,主要从事境外地质矿产调查与研究工作。E-mail: 286877542@qq.com
作者简介:
吴发富(1980—),男,博士,高级工程师,矿床学专业,主要从事境外地质地球化学调查与研究工作。E-mail: wufafu@126.com
基金资助:
WU Fafu1(), ZHAO Kai1,*(
), SONG Song2, LUO Junqiang3, ZHANG Huishan4, YU Wenming2, LIU Jiangtao1, CHENG Xiang1, LIU Hao1, ZENG Xiongwei1, HE Yaoyan1, XIANG Peng1, WANG Jianxiong1, HU Peng1
Received:
2024-08-08
Revised:
2024-10-08
Online:
2025-01-25
Published:
2025-01-15
摘要:
摩洛哥大阿特拉斯构造带位于特提斯成矿域西端,成矿地质条件优越,已发现大量MVT型铅锌矿床(点),但长久以来较低的地质工作程度使得铅锌成矿潜力不明。中大比例尺地球化学调查是资源勘查的有效手段,准确的地球化学异常信息能快速圈定找矿远景区,提高勘查效率和成功率。本文通过摩洛哥大阿特拉斯构造带东段万余平方千米区域的1∶100 000地球化学调查,查明该区水系沉积物中铅元素含量为5.7~43 210.0 μg/g,平均含量为45.0 μg/g;锌元素含量为12.2~75 420.0 μg/g,平均含量为86.4 μg/g,均高于地壳克拉克值。以 92% 累频为异常下限(Pb含量为36.9 μg/g,Zn含量为78.3 μg/g)共圈定73个铅地球化学异常和68个锌地球化学异常,通过铅、锌等元素的地球化学分布特征,结合区域地质背景和成矿条件分析,划出了3个主要铅锌成矿带,成矿带内进一步圈定了9处铅锌矿找矿远景区,提出该区具有寻找MVT型铅锌矿的潜力。该成果为下一步开展找矿勘查提供了重要方向。
中图分类号:
吴发富, 赵凯, 宋松, 罗军强, 张辉善, 于文明, 刘江涛, 程湘, 刘浩, 曾雄伟, 何垚砚, 向鹏, 王建雄, 胡鹏. 摩洛哥大阿特拉斯构造带东段铅、锌地球化学分布与找矿远景区优选[J]. 地学前缘, 2025, 32(1): 162-182.
WU Fafu, ZHAO Kai, SONG Song, LUO Junqiang, ZHANG Huishan, YU Wenming, LIU Jiangtao, CHENG Xiang, LIU Hao, ZENG Xiongwei, HE Yaoyan, XIANG Peng, WANG Jianxiong, HU Peng. Geochemical distribution of Pb and Zn in the Eastern High Atlas, Morocco: Implications for Pb-Zn ore prospecting[J]. Earth Science Frontiers, 2025, 32(1): 162-182.
图2 大阿特拉斯东段地质简图与铅锌矿床(点)分布(据文献[25⇓⇓-28]修改)
Fig.2 Geological sketch map showing the distribution of Pb-Zn deposits in the Eastern High Atlas. Modified after [25⇓⇓-28].
元素 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准误差 | 中位数 | 标准离差 | 均方差 | 偏度 | 峰度 | 异常下限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 43 210.0 | 5.7 | 45.0 | 5.3 | 20.6 | 545.8 | 297 852.4 | 57.9 | 4 067.0 | 36.9 |
Zn | 75 420.0 | 12.2 | 86.4 | 9.9 | 49.0 | 1 023.0 | 1 046 467.1 | 57.7 | 3 682.0 | 78.3 |
表1 大阿特拉斯东段铅、锌元素地球化学参数统计表
Table 1 Descriptive statistics of Pd and Zn contents in stream sediments
元素 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准误差 | 中位数 | 标准离差 | 均方差 | 偏度 | 峰度 | 异常下限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 43 210.0 | 5.7 | 45.0 | 5.3 | 20.6 | 545.8 | 297 852.4 | 57.9 | 4 067.0 | 36.9 |
Zn | 75 420.0 | 12.2 | 86.4 | 9.9 | 49.0 | 1 023.0 | 1 046 467.1 | 57.7 | 3 682.0 | 78.3 |
元素 | 单元代号 | 样品数量/件 | Avg/(μg·g-1) | Min/(μg·g-1) | Max/(μg·g-1) | Var/(μg·g-1) | Sev/(μg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Q | 4 981 | 36.0 | 5.7 | 11 777.0 | 78 891.2 | 280.9 |
K | 481 | 21.3 | 6.0 | 1 710.8 | 6 242.3 | 79.0 | |
J | 5 061 | 56.6 | 6.5 | 43 210.0 | 551 025.9 | 742.3 | |
tβ | 58 | 55.2 | 13.1 | 1 121.0 | 20 861.9 | 144.4 | |
O | 96 | 21.3 | 9.8 | 186.0 | 411.0 | 20.3 | |
![]() | 23 | 18.8 | 12.9 | 44.6 | 50.1 | 7.1 | |
Zn | Q | 4 981 | 77.1 | 12.2 | 44 490.0 | 533 877.3 | 730.7 |
K | 481 | 37.7 | 12.3 | 149.5 | 199.8 | 14.1 | |
J | 5 061 | 100.5 | 15.3 | 75 420.0 | 1 686 452.6 | 1 298.6 | |
tβ | 58 | 111.9 | 43.3 | 1 133.0 | 20 322.6 | 142.6 | |
O | 96 | 63.5 | 32.9 | 129.0 | 302.8 | 17.4 | |
![]() | 23 | 42.9 | 33.0 | 69.0 | 67.5 | 8.2 |
表2 大阿特拉斯东段主要地层中铅、锌元素地球化学参数表
Table 2 Descriptive statistics of Pb and Zn contents in the main formation
元素 | 单元代号 | 样品数量/件 | Avg/(μg·g-1) | Min/(μg·g-1) | Max/(μg·g-1) | Var/(μg·g-1) | Sev/(μg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Q | 4 981 | 36.0 | 5.7 | 11 777.0 | 78 891.2 | 280.9 |
K | 481 | 21.3 | 6.0 | 1 710.8 | 6 242.3 | 79.0 | |
J | 5 061 | 56.6 | 6.5 | 43 210.0 | 551 025.9 | 742.3 | |
tβ | 58 | 55.2 | 13.1 | 1 121.0 | 20 861.9 | 144.4 | |
O | 96 | 21.3 | 9.8 | 186.0 | 411.0 | 20.3 | |
![]() | 23 | 18.8 | 12.9 | 44.6 | 50.1 | 7.1 | |
Zn | Q | 4 981 | 77.1 | 12.2 | 44 490.0 | 533 877.3 | 730.7 |
K | 481 | 37.7 | 12.3 | 149.5 | 199.8 | 14.1 | |
J | 5 061 | 100.5 | 15.3 | 75 420.0 | 1 686 452.6 | 1 298.6 | |
tβ | 58 | 111.9 | 43.3 | 1 133.0 | 20 322.6 | 142.6 | |
O | 96 | 63.5 | 32.9 | 129.0 | 302.8 | 17.4 | |
![]() | 23 | 42.9 | 33.0 | 69.0 | 67.5 | 8.2 |
异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) | 异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb03 | 142.25 | 135 | 542.5 | 12.5 | 23 813.4 | Pb25 | 12.34 | 12 | 62.6 | 21.7 | 127.1 |
Pb09 | 40.06 | 39 | 478.5 | 16.6 | 11 333.0 | Pb29 | 9.02 | 9 | 62.1 | 14.4 | 186.0 |
Pb11 | 30.60 | 37 | 428.4 | 16.7 | 10 042.0 | Pb52 | 2.33 | 3 | 60.2 | 46.5 | 69.3 |
Pb01 | 328.17 | 320 | 289.4 | 10.9 | 43 210.0 | Pb34 | 6.60 | 6 | 59.0 | 23.5 | 180.0 |
Pb16 | 20.67 | 20 | 233.7 | 8.5 | 2 677.0 | Pb26 | 13.69 | 12 | 58.8 | 32.1 | 90.3 |
Pb04 | 116.95 | 123 | 181.2 | 15.4 | 7 812.0 | Pb23 | 11.91 | 13 | 56.2 | 18.1 | 171.0 |
Pb10 | 41.82 | 39 | 166.6 | 20.8 | 2 480.0 | Pb48 | 4.69 | 4 | 55.5 | 19.1 | 101.0 |
Pb14 | 25.76 | 30 | 136.7 | 10.4 | 1 350.0 | Pb51 | 2.59 | 3 | 54.6 | 30.1 | 70.3 |
Pb07 | 56.90 | 49 | 126.6 | 17.9 | 2 279.0 | Pb38 | 3.94 | 6 | 54.0 | 20.3 | 127.0 |
Pb24 | 10.47 | 12 | 106.5 | 16.8 | 921.0 | Pb49 | 5.72 | 3 | 54.0 | 44.8 | 59.2 |
Pb22 | 11.37 | 13 | 93.7 | 17.4 | 865.0 | Pb30 | 9.00 | 8 | 53.3 | 28.8 | 136.0 |
Pb13 | 35.46 | 33 | 86.3 | 16.6 | 1 166.0 | Pb32 | 8.48 | 7 | 51.4 | 31.5 | 80.5 |
Pb12 | 34.31 | 36 | 85.6 | 8.6 | 631.0 | Pb50 | 1.19 | 3 | 51.4 | 40.3 | 71.1 |
Pb42 | 5.62 | 5 | 85.3 | 16.4 | 264.0 | Pb28 | 14.65 | 11 | 50.2 | 24.0 | 75.7 |
Pb35 | 5.84 | 6 | 83.5 | 17.4 | 393.0 | Pb18 | 13.29 | 16 | 48.8 | 28.2 | 112.0 |
Pb08 | 51.63 | 45 | 81.1 | 22.7 | 800.0 | Pb43 | 4.93 | 5 | 48.8 | 30.2 | 70.8 |
Pb37 | 8.54 | 6 | 77.6 | 15.8 | 192.0 | Pb20 | 15.56 | 14 | 48.2 | 22.7 | 96.4 |
Pb36 | 5.19 | 6 | 75.9 | 14.1 | 369.0 | Pb05 | 48.61 | 53 | 47.7 | 19.7 | 111.0 |
Pb27 | 10.89 | 11 | 75.2 | 18.9 | 449.0 | Pb17 | 22.34 | 20 | 46.5 | 25.6 | 70.0 |
Pb06 | 53.74 | 52 | 74.9 | 20.1 | 284.1 | Pb31 | 7.99 | 8 | 46.5 | 33.0 | 77.2 |
Pb39 | 5.48 | 6 | 74.0 | 17.7 | 334.0 | Pb44 | 3.67 | 4 | 45.3 | 44.4 | 47.5 |
Pb47 | 3.56 | 4 | 71.4 | 22.7 | 88.9 | Pb19 | 12.88 | 14 | 43.8 | 25.3 | 79.3 |
Pb45 | 2.78 | 4 | 70.8 | 20.3 | 211.0 | Pb15 | 26.36 | 28 | 43.4 | 20.8 | 85.6 |
Pb02 | 188.71 | 162 | 65.6 | 21.7 | 258.0 | Pb46 | 4.26 | 4 | 43.1 | 36.5 | 52.0 |
Pb40 | 6.10 | 5 | 65.2 | 23.6 | 122.0 | Pb33 | 4.18 | 7 | 42.1 | 32.2 | 61.4 |
Pb41 | 4.38 | 5 | 63.6 | 21.0 | 188.0 | Pb21 | 9.76 | 13 | 41.1 | 33.0 | 58.3 |
表3 铅元素地球化学异常特征值
Table 3 Characteristic statistical values of lead geochemical anomalies
异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) | 异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb03 | 142.25 | 135 | 542.5 | 12.5 | 23 813.4 | Pb25 | 12.34 | 12 | 62.6 | 21.7 | 127.1 |
Pb09 | 40.06 | 39 | 478.5 | 16.6 | 11 333.0 | Pb29 | 9.02 | 9 | 62.1 | 14.4 | 186.0 |
Pb11 | 30.60 | 37 | 428.4 | 16.7 | 10 042.0 | Pb52 | 2.33 | 3 | 60.2 | 46.5 | 69.3 |
Pb01 | 328.17 | 320 | 289.4 | 10.9 | 43 210.0 | Pb34 | 6.60 | 6 | 59.0 | 23.5 | 180.0 |
Pb16 | 20.67 | 20 | 233.7 | 8.5 | 2 677.0 | Pb26 | 13.69 | 12 | 58.8 | 32.1 | 90.3 |
Pb04 | 116.95 | 123 | 181.2 | 15.4 | 7 812.0 | Pb23 | 11.91 | 13 | 56.2 | 18.1 | 171.0 |
Pb10 | 41.82 | 39 | 166.6 | 20.8 | 2 480.0 | Pb48 | 4.69 | 4 | 55.5 | 19.1 | 101.0 |
Pb14 | 25.76 | 30 | 136.7 | 10.4 | 1 350.0 | Pb51 | 2.59 | 3 | 54.6 | 30.1 | 70.3 |
Pb07 | 56.90 | 49 | 126.6 | 17.9 | 2 279.0 | Pb38 | 3.94 | 6 | 54.0 | 20.3 | 127.0 |
Pb24 | 10.47 | 12 | 106.5 | 16.8 | 921.0 | Pb49 | 5.72 | 3 | 54.0 | 44.8 | 59.2 |
Pb22 | 11.37 | 13 | 93.7 | 17.4 | 865.0 | Pb30 | 9.00 | 8 | 53.3 | 28.8 | 136.0 |
Pb13 | 35.46 | 33 | 86.3 | 16.6 | 1 166.0 | Pb32 | 8.48 | 7 | 51.4 | 31.5 | 80.5 |
Pb12 | 34.31 | 36 | 85.6 | 8.6 | 631.0 | Pb50 | 1.19 | 3 | 51.4 | 40.3 | 71.1 |
Pb42 | 5.62 | 5 | 85.3 | 16.4 | 264.0 | Pb28 | 14.65 | 11 | 50.2 | 24.0 | 75.7 |
Pb35 | 5.84 | 6 | 83.5 | 17.4 | 393.0 | Pb18 | 13.29 | 16 | 48.8 | 28.2 | 112.0 |
Pb08 | 51.63 | 45 | 81.1 | 22.7 | 800.0 | Pb43 | 4.93 | 5 | 48.8 | 30.2 | 70.8 |
Pb37 | 8.54 | 6 | 77.6 | 15.8 | 192.0 | Pb20 | 15.56 | 14 | 48.2 | 22.7 | 96.4 |
Pb36 | 5.19 | 6 | 75.9 | 14.1 | 369.0 | Pb05 | 48.61 | 53 | 47.7 | 19.7 | 111.0 |
Pb27 | 10.89 | 11 | 75.2 | 18.9 | 449.0 | Pb17 | 22.34 | 20 | 46.5 | 25.6 | 70.0 |
Pb06 | 53.74 | 52 | 74.9 | 20.1 | 284.1 | Pb31 | 7.99 | 8 | 46.5 | 33.0 | 77.2 |
Pb39 | 5.48 | 6 | 74.0 | 17.7 | 334.0 | Pb44 | 3.67 | 4 | 45.3 | 44.4 | 47.5 |
Pb47 | 3.56 | 4 | 71.4 | 22.7 | 88.9 | Pb19 | 12.88 | 14 | 43.8 | 25.3 | 79.3 |
Pb45 | 2.78 | 4 | 70.8 | 20.3 | 211.0 | Pb15 | 26.36 | 28 | 43.4 | 20.8 | 85.6 |
Pb02 | 188.71 | 162 | 65.6 | 21.7 | 258.0 | Pb46 | 4.26 | 4 | 43.1 | 36.5 | 52.0 |
Pb40 | 6.10 | 5 | 65.2 | 23.6 | 122.0 | Pb33 | 4.18 | 7 | 42.1 | 32.2 | 61.4 |
Pb41 | 4.38 | 5 | 63.6 | 21.0 | 188.0 | Pb21 | 9.76 | 13 | 41.1 | 33.0 | 58.3 |
Pfd和排序 | Sev和排序 | Avg和排序 | Qm和排序 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
异常编号 | Pfd/(μg·g-1) | 异常编号 | Sev/(μg·g-1) | 异常编号 | Avg/(μg·g-1) | 异常编号 | Qm/(μg·g-1) | |||
Pb03 | 34 309.8 | Pb01 | 2 528.9 | Pb03 | 542.5 | Pb01 | 6 508 825.3 | |||
Pb09 | 24 350.3 | Pb03 | 2 333.7 | Pb09 | 478.5 | Pb03 | 4 880 569.1 | |||
Pb11 | 20 772.2 | Pb09 | 1 877.8 | Pb11 | 428.4 | Pb09 | 975 473.0 | |||
Pb01 | 19 833.7 | Pb11 | 1 789.2 | Pb01 | 289.4 | Pb11 | 635 629.3 | |||
Pb16 | 3 976.1 | Pb04 | 716.4 | Pb16 | 233.7 | Pb04 | 411 418.4 | |||
Pb04 | 3 517.9 | Pb16 | 627.8 | Pb04 | 181.2 | Pb10 | 87 044.1 | |||
Pb10 | 2 081.4 | Pb10 | 461.0 | Pb10 | 166.6 | Pb16 | 82 186.0 | |||
Pb07 | 1 211.8 | Pb07 | 353.2 | Pb14 | 136.7 | Pb07 | 68 951.4 | |||
Pb14 | 1 087.3 | Pb14 | 293.5 | Pb07 | 126.6 | Pb14 | 28 008.8 | |||
Pb24 | 744.1 | Pb24 | 257.8 | Pb24 | 106.5 | Pb13 | 16 329.3 | |||
Pb22 | 589.4 | Pb22 | 232.1 | Pb22 | 93.7 | Pb08 | 13 413.5 | |||
Pb13 | 460.5 | Pb13 | 196.9 | Pb13 | 86.3 | Pb12 | 10 975.8 | |||
Pb35 | 343.3 | Pb35 | 151.7 | Pb12 | 85.6 | Pb02 | 10 794.2 | |||
Pb12 | 319.9 | Pb36 | 143.6 | Pb42 | 85.3 | Pb24 | 7 790.7 | |||
Pb36 | 295.4 | Pb12 | 137.9 | Pb35 | 83.5 | Pb06 | 7 233.4 | |||
Pb27 | 268.6 | Pb27 | 131.8 | Pb08 | 81.1 | Pb22 | 6 701.5 | |||
Pb08 | 259.8 | Pb39 | 127.5 | Pb37 | 77.6 | Pb27 | 2 925.1 | |||
Pb39 | 255.7 | Pb08 | 118.2 | Pb36 | 75.9 | Pb35 | 2 004.9 | |||
Pb42 | 246.4 | Pb42 | 106.6 | Pb27 | 75.2 | Pb36 | 1 533.1 | |||
Pb45 | 179.4 | Pb45 | 93.5 | Pb06 | 74.9 | Pb39 | 1 401.2 | |||
Pb06 | 134.6 | Pb41 | 70.0 | Pb39 | 74.0 | Pb42 | 1 384.8 | |||
Pb37 | 131.4 | Pb06 | 66.3 | Pb47 | 71.4 | Pb05 | 1 161.8 | |||
Pb41 | 120.7 | Pb37 | 62.5 | Pb45 | 70.8 | Pb37 | 1 122.2 | |||
Pb34 | 96.7 | Pb34 | 60.5 | Pb02 | 65.6 | Pb23 | 1 055.2 | |||
Pb23 | 88.6 | Pb23 | 58.2 | Pb40 | 65.2 | Pb29 | 792.0 | |||
Pb29 | 87.8 | Pb29 | 52.2 | Pb41 | 63.6 | Pb34 | 638.2 | |||
Pb40 | 65.0 | Pb38 | 42.0 | Pb25 | 62.6 | Pb25 | 589.9 | |||
Pb47 | 62.9 | Pb40 | 36.8 | Pb29 | 62.1 | Pb41 | 528.7 | |||
Pb38 | 61.5 | Pb30 | 34.3 | Pb52 | 60.2 | Pb45 | 498.7 | |||
Pb02 | 57.2 | Pb48 | 34.0 | Pb34 | 59.0 | Pb26 | 460.0 | |||
Pb48 | 51.1 | Pb47 | 32.5 | Pb26 | 58.8 | Pb30 | 445.5 | |||
Pb30 | 49.5 | Pb02 | 32.2 | Pb23 | 56.2 | Pb20 | 409.2 | |||
Pb25 | 47.8 | Pb25 | 28.2 | Pb48 | 55.5 | Pb15 | 400.7 | |||
Pb26 | 33.6 | Pb51 | 21.5 | Pb51 | 54.6 | Pb40 | 396.5 | |||
Pb51 | 31.8 | Pb26 | 21.1 | Pb38 | 54.0 | Pb28 | 376.5 | |||
Pb32 | 28.4 | Pb32 | 20.4 | Pb49 | 54.0 | Pb18 | 341.6 | |||
Pb20 | 26.3 | Pb20 | 20.1 | Pb30 | 53.3 | Pb17 | 292.7 | |||
Pb43 | 26.1 | Pb43 | 19.7 | Pb32 | 51.4 | Pb38 | 242.3 | |||
Pb18 | 25.7 | Pb18 | 19.4 | Pb50 | 51.4 | Pb32 | 240.8 | |||
Pb28 | 25.7 | Pb28 | 18.9 | Pb28 | 50.2 | Pb48 | 239.7 | |||
Pb05 | 23.9 | Pb05 | 18.5 | Pb18 | 48.8 | Pb47 | 223.9 | |||
Pb50 | 23.8 | Pb50 | 17.1 | Pb43 | 48.8 | Pb19 | 220.2 | |||
Pb52 | 19.7 | Pb19 | 14.4 | Pb20 | 48.2 | Pb31 | 136.6 | |||
Pb19 | 17.1 | Pb31 | 13.6 | Pb05 | 47.7 | Pb43 | 128.7 | |||
Pb31 | 17.1 | Pb15 | 12.9 | Pb17 | 46.5 | Pb51 | 82.4 | |||
Pb15 | 15.2 | Pb52 | 12.1 | Pb31 | 46.5 | Pb21 | 79.1 | |||
Pb17 | 13.1 | Pb17 | 10.4 | Pb44 | 45.3 | Pb49 | 66.9 | |||
Pb49 | 11.7 | Pb33 | 9.2 | Pb19 | 43.8 | Pb52 | 45.9 | |||
Pb33 | 10.5 | Pb49 | 8.0 | Pb15 | 43.4 | Pb33 | 43.9 | |||
Pb46 | 9.0 | Pb46 | 7.7 | Pb46 | 43.1 | Pb46 | 38.3 | |||
Pb21 | 8.1 | Pb21 | 7.3 | Pb33 | 42.1 | Pb50 | 28.3 | |||
Pb44 | 1.8 | Pb44 | 1.5 | Pb21 | 41.1 | Pb44 | 6.6 |
表4 铅元素异常评价参数统计和异常排序
Table 4 Evaluation and ranking of lead anomalies
Pfd和排序 | Sev和排序 | Avg和排序 | Qm和排序 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
异常编号 | Pfd/(μg·g-1) | 异常编号 | Sev/(μg·g-1) | 异常编号 | Avg/(μg·g-1) | 异常编号 | Qm/(μg·g-1) | |||
Pb03 | 34 309.8 | Pb01 | 2 528.9 | Pb03 | 542.5 | Pb01 | 6 508 825.3 | |||
Pb09 | 24 350.3 | Pb03 | 2 333.7 | Pb09 | 478.5 | Pb03 | 4 880 569.1 | |||
Pb11 | 20 772.2 | Pb09 | 1 877.8 | Pb11 | 428.4 | Pb09 | 975 473.0 | |||
Pb01 | 19 833.7 | Pb11 | 1 789.2 | Pb01 | 289.4 | Pb11 | 635 629.3 | |||
Pb16 | 3 976.1 | Pb04 | 716.4 | Pb16 | 233.7 | Pb04 | 411 418.4 | |||
Pb04 | 3 517.9 | Pb16 | 627.8 | Pb04 | 181.2 | Pb10 | 87 044.1 | |||
Pb10 | 2 081.4 | Pb10 | 461.0 | Pb10 | 166.6 | Pb16 | 82 186.0 | |||
Pb07 | 1 211.8 | Pb07 | 353.2 | Pb14 | 136.7 | Pb07 | 68 951.4 | |||
Pb14 | 1 087.3 | Pb14 | 293.5 | Pb07 | 126.6 | Pb14 | 28 008.8 | |||
Pb24 | 744.1 | Pb24 | 257.8 | Pb24 | 106.5 | Pb13 | 16 329.3 | |||
Pb22 | 589.4 | Pb22 | 232.1 | Pb22 | 93.7 | Pb08 | 13 413.5 | |||
Pb13 | 460.5 | Pb13 | 196.9 | Pb13 | 86.3 | Pb12 | 10 975.8 | |||
Pb35 | 343.3 | Pb35 | 151.7 | Pb12 | 85.6 | Pb02 | 10 794.2 | |||
Pb12 | 319.9 | Pb36 | 143.6 | Pb42 | 85.3 | Pb24 | 7 790.7 | |||
Pb36 | 295.4 | Pb12 | 137.9 | Pb35 | 83.5 | Pb06 | 7 233.4 | |||
Pb27 | 268.6 | Pb27 | 131.8 | Pb08 | 81.1 | Pb22 | 6 701.5 | |||
Pb08 | 259.8 | Pb39 | 127.5 | Pb37 | 77.6 | Pb27 | 2 925.1 | |||
Pb39 | 255.7 | Pb08 | 118.2 | Pb36 | 75.9 | Pb35 | 2 004.9 | |||
Pb42 | 246.4 | Pb42 | 106.6 | Pb27 | 75.2 | Pb36 | 1 533.1 | |||
Pb45 | 179.4 | Pb45 | 93.5 | Pb06 | 74.9 | Pb39 | 1 401.2 | |||
Pb06 | 134.6 | Pb41 | 70.0 | Pb39 | 74.0 | Pb42 | 1 384.8 | |||
Pb37 | 131.4 | Pb06 | 66.3 | Pb47 | 71.4 | Pb05 | 1 161.8 | |||
Pb41 | 120.7 | Pb37 | 62.5 | Pb45 | 70.8 | Pb37 | 1 122.2 | |||
Pb34 | 96.7 | Pb34 | 60.5 | Pb02 | 65.6 | Pb23 | 1 055.2 | |||
Pb23 | 88.6 | Pb23 | 58.2 | Pb40 | 65.2 | Pb29 | 792.0 | |||
Pb29 | 87.8 | Pb29 | 52.2 | Pb41 | 63.6 | Pb34 | 638.2 | |||
Pb40 | 65.0 | Pb38 | 42.0 | Pb25 | 62.6 | Pb25 | 589.9 | |||
Pb47 | 62.9 | Pb40 | 36.8 | Pb29 | 62.1 | Pb41 | 528.7 | |||
Pb38 | 61.5 | Pb30 | 34.3 | Pb52 | 60.2 | Pb45 | 498.7 | |||
Pb02 | 57.2 | Pb48 | 34.0 | Pb34 | 59.0 | Pb26 | 460.0 | |||
Pb48 | 51.1 | Pb47 | 32.5 | Pb26 | 58.8 | Pb30 | 445.5 | |||
Pb30 | 49.5 | Pb02 | 32.2 | Pb23 | 56.2 | Pb20 | 409.2 | |||
Pb25 | 47.8 | Pb25 | 28.2 | Pb48 | 55.5 | Pb15 | 400.7 | |||
Pb26 | 33.6 | Pb51 | 21.5 | Pb51 | 54.6 | Pb40 | 396.5 | |||
Pb51 | 31.8 | Pb26 | 21.1 | Pb38 | 54.0 | Pb28 | 376.5 | |||
Pb32 | 28.4 | Pb32 | 20.4 | Pb49 | 54.0 | Pb18 | 341.6 | |||
Pb20 | 26.3 | Pb20 | 20.1 | Pb30 | 53.3 | Pb17 | 292.7 | |||
Pb43 | 26.1 | Pb43 | 19.7 | Pb32 | 51.4 | Pb38 | 242.3 | |||
Pb18 | 25.7 | Pb18 | 19.4 | Pb50 | 51.4 | Pb32 | 240.8 | |||
Pb28 | 25.7 | Pb28 | 18.9 | Pb28 | 50.2 | Pb48 | 239.7 | |||
Pb05 | 23.9 | Pb05 | 18.5 | Pb18 | 48.8 | Pb47 | 223.9 | |||
Pb50 | 23.8 | Pb50 | 17.1 | Pb43 | 48.8 | Pb19 | 220.2 | |||
Pb52 | 19.7 | Pb19 | 14.4 | Pb20 | 48.2 | Pb31 | 136.6 | |||
Pb19 | 17.1 | Pb31 | 13.6 | Pb05 | 47.7 | Pb43 | 128.7 | |||
Pb31 | 17.1 | Pb15 | 12.9 | Pb17 | 46.5 | Pb51 | 82.4 | |||
Pb15 | 15.2 | Pb52 | 12.1 | Pb31 | 46.5 | Pb21 | 79.1 | |||
Pb17 | 13.1 | Pb17 | 10.4 | Pb44 | 45.3 | Pb49 | 66.9 | |||
Pb49 | 11.7 | Pb33 | 9.2 | Pb19 | 43.8 | Pb52 | 45.9 | |||
Pb33 | 10.5 | Pb49 | 8.0 | Pb15 | 43.4 | Pb33 | 43.9 | |||
Pb46 | 9.0 | Pb46 | 7.7 | Pb46 | 43.1 | Pb46 | 38.3 | |||
Pb21 | 8.1 | Pb21 | 7.3 | Pb33 | 42.1 | Pb50 | 28.3 | |||
Pb44 | 1.8 | Pb44 | 1.5 | Pb21 | 41.1 | Pb44 | 6.6 |
异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) | 异常编号 | S/km2 | 样品 数量/件 | Avg/ (μg·g-1) | Min/ (μg·g-1) | Max/ (μg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zn06 | 71.16 | 70 | 1637.4 | 35.9 | 51 361.0 | Zn23 | 10.30 | 10 | 112.6 | 74.2 | 190.4 |
Zn05 | 71.67 | 83 | 1044.7 | 34.7 | 75 420.0 | Zn21 | 16.45 | 13 | 111.5 | 58.4 | 221.0 |
Zn03 | 98.09 | 95 | 869.1 | 38.6 | 44 490.0 | Zn39 | 2.39 | 4 | 109.0 | 40.9 | 297.0 |
Zn15 | 29.20 | 34 | 360.4 | 41.4 | 7 555.0 | Zn17 | 30.67 | 26 | 106.6 | 59.6 | 202.0 |
Zn02 | 108.84 | 98 | 295.5 | 19.9 | 2 519.0 | Zn40 | 5.38 | 4 | 105.8 | 79.0 | 134.0 |
Zn10 | 55.19 | 56 | 292.5 | 35.4 | 5 644.0 | Zn31 | 7.37 | 7 | 105.1 | 53.8 | 133.0 |
