

地学前缘 ›› 2026, Vol. 33 ›› Issue (2): 163-180.DOI: 10.13745/j.esf.yx.2025.1.37
田杰鹏1,2(
), 王金辉3,*(
), 王来明3, 任天龙3, 王立功3, 张文3, 孙斌3, 于晓卫3, 王英鹏3, 郭艳3, 张贵丽3, 祝培刚3
收稿日期:2025-01-17
修回日期:2025-04-07
出版日期:2026-03-25
发布日期:2026-01-29
通信作者:
王金辉(1979—),男,正高级工程师,研究方向为地质矿产勘查与研究。E-mail: 作者简介:田杰鹏(1992—),男,博士,讲师,研究方向为区域成矿学。E-mail: tjp0208@126.com
基金资助:
TIAN Jiepeng1,2(
), WANG Jinhui3,*(
), WANG Laiming3, REN Tianlong3, WANG Ligong3, ZHANG Wen3, SUN Bin3, YU Xiaowei3, WANG Yingpeng3, GUO Yan3, ZHANG Guili3, ZHU Peigang3
Received:2025-01-17
Revised:2025-04-07
Online:2026-03-25
Published:2026-01-29
摘要:
笏山金矿是胶东栖霞地区新发现的一个大型金矿,金资源量达30余t。矿体产出于新太古代祝家夼组黑云变粒岩和TTG质片麻岩中,受北北东向的西林—陡崖断裂控制。笏山金矿床具有独特的两期金矿化特征,即早期黄铁绢英岩化和晚期石英-黄铁矿-多金属硫化物-重晶石矿化。早期矿化中可见热液独居石与石英黄铁矿脉共生。石英黄铁矿脉中热液独居石SHRIMP U-Pb测年结果为(119.5±3.3) Ma,代表了笏山金矿的成矿早期时间,属于早白垩世,与胶东地区大规模的金矿成矿事件峰值较为一致。黄铁矿微量元素组成结果指示成矿流体主要来源于岩浆流体,原位S同位素结果显示:晚期黄铁矿的δ34S值(平均值为6.75‰)普遍低于早期黄铁矿(平均值为7.26‰),这反映了随着成矿作用的进行,氧化作用加深。早白垩世时期(约120 Ma),胶东地区区域构造体制从挤压向伸展环境转换,引发了大规模的岩浆活动和热液成矿作用,伸展构造为成矿流体的减压和金的沉淀提供了有利条件。石英H-O同位素研究表明成矿后期,成矿流体中混入了大气水,导致流体的δ18O和δD值降低。结合近年来已有的研究成果认为:古太平洋板块向欧亚板块俯冲,构造体制由挤压向伸展转换,地壳伸展程度控制了金成矿强度。
中图分类号:
田杰鹏, 王金辉, 王来明, 任天龙, 王立功, 张文, 孙斌, 于晓卫, 王英鹏, 郭艳, 张贵丽, 祝培刚. 胶东笏山金矿床成矿时代和成因探讨:独居石年代学和地球化学证据[J]. 地学前缘, 2026, 33(2): 163-180.
TIAN Jiepeng, WANG Jinhui, WANG Laiming, REN Tianlong, WANG Ligong, ZHANG Wen, SUN Bin, YU Xiaowei, WANG Yingpeng, GUO Yan, ZHANG Guili, ZHU Peigang. Formation age and genesis of the Hushan gold deposit, Jiaodong Peninsula, North China: Monazite chronological and geochemical evidence[J]. Earth Science Frontiers, 2026, 33(2): 163-180.
图1 胶东半岛构造单元划分与区域地质简图 a—胶东半岛构造单元划分图(据文献[5]修改);b—胶东地质简图(据文献[29]修改);c—栖蓬福矿集区成矿单元划分图(据文献[32]补充修改)。
Fig.1 The structural unit division and regional geological map of the Jiaodong Peninsula
图2 笏山矿床地质图与519号勘探线剖面图 a—笏山矿区地质简图(据文献[13]修改);b—519号勘探线剖面图(据文献[10]修改)。1—第四系沉积物;2—晚侏罗世花岗岩;3—古元古代黑云变粒岩;4—新太古代片麻状中细粒奥长花岗岩;5—断裂破碎带及产状;6—花岗斑岩脉;7—含金矿带及编号;8—黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩带;9—勘探线及钻孔;10—钻孔位置。
Fig.2 The geological map and No. 519# prospecting line profile of the Hushan gold deposit
图3 笏山金矿野外露头和钻孔岩心花岗岩标本(a-h)及显微特征(i-k) a—西林—陡崖主断裂面片麻状细粒奥长花岗岩;b—中细粒变辉长岩中的小型破碎带内发育的褐铁矿化;c—早成矿期的破碎蚀变岩内发育的褐铁矿细脉及硅化脉;d—钻孔岩心中的花岗斑岩岩脉;e—晚期的硅化脉切穿早期的黄铁矿脉;f—硅化的二长花岗岩;g—二长花岗岩中发育的黄铁矿脉;h—晚成矿期中的黄铁矿脉;i—正交偏光下的绢英岩化花岗岩的显微特征;j—正交偏光下的黑云母二长花岗岩的显微特征;k—正交偏光下的黄铁绢英岩化花岗岩的显微特征。Py—黄铁矿;Bt—黑云母;Kfs—钾长石;Pl—斜长石;Qtz—石英;Ser—绢云母。
Fig.3 Representative photographs of outcrops and drill core granite (a-h) and photomicrographs of samples from the Hushan gold deposit (i-k)
图4 黄铁矿镜下显微结构(a-c)和背散射图像(d-g)特征 a—成矿早期半自形的立方体黄铁矿(Py1)晶体形态,表面较为平整干净(反射光);b—成矿晚期的半自形黄铁矿(Py2)与黄铜矿共生,交代作用使黄铁矿表面具多孔的结构(反射光);c—方铅矿、闪锌矿交代溶蚀黄铁矿边部,形成交代残余结构(反射光);d—成矿早期的黄铁矿(背散射图像);e—成矿晚期的黄铁矿(背散射图像);f—独居石、锆石与成矿早期黄铁矿的共生组合;g—黄铜矿沿黄铁矿的粒间裂隙发育(背散射图像)。Py—黄铁矿;Ccp—黄铜矿;Gn—方铅矿;Sp—闪锌矿;Mnz—独居石;Zr—独居石。
Fig.4 Photomicrographs (a-c) and back scattered electron images (d-f) of the pyrite
| 分析点 编号 | w(U)/ 10-6 | w(Th)/ 10-6 | Th/U | w(206Pb*)/ 10-6 | 207Pb*/206Pb* | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 206Pb/238U 年龄(207Pb校正)/Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK519-1-1 | 51 | 931 | 18.90 | 1.510 | 0.441 0±0.023 | 0.034 4±0.028 | 0.007 6±0.041 | 111.4±4.4 | |
| ZK519-1-2 | 53 | 821 | 15.90 | 0.950 | 0.114 9±0.052 | 0.020 7±0.029 | 0.006 2±0.045 | 121.4±3.7 | |
| ZK519-1-3 | 21 | 426 | 21.30 | 0.432 | 0.310 0±0.068 | 0.024 4±0.047 | 0.006 4±0.068 | 104.7±6.5 | |
| ZK519-1-4 | 12 | 5 426 | 450.60 | 0.308 | 0.328 0±0.059 | 0.028 8±0.055 | 0.006 1±0.079 | 119.4±8.0 | |
| ZK519-1-5 | 30 | 1 100 | 38.50 | 0.481 | 0.079 6±0.100 | 0.019 0±0.039 | 0.005 8±0.054 | 116.4±4.7 | |
| ZK519-1-6 | 33 | 1 336 | 42.20 | 0.949 | 0.416 0±0.050 | 0.033 8±0.089 | 0.007 0±0.090 | 116.0±11 | |
| ZK519-1-7 | 24 | 1 213 | 51.50 | 0.615 | 0.322 0±0.043 | 0.029 4±0.041 | 0.006 2±0.055 | 123.4±6.1 | |
| ZK519-1-8 | 25 | 395 | 16.40 | 2.610 | 0.752 0±0.028 | 0.122 0±0.037 | 0.019 5±0.051 | 87.0±23.0 | |
| ZK519-1-9 | 52 | 492 | 9.70 | 1.300 | 0.321 6±0.031 | 0.028 9±0.031 | 0.019 5±0.051 | 121.0±4.4 | |
| ZK519-1-10 | 13 | 223 | 17.80 | 0.282 | 0.240 0±0.066 | 0.025 4±0.054 | 0.007 1±0.077 | 123.2±7.4 | |
| ZK519-1-11 | 29 | 832 | 29.50 | 1.270 | 0.570 0±0.025 | 0.050 6±0.038 | 0.007 9±0.051 | 111.1±7.5 | |
| ZK519-1-12 | 18 | 1 134 | 65.20 | 1.360 | 0.708 0±0.020 | 0.088 0±0.043 | 0.007 8±0.053 | 95.0±12.0 | |
| ZK519-1-13 | 66 | 457 | 7.20 | 1.650 | 0.3626±0.025 | 0.029 2±0.027 | 0.009 3±0.045 | 112.7±3.8 | |
| ZK519-1-14 | 54 | 380 | 7.30 | 2.420 | 0.577 9±0.016 | 0.052 5±0.027 | 0.015 7±0.041 | 111.8±5.6 | |
| ZK519-1-15 | 23 | 430 | 19.50 | 0.382 | 0.091 2±0.097 | 0.019 5±0.042 | 0.005 9±0.062 | 118.0±5.1 | |
| ZK519-1-16 | 35 | 848 | 24.70 | 0.633 | 0.119 8±0.069 | 0.020 7±0.041 | 0.006 0±0.056 | 120.6±5.1 | |
| ZK519-1-17 | 11 | 827 | 75.40 | 0.455 | 0.582 0±0.036 | 0.046 7±0.057 | 0.006 5±0.073 | 98.0±10.0 |
表1 石英黄铁矿脉中独居石SHRIMP U-Pb同位素年龄结果
Table 1 SHRIMP U-Pb isotopic dating results of monazite in quartz-pyrite veins
| 分析点 编号 | w(U)/ 10-6 | w(Th)/ 10-6 | Th/U | w(206Pb*)/ 10-6 | 207Pb*/206Pb* | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 206Pb/238U 年龄(207Pb校正)/Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK519-1-1 | 51 | 931 | 18.90 | 1.510 | 0.441 0±0.023 | 0.034 4±0.028 | 0.007 6±0.041 | 111.4±4.4 | |
| ZK519-1-2 | 53 | 821 | 15.90 | 0.950 | 0.114 9±0.052 | 0.020 7±0.029 | 0.006 2±0.045 | 121.4±3.7 | |
| ZK519-1-3 | 21 | 426 | 21.30 | 0.432 | 0.310 0±0.068 | 0.024 4±0.047 | 0.006 4±0.068 | 104.7±6.5 | |
| ZK519-1-4 | 12 | 5 426 | 450.60 | 0.308 | 0.328 0±0.059 | 0.028 8±0.055 | 0.006 1±0.079 | 119.4±8.0 | |
| ZK519-1-5 | 30 | 1 100 | 38.50 | 0.481 | 0.079 6±0.100 | 0.019 0±0.039 | 0.005 8±0.054 | 116.4±4.7 | |
| ZK519-1-6 | 33 | 1 336 | 42.20 | 0.949 | 0.416 0±0.050 | 0.033 8±0.089 | 0.007 0±0.090 | 116.0±11 | |
| ZK519-1-7 | 24 | 1 213 | 51.50 | 0.615 | 0.322 0±0.043 | 0.029 4±0.041 | 0.006 2±0.055 | 123.4±6.1 | |
| ZK519-1-8 | 25 | 395 | 16.40 | 2.610 | 0.752 0±0.028 | 0.122 0±0.037 | 0.019 5±0.051 | 87.0±23.0 | |
| ZK519-1-9 | 52 | 492 | 9.70 | 1.300 | 0.321 6±0.031 | 0.028 9±0.031 | 0.019 5±0.051 | 121.0±4.4 | |
| ZK519-1-10 | 13 | 223 | 17.80 | 0.282 | 0.240 0±0.066 | 0.025 4±0.054 | 0.007 1±0.077 | 123.2±7.4 | |
| ZK519-1-11 | 29 | 832 | 29.50 | 1.270 | 0.570 0±0.025 | 0.050 6±0.038 | 0.007 9±0.051 | 111.1±7.5 | |
| ZK519-1-12 | 18 | 1 134 | 65.20 | 1.360 | 0.708 0±0.020 | 0.088 0±0.043 | 0.007 8±0.053 | 95.0±12.0 | |
| ZK519-1-13 | 66 | 457 | 7.20 | 1.650 | 0.3626±0.025 | 0.029 2±0.027 | 0.009 3±0.045 | 112.7±3.8 | |
| ZK519-1-14 | 54 | 380 | 7.30 | 2.420 | 0.577 9±0.016 | 0.052 5±0.027 | 0.015 7±0.041 | 111.8±5.6 | |
| ZK519-1-15 | 23 | 430 | 19.50 | 0.382 | 0.091 2±0.097 | 0.019 5±0.042 | 0.005 9±0.062 | 118.0±5.1 | |
| ZK519-1-16 | 35 | 848 | 24.70 | 0.633 | 0.119 8±0.069 | 0.020 7±0.041 | 0.006 0±0.056 | 120.6±5.1 | |
| ZK519-1-17 | 11 | 827 | 75.40 | 0.455 | 0.582 0±0.036 | 0.046 7±0.057 | 0.006 5±0.073 | 98.0±10.0 |
| 阶段 | 编号 | 含量/10-6 | Co/Ni | 数据 来源 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | Co | Ni | Cu | Zn | Pb | As | Sb | Bi | |||||||||||||||||
| Py1 | ZK519-1-1 | — | 0.36 | 2.21 | 0.60 | 87.40 | 17.30 | 5.54 | 132.60 | 0.30 | 1.46 | 3.68 | 本文 | |||||||||||||
| ZK519-1-2 | 0.02 | 0.05 | 6.71 | 6.34 | 179.00 | 41.80 | 21.00 | 431.05 | 0.50 | 3.79 | 1.06 | |||||||||||||||
| ZK519-1-3 | 0.55 | 0.63 | 50.80 | 20.50 | 1 819.00 | 891.00 | 545.00 | 2 290.22 | 0.51 | 20.70 | 2.48 | |||||||||||||||
| ZK519-1-4 | 1.21 | 1.28 | 38.70 | 9.54 | 3 064.00 | 3 074.00 | 296.60 | 3 625.10 | 0.68 | 121.00 | 4.06 | |||||||||||||||
| 0.08 | 0.05 | 34.05 | 1.37 | 0.52 | 0.16 | 0.75 | 965.08 | — | 1.76 | 24.85 | [ | |||||||||||||||
| 4.16 | 0.24 | 18.34 | — | 2.00 | 0.18 | 7.08 | 6 598.78 | — | 0. 14 | — | ||||||||||||||||
| 0.30 | 3.94 | 141.52 | 1.53 | 264.53 | 1 041.76 | 134.47 | 130.20 | — | 36.03 | 92.50 | ||||||||||||||||
| 4.29 | 44.11 | 43.87 | 98.95 | 162.03 | 8.52 | 2 162.65 | 6 723. 55 | — | 104.37 | 0.44 | ||||||||||||||||
| 1.34 | 83.11 | 179.55 | 105.98 | 73. 22 | 82.13 | 5 160.41 | 2 256.50 | — | 244.53 | 1.69 | ||||||||||||||||
| 3.58 | 0.23 | 5.25 | — | 2.52 | 0.79 | 10.20 | 6 016.81 | — | 4.24 | — | ||||||||||||||||
| 0.07 | 0.08 | — | — | 0.98 | 0.29 | 4.09 | 1 155.07 | — | 0. 23 | — | ||||||||||||||||
| 4.22 | 0.35 | 8.11 | 0.03 | 3.01 | — | 19.35 | 4 575.32 | — | 4.64 | 270.33 | ||||||||||||||||
| 0.22 | 0.47 | 243.70 | 55.53 | 3.45 | 1.33 | 13.38 | 3 076.16 | — | 6. 85 | 4.39 | ||||||||||||||||
| 1.51 | 0.25 | 10.36 | 7.17 | 1.87 | 0. 33 | 19.91 | 4 767.45 | — | 3.28 | 1.44 | ||||||||||||||||
| 0.60 | 7.83 | 87.69 | 5.04 | 32.17 | 916.49 | 804.93 | 1 729.76 | — | 33.61 | 17.40 | ||||||||||||||||
| 6.63 | 5.38 | 19.80 | — | 464.84 | 632. 27 | 279.89 | 2 986.88 | — | 33.10 | — | ||||||||||||||||
| 0.58 | 1.52 | 12.46 | — | 2.50 | 1.67 | 11.65 | 3 992.81 | — | 18.07 | — | ||||||||||||||||
| 1.03 | 7.12 | 40.74 | 2.75 | 156.70 | 3.58 | 548. 35 | 3 834.15 | — | 21.01 | 14.81 | ||||||||||||||||
| 0.06 | 0.25 | 4.86 | — | 1.52 | 0.39 | 17.58 | 728.04 | — | 5.41 | — | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.04 | 3.42 | 1.58 | 14.70 | 18.10 | 15.60 | — | — | 0.06 | 2.16 | [ | |||||||||||||||
| 0.06 | 0.33 | 15.30 | 27.10 | 21.10 | 40.90 | 130.00 | — | — | 0.51 | 0.56 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.09 | 4.28 | 9.97 | 4.48 | 23.30 | 22.40 | — | — | 0.05 | 0.43 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.02 | 2.10 | 1.60 | 6.69 | 15.70 | 21.70 | — | — | — | 1.31 | ||||||||||||||||
| 1.22 | 0.43 | 24.40 | 45.40 | 66.00 | 36.00 | 15.20 | — | — | 1.41 | 0.54 | ||||||||||||||||
| 1.12 | 0.13 | 5.10 | 9.82 | 21.00 | 25.90 | 27.30 | — | — | 0.20 | 0.52 | ||||||||||||||||
| 阶段 | 编号 | 含量/10-6 | Co/Ni | 数据 来源 | ||||||||||||||||||||||
| Au | Ag | Co | Ni | Cu | Zn | Pb | As | Sb | Bi | |||||||||||||||||
| Py2 | ZK519-1-11 | 0.04 | 0.11 | 1.80 | 4.06 | 3.23 | 0.68 | 1.87 | 443.34 | 0.11 | 0.70 | 0.44 | 本文 | |||||||||||||
| ZK519-1-12 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | 1.02 | 3.65 | 1.34 | 0.93 | 290.85 | 0.03 | 1.86 | 0.41 | |||||||||||||||
| ZK519-1-13 | 0.32 | 1.34 | 225.80 | 24.50 | 7.36 | 1.33 | 12.70 | 641.77 | 0.19 | 8.25 | 9.22 | |||||||||||||||
| ZK519-1-14 | 0.20 | 4.23 | 5.92 | 60.19 | 1 264.85 | 6.48 | 7.18 | 189.33 | 0.61 | 12.40 | 0.10 | |||||||||||||||
| ZK519-1-15 | 0.13 | 1.92 | 3.61 | 8.31 | 92.10 | 1.75 | 2.45 | 488.42 | 0.33 | 5.52 | 0.43 | |||||||||||||||
| ZK519-1-16 | 0.02 | 0.11 | 1.80 | 63.88 | 0.61 | 1.57 | 2.27 | 345.41 | 0.11 | 1.40 | 0.03 | |||||||||||||||
| ZK519-1-17 | 0.30 | 1.40 | 3.09 | 68.87 | 20.80 | 0.80 | 1.50 | 580.19 | 0.64 | 9.18 | 0.04 | |||||||||||||||
| ZK519-1-18 | 0.11 | 1.43 | 3.12 | 10.04 | 44.31 | 3.61 | 4.31 | 297.15 | 1.20 | 7.89 | 0.31 | |||||||||||||||
| ZK519-1-19 | 0.21 | 5.79 | 7.48 | 8.25 | 256.57 | 8.01 | 8.71 | 318.55 | 0.36 | 19.19 | 0.91 | |||||||||||||||
| ZK519-1-20 | 0.07 | 0.27 | 41.00 | 5.14 | 5.79 | 1.82 | 1.47 | 540.11 | 0.11 | 2.62 | 7.97 | |||||||||||||||
| ZK519-1-21 | 0.05 | 0.05 | 166.41 | 12.85 | 2.57 | 1.20 | 0.23 | 621.52 | 0.04 | 0.75 | 12.95 | |||||||||||||||
| 0.01 | 0.58 | 491.67 | 330.09 | 0.65 | 0.67 | 3.02 | — | — | 3. 36 | 1.49 | [ | |||||||||||||||
| 0.01 | 0.74 | 338.39 | 230.07 | 1.32 | 0.48 | 5.22 | — | — | 0.80 | 1.47 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.35 | 420.90 | 395.98 | 0.67 | 0.26 | 4.10 | — | — | 1.07 | 1.06 | ||||||||||||||||
| — | 0.28 | 293.72 | 236.11 | 0.90 | 0.58 | 1.30 | — | — | 3.18 | 1.24 | ||||||||||||||||
| 0.41 | 0.83 | 43.77 | 12.32 | 1.31 | 0.74 | 11.83 | 54.17 | — | 0.13 | 3.55 | ||||||||||||||||
| 0.18 | 0.21 | 37.85 | 8.04 | 0.45 | 0.49 | 7.52 | 37.20 | — | 0. 08 | 4.71 | ||||||||||||||||
| 0.03 | 0.49 | 116.11 | 11.66 | 3.18 | 1.01 | 27.23 | — | — | 9.41 | 9.96 | ||||||||||||||||
| 0.23 | 1.79 | 502.57 | 0.61 | 42.81 | 1.05 | 589.08 | — | — | 66.90 | 823.89 | ||||||||||||||||
| 0.04 | 0.64 | 211.79 | 251.48 | 1.01 | 0.35 | 13. 25 | — | — | 17.53 | 0.84 | ||||||||||||||||
| 0.02 | 0.57 | 152.86 | 189.04 | 0.67 | 0.71 | 11.93 | — | — | 11.00 | 0.81 | ||||||||||||||||
| 0.07 | 1.80 | 129.95 | 207.03 | 2.84 | 2.59 | 7.51 | — | — | 12.65 | 0.63 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.60 | 184.56 | 175.68 | 1.61 | 2.47 | 9.26 | 0.09 | — | 7.27 | 1.05 | ||||||||||||||||
| 0.03 | 0.23 | 77.22 | 58.95 | 0.31 | 0.76 | 1.91 | — | — | 3.27 | 1.31 | ||||||||||||||||
表2 笏山金矿床金成矿阶段黄铁矿 LA-ICP-MS 微量元素分析结果
Table 2 LA-ICP-MS trace element analysis results of pyrite from the gold mineralization stage in the Hushan gold deposit
| 阶段 | 编号 | 含量/10-6 | Co/Ni | 数据 来源 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | Co | Ni | Cu | Zn | Pb | As | Sb | Bi | |||||||||||||||||
| Py1 | ZK519-1-1 | — | 0.36 | 2.21 | 0.60 | 87.40 | 17.30 | 5.54 | 132.60 | 0.30 | 1.46 | 3.68 | 本文 | |||||||||||||
| ZK519-1-2 | 0.02 | 0.05 | 6.71 | 6.34 | 179.00 | 41.80 | 21.00 | 431.05 | 0.50 | 3.79 | 1.06 | |||||||||||||||
| ZK519-1-3 | 0.55 | 0.63 | 50.80 | 20.50 | 1 819.00 | 891.00 | 545.00 | 2 290.22 | 0.51 | 20.70 | 2.48 | |||||||||||||||
| ZK519-1-4 | 1.21 | 1.28 | 38.70 | 9.54 | 3 064.00 | 3 074.00 | 296.60 | 3 625.10 | 0.68 | 121.00 | 4.06 | |||||||||||||||
| 0.08 | 0.05 | 34.05 | 1.37 | 0.52 | 0.16 | 0.75 | 965.08 | — | 1.76 | 24.85 | [ | |||||||||||||||
| 4.16 | 0.24 | 18.34 | — | 2.00 | 0.18 | 7.08 | 6 598.78 | — | 0. 14 | — | ||||||||||||||||
| 0.30 | 3.94 | 141.52 | 1.53 | 264.53 | 1 041.76 | 134.47 | 130.20 | — | 36.03 | 92.50 | ||||||||||||||||
| 4.29 | 44.11 | 43.87 | 98.95 | 162.03 | 8.52 | 2 162.65 | 6 723. 55 | — | 104.37 | 0.44 | ||||||||||||||||
| 1.34 | 83.11 | 179.55 | 105.98 | 73. 22 | 82.13 | 5 160.41 | 2 256.50 | — | 244.53 | 1.69 | ||||||||||||||||
| 3.58 | 0.23 | 5.25 | — | 2.52 | 0.79 | 10.20 | 6 016.81 | — | 4.24 | — | ||||||||||||||||
| 0.07 | 0.08 | — | — | 0.98 | 0.29 | 4.09 | 1 155.07 | — | 0. 23 | — | ||||||||||||||||
| 4.22 | 0.35 | 8.11 | 0.03 | 3.01 | — | 19.35 | 4 575.32 | — | 4.64 | 270.33 | ||||||||||||||||
| 0.22 | 0.47 | 243.70 | 55.53 | 3.45 | 1.33 | 13.38 | 3 076.16 | — | 6. 85 | 4.39 | ||||||||||||||||
| 1.51 | 0.25 | 10.36 | 7.17 | 1.87 | 0. 33 | 19.91 | 4 767.45 | — | 3.28 | 1.44 | ||||||||||||||||
| 0.60 | 7.83 | 87.69 | 5.04 | 32.17 | 916.49 | 804.93 | 1 729.76 | — | 33.61 | 17.40 | ||||||||||||||||
| 6.63 | 5.38 | 19.80 | — | 464.84 | 632. 27 | 279.89 | 2 986.88 | — | 33.10 | — | ||||||||||||||||
| 0.58 | 1.52 | 12.46 | — | 2.50 | 1.67 | 11.65 | 3 992.81 | — | 18.07 | — | ||||||||||||||||
| 1.03 | 7.12 | 40.74 | 2.75 | 156.70 | 3.58 | 548. 35 | 3 834.15 | — | 21.01 | 14.81 | ||||||||||||||||
| 0.06 | 0.25 | 4.86 | — | 1.52 | 0.39 | 17.58 | 728.04 | — | 5.41 | — | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.04 | 3.42 | 1.58 | 14.70 | 18.10 | 15.60 | — | — | 0.06 | 2.16 | [ | |||||||||||||||
| 0.06 | 0.33 | 15.30 | 27.10 | 21.10 | 40.90 | 130.00 | — | — | 0.51 | 0.56 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.09 | 4.28 | 9.97 | 4.48 | 23.30 | 22.40 | — | — | 0.05 | 0.43 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.02 | 2.10 | 1.60 | 6.69 | 15.70 | 21.70 | — | — | — | 1.31 | ||||||||||||||||
| 1.22 | 0.43 | 24.40 | 45.40 | 66.00 | 36.00 | 15.20 | — | — | 1.41 | 0.54 | ||||||||||||||||
| 1.12 | 0.13 | 5.10 | 9.82 | 21.00 | 25.90 | 27.30 | — | — | 0.20 | 0.52 | ||||||||||||||||
| 阶段 | 编号 | 含量/10-6 | Co/Ni | 数据 来源 | ||||||||||||||||||||||
| Au | Ag | Co | Ni | Cu | Zn | Pb | As | Sb | Bi | |||||||||||||||||
| Py2 | ZK519-1-11 | 0.04 | 0.11 | 1.80 | 4.06 | 3.23 | 0.68 | 1.87 | 443.34 | 0.11 | 0.70 | 0.44 | 本文 | |||||||||||||
| ZK519-1-12 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | 1.02 | 3.65 | 1.34 | 0.93 | 290.85 | 0.03 | 1.86 | 0.41 | |||||||||||||||
| ZK519-1-13 | 0.32 | 1.34 | 225.80 | 24.50 | 7.36 | 1.33 | 12.70 | 641.77 | 0.19 | 8.25 | 9.22 | |||||||||||||||
| ZK519-1-14 | 0.20 | 4.23 | 5.92 | 60.19 | 1 264.85 | 6.48 | 7.18 | 189.33 | 0.61 | 12.40 | 0.10 | |||||||||||||||
| ZK519-1-15 | 0.13 | 1.92 | 3.61 | 8.31 | 92.10 | 1.75 | 2.45 | 488.42 | 0.33 | 5.52 | 0.43 | |||||||||||||||
| ZK519-1-16 | 0.02 | 0.11 | 1.80 | 63.88 | 0.61 | 1.57 | 2.27 | 345.41 | 0.11 | 1.40 | 0.03 | |||||||||||||||
| ZK519-1-17 | 0.30 | 1.40 | 3.09 | 68.87 | 20.80 | 0.80 | 1.50 | 580.19 | 0.64 | 9.18 | 0.04 | |||||||||||||||
| ZK519-1-18 | 0.11 | 1.43 | 3.12 | 10.04 | 44.31 | 3.61 | 4.31 | 297.15 | 1.20 | 7.89 | 0.31 | |||||||||||||||
| ZK519-1-19 | 0.21 | 5.79 | 7.48 | 8.25 | 256.57 | 8.01 | 8.71 | 318.55 | 0.36 | 19.19 | 0.91 | |||||||||||||||
| ZK519-1-20 | 0.07 | 0.27 | 41.00 | 5.14 | 5.79 | 1.82 | 1.47 | 540.11 | 0.11 | 2.62 | 7.97 | |||||||||||||||
| ZK519-1-21 | 0.05 | 0.05 | 166.41 | 12.85 | 2.57 | 1.20 | 0.23 | 621.52 | 0.04 | 0.75 | 12.95 | |||||||||||||||
| 0.01 | 0.58 | 491.67 | 330.09 | 0.65 | 0.67 | 3.02 | — | — | 3. 36 | 1.49 | [ | |||||||||||||||
| 0.01 | 0.74 | 338.39 | 230.07 | 1.32 | 0.48 | 5.22 | — | — | 0.80 | 1.47 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.35 | 420.90 | 395.98 | 0.67 | 0.26 | 4.10 | — | — | 1.07 | 1.06 | ||||||||||||||||
| — | 0.28 | 293.72 | 236.11 | 0.90 | 0.58 | 1.30 | — | — | 3.18 | 1.24 | ||||||||||||||||
| 0.41 | 0.83 | 43.77 | 12.32 | 1.31 | 0.74 | 11.83 | 54.17 | — | 0.13 | 3.55 | ||||||||||||||||
| 0.18 | 0.21 | 37.85 | 8.04 | 0.45 | 0.49 | 7.52 | 37.20 | — | 0. 08 | 4.71 | ||||||||||||||||
| 0.03 | 0.49 | 116.11 | 11.66 | 3.18 | 1.01 | 27.23 | — | — | 9.41 | 9.96 | ||||||||||||||||
| 0.23 | 1.79 | 502.57 | 0.61 | 42.81 | 1.05 | 589.08 | — | — | 66.90 | 823.89 | ||||||||||||||||
| 0.04 | 0.64 | 211.79 | 251.48 | 1.01 | 0.35 | 13. 25 | — | — | 17.53 | 0.84 | ||||||||||||||||
| 0.02 | 0.57 | 152.86 | 189.04 | 0.67 | 0.71 | 11.93 | — | — | 11.00 | 0.81 | ||||||||||||||||
| 0.07 | 1.80 | 129.95 | 207.03 | 2.84 | 2.59 | 7.51 | — | — | 12.65 | 0.63 | ||||||||||||||||
| 0.01 | 0.60 | 184.56 | 175.68 | 1.61 | 2.47 | 9.26 | 0.09 | — | 7.27 | 1.05 | ||||||||||||||||
| 0.03 | 0.23 | 77.22 | 58.95 | 0.31 | 0.76 | 1.91 | — | — | 3.27 | 1.31 | ||||||||||||||||
图7 笏山金矿床黄铁矿微量元素的LA-ICP-MS剥蚀曲线
Fig.7 Time resolved laser ablation depth profiles of representative grains of pyrites from the Hushan gold deposit a—HS-4(Py1);b—HS-2(Py1);c—HS-14(Py2);d—HS-19(Py2)。
| 黄铁矿类型 | 样品编号 | δ34S值/‰ | 数据来源 | 黄铁矿类型 | 样品编号 | δ34S值/‰ | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
