

地学前缘 ›› 2026, Vol. 33 ›› Issue (2): 265-289.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2025.1.31
刘传朋1,2(
), 马钊1,2,*(
), 安茂国2,3,*(
), 支成龙1,2, 杨泽宇4, 吴鸣谦4,5, 尚振1,2, 陈怀鑫1,2, 韩宗瑞1,2, 姜腾飞1,2, 高文白1,2
收稿日期:2025-04-11
修回日期:2025-08-05
出版日期:2026-03-25
发布日期:2026-01-29
通信作者:
马 钊(1997—),男,硕士,助理工程师,主要从事岩石地球化学及地质勘查等工作。E-mail: 作者简介:刘传朋(1981—),男,硕士,正高级工程师,主要从事区域地质调查及矿产勘查等工作。E-mail: liuchuanpeng666@163.com
基金资助:
LIU Chuanpeng1,2(
), MA Zhao1,2,*(
), AN Maoguo2,3,*(
), ZHI Chenglong1,2, YANG Zeyu4, WU Mingqian4,5, SHANG Zhen1,2, CHEN Huaixin1,2, HAN Zongrui1,2, JIANG Tengfei1,2, GAO Wenbai1,2
Received:2025-04-11
Revised:2025-08-05
Online:2026-03-25
Published:2026-01-29
摘要:
龙宝山碱性杂岩体位于华北克拉通鲁西地区东南缘,是新发现的龙宝山稀土矿的赋矿岩体,但其岩石成因和稀土富集机制仍没有得到很好的解释。本文对该碱性杂岩体中的正长斑岩、石英正长斑岩、含角闪正长斑岩的岩石地球化学特征进行了系统的研究,旨在限定该岩体的成因机制,揭示稀土元素的富集机制。研究结果显示,龙宝山碱性杂岩体形成于早白垩世(130~128 Ma),所分析样品具有较高的SiO2、Na2O、K2O和Al2O3含量以及较低的MgO、FeO和CaO含量,属于准铝质岩、过碱性岩、高钾钙碱性岩和钾玄岩。样品都表现出富集的Sr-Nd同位素特征,富集大离子亲石元素(large-ion lithophile element,LILE)和轻稀土元素(light rare earth element,LREE),亏损Nb、Ta和Ti重稀土元素(heavy rare earth element,HREE),且具较高的Nb/Y、Th/Yb、La/Sm和较低的Ba/Th值,这些均指示俯冲沉积物熔体交代了地幔源区并为源区提供了稀土元素的初始富集。在岩浆演化早期,角闪石和黑云母的分离结晶促进了稀土元素的进一步富集。钠长石交代是热液作用的结果,岩浆晚期的热液交代作用导致了稀土元素的富集成矿。因此,龙宝山碱性杂岩体起源于富集岩石圈地幔的部分熔融,俯冲海洋沉积物再循环诱发的稀土元素(rare earth elements,REE)初始富集对龙宝山碱性岩型稀土矿床的形成具有重要制约,岩浆-热液作用过程是稀土元素富集成矿的关键过程。
中图分类号:
刘传朋, 马钊, 安茂国, 支成龙, 杨泽宇, 吴鸣谦, 尚振, 陈怀鑫, 韩宗瑞, 姜腾飞, 高文白. 鲁西地区龙宝山碱性杂岩体岩石成因与稀土元素富集机制[J]. 地学前缘, 2026, 33(2): 265-289.
LIU Chuanpeng, MA Zhao, AN Maoguo, ZHI Chenglong, YANG Zeyu, WU Mingqian, SHANG Zhen, CHEN Huaixin, HAN Zongrui, JIANG Tengfei, GAO Wenbai. Petrogenesis and rare earth element enrichment of the Longbaoshan alkaline complex, Luxi region[J]. Earth Science Frontiers, 2026, 33(2): 265-289.
图1 华北克拉通地质简图(a)、鲁西地区地质简图(b)、龙宝山地区区域地质简图(c)和第7探勘线剖面图(d)(a据文献[43]修改;b据文献[40]修改;c和d据文献[47]修改)
Fig.1 (a) Simplifed geological map of the North China Craton with the location of Luxi Terrane, (b) Simplified geological map of the Luxi Terrane, (c) Simplified geological map in the Longbaoshan area and (d) No.7 exploratory section. a modified after [43], b modified after [40], c and d modified after [47].
图2 龙宝山地区碱性杂岩照片 a—正长斑岩野外露头;b,c—石英正长斑岩中稀土矿脉的野外露头;d—正长斑岩手标本;e—石英正长斑岩手标本;f—含角闪正长斑岩手标本;g,h—岩心中的稀土矿石手标本照片,显示出石英正长斑岩被成矿热液所交代而发生了相应的稀土矿化;i-l—龙宝山碱性杂岩体显微镜下照片,i为正长斑岩,j和k为石英正长斑岩,l为含角闪正长斑岩。Pl—斜长石;Or—正长石;Ab—钠长石;Qtz—石英;Bt—黑云母;Amp—角闪石;Ser—绢云母。
Fig.2 Photographs of alkaline complex from the Longbaoshan area
| 样品编号 | 岩性 | 钻孔孔号 | 取样深度/m |
|---|---|---|---|
| LZK701-11 | 正长斑岩 | LZK701 | 79.8 |
| LZK701-12 | 正长斑岩 | LZK701 | 85.4 |
| LZK701-13 | 正长斑岩 | LZK701 | 92.0 |
| LZK701-14 | 正长斑岩 | LZK701 | 98.1 |
| LZK702-2 | 正长斑岩 | LZK702 | 195.0 |
| LZK702-3 | 正长斑岩 | LZK702 | 199.5 |
| LZK702-4 | 正长斑岩 | LZK702 | 202.7 |
| LZK602-3 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 89.0 |
| LZK602-5 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 102.3 |
| LZK602-6 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 106.0 |
| LZK602-7 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 109.5 |
| LZK602-8 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 111.8 |
| LZK602-10 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 118.9 |
| LZK602-11 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 122.0 |
| LZK701-8 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 62.1 |
| LZK701-9 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 69.4 |
| LZK701-10 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 74.9 |
| LZK602-9 | 含角闪正长斑岩 | LZK602 | 115.6 |
表1 样品位置及岩性
Table 1 Sample location and lithology
| 样品编号 | 岩性 | 钻孔孔号 | 取样深度/m |
|---|---|---|---|
| LZK701-11 | 正长斑岩 | LZK701 | 79.8 |
| LZK701-12 | 正长斑岩 | LZK701 | 85.4 |
| LZK701-13 | 正长斑岩 | LZK701 | 92.0 |
| LZK701-14 | 正长斑岩 | LZK701 | 98.1 |
| LZK702-2 | 正长斑岩 | LZK702 | 195.0 |
| LZK702-3 | 正长斑岩 | LZK702 | 199.5 |
| LZK702-4 | 正长斑岩 | LZK702 | 202.7 |
| LZK602-3 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 89.0 |
| LZK602-5 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 102.3 |
| LZK602-6 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 106.0 |
| LZK602-7 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 109.5 |
| LZK602-8 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 111.8 |
| LZK602-10 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 118.9 |
| LZK602-11 | 石英正长斑岩 | LZK602 | 122.0 |
| LZK701-8 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 62.1 |
| LZK701-9 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 69.4 |
| LZK701-10 | 含角闪正长斑岩 | LZK701 | 74.9 |
| LZK602-9 | 含角闪正长斑岩 | LZK602 | 115.6 |
| 样品编号 | 岩性 | 主量元素含量/% | A/CNK | A/NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Na2O+ K2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-3 | 石英正 长斑岩 | 62.4 | 0.24 | 14.6 | 2.68 | 0.05 | 0.70 | 1.77 | 5.68 | 4.43 | 0.20 | 3.44 | 10.11 | 0.84 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-5 | 65.1 | 0.14 | 15.5 | 2.53 | 0.05 | 0.38 | 1.32 | 5.61 | 5.58 | 0.07 | 3.16 | 11.19 | 0.88 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-6 | 65.6 | 0.16 | 15.8 | 1.99 | 0.05 | 0.33 | 1.28 | 5.91 | 4.98 | 0.07 | 1.21 | 10.89 | 0.91 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-7 | 63.0 | 0.17 | 14.7 | 2.22 | 0.05 | 0.57 | 1.76 | 5.02 | 5.44 | 0.09 | 1.56 | 10.46 | 0.85 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-8 | 68.0 | 0.19 | 15.2 | 1.99 | 0.04 | 0.37 | 1.31 | 5.84 | 4.69 | 0.10 | 0.33 | 10.53 | 0.89 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-10 | 66.3 | 0.21 | 14.4 | 2.63 | 0.10 | 1.61 | 1.58 | 5.23 | 4.72 | 0.10 | 1.82 | 9.95 | 0.87 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-11 | 60.9 | 0.51 | 16.6 | 4.12 | 0.09 | 1.53 | 2.98 | 6.42 | 3.81 | 0.43 | 1.27 | 10.23 | 0.83 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-8 | 含角闪正 长斑岩 | 64.0 | 0.22 | 13.6 | 3.04 | 0.06 | 0.46 | 2.19 | 6.23 | 4.06 | 0.15 | 2.67 | 10.29 | 0.73 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-9 | 67.5 | 0.19 | 12.9 | 3.10 | 0.03 | 0.80 | 0.52 | 6.32 | 3.79 | 0.10 | 0.57 | 10.11 | 0.84 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-10 | 66.5 | 0.19 | 13.4 | 2.92 | 0.04 | 0.69 | 0.94 | 6.04 | 4.04 | 0.11 | 0.51 | 10.08 | 0.84 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-9 | 65.7 | 0.32 | 15.1 | 2.63 | 0.11 | 1.17 | 1.83 | 6.48 | 5.01 | 0.20 | 0.65 | 11.49 | 0.78 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | Sc | V | Cr | Ni | Co | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-3 | 石英正 长斑岩 | 11.6 | 3.62 | 1.55 | 36.3 | 6.3 | 7.60 | 4.36 | 42.6 | 20.6 | 33.1 | 114 | 803 | 17.8 | 401 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-5 | 7.17 | 4.09 | 1.23 | 15.8 | 3.38 | 5.00 | 4.68 | 48.8 | 24.0 | 29.5 | 139 | 479 | 16.6 | 456 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-6 | 10.4 | 4.52 | 1.21 | 19.8 | 5.05 | 4.70 | 2.16 | 9.70 | 28.3 | 32.7 | 127 | 887 | 15.9 | 492 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-7 | 10.1 | 4.05 | 1.18 | 24.3 | 3.48 | 6.40 | 3.30 | 36.4 | 22.6 | 34.7 | 147 | 499 | 16.5 | 433 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-8 | 11.2 | 4.34 | 0.85 | 25.6 | 3.50 | 6.20 | 3.06 | 10.9 | 17.1 | 32.0 | 122 | 775 | 13.4 | 475 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-10 | 57.9 | 4.24 | 1.25 | 25.3 | 7.25 | 6.70 | 4.63 | 43.2 | 87.8 | 38.6 | 179 | 1 053 | 32.6 | 376 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-11 | 31.4 | 3.48 | 5.68 | 62.4 | 16.6 | 10.5 | 7.67 | 20.6 | 37.8 | 30.9 | 117 | 2 290 | 19.8 | 714 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-8 | 含角闪正 长斑岩 | 67.3 | 4.52 | 2.05 | 50.5 | 24.7 | 18.2 | 28.4 | 189 | 40.3 | 33.5 | 116 | 408 | 19.2 | 319 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-9 | 60.8 | 6.43 | 2.02 | 36.8 | 14.3 | 14.6 | 4.62 | 70.4 | 72.0 | 37.1 | 127 | 606 | 18.8 | 396 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-10 | 48.5 | 5.15 | 1.76 | 32.7 | 16.9 | 13.3 | 5.55 | 85.3 | 85.4 | 33.8 | 124 | 522 | 17.7 | 410 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-9 | 25.6 | 8.11 | 3.47 | 33.8 | 41.4 | 16.8 | 5.93 | 5.00 | 62.5 | 28.3 | 104 | 1 343 | 23.4 | 545 | 59.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-3 | 石英正 长斑岩 | 0.66 | 3 120 | 196 | 338 | 35.1 | 104 | 12.7 | 3.02 | 10.0 | 0.91 | 3.96 | 0.57 | 1.31 | 0.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-5 | 0.79 | 2 167 | 162 | 274 | 28.9 | 85 | 10.8 | 2.73 | 8.60 | 0.83 | 3.47 | 0.53 | 1.24 | 0.17 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-6 | 0.86 | 2 324 | 168 | 287 | 29.7 | 87 | 10.8 | 2.62 | 8.40 | 0.81 | 3.45 | 0.53 | 1.22 | 0.18 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-7 | 1.68 | 2 182 | 195 | 323 | 32.6 | 97 | 11.3 | 2.87 | 9.20 | 0.85 | 3.56 | 0.56 | 1.26 | 0.18 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-8 | 0.92 | 2 342 | 163 | 280 | 29.4 | 86 | 10.1 | 2.58 | 8.10 | 0.76 | 3.07 | 0.46 | 1.05 | 0.16 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-10 | 1.68 | 2 170 | 306 | 544 | 55.2 | 163 | 19.7 | 4.78 | 15.5 | 1.49 | 6.55 | 0.98 | 2.27 | 0.27 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-11 | 2.33 | 3 913 | 278 | 424 | 40.8 | 132 | 14.7 | 3.62 | 8.50 | 1.07 | 4.14 | 0.73 | 2.12 | 0.28 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-8 | 含角闪正 长斑岩 | 0.47 | 1 296 | 212 | 331 | 33.7 | 100 | 12.5 | 3.01 | 9.70 | 0.92 | 4.01 | 0.64 | 1.39 | 0.17 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-9 | 0.73 | 1 557 | 211 | 345 | 34.5 | 101 | 12.1 | 2.57 | 9.40 | 0.89 | 3.92 | 0.59 | 1.47 | 0.19 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-10 | 0.69 | 1 512 | 170 | 280 | 28.3 | 84 | 10.6 | 2.41 | 8.10 | 0.79 | 3.57 | 0.58 | 1.32 | 0.17 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-9 | 0.36 | 2 369 | 132 | 229 | 21.5 | 74 | 10.4 | 2.44 | 7.00 | 0.93 | 4.05 | 0.75 | 2.14 | 0.32 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | Th/Nb | Th/Yb | Ba/Th | Nb/Y | Th/La | Sm/La | La/Sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Hf | Ta | Tl | Pb | Bi | Th | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-3 | 石英正 长斑岩 | 0.13 | 4.06 | 0.64 | 0.54 | 34.2 | 0.98 | 21.6 | 4.34 | 1.26 | 28.80 | 144.44 | 0.96 | 0.11 | 0.06 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-5 | 0.18 | 4.39 | 0.90 | 0.59 | 28.2 | 1.05 | 38.3 | 14.0 | 1.43 | 42.56 | 56.58 | 1.61 | 0.24 | 0.07 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-6 | 0.17 | 5.08 | 1.39 | 0.56 | 23.4 | 0.26 | 34.1 | 8.63 | 1.19 | 39.65 | 68.15 | 1.80 | 0.20 | 0.06 | 15.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-7 | 0.18 | 4.57 | 0.60 | 0.65 | 16.4 | 0.20 | 34.7 | 8.53 | 1.35 | 35.41 | 62.88 | 1.56 | 0.18 | 0.06 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-8 | 0.17 | 4.44 | 0.92 | 0.51 | 18.2 | 0.20 | 24.6 | 6.59 | 0.92 | 29.64 | 95.20 | 2.00 | 0.15 | 0.06 | 16.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-10 | 0.19 | 3.86 | 0.51 | 0.60 | 75.5 | 0.62 | 29.1 | 10.4 | 1.29 | 23.66 | 74.57 | 0.69 | 0.10 | 0.06 | 15.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-11 | 0.31 | 16.1 | 1.08 | 0.72 | 13.5 | 0.23 | 41.4 | 5.53 | 2.00 | 22.13 | 94.55 | 1.04 | 0.15 | 0.05 | 18.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-8 | 含角闪正 长斑岩 | 0.13 | 4.83 | 0.62 | 0.38 | 27.1 | 0.19 | 20.0 | 5.34 | 1.16 | 25.32 | 64.80 | 0.90 | 0.09 | 0.06 | 16.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-9 | 0.19 | 5.67 | 0.83 | 0.36 | 21.3 | 0.10 | 20.0 | 5.60 | 0.68 | 17.70 | 77.85 | 1.55 | 0.09 | 0.06 | 17.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-10 | 0.13 | 5.75 | 0.96 | 0.40 | 19.4 | 0.10 | 20.0 | 7.35 | 0.60 | 24.39 | 75.60 | 1.88 | 0.12 | 0.06 | 16.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-9 | 0.33 | 16.3 | 3.31 | 0.57 | 37.2 | 0.06 | 51.0 | 17.3 | 0.85 | 23.86 | 46.45 | 2.56 | 0.39 | 0.08 | 12.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 主量元素含量/% | A/CNK | A/NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Na2O+ K2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-11 | 正长 斑岩 | 59.4 | 0.22 | 13.5 | 5.56 | 0.14 | 0.96 | 1.97 | 3.07 | 8.10 | 0.19 | 4.02 | 11.17 | 0.78 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-12 | 63.8 | 0.16 | 14.0 | 2.11 | 0.05 | 0.72 | 2.47 | 5.23 | 5.04 | 0.11 | 2.75 | 10.27 | 0.75 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-13 | 69.0 | 0.18 | 14.7 | 1.80 | 0.03 | 0.76 | 0.80 | 5.89 | 4.77 | 0.10 | 0.50 | 10.66 | 0.90 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-14 | 68.1 | 0.18 | 13.9 | 2.27 | 0.04 | 0.69 | 0.75 | 6.43 | 4.31 | 0.10 | 0.67 | 10.74 | 0.84 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-2 | 57.9 | 0.50 | 15.4 | 3.99 | 0.11 | 3.44 | 5.01 | 5.88 | 4.10 | 0.46 | 2.11 | 9.98 | 0.66 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-3 | 58.5 | 0.44 | 16.2 | 4.35 | 0.17 | 1.96 | 4.45 | 5.75 | 4.58 | 0.40 | 1.95 | 10.32 | 0.72 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-4 | 64.6 | 0.27 | 15.9 | 3.38 | 0.08 | 0.68 | 1.50 | 5.76 | 5.98 | 0.18 | 0.55 | 11.74 | 0.85 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | Sc | V | Cr | Ni | Co | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-11 | 正长 斑岩 | 15.9 | 3.36 | 1.31 | 63.5 | 14.3 | 13.9 | 5.66 | 176 | 119 | 32.9 | 206 | 360 | 23.5 | 322 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-12 | 32.3 | 4.94 | 1.03 | 23.8 | 19.4 | 10.1 | 3.21 | 28.6 | 39.0 | 34.0 | 137 | 482 | 19.9 | 365 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-13 | 82.4 | 6.69 | 1.46 | 23.8 | 23.8 | 13.1 | 3.83 | 16.0 | 37.1 | 32.5 | 154 | 401 | 20.2 | 398 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-14 | 38.0 | 8.23 | 1.49 | 23.5 | 12.1 | 13.1 | 3.74 | 19.1 | 45.0 | 38.2 | 129 | 583 | 23.1 | 413 | 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-2 | 60.8 | 5.14 | 9.36 | 75.6 | 117 | 75.6 | 16.4 | 28.4 | 109 | 25.9 | 82.0 | 1 892 | 21.8 | 311 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-3 | 40.8 | 3.41 | 5.51 | 72.5 | 25.7 | 13.1 | 10.9 | 115 | 95.0 | 29.3 | 98.0 | 1 324 | 21.9 | 73.0 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-4 | 34.1 | 5.17 | 2.82 | 31.9 | 11.2 | 4.60 | 4.91 | 108 | 33.1 | 29.0 | 142 | 2 128 | 15.9 | 550 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-11 | 正长 斑岩 | 0.59 | 2 204 | 206 | 359 | 36.8 | 109 | 13.3 | 3.12 | 10.1 | 1.00 | 4.63 | 0.71 | 1.67 | 0.23 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-12 | 0.55 | 1 940 | 195 | 313 | 31.4 | 92.0 | 11.6 | 2.78 | 8.90 | 0.88 | 3.88 | 0.60 | 1.52 | 0.20 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-13 | 0.84 | 1 471 | 139 | 231 | 24.0 | 72.0 | 9.80 | 2.31 | 7.70 | 0.83 | 3.85 | 0.63 | 1.48 | 0.20 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-14 | 0.46 | 1 389 | 179 | 305 | 31.6 | 93.0 | 12.4 | 2.67 | 9.60 | 0.97 | 4.60 | 0.70 | 1.72 | 0.21 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-2 | 0.63 | 2 869 | 150 | 259 | 26.9 | 102 | 14.4 | 3.81 | 9.50 | 1.13 | 4.58 | 0.76 | 2.06 | 0.26 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-3 | 0.90 | 5 460 | 184 | 282 | 26.2 | 93.0 | 12.9 | 4.14 | 8.40 | 1.04 | 4.26 | 0.73 | 1.91 | 0.24 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-4 | 0.81 | 3 269 | 230 | 347 | 31.0 | 98.0 | 11.1 | 2.93 | 6.70 | 0.82 | 3.14 | 0.57 | 1.62 | 0.23 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 岩性 | 微量元素含量/10-6 | Th/Nb | Th/Yb | Ba/Th | Nb/Y | Th/La | Sm/La | La/Sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Hf | Ta | Tl | Pb | Bi | Th | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-11 | 正长 斑岩 | 0.18 | 4.35 | 1.53 | 0.84 | 37.2 | 0.10 | 39.3 | 11.4 | 1.98 | 34.78 | 56.08 | 0.84 | 0.19 | 0.06 | 15.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-12 | 0.15 | 4.72 | 0.89 | 0.51 | 18.5 | 0.06 | 35.1 | 8.46 | 1.25 | 32.50 | 55.27 | 1.41 | 0.18 | 0.06 | 16.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-13 | 0.14 | 5.61 | 2.20 | 0.46 | 17.6 | 0.07 | 37.3 | 6.34 | 1.20 | 38.85 | 39.44 | 1.54 | 0.27 | 0.07 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK701-14 | 0.19 | 6.09 | 1.26 | 0.36 | 22.0 | 0.13 | 41.9 | 5.85 | 1.04 | 33.79 | 33.15 | 1.75 | 0.23 | 0.07 | 14.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-2 | 0.26 | 8.19 | 0.90 | 0.45 | 159 | 0.44 | 21.5 | 8.08 | 1.02 | 13.45 | 133.34 | 0.97 | 0.14 | 0.10 | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-3 | 0.25 | 2.54 | 0.68 | 0.52 | 20.1 | 0.05 | 15.5 | 3.23 | 1.36 | 10.38 | 351.23 | 0.52 | 0.08 | 0.07 | 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK702-4 | 0.29 | 14.0 | 1.71 | 0.60 | 29.2 | 0.13 | 46.8 | 14.6 | 1.41 | 30.35 | 69.89 | 2.09 | 0.20 | 0.05 | 20.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 龙宝山碱性杂岩体的主量元素和微量元素含量
Table 2 Whole-rock major and trace element compositions of the Longbaoshan alkaline complex
| 样品编号 | 岩性 | 主量元素含量/% | A/CNK | A/NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Na2O+ K2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-3 | 石英正 长斑岩 | 62.4 | 0.24 | 14.6 | 2.68 | 0.05 | 0.70 | 1.77 | 5.68 | 4.43 | 0.20 | 3.44 | 10.11 | 0.84 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZK602-5 | 65.1 | 0.14 | 15.5 | 2.53 | 0.05 | 0.38 | 1.32 | 5.61 | 5.58 | 0.07 | 3.16 | 11.19 | 0.88 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
