

地学前缘 ›› 2026, Vol. 33 ›› Issue (3): 211-227.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2024.12.199
陆胜1,2,3,4(
), 武广2,*(
), 李成禄4, 倪福庆3, 苏海洋3, 宋志超3, 张志博3, 刘桂香5,*(
)
收稿日期:2024-05-06
修回日期:2025-03-06
出版日期:2026-05-25
发布日期:2026-03-26
通信作者:
*武 广(1965—),男,研究员,博士生导师,主要从事矿床学和区域成矿规律研究。E-mail: wuguang65@163.com;刘桂香(1966—),女,研究员,主要从事勘查技术与工程研究。E-mail: 549462147@qq.com
作者简介:陆 胜(1985—),男, 高级工程师, 博士, 主要从事矿床成因及岩石地球化学研究。E-mail: dkwy2021@163.com
基金资助:
LU Sheng1,2,3,4(
), WU Guang2,*(
), LI Chenglu4, NI Fuqing3, SU Haiyang3, SONG Zhichao3, ZHANG Zhibo3, LIU Guixiang5,*(
)
Received:2024-05-06
Revised:2025-03-06
Online:2026-05-25
Published:2026-03-26
摘要:
天望台山金矿床位于大兴安岭北段黑龙江省呼玛县。本文开展了天望台山金矿床赋矿围岩及脉岩的锆石U-Pb定年、流体包裹体显微测温、H-O-S-Pb组成和黄铁矿微量元素含量分析,探讨了成岩成矿时代,成矿流体性质、来源及演化,以及成矿物质来源。锆石U-Pb定年结果表明,赋矿围岩光华组流纹质岩屑晶屑熔结凝灰岩形成于(116±2) Ma,闪长玢岩形成于(114±2) Ma。流体包裹体岩相学、显微测温研究表明,天望台山金矿床仅发育富液两相流体包裹体,成矿流体为中-低温、低盐度H2O-NaCl体系。H-O-S-Pb同位素结果表明,成矿物质来源于岩浆,成矿流体以大气降水为主。成矿期黄铁矿具有低的Co和Ni含量,Co/Ni值均小于1,亦表明该矿床形成于中低温环境,成矿物质主要来自下白垩统光华组赋矿围岩。流体冷却是该矿床矿质沉淀的主要机制,天望台山金矿床成因类型为低硫化浅成低温热液型。
中图分类号:
陆胜, 武广, 李成禄, 倪福庆, 苏海洋, 宋志超, 张志博, 刘桂香. 大兴安岭北段天望台山金矿床流体包裹体、黄铁矿微量元素及H-O-S-Pb同位素研究[J]. 地学前缘, 2026, 33(3): 211-227.
LU Sheng, WU Guang, LI Chenglu, NI Fuqing, SU Haiyang, SONG Zhichao, ZHANG Zhibo, LIU Guixiang. Study on fluid inclusions, trace elements in pyrite, and H-O-S-Pb isotopes of the Tianwangtaishan Au deposit in the northern Great Xing’an Range[J]. Earth Science Frontiers, 2026, 33(3): 211-227.
图1 中亚造山带东段构造简图(a据文献[20]修改)和兴安地块北部地质图(b据文献[11]修改)
Fig.1 Tectonic sketch map of the eastern Central Asian Orogenic Belt (a modified after [20]) and geological map of the northern Xing’an Block (b modified after [11])
图3 天望台山金矿床围岩及矿体典型照片 a,b—下白垩统光华组流纹质凝灰岩;c,d—闪长玢岩;e—金矿体;f—细脉状硅化金矿石。Afs—碱性长石;Hb—角闪石;Pl—斜长石;Qz—石英。
Fig.3 Representative photos of the wall rocks and Au orebodies of the Tianwangtaishan Au deposit
图4 天望台山金矿床典型矿石镜下照片 a—Ⅰ阶段和Ⅲ阶段的黄铁矿;b,c—Ⅱ阶段的黄铁矿、黄铜矿和闪锌矿;d—自然金。Au—自然金;Cp—黄铜矿;Py—黄铁矿;Sph—闪锌矿。
Fig.4 Representative ore minerals photographs of the Tianwangtaishan Au deposit
图5 天望台山金矿床主要围岩蚀变类型 a,b—Ⅰ和Ⅱ阶段的石英、黄铁矿和绢云母;c,d—Ⅲ阶段的石英、黄铁矿和冰长石;e,f—Ⅳ阶段的石英和方解石。Adl—冰长石;Cal—方解石;Py—黄铁矿;Qz—石英;Ser—绢云母。
Fig.5 Major types of wall-rock alteration in the Tianwangtaishan Au deposit
| 样品编号 | 采样位置 | 岩性 | 成矿阶段 | 矿物 | 分析项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-1 | ZK2901-1(125 m) | 闪长玢岩 | 锆石 | U-Pb定年 | |
| YN-2 | 人工露头 | 流纹质岩屑晶屑熔结凝灰岩 | 锆石 | U-Pb定年 | |
| YL-1 | ZK2901-5(285 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-2 | ZK3001-12(138.6 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-3 | ZK3001-12(90.6 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-4 | ZK2901-5(285 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-5 | ZK3101-4(221.2 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-6 | ZK3101-4(221.2 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-7 | ZK3001-12(130.7 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-8 | ZK3101-4(123 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| TL-2 | ZK3001-12(179.7 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | H-O同位素 |
| TL-3 | ZK3001-12(200.2 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-4 | ZK3101-4(163.4 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-1 | ZK1801-3(135.8 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-3 | ZK3101-4(123 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-2 | ZK2901-5(233.9 m) | 隐晶质硅化流纹质凝灰岩 | Ⅳ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-5 | ZK2901-5(220.6 m) | 隐晶质硅化流纹质凝灰岩 | Ⅳ | 石英 | H-O同位素 |
| YS-1 | ZK3001-12(126.7 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| YS-4 | ZK1801-3(112 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-6-54 | ZK3101-4(160.2 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-1-50 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-6-55 | ZK3101-4(160.2 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素及黄铁矿微量元素 |
| YS-2 | ZK3101-4(221.2 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-1-48 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-51 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-52 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| YS-3 | ZK3101-4(182.5 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-1-47 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-1-49 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-53 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
表1 天望台山金矿分析样品表
Table 1 List of analytical samples from the Tianwangtaishan Au deposit
| 样品编号 | 采样位置 | 岩性 | 成矿阶段 | 矿物 | 分析项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-1 | ZK2901-1(125 m) | 闪长玢岩 | 锆石 | U-Pb定年 | |
| YN-2 | 人工露头 | 流纹质岩屑晶屑熔结凝灰岩 | 锆石 | U-Pb定年 | |
| YL-1 | ZK2901-5(285 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-2 | ZK3001-12(138.6 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-3 | ZK3001-12(90.6 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-4 | ZK2901-5(285 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-5 | ZK3101-4(221.2 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-6 | ZK3101-4(221.2 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-7 | ZK3001-12(130.7 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| YL-8 | ZK3101-4(123 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | 流体包裹体研究 |
| TL-2 | ZK3001-12(179.7 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | H-O同位素 |
| TL-3 | ZK3001-12(200.2 m) | 灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-4 | ZK3101-4(163.4 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-1 | ZK1801-3(135.8 m) | 深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-3 | ZK3101-4(123 m) | 乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-2 | ZK2901-5(233.9 m) | 隐晶质硅化流纹质凝灰岩 | Ⅳ | 石英 | H-O同位素 |
| YHO-5 | ZK2901-5(220.6 m) | 隐晶质硅化流纹质凝灰岩 | Ⅳ | 石英 | H-O同位素 |
| YS-1 | ZK3001-12(126.7 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| YS-4 | ZK1801-3(112 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-6-54 | ZK3101-4(160.2 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-1-50 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-6-55 | ZK3101-4(160.2 m) | 黄铁矿化灰白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅰ | 黄铁矿 | S-Pb同位素及黄铁矿微量元素 |
| YS-2 | ZK3101-4(221.2 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-1-48 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-51 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-52 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化深灰色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅱ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| YS-3 | ZK3101-4(182.5 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S-Pb同位素 |
| TS-1-47 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-1-49 | ZK3001-12(130.7 m) | 黄铁矿化乳白色硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
| TS-2-53 | ZK3001-12(154.5 m) | 黄铁矿化硅化流纹质凝灰岩 | Ⅲ | 黄铁矿 | S同位素及黄铁矿微量元素 |
图6 天望台山金矿火成岩的锆石U-Pb谐和年龄图(a,c)及加权平均图谱(b,d)
Fig.6 Zircon U-Pb concordia diagrams (a,c) and age histograms (b,d) for igneous rocks in the Tianwangtaishan Au deposit
| 测点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
| YN-2-01 | 362 | 509 | 0.71 | 0.051 17 | 0.001 49 | 0.124 44 | 0.004 24 | 0.017 70 | 0.000 43 | 256 | 67 | 119 | 4 | 113 | 3 | |
| YN-2-02 | 509 | 646 | 0.79 | 0.050 33 | 0.001 00 | 0.129 96 | 0.003 61 | 0.018 75 | 0.000 44 | 209 | 46 | 124 | 3 | 120 | 3 | |
| YN-2-03 | 677 | 722 | 0.94 | 0.048 94 | 0.001 03 | 0.128 52 | 0.004 21 | 0.019 01 | 0.000 47 | 146 | 50 | 123 | 4 | 121 | 3 | |
| YN-2-04 | 402 | 507 | 0.79 | 0.049 64 | 0.001 07 | 0.120 82 | 0.002 85 | 0.017 70 | 0.000 32 | 189 | 50 | 116 | 3 | 113 | 2 | |
| YN-2-05 | 213 | 404 | 0.53 | 0.052 21 | 0.001 26 | 0.132 61 | 0.004 16 | 0.018 51 | 0.000 50 | 295 | 55 | 126 | 4 | 118 | 3 | |
| YN-2-06 | 233 | 313 | 0.74 | 0.047 81 | 0.001 42 | 0.121 33 | 0.004 21 | 0.018 45 | 0.000 41 | 100 | 75 | 116 | 4 | 118 | 3 | |
| YN-2-07 | 351 | 790 | 0.44 | 0.050 02 | 0.000 95 | 0.123 77 | 0.003 55 | 0.017 98 | 0.000 46 | 195 | 44 | 118 | 3 | 115 | 3 | |
| YN-2-08 | 712 | 695 | 1.02 | 0.047 80 | 0.001 04 | 0.116 13 | 0.003 27 | 0.017 66 | 0.000 39 | 100 | 52 | 112 | 3 | 113 | 2 | |
| YN-2-09 | 774 | 745 | 1.04 | 0.047 43 | 0.000 79 | 0.117 57 | 0.003 33 | 0.017 95 | 0.000 41 | 78 | 39 | 113 | 3 | 115 | 3 | |
| YN-2-10 | 192 | 407 | 0.47 | 0.050 55 | 0.001 45 | 0.131 61 | 0.005 56 | 0.018 82 | 0.000 50 | 220 | 67 | 126 | 5 | 120 | 3 | |
| YN-2-11 | 386 | 589 | 0.65 | 0.048 82 | 0.001 37 | 0.120 75 | 0.004 33 | 0.017 90 | 0.000 39 | 139 | 69 | 116 | 4 | 114 | 2 | |
| YN-2-12 | 433 | 441 | 0.98 | 0.049 11 | 0.001 30 | 0.126 67 | 0.003 85 | 0.018 84 | 0.000 50 | 154 | 56 | 121 | 3 | 120 | 3 | |
| YN-2-13 | 305 | 356 | 0.86 | 0.051 79 | 0.001 70 | 0.129 58 | 0.004 18 | 0.018 30 | 0.000 40 | 276 | 76 | 124 | 4 | 117 | 2 | |
| YN-2-14 | 262 | 358 | 0.73 | 0.049 69 | 0.001 68 | 0.127 25 | 0.005 62 | 0.018 55 | 0.000 47 | 189 | 80 | 122 | 5 | 119 | 3 | |
| YN-2-15 | 330 | 322 | 1.03 | 0.050 79 | 0.001 59 | 0.120 98 | 0.004 04 | 0.017 38 | 0.000 40 | 232 | 68 | 116 | 4 | 111 | 3 | |
| YN-2-16 | 185 | 213 | 0.87 | 0.049 77 | 0.001 85 | 0.129 09 | 0.005 32 | 0.018 87 | 0.000 38 | 183 | 119 | 123 | 5 | 121 | 2 | |
| YN-1-01 | 449 | 577 | 0.78 | 0.048 33 | 0.001 20 | 0.119 15 | 0.002 98 | 0.017 97 | 0.000 33 | 122 | 57 | 114 | 3 | 115 | 2 | |
| YN-1-02 | 156 | 271 | 0.58 | 0.054 14 | 0.002 00 | 0.139 38 | 0.005 47 | 0.018 75 | 0.000 39 | 376 | 79 | 132 | 5 | 120 | 2 | |
| YN-1-03 | 329 | 410 | 0.80 | 0.049 12 | 0.00148 | 0.119 69 | 0.003 82 | 0.017 77 | 0.000 41 | 154 | 77 | 115 | 3 | 114 | 3 | |
| YN-1-04 | 107 | 202 | 0.53 | 0.054 38 | 0.002 34 | 0.135 50 | 0.006 03 | 0.018 39 | 0.000 57 | 387 | 96 | 129 | 5 | 118 | 4 | |
| YN-1-05 | 239 | 320 | 0.75 | 0.052 43 | 0.001 64 | 0.130 10 | 0.003 92 | 0.018 20 | 0.000 46 | 306 | 70 | 124 | 4 | 116 | 3 | |
| YN-1-06 | 811 | 815 | 1.00 | 0.053 34 | 0.001 47 | 0.130 40 | 0.003 58 | 0.017 82 | 0.000 50 | 343 | 63 | 124 | 3 | 114 | 3 | |
| YN-1-07 | 285 | 419 | 0.68 | 0.053 60 | 0.001 53 | 0.127 05 | 0.004 36 | 0.017 23 | 0.000 44 | 354 | 65 | 121 | 4 | 110 | 3 | |
| YN-1-08 | 1115 | 1215 | 0.92 | 0.049 85 | 0.000 79 | 0.126 14 | 0.004 48 | 0.018 45 | 0.000 66 | 187 | 42 | 121 | 4 | 118 | 4 | |
| YN-1-09 | 190 | 233 | 0.82 | 0.050 82 | 0.002 51 | 0.126 77 | 0.006 71 | 0.018 15 | 0.000 33 | 232 | 110 | 121 | 6 | 116 | 2 | |
| YN-1-10 | 216 | 288 | 0.75 | 0.050 54 | 0.001 73 | 0.126 63 | 0.005 45 | 0.018 14 | 0.000 42 | 220 | 80 | 121 | 5 | 116 | 3 | |
| YN-1-11 | 287 | 259 | 1.11 | 0.049 33 | 0.001 96 | 0.117 54 | 0.005 28 | 0.017 39 | 0.000 47 | 165 | 88 | 113 | 5 | 111 | 3 | |
| YN-1-12 | 280 | 285 | 0.98 | 0.049 32 | 0.001 83 | 0.117 36 | 0.004 15 | 0.017 35 | 0.000 27 | 161 | 92 | 113 | 4 | 111 | 2 | |
| YN-1-13 | 192 | 225 | 0.85 | 0.051 91 | 0.002 19 | 0.124 57 | 0.005 17 | 0.017 40 | 0.000 28 | 280 | 94 | 119 | 5 | 111 | 2 | |
| YN-1-14 | 507 | 424 | 1.19 | 0.048 57 | 0.001 46 | 0.124 27 | 0.004 88 | 0.018 56 | 0.000 46 | 128 | 72 | 119 | 5 | 119 | 3 | |
表2 天望台山金矿火成岩LA-ICP-MS 锆石U-Pb 分析结果
Table 2 Results of LA-ICP-MS zircon U-Pb analysis for igneous rocks in the Tianwangtaishan Au deposit
| 测点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差/Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
| YN-2-01 | 362 | 509 | 0.71 | 0.051 17 | 0.001 49 | 0.124 44 | 0.004 24 | 0.017 70 | 0.000 43 | 256 | 67 | 119 | 4 | 113 | 3 | |
| YN-2-02 | 509 | 646 | 0.79 | 0.050 33 | 0.001 00 | 0.129 96 | 0.003 61 | 0.018 75 | 0.000 44 | 209 | 46 | 124 | 3 | 120 | 3 | |
| YN-2-03 | 677 | 722 | 0.94 | 0.048 94 | 0.001 03 | 0.128 52 | 0.004 21 | 0.019 01 | 0.000 47 | 146 | 50 | 123 | 4 | 121 | 3 | |
| YN-2-04 | 402 | 507 | 0.79 | 0.049 64 | 0.001 07 | 0.120 82 | 0.002 85 | 0.017 70 | 0.000 32 | 189 | 50 | 116 | 3 | 113 | 2 | |
| YN-2-05 | 213 | 404 | 0.53 | 0.052 21 | 0.001 26 | 0.132 61 | 0.004 16 | 0.018 51 | 0.000 50 | 295 | 55 | 126 | 4 | 118 | 3 | |
| YN-2-06 | 233 | 313 | 0.74 | 0.047 81 | 0.001 42 | 0.121 33 | 0.004 21 | 0.018 45 | 0.000 41 | 100 | 75 | 116 | 4 | 118 | 3 | |
| YN-2-07 | 351 | 790 | 0.44 | 0.050 02 | 0.000 95 | 0.123 77 | 0.003 55 | 0.017 98 | 0.000 46 | 195 | 44 | 118 | 3 | 115 | 3 | |
| YN-2-08 | 712 | 695 | 1.02 | 0.047 80 | 0.001 04 | 0.116 13 | 0.003 27 | 0.017 66 | 0.000 39 | 100 | 52 | 112 | 3 | 113 | 2 | |
| YN-2-09 | 774 | 745 | 1.04 | 0.047 43 | 0.000 79 | 0.117 57 | 0.003 33 | 0.017 95 | 0.000 41 | 78 | 39 | 113 | 3 | 115 | 3 | |
| YN-2-10 | 192 | 407 | 0.47 | 0.050 55 | 0.001 45 | 0.131 61 | 0.005 56 | 0.018 82 | 0.000 50 | 220 | 67 | 126 | 5 | 120 | 3 | |
| YN-2-11 | 386 | 589 | 0.65 | 0.048 82 | 0.001 37 | 0.120 75 | 0.004 33 | 0.017 90 | 0.000 39 | 139 | 69 | 116 | 4 | 114 | 2 | |
| YN-2-12 | 433 | 441 | 0.98 | 0.049 11 | 0.001 30 | 0.126 67 | 0.003 85 | 0.018 84 | 0.000 50 | 154 | 56 | 121 | 3 | 120 | 3 | |
| YN-2-13 | 305 | 356 | 0.86 | 0.051 79 | 0.001 70 | 0.129 58 | 0.004 18 | 0.018 30 | 0.000 40 | 276 | 76 | 124 | 4 | 117 | 2 | |
| YN-2-14 | 262 | 358 | 0.73 | 0.049 69 | 0.001 68 | 0.127 25 | 0.005 62 | 0.018 55 | 0.000 47 | 189 | 80 | 122 | 5 | 119 | 3 | |
| YN-2-15 | 330 | 322 | 1.03 | 0.050 79 | 0.001 59 | 0.120 98 | 0.004 04 | 0.017 38 | 0.000 40 | 232 | 68 | 116 | 4 | 111 | 3 | |
| YN-2-16 | 185 | 213 | 0.87 | 0.049 77 | 0.001 85 | 0.129 09 | 0.005 32 | 0.018 87 | 0.000 38 | 183 | 119 | 123 | 5 | 121 | 2 | |
| YN-1-01 | 449 | 577 | 0.78 | 0.048 33 | 0.001 20 | 0.119 15 | 0.002 98 | 0.017 97 | 0.000 33 | 122 | 57 | 114 | 3 | 115 | 2 | |
| YN-1-02 | 156 | 271 | 0.58 | 0.054 14 | 0.002 00 | 0.139 38 | 0.005 47 | 0.018 75 | 0.000 39 | 376 | 79 | 132 | 5 | 120 | 2 | |
| YN-1-03 | 329 | 410 | 0.80 | 0.049 12 | 0.00148 | 0.119 69 | 0.003 82 | 0.017 77 | 0.000 41 | 154 | 77 | 115 | 3 | 114 | 3 | |
| YN-1-04 | 107 | 202 | 0.53 | 0.054 38 | 0.002 34 | 0.135 50 | 0.006 03 | 0.018 39 | 0.000 57 | 387 | 96 | 129 | 5 | 118 | 4 | |
| YN-1-05 | 239 | 320 | 0.75 | 0.052 43 | 0.001 64 | 0.130 10 | 0.003 92 | 0.018 20 | 0.000 46 | 306 | 70 | 124 | 4 | 116 | 3 | |
| YN-1-06 | 811 | 815 | 1.00 | 0.053 34 | 0.001 47 | 0.130 40 | 0.003 58 | 0.017 82 | 0.000 50 | 343 | 63 | 124 | 3 | 114 | 3 | |
| YN-1-07 | 285 | 419 | 0.68 | 0.053 60 | 0.001 53 | 0.127 05 | 0.004 36 | 0.017 23 | 0.000 44 | 354 | 65 | 121 | 4 | 110 | 3 | |
| YN-1-08 | 1115 | 1215 | 0.92 | 0.049 85 | 0.000 79 | 0.126 14 | 0.004 48 | 0.018 45 | 0.000 66 | 187 | 42 | 121 | 4 | 118 | 4 | |
| YN-1-09 | 190 | 233 | 0.82 | 0.050 82 | 0.002 51 | 0.126 77 | 0.006 71 | 0.018 15 | 0.000 33 | 232 | 110 | 121 | 6 | 116 | 2 | |
| YN-1-10 | 216 | 288 | 0.75 | 0.050 54 | 0.001 73 | 0.126 63 | 0.005 45 | 0.018 14 | 0.000 42 | 220 | 80 | 121 | 5 | 116 | 3 | |
| YN-1-11 | 287 | 259 | 1.11 | 0.049 33 | 0.001 96 | 0.117 54 | 0.005 28 | 0.017 39 | 0.000 47 | 165 | 88 | 113 | 5 | 111 | 3 | |
| YN-1-12 | 280 | 285 | 0.98 | 0.049 32 | 0.001 83 | 0.117 36 | 0.004 15 | 0.017 35 | 0.000 27 | 161 | 92 | 113 | 4 | 111 | 2 | |
| YN-1-13 | 192 | 225 | 0.85 | 0.051 91 | 0.002 19 | 0.124 57 | 0.005 17 | 0.017 40 | 0.000 28 | 280 | 94 | 119 | 5 | 111 | 2 | |
| YN-1-14 | 507 | 424 | 1.19 | 0.048 57 | 0.001 46 | 0.124 27 | 0.004 88 | 0.018 56 | 0.000 46 | 128 | 72 | 119 | 5 | 119 | 3 | |
图7 天望台山金矿床不同阶段石英中的流体包裹体显微照片 a-c—Ⅰ阶段流体包裹体;d-g—Ⅱ阶段流体包裹体;h,i—Ⅲ阶段流体包裹体。 LH2O—液态水;VH2O—气态水。
Fig.7 Micrographs of fluid inclusions from quartz of different stages in the Tianwangtaishan Au deposit
| 阶段 | 组合 编号 | 测点数 | 类型 | 大小/μm | 气液比/% | 冰点温度/℃ | 均一温度/℃ | 盐度w(NaCleqv)/% | 密度/(g·cm-3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 平均值 | |||||||||
| 样品TL-1、TL-2和TL-3 | ||||||||||
| Ⅰ | 1 | 4 | VL | 15~25 | 20~30 | -5.6~-4.2 | 233~244 | 237 | 6.7~8.7 | 0.88~0.89 |
| 2 | 7 | VL | 4~15 | 15~30 | -5.6~-4.6 | 226~240 | 235 | 7.3~8.7 | 0.89~0.90 | |
| 3 | 5 | VL | 7~15 | 15~25 | -4.8~-4.6 | 225~230 | 227 | 7.3~7.6 | 0.88~0.89 | |
| 样品TL-4、TL-5和TL-6 | ||||||||||
| Ⅱ | 1 | 6 | VL | 4~25 | 10~30 | -4.2~-2.5 | 214~220 | 215 | 4.2~6.7 | 0.88~0.89 |
| 2 | 9 | VL | 5~12 | 10~30 | -4.3~-2.2 | 205~225 | 210 | 3.7~6.9 | 0.88~0.90 | |
| 3 | 6 | VL | 5~30 | 10~25 | -4.1~-1.8 | 190~205 | 202 | 3.1~6.6 | 0.88~0.92 | |
| 样品TL-7和TL-8 | ||||||||||
| Ⅲ | 1 | 7 | VL | 5~18 | 10~20 | -2.5~-1.5 | 165~195 | 182 | 2.6~4.2 | 0.89~0.91 |
| 2 | 5 | VL | 6~10 | 5~15 | -2.5~-2.1 | 145~182 | 169 | 3.5~4.2 | 0.91~0.95 | |
表3 天望台山金矿床不同矿化阶段石英中流体包裹体测温结果
Table 3 Temperature measurement results of fluid inclusions in quartz from different mineralization stages of the Tianwangtaishan Au deposit
