

地学前缘 ›› 2026, Vol. 33 ›› Issue (2): 195-222.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2024.10.61
鞠楠1,2(
), 刘博3,1,*(
), 马婧轩3, 辛后田1, 刘欣1, 伍月1, 施璐1, 樊金虎4, 杨高5, 曾维顺6
收稿日期:2024-05-27
修回日期:2024-09-02
出版日期:2026-03-25
发布日期:2026-01-29
通信作者:
刘 博(1988—),男,副教授,主要从事大地构造学与区域成矿作用研究工作。E-mail: 作者简介:鞠 楠(1986—),男,高级工程师,主要从事固体矿产勘查与研究工作。E-mail: junan@mail.cgs.gov.cn
基金资助:
JU Nan1,2(
), LIU Bo3,1,*(
), MA Jingxuan3, XIN Houtian1, LIU Xin1, WU Yue1, SHI Lu1, FAN Jinhu4, YANG Gao5, ZENG Weishun6
Received:2024-05-27
Revised:2024-09-02
Online:2026-03-25
Published:2026-01-29
摘要:
辽宁中部生铁岭稀土矿床产于古元古代胶-辽-吉构造带南辽河群内,有关其赋矿层位里尔峪组磁铁变粒岩研究程度偏低。本文对生铁岭稀土矿磁铁变粒岩开展岩相学、锆石和独居石U-Pb年代学和微量元素分析、全岩地球化学研究,以约束其岩石成因和构造背景,并对其成因类型进行初步探讨。岩相学、背散射图像、电子探针和独居石激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry,LA-ICP-MS)原位微区微量元素研究结果显示,生铁岭稀土矿产于里尔峪组磁铁斜长变粒岩和含磁铁黑云斜长变粒岩中,主要稀土矿物为独居石、磷钇矿和磷灰石等。锆石和独居石U-Pb年代学结果表明,生铁岭磁铁变粒岩最大沉积年龄为1.95 Ga(岩浆成因碎屑锆石),变质作用发生在1.90~1.87 Ga(变质锆石和独居石)。磁铁变粒岩Th-Sc-Zr/10和Th-Co-Zr/10图解显示样品落入大陆岛弧区域,结合区域上已发表的辽河群变沉积岩资料,认为其原岩可能是俯冲作用下的岛弧相关沉积。磁铁变粒岩样品的变质作用时限(1.90~1.87 Ga)与区域上辽河群中普遍记录的区域变质作用时限一致,形成于胶-辽-吉构造带形成过程中的弧-陆碰撞作用。综合磁铁变粒岩的稀土元素赋存特征、岩石成因和构造产出环境,推测其成因类型应为火山-沉积变质型。该认识为辽宁地区寻找火山-沉积变质型稀土矿提供了理论依据,产自辽河群里尔峪组的磁铁变粒岩是重要找矿标志。
中图分类号:
鞠楠, 刘博, 马婧轩, 辛后田, 刘欣, 伍月, 施璐, 樊金虎, 杨高, 曾维顺. 辽宁生铁岭稀土矿磁铁变粒岩年代学和地球化学特征及其矿床成因类型初探[J]. 地学前缘, 2026, 33(2): 195-222.
JU Nan, LIU Bo, MA Jingxuan, XIN Houtian, LIU Xin, WU Yue, SHI Lu, FAN Jinhu, YANG Gao, ZENG Weishun. Geochronology and geochemistry of magnetite leptynite from Shengtieling rare earth element deposit in Liaoning Province with its genetic type[J]. Earth Science Frontiers, 2026, 33(2): 195-222.
图1 东北地区稀土矿床分布图(a)和胶-辽-吉构造带区域地质图(b)(a据文献[16]补充修改;b据文献[33]修改) HHS—贺根山—黑河缝合带;SXCYS—索伦—西拉木伦河—长春—延吉缝合带;MYS—牡丹江—依兰缝合带。
Fig.1 Distribution map of rare earth element deposits in Northeast China (a); Regional geological map showing the location of the Jiao-Liao-Ji Belt (b). a modified after [16]; b modified after [33].
图3 生铁岭稀土矿磁铁变粒岩野外地质特征 (a)—基岩层与半风化层野外观测界线;(b)—基岩层;(c)—半风化层。
Fig.3 Field geological characteristics of magnetite leptynite samples in Shengtieling REE deposit
图4 生铁岭地区磁铁变粒岩样品手标本及镜下特征 (a)—电气磁铁斜长变粒岩(ST2201)手标本;(b)—磁铁斜长变粒岩(ST2202)手标本;(c)—含磁铁黑云斜长变粒岩(ST2203)手标本。(a-1)—电气磁铁斜长变粒岩(ST2201)岩相镜下特征;(b-1)—磁铁斜长变粒岩(ST2202)岩相镜下特征;(c-1)—含磁铁黑云斜长变粒岩(ST2203)岩相镜下特征;(a-2)—电气磁铁斜长变粒岩(ST2201)矿相显微镜下特征;(b-2)—磁铁斜长变粒岩(ST2202)矿相显微镜下特征;(c-2)—含磁铁黑云斜长变粒岩(ST2203)矿相显微镜下特征。Qtz—石英;Pl—斜长石;Tur—电气石;Bio—黑云母;Ms—白云母;Mag—磁铁矿;Sp—闪锌矿。
Fig.4 Hand specimens and microscopic characteristics of magnetite leptynite samples in Shengtieling REE deposit
| 样品 | 类型 | wB/% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | CaO | La2O3 | Ce2O3 | Pr2O3 | Nd2O3 | Sm2O3 | Gd2O3 | Dy2O3 | Y2O3 | ThO2 | |||
| 磁铁斜长变 粒岩ST2202 | 1 | 独居石 | 0.03 | 0.06 | 1.3 | 14.49 | 29.65 | 2.91 | 12.22 | 1.54 | 0.74 | 0.28 | 1.48 | 2.54 |
| 2 | 0.51 | — | 0.61 | 14.43 | 29.86 | 2.74 | 12.03 | 1.72 | 0.91 | 0.14 | 0.49 | 2.73 | ||
| 3 | 0.12 | — | 0.47 | 16.8 | 32.93 | 3.4 | 12.2 | 1.53 | 0.76 | 0.04 | 0.43 | 0.41 | ||
| 4 | 0.56 | 0.04 | 0.33 | 15.45 | 31.2 | 2.32 | 13.32 | 1.83 | 1.09 | 0.13 | 0.27 | 1.99 | ||
| 含磁铁黑云斜长 变粒岩ST2203 | 3 | 独居石 | 0.6 | 0.4 | 0.54 | 17.68 | 32.22 | 3.03 | 11.14 | 1.01 | 0.43 | 0.05 | 0.33 | 0.07 |
| 4 | 0.91 | 0.56 | 0.4 | 17.53 | 34.26 | 3.1 | 10.72 | 0.86 | 0.31 | — | 0.12 | 0.05 | ||
| 11 | 0.46 | 0.16 | 0.82 | 16.44 | 33.27 | 3.01 | 10.7 | 1.37 | 0.63 | 0.17 | 0.66 | 0.49 | ||
| 14 | 0.28 | 0.08 | 0.83 | 17.66 | 33.44 | 2.98 | 11.22 | 0.99 | 0.5 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | ||
| 7 | 磷钇矿 | 1.27 | 0.22 | 0.15 | — | 0.01 | — | 0.18 | 0.37 | 4.61 | 4.85 | 35.97 | 0.31 | |
| 样品 | 类型 | wB/% | ||||||||||||
| P2O5 | UO2 | Eu2O3 | Tb2O3 | Ho2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | F | TiO2 | Nb2O5 | Ta2O5 | Total | |||
| 磁铁斜长变 粒岩ST2202 | 1 | 独居石 | 29.93 | 0.48 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | — | 0.87 | — | 0.02 | 0.04 | 98.92 |
| 2 | 25.87 | 0.24 | 0.03 | — | 0.05 | — | 0.12 | 0.83 | 0.15 | — | — | 94.11 | ||
| 3 | 29.82 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.08 | — | — | 1.13 | — | — | — | 100.14 | ||
| 4 | 28.42 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | ND | 0.04 | 0.09 | 1.05 | — | — | — | 98.3 | ||
| 含磁铁黑云斜长 变粒岩ST2203 | 3 | 独居石 | 29.15 | 0.1 | 0.03 | — | 0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.95 | 0.85 | — | 0.04 | 99.27 |
| 4 | 28.31 | 0.06 | — | — | 0.13 | — | — | 1.07 | 0.24 | — | — | 98.69 | ||
| 11 | 28.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | — | 0.18 | 0.38 | 1.05 | — | 0.04 | — | 98 | ||
| 14 | 29.18 | — | — | — | 0.11 | — | — | 0.92 | — | — | — | 98.81 | ||
| 7 | 磷钇矿 | 33.41 | 0.15 | 1.55 | 1.09 | 0.25 | 5.77 | 1.64 | — | — | 0.06 | 0.78 | 95.79 | |
表1 生铁岭稀土矿床磁铁变粒岩样品的独居石和磷钇矿电子探针分析结果
Table 1 Analytical results of monazite and xenotime for the magnetite leptynite samples in Shengtieling REE deposit using EPMA
| 样品 | 类型 | wB/% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | CaO | La2O3 | Ce2O3 | Pr2O3 | Nd2O3 | Sm2O3 | Gd2O3 | Dy2O3 | Y2O3 | ThO2 | |||
| 磁铁斜长变 粒岩ST2202 | 1 | 独居石 | 0.03 | 0.06 | 1.3 | 14.49 | 29.65 | 2.91 | 12.22 | 1.54 | 0.74 | 0.28 | 1.48 | 2.54 |
| 2 | 0.51 | — | 0.61 | 14.43 | 29.86 | 2.74 | 12.03 | 1.72 | 0.91 | 0.14 | 0.49 | 2.73 | ||
| 3 | 0.12 | — | 0.47 | 16.8 | 32.93 | 3.4 | 12.2 | 1.53 | 0.76 | 0.04 | 0.43 | 0.41 | ||
| 4 | 0.56 | 0.04 | 0.33 | 15.45 | 31.2 | 2.32 | 13.32 | 1.83 | 1.09 | 0.13 | 0.27 | 1.99 | ||
| 含磁铁黑云斜长 变粒岩ST2203 | 3 | 独居石 | 0.6 | 0.4 | 0.54 | 17.68 | 32.22 | 3.03 | 11.14 | 1.01 | 0.43 | 0.05 | 0.33 | 0.07 |
| 4 | 0.91 | 0.56 | 0.4 | 17.53 | 34.26 | 3.1 | 10.72 | 0.86 | 0.31 | — | 0.12 | 0.05 | ||
| 11 | 0.46 | 0.16 | 0.82 | 16.44 | 33.27 | 3.01 | 10.7 | 1.37 | 0.63 | 0.17 | 0.66 | 0.49 | ||
| 14 | 0.28 | 0.08 | 0.83 | 17.66 | 33.44 | 2.98 | 11.22 | 0.99 | 0.5 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | ||
| 7 | 磷钇矿 | 1.27 | 0.22 | 0.15 | — | 0.01 | — | 0.18 | 0.37 | 4.61 | 4.85 | 35.97 | 0.31 | |
| 样品 | 类型 | wB/% | ||||||||||||
| P2O5 | UO2 | Eu2O3 | Tb2O3 | Ho2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | F | TiO2 | Nb2O5 | Ta2O5 | Total | |||
| 磁铁斜长变 粒岩ST2202 | 1 | 独居石 | 29.93 | 0.48 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | — | 0.87 | — | 0.02 | 0.04 | 98.92 |
| 2 | 25.87 | 0.24 | 0.03 | — | 0.05 | — | 0.12 | 0.83 | 0.15 | — | — | 94.11 | ||
| 3 | 29.82 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.08 | — | — | 1.13 | — | — | — | 100.14 | ||
| 4 | 28.42 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | ND | 0.04 | 0.09 | 1.05 | — | — | — | 98.3 | ||
| 含磁铁黑云斜长 变粒岩ST2203 | 3 | 独居石 | 29.15 | 0.1 | 0.03 | — | 0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.95 | 0.85 | — | 0.04 | 99.27 |
| 4 | 28.31 | 0.06 | — | — | 0.13 | — | — | 1.07 | 0.24 | — | — | 98.69 | ||
| 11 | 28.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | — | 0.18 | 0.38 | 1.05 | — | 0.04 | — | 98 | ||
| 14 | 29.18 | — | — | — | 0.11 | — | — | 0.92 | — | — | — | 98.81 | ||
| 7 | 磷钇矿 | 33.41 | 0.15 | 1.55 | 1.09 | 0.25 | 5.77 | 1.64 | — | — | 0.06 | 0.78 | 95.79 | |
| 样品号 | wB/10-6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
| 电气磁铁斜长变粒岩(ST2201) | ||||||||||||||
| ST2201-3 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.85 | 0.38 | 5.49 | 3.18 | 20.99 | 7.30 | 108.54 | 32.11 |
| ST2201-4 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.61 | 0.32 | 5.82 | 2.67 | 18.06 | 6.42 | 90.82 | 26.25 |
| ST2201-5 | 0.04 | 1.30 | 0.03 | 0.31 | 0.37 | 0.11 | 0.99 | 0.46 | 8.73 | 4.13 | 27.83 | 8.68 | 121.37 | 34.20 |
| ST2201-6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.95 | 0.60 | 8.66 | 4.42 | 26.89 | 8.50 | 120.54 | 33.11 |
| ST2201-7 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.88 | 0.46 | 6.84 | 3.69 | 23.28 | 7.71 | 109.34 | 30.61 |
| ST2201-8 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.71 | 0.42 | 6.94 | 3.24 | 21.61 | 7.16 | 101.66 | 29.00 |
| ST2201-10 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 1.26 | 0.65 | 10.25 | 4.87 | 31.79 | 10.19 | 145.11 | 40.53 |
| ST2201-11 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 1.12 | 0.57 | 8.91 | 4.36 | 27.82 | 9.00 | 123.29 | 34.49 |
| ST2201-12 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.72 | 0.42 | 6.93 | 3.58 | 22.84 | 7.57 | 106.41 | 31.05 |
| ST2201-13 | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 1.47 | 0.80 | 12.47 | 6.29 | 42.43 | 14.00 | 194.03 | 56.39 |
| ST2201-14 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.76 | 0.41 | 7.51 | 4.01 | 24.87 | 8.39 | 118.47 | 33.94 |
| ST2201-16 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.98 | 0.67 | 9.90 | 4.89 | 31.41 | 10.29 | 144.77 | 39.91 |
| ST2201-17 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.67 | 0.39 | 7.59 | 3.46 | 23.81 | 8.02 | 112.07 | 31.36 |
| ST2201-18 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 1.26 | 0.55 | 9.02 | 4.45 | 29.30 | 9.32 | 127.30 | 35.31 |
| ST2201-19 | 0.02 | 1.82 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | 0.13 | 1.65 | 0.90 | 13.23 | 6.47 | 41.74 | 13.49 | 188.51 | 52.18 |
| ST2201-20 | 0.04 | 1.22 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 1.12 | 0.50 | 8.46 | 3.89 | 26.12 | 8.27 | 116.15 | 32.48 |
| ST2201-21 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 1.19 | 0.61 | 9.83 | 4.71 | 32.17 | 10.50 | 146.87 | 40.84 |
| ST2201-22 | 0.08 | 1.05 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.64 | 0.39 | 6.16 | 3.06 | 20.28 | 6.74 | 93.99 | 26.49 |
| ST2201-23 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 1.27 | 0.67 | 10.26 | 5.17 | 33.30 | 11.03 | 152.37 | 43.03 |
| ST2201-24 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.79 | 0.46 | 7.40 | 3.68 | 24.54 | 8.35 | 117.53 | 34.59 |
| ST2201-25 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.58 | 0.49 | 7.34 | 3.74 | 24.64 | 8.22 | 115.98 | 33.51 |
| ST2201-26 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 1.08 | 0.54 | 8.28 | 4.34 | 28.09 | 9.35 | 134.27 | 37.87 |
| ST2201-27 | 0.03 | 1.42 | 0.01 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 1.32 | 0.61 | 9.51 | 4.66 | 31.04 | 10.47 | 146.97 | 40.81 |
| ST2201-28 | 0.16 | 2.19 | 0.05 | 0.30 | 0.71 | 0.17 | 3.56 | 1.57 | 23.47 | 11.08 | 68.97 | 20.59 | 278.85 | 73.91 |
| ST2201-29 | 4.67 | 17.73 | 1.26 | 6.32 | 5.06 | 0.84 | 18.11 | 6.06 | 70.73 | 27.57 | 135.43 | 31.70 | 328.44 | 74.63 |
| ST2201-30 | 6.21 | 13.05 | 1.39 | 5.11 | 0.84 | 0.17 | 1.83 | 0.62 | 8.67 | 4.45 | 30.14 | 9.94 | 142.25 | 39.81 |
| ST2201-32 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.96 | 0.51 | 7.86 | 3.78 | 25.01 | 8.20 | 118.54 | 32.26 |
| ST2201-33 | 0.20 | 4.93 | 0.10 | 0.76 | 1.17 | 0.49 | 7.55 | 2.92 | 40.28 | 16.67 | 86.97 | 21.50 | 241.01 | 58.91 |
| ST2201-35 | 0.06 | 5.15 | 0.07 | 0.74 | 1.47 | 0.21 | 12.14 | 4.46 | 55.37 | 21.46 | 102.90 | 22.54 | 236.16 | 53.54 |
| ST2201-36 | 0.12 | 1.78 | 0.06 | 0.23 | 0.38 | 0.14 | 1.50 | 0.63 | 10.42 | 4.98 | 31.05 | 10.06 | 142.69 | 40.00 |
| ST2201-39 | 0.45 | 2.20 | 0.11 | 0.49 | 0.15 | 0.10 | 1.10 | 0.72 | 12.14 | 6.29 | 44.01 | 14.82 | 208.84 | 59.39 |
| ST2201-40 | 0.00 | 0.93 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.70 | 0.37 | 8.05 | 3.84 | 25.61 | 8.55 | 116.00 | 32.17 |
| 磁铁斜长变粒岩(ST2202) | ||||||||||||||
| ST2202-1 | 0.01 | 4.77 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.14 | 2.09 | 1.14 | 18.97 | 10.33 | 74.39 | 26.05 | 366.42 | 104.41 |
| ST2202-2 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 1.04 | 0.54 | 9.92 | 5.21 | 35.07 | 11.72 | 162.71 | 44.79 |
| ST2202-3 | 64.69 | 186.91 | 16.93 | 72.84 | 18.33 | 2.67 | 38.03 | 11.67 | 133.02 | 51.16 | 257.55 | 63.23 | 674.83 | 155.44 |
| ST2202-5 | 0.08 | 4.75 | 0.02 | 0.30 | 0.42 | 0.19 | 2.40 | 0.88 | 12.77 | 5.75 | 36.56 | 11.81 | 167.77 | 48.42 |
| ST2202-6 | 4.13 | 173.98 | 1.00 | 4.10 | 1.77 | 0.57 | 10.21 | 3.88 | 52.94 | 23.66 | 134.41 | 37.50 | 449.41 | 110.92 |
| ST2202-7 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 1.57 | 0.95 | 16.35 | 8.33 | 52.90 | 16.98 | 228.17 | 61.59 |
| ST2202-8 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.25 | 3.96 | 2.41 | 41.51 | 19.83 | 126.08 | 38.32 | 497.32 | 128.21 |
| ST2202-10 | 0.16 | 17.69 | 0.38 | 5.75 | 9.09 | 0.52 | 42.53 | 12.91 | 148.14 | 56.37 | 248.17 | 50.74 | 463.92 | 98.38 |
| ST2202-11 | 0.02 | 8.39 | 0.26 | 3.92 | 8.60 | 1.31 | 46.98 | 15.75 | 185.49 | 68.80 | 293.80 | 57.39 | 499.19 | 97.14 |
| ST2202-13 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.13 | 2.65 | 1.40 | 20.38 | 10.13 | 72.60 | 25.31 | 389.71 | 113.38 |
| ST2202-14 | 1.87 | 102.44 | 0.55 | 2.21 | 2.23 | 0.96 | 13.94 | 5.62 | 74.62 | 30.08 | 159.63 | 42.08 | 489.88 | 122.29 |
| ST2202-15 | 3.65 | 63.23 | 0.96 | 4.27 | 4.20 | 0.94 | 18.85 | 7.03 | 93.83 | 35.88 | 169.98 | 38.41 | 381.59 | 82.44 |
| ST2202-16 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 1.25 | 0.54 | 9.18 | 4.10 | 26.64 | 8.87 | 131.66 | 38.66 |
| ST2202-17 | 12.68 | 102.09 | 2.83 | 11.64 | 4.36 | 1.25 | 18.06 | 7.17 | 98.29 | 39.13 | 198.33 | 50.71 | 563.07 | 129.61 |
| ST2202-18 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0.35 | 0.19 | 2.42 | 1.15 | 16.42 | 7.92 | 47.90 | 14.70 | 195.10 | 53.35 |
| ST2202-19 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 2.12 | 1.23 | 19.95 | 10.21 | 66.86 | 21.24 | 288.25 | 80.00 |
| ST2202-20 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 1.43 | 0.80 | 10.88 | 4.89 | 34.53 | 11.55 | 165.24 | 48.76 |
| ST2202-21 | 1.24 | 27.24 | 0.46 | 3.21 | 2.98 | 0.62 | 13.29 | 4.73 | 61.35 | 25.34 | 124.89 | 29.94 | 307.56 | 70.11 |
| ST2202-22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 1.15 | 0.58 | 9.22 | 4.52 | 28.84 | 10.16 | 147.75 | 43.55 |
| ST2202-23 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.31 | 0.61 | 0.22 | 3.99 | 1.81 | 24.40 | 11.43 | 67.77 | 21.24 | 284.77 | 79.27 |
| ST2202-24 | 0.01 | 8.55 | 0.15 | 2.17 | 3.50 | 0.30 | 17.71 | 5.82 | 71.76 | 28.30 | 131.94 | 28.06 | 263.87 | 55.71 |
| ST2202-25 | 40.25 | 271.29 | 8.79 | 32.88 | 6.54 | 1.25 | 13.75 | 4.33 | 57.68 | 25.95 | 137.27 | 34.95 | 379.19 | 87.92 |
| ST2202-26 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 1.85 | 1.06 | 17.37 | 8.97 | 60.12 | 19.62 | 263.15 | 73.90 |
| ST2202-27 | 0.01 | 0.47 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 4.82 | 2.52 | 35.81 | 16.17 | 87.04 | 23.12 | 255.82 | 62.52 |
| ST2202-28 | 0.03 | 8.51 | 0.06 | 1.53 | 3.19 | 0.52 | 16.58 | 5.75 | 71.46 | 31.25 | 151.79 | 34.36 | 335.48 | 74.79 |
| ST2202-29 | 1.82 | 38.57 | 0.65 | 4.84 | 5.07 | 0.95 | 24.60 | 8.40 | 105.96 | 41.69 | 200.08 | 45.71 | 464.37 | 105.10 |
| ST2202-30 | 0.02 | 4.87 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.49 | 0.76 | 11.60 | 6.27 | 41.12 | 13.84 | 202.57 | 58.84 |
| ST2202-31 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.19 | 3.02 | 1.67 | 27.74 | 14.46 | 99.42 | 34.01 | 476.89 | 134.72 |
| ST2202-32 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.84 | 0.46 | 7.69 | 3.82 | 27.44 | 9.70 | 145.03 | 43.30 |
| ST2202-34 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 0.60 | 0.39 | 9.15 | 4.86 | 67.41 | 25.64 | 116.23 | 25.86 | 248.10 | 50.23 |
| ST2202-35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.57 | 0.40 | 6.52 | 3.70 | 22.41 | 7.97 | 115.73 | 33.76 |
| ST2202-36 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 1.22 | 0.61 | 9.64 | 5.02 | 33.82 | 11.98 | 182.04 | 55.84 |
| ST2202-38 | 0.02 | 0.42 | 0.07 | 0.58 | 1.56 | 0.62 | 9.95 | 5.39 | 90.22 | 43.66 | 245.99 | 69.51 | 781.50 | 178.95 |
| ST2202-39 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.14 | 0.38 | 0.24 | 3.52 | 1.59 | 23.25 | 10.97 | 68.99 | 21.66 | 304.96 | 87.16 |
| ST2202-40 | 0.06 | 13.48 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.09 | 1.88 | 1.03 | 16.10 | 8.68 | 62.22 | 22.34 | 322.44 | 91.75 |
表2 生铁岭稀土矿床磁铁变粒岩锆石稀土元素分析结果
Table 2 Zircon REE data for magnetite leptynite samples in Shengtieling REE deposit
| 样品号 | wB/10-6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
| 电气磁铁斜长变粒岩(ST2201) | ||||||||||||||
| ST2201-3 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.85 | 0.38 | 5.49 | 3.18 | 20.99 | 7.30 | 108.54 | 32.11 |
| ST2201-4 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.61 | 0.32 | 5.82 | 2.67 | 18.06 | 6.42 | 90.82 | 26.25 |
| ST2201-5 | 0.04 | 1.30 | 0.03 | 0.31 | 0.37 | 0.11 | 0.99 | 0.46 | 8.73 | 4.13 | 27.83 | 8.68 | 121.37 | 34.20 |
| ST2201-6 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.95 | 0.60 | 8.66 | 4.42 | 26.89 | 8.50 | 120.54 | 33.11 |
| ST2201-7 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.88 | 0.46 | 6.84 | 3.69 | 23.28 | 7.71 | 109.34 | 30.61 |
| ST2201-8 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.71 | 0.42 | 6.94 | 3.24 | 21.61 | 7.16 | 101.66 | 29.00 |
| ST2201-10 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 1.26 | 0.65 | 10.25 | 4.87 | 31.79 | 10.19 | 145.11 | 40.53 |
| ST2201-11 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 1.12 | 0.57 | 8.91 | 4.36 | 27.82 | 9.00 | 123.29 | 34.49 |
| ST2201-12 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.72 | 0.42 | 6.93 | 3.58 | 22.84 | 7.57 | 106.41 | 31.05 |
| ST2201-13 | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 1.47 | 0.80 | 12.47 | 6.29 | 42.43 | 14.00 | 194.03 | 56.39 |
| ST2201-14 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.76 | 0.41 | 7.51 | 4.01 | 24.87 | 8.39 | 118.47 | 33.94 |
| ST2201-16 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.98 | 0.67 | 9.90 | 4.89 | 31.41 | 10.29 | 144.77 | 39.91 |
| ST2201-17 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.67 | 0.39 | 7.59 | 3.46 | 23.81 | 8.02 | 112.07 | 31.36 |
| ST2201-18 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 1.26 | 0.55 | 9.02 | 4.45 | 29.30 | 9.32 | 127.30 | 35.31 |
| ST2201-19 | 0.02 | 1.82 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | 0.13 | 1.65 | 0.90 | 13.23 | 6.47 | 41.74 | 13.49 | 188.51 | 52.18 |
| ST2201-20 | 0.04 | 1.22 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 1.12 | 0.50 | 8.46 | 3.89 | 26.12 | 8.27 | 116.15 | 32.48 |
